Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 janvier 2001 |
1997 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
Issue N.D. | Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né | Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
1996 | 1 | ||||||
2 | 1 | 16 | 8 | 0 | 7 | 32 | |
3 | 6 | 46 | 22 | 0 | 72 | 146 | |
4 | 14 | 119 | 37 | 2 | 286 | 458 | |
5 | 17 | 154 | 42 | 1 | 516 | 730 | |
6 | 32 | 206 | 62 | 3 | 680 | 983 | |
7 | 36 | 248 | 59 | 0 | 750 | 1093 | |
8 | 48 | 291 | 63 | 2 | 914 | 1318 | |
9 | 48 | 304 | 81 | 1 | 915 | 1349 | |
10 | 66 | 308 | 74 | 5 | 1038 | 1491 | |
11 | 52 | 359 | 60 | 1 | 1040 | 1512 | |
TOTAL | 320 | 2051 | 511 | 15 | 6222 | 9119 | |
1997 | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
57 | 523 | 175 | 3 | 560 | 1318 |
N.D. | |||||||
1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 19 | 42 | |
2 | 2 | 43 | 44 | 1 | 32 | 122 | |
3 | 26 | 124 | 65 | 3 | 195 | 413 | |
4 | 28 | 221 | 73 | 2 | 549 | 873 | |
5 | 28 | 213 | 72 | 1 | 707 | 1021 | |
6 | 32 | 208 | 59 | 2 | 609 | 910 | |
7 | 28 | 168 | 55 | 1 | 494 | 746 | |
8 | 20 | 148 | 27 | 2 | 392 | 589 | |
9 | 16 | 91 | 25 | 1 | 293 | 426 | |
10 | 8 | 71 | 10 | 2 | 198 | 289 | |
11 | 14 | 43 | 6 | 0 | 74 | 137 | |
TOTAL | 260 | 1871 | 615 | 18 | 4122 | 6886 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1996, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |