Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 janvier 2001
 
1997 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

Vit seule
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 30 282 0 10 22 2 346
N.D. N.D.
TOTAL 30 282 0 10 22 2 346
1980-1985 Année de naissance 0 5 0 0 0 0 5
1985
1984 3 15 0 0 0 0 18
1983 9 129 0 0 0 0 138
1982 41 605 0 0 0 0 646
1981 79 1432 0 0 1 0 1512
1980 144 2534 0 1 2 0 2681
TOTAL 276 4720 0 1 3 0 5000
1978-1979 Année de naissance 180 3618 0 1 1 1 3801
1979
1978 260 4953 0 8 1 0 5222
TOTAL 440 8571 0 9 2 1 9023
1973-1977 Année de naissance 251 5027 1 11 6 0 5296
1977
1976 220 4860 1 24 17 0 5122
1975 222 4813 1 37 20 2 5095
1974 227 4275 0 52 48 7 4609
1973 218 4195 0 65 56 9 4543
TOTAL 1138 23170 3 189 147 18 24665
1968-1972 Année de naissance 196 3812 0 113 98 11 4230
1972
1971 174 3305 0 125 155 7 3766
1970 173 2846 4 133 181 16 3353
1969 139 2541 1 187 199 11 3078
1968 143 2176 2 149 218 25 2713
TOTAL 825 14680 7 707 851 70 17140
1963-1967 Année de naissance 121 1942 1 204 325 36 2629
1967
1966 136 1763 0 170 310 28 2407
1965 109 1501 2 170 406 37 2225
1964 84 1421 1 140 361 32 2039
1963 76 1129 2 172 435 40 1854
TOTAL 526 7756 6 856 1837 173 11154
1958-1962 Année de naissance 88 1011 3 141 415 38 1696
1962
1961 65 907 1 124 417 39 1553
1960 52 775 1 110 398 53 1389
1959 54 589 2 125 399 60 1229
1958 41 488 1 87 383 47 1047
TOTAL 300 3770 8 587 2012 237 6914
1953-1957 Année de naissance 36 357 2 86 292 38 811
1957
1956 30 275 1 69 263 30 668
1955 24 160 2 49 181 31 447
1954 15 134 0 27 113 20 309
1953 9 78 0 13 65 16 181
TOTAL 114 1004 5 244 914 135 2416
1948-1952 Année de naissance 5 39 0 12 42 6 104
1952
1951 6 29 0 7 26 4 72
1950 2 13 0 1 18 6 40
1949 0 4 0 1 5 2 12
1948 0 1 0 1 3 0 5
TOTAL 13 86 0 22 94 18 233
1943-1947 Année de naissance 0 1 0 0 0 2 3
1946
1945 0 1 0 0 0 0 1
1944 0 3 0 0 1 0 4
1943 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 0 8 0 0 1 2 11
TOTAL 3662 64047 29 2625 5883 656 76902

 
1997 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

Vit en couple
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 38 98 210 1 10 1 358
N.D. N.D.
TOTAL 38 98 210 1 10 1 358
1980-1985 Année de naissance 0 1 1 0 0 0 2
1985
1984 0 0 3 0 0 1 4
1983 0 1 2 0 0 0 3
1982 0 9 2 0 0 0 11
1981 3 21 5 0 0 0 29
1980 8 72 11 0 0 0 91
TOTAL 11 104 24 0 0 1 140
1978-1979 Année de naissance 44 240 36 0 1 0 321
1979
1978 87 595 86 0 0 0 768
TOTAL 131 835 122 0 1 0 1089
1973-1977 Année de naissance 124 890 151 4 0 2 1171
1977
1976 191 1111 258 3 2 0 1565
1975 237 1367 373 8 3 2 1990
1974 251 1596 535 8 12 4 2406
1973 306 1673 803 19 24 4 2829
TOTAL 1109 6637 2120 42 41 12 9961
1968-1972 Année de naissance 314 1668 1051 16 30 4 3083
1972
1971 323 1644 1332 28 31 4 3362
1970 298 1488 1463 37 50 2 3338
1969 264 1381 1744 40 34 2 3465
1968 259 1311 2016 25 76 5 3692
TOTAL 1458 7492 7606 146 221 17 16940
1963-1967 Année de naissance 285 1263 2186 38 105 8 3885
1967
1966 276 1133 2372 27 104 6 3918
1965 279 1006 2516 41 103 4 3949
1964 261 1019 2669 39 130 7 4125
1963 229 844 2748 42 134 5 4002
TOTAL 1330 5265 12491 187 576 30 19879
1958-1962 Année de naissance 206 733 2625 47 128 8 3747
1962
1961 160 654 2605 40 137 6 3602
1960 155 548 2603 43 138 12 3499
1959 130 483 2323 34 153 11 3134
1958 117 387 2034 18 120 14 2690
TOTAL 768 2805 12190 182 676 51 16672
1953-1957 Année de naissance 90 316 1791 19 106 13 2335
1957
1956 63 235 1538 26 118 11 1991
1955 51 158 1143 18 89 7 1466
1954 36 118 802 14 63 7 1040
1953 23 61 550 7 38 8 687
TOTAL 263 888 5824 84 414 46 7519
1948-1952 Année de naissance 15 47 389 5 26 3 485
1952
1951 6 21 165 0 13 3 208
1950 3 11 94 0 14 0 122
1949 0 5 46 0 2 1 54
1948 0 3 16 0 1 0 20
TOTAL 24 87 710 5 56 7 889
1943-1947 Année de naissance 0 1 4 0 1 0 6
1947
1946 0 0 5 0 0 0 5
1945 1 0 4 0 0 0 5
1944 0 0 2 0 0 0 2
1943 0 1 4 0 0 0 5
TOTAL 1 2 19 0 1 0 23
1942 Année de naissance 0 0 3 0 0 0 3
1942
TOTAL 0 0 3 0 0 0 3
TOTAL 5133 24213 41319 647 1996 165 73473

 
1997 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

Non Déclarée
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 558 61 6 3 14 0 642
N.D. N.D.
TOTAL 558 61 6 3 14 0 642
1980-1985 Année de naissance 1 7 0 0 0 0 8
1984
1983 9 36 0 0 0 0 45
1982 37 185 0 0 0 0 222
1981 85 400 0 0 0 0 485
1980 128 739 0 0 0 0 867
TOTAL 260 1367 0 0 0 0 1627
1978-1979 Année de naissance 122 791 0 0 0 0 913
1979
1978 98 805 0 0 0 0 903
TOTAL 220 1596 0 0 0 0 1816
1973-1977 Année de naissance 86 724 0 1 2 0 813
1977
1976 62 636 0 4 0 0 702
1975 94 610 4 8 5 0 721
1974 76 529 1 9 11 2 628
1973 88 512 0 14 15 1 630
TOTAL 406 3011 5 36 33 3 3494
1968-1972 Année de naissance 67 436 0 22 15 2 542
1972
1971 71 399 0 20 32 5 527
1970 61 338 4 41 40 2 486
1969 69 300 2 25 45 2 443
1968 63 263 1 32 61 12 432
TOTAL 331 1736 7 140 193 23 2430
1963-1967 Année de naissance 56 232 0 49 79 3 419
1967
1966 62 224 5 45 68 4 408
1965 49 182 6 30 68 6 341
1964 43 148 5 41 69 6 312
1963 36 147 1 32 79 4 299
TOTAL 246 933 17 197 363 23 1779
1958-1962 Année de naissance 44 128 6 29 87 7 301
1962
1961 44 98 4 42 84 10 282
1960 38 91 3 19 92 5 248
1959 45 79 1 27 85 7 244
1958 30 52 1 19 71 12 185
TOTAL 201 448 15 136 419 41 1260
1953-1957 Année de naissance 19 40 3 21 66 8 157
1957
1956 24 42 1 15 51 9 142
1955 22 18 1 10 41 7 99
1954 15 18 1 5 24 6 69
1953 11 9 0 3 18 0 41
TOTAL 91 127 6 54 200 30 508
1948-1952 Année de naissance 6 5 0 2 10 1 24
1952
1951 3 2 1 2 4 0 12
1950 1 2 0 1 3 1 8
1949 0 1 0 0 1 1 3
1948 0 1 0 0 1 0 2
TOTAL 10 11 1 5 19 3 49
1943-1947 Année de naissance 0 1 0 0 2 0 3
1947
1946 0 1 0 0 0 0 1
1944 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 3 0 0 2 0 5
TOTAL 2323 9293 57 571 1243 123 13610

 
1997 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

TOTAL
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 626 441 216 14 46 3 1346
N.D. N.D.
TOTAL 626 441 216 14 46 3 1346
1980-1985 Année de naissance 0 6 1 0 0 0 7
1985
1984 4 22 3 0 0 1 30
1983 18 166 2 0 0 0 186
1982 78 799 2 0 0 0 879
1981 167 1853 5 0 1 0 2026
1980 280 3345 11 1 2 0 3639
TOTAL 547 6191 24 1 3 1 6767
1978-1979 Année de naissance 346 4649 36 1 2 1 5035
1979
1978 445 6353 86 8 1 0 6893
TOTAL 791 11002 122 9 3 1 11928
1973-1977 Année de naissance 461 6641 152 16 8 2 7280
1977
1976 473 6607 259 31 19 0 7389
1975 553 6790 378 53 28 4 7806
1974 554 6400 536 69 71 13 7643
1973 612 6380 803 98 95 14 8002
TOTAL 2653 32818 2128 267 221 33 38120
1968-1972 Année de naissance 577 5916 1051 151 143 17 7855
1972
1971 568 5348 1332 173 218 16 7655
1970 532 4672 1471 211 271 20 7177
1969 472 4222 1747 252 278 15 6986
1968 465 3750 2019 206 355 42 6837
TOTAL 2614 23908 7620 993 1265 110 36510
1963-1967 Année de naissance 462 3437 2187 291 509 47 6933
1967
1966 474 3120 2377 242 482 38 6733
1965 437 2689 2524 241 577 47 6515
1964 388 2588 2675 220 560 45 6476
1963 341 2120 2751 246 648 49 6155
TOTAL 2102 13954 12514 1240 2776 226 32812
1958-1962 Année de naissance 338 1872 2634 217 630 53 5744
1962
1961 269 1659 2610 206 638 55 5437
1960 245 1414 2607 172 628 70 5136
1959 229 1151 2326 186 637 78 4607
1958 188 927 2036 124 574 73 3922
TOTAL 1269 7023 12213 905 3107 329 24846
1953-1957 Année de naissance 145 713 1796 126 464 59 3303
1957
1956 117 552 1540 110 432 50 2801
1955 97 336 1146 77 311 45 2012
1954 66 270 803 46 200 33 1418
1953 43 148 550 23 121 24 909
TOTAL 468 2019 5835 382 1528 211 10443
1948-1952 Année de naissance 26 91 389 19 78 10 613
1952
1951 15 52 166 9 43 7 292
1950 6 26 94 2 35 7 170
1949 0 10 46 1 8 4 69
1948 0 5 16 1 5 0 27
TOTAL 47 184 711 32 169 28 1171
1943-1947 Année de naissance 0 2 4 0 3 0 9
1947
1946 0 2 5 0 0 2 9
1945 1 1 4 0 0 0 6
1944 0 4 2 0 1 0 7
1943 0 4 4 0 0 0 8
TOTAL 1 13 19 0 4 2 39
1942 Année de naissance 0 0 3 0 0 0 3
1942
TOTAL 0 0 3 0 0 0 3
TOTAL 11118 97553 41405 3843 9122 944 163985