Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 janvier 2001 |
1997 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées |
Techniques d'avortement | TOTAL | |||||||||||||
Aspiration | Aspiration et dilatation | Aspiration et curette | Asp curette et dilatation | Aspiration et curetage | Aspiration curetage et dilatation | Curetage | Mifepristone seule | Mifepristone et prostaglandines | Mifepristone et technique mécanique | Autre technique | N.D. | |||
Age de la femme(3) | Type d'anesthésie | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 33 | 6 | 3 | 67 | 166 |
N.D. | Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 97 | 0 | 1 | 0 | 147 | |
Anesthésie locale | 37 | 93 | 7 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 176 | |
Anesthésie générale | 233 | 127 | 269 | 98 | 48 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 804 | |
Analgésie profonde | 9 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
Autre anesthésie | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
TOTAL | 288 | 244 | 304 | 124 | 51 | 14 | 12 | 81 | 136 | 14 | 5 | 73 | 1346 | |
12-17 | Type d'anesthésie | 22 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 127 | 185 | 6 | 9 | 81 | 459 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 27 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 746 | 10 | 7 | 3 | 1055 | |
Anesthésie locale | 122 | 599 | 31 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 4 | 1 | 902 | |
Anesthésie générale | 1171 | 907 | 1100 | 583 | 264 | 55 | 30 | 7 | 7 | 44 | 7 | 23 | 4198 | |
Analgésie profonde | 61 | 19 | 24 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 134 | |
Autre anesthésie | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
TOTAL | 1403 | 1564 | 1169 | 701 | 269 | 59 | 34 | 375 | 948 | 108 | 29 | 108 | 6767 | |
18-19 | Type d'anesthésie | 40 | 19 | 16 | 8 | 2 | 0 | 3 | 182 | 326 | 10 | 9 | 159 | 774 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 95 | 38 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 377 | 1310 | 16 | 22 | 7 | 1882 | |
Anesthésie locale | 301 | 1126 | 86 | 313 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 99 | 6 | 4 | 1963 | |
Anesthésie générale | 1820 | 1576 | 2017 | 907 | 433 | 78 | 36 | 10 | 12 | 67 | 11 | 24 | 6991 | |
Analgésie profonde | 135 | 35 | 85 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 284 | |
Autre anesthésie | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
TOTAL | 2392 | 2803 | 2219 | 1250 | 444 | 86 | 45 | 578 | 1667 | 199 | 50 | 195 | 11928 | |
20-24 | Type d'anesthésie | 169 | 54 | 85 | 15 | 11 | 2 | 8 | 585 | 1132 | 35 | 23 | 585 | 2704 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 399 | 153 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1181 | 4058 | 44 | 58 | 31 | 5966 | |
Anesthésie locale | 1041 | 3642 | 290 | 1124 | 28 | 11 | 10 | 9 | 39 | 304 | 12 | 16 | 6526 | |
Anesthésie générale | 5804 | 4519 | 6261 | 2900 | 1588 | 256 | 149 | 33 | 37 | 181 | 42 | 84 | 21854 | |
Analgésie profonde | 455 | 98 | 221 | 77 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 894 | |
Autre anesthésie | 6 | 68 | 5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 33 | 35 | 3 | 4 | 1 | 176 | |
TOTAL | 7874 | 8534 | 6892 | 4135 | 1643 | 272 | 178 | 1845 | 5307 | 575 | 143 | 722 | 38120 | |
25-29 | Type d'anesthésie | 121 | 76 | 58 | 24 | 10 | 1 | 6 | 648 | 1128 | 30 | 33 | 608 | 2743 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 468 | 144 | 46 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1163 | 3868 | 46 | 65 | 42 | 5857 | |
Anesthésie locale | 990 | 3479 | 309 | 1036 | 40 | 15 | 23 | 15 | 41 | 264 | 14 | 13 | 6239 | |
Anesthésie générale | 5194 | 3921 | 6160 | 2728 | 1532 | 305 | 153 | 48 | 68 | 228 | 43 | 87 | 20467 | |
Analgésie profonde | 487 | 78 | 250 | 107 | 13 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 978 | |
Autre anesthésie | 13 | 69 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 31 | 56 | 11 | 3 | 7 | 226 | |
TOTAL | 7273 | 7767 | 6830 | 3930 | 1601 | 324 | 190 | 1912 | 5169 | 587 | 167 | 760 | 36510 | |
30-34 | Type d'anesthésie | 127 | 51 | 65 | 20 | 16 | 2 | 4 | 648 | 988 | 31 | 31 | 543 | 2526 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 446 | 136 | 49 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1032 | 3319 | 48 | 46 | 25 | 5123 | |
Anesthésie locale | 983 | 3338 | 347 | 883 | 29 | 8 | 18 | 17 | 50 | 205 | 18 | 18 | 5914 | |
Anesthésie générale | 4901 | 3224 | 5657 | 2321 | 1283 | 261 | 143 | 55 | 52 | 143 | 34 | 77 | 18151 | |
Analgésie profonde | 407 | 54 | 252 | 94 | 18 | 1 | 4 | 7 | 14 | 15 | 5 | 0 | 871 | |
Autre anesthésie | 19 | 55 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 36 | 43 | 15 | 8 | 13 | 227 | |
TOTAL | 6883 | 6858 | 6380 | 3354 | 1353 | 273 | 175 | 1795 | 4466 | 457 | 142 | 676 | 32812 | |
35-39 | Type d'anesthésie | 143 | 60 | 55 | 19 | 4 | 3 | 1 | 354 | 548 | 26 | 23 | 428 | 1664 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 389 | 156 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1 | 601 | 2042 | 25 | 24 | 14 | 3304 | |
Anesthésie locale | 848 | 2771 | 267 | 730 | 37 | 7 | 13 | 4 | 32 | 170 | 14 | 11 | 4904 | |
Anesthésie générale | 3888 | 2562 | 4396 | 1822 | 941 | 229 | 111 | 30 | 43 | 100 | 14 | 53 | 14189 | |
Analgésie profonde | 322 | 54 | 179 | 59 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 651 | |
Autre anesthésie | 11 | 40 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 15 | 23 | 6 | 2 | 5 | 134 | |
TOTAL | 5601 | 5643 | 4949 | 2661 | 993 | 244 | 129 | 1008 | 2692 | 333 | 80 | 513 | 24846 | |
40-44 | Type d'anesthésie | 47 | 26 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 119 | 158 | 5 | 6 | 181 | 567 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 172 | 78 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 596 | 11 | 6 | 2 | 1101 | |
Anesthésie locale | 382 | 1263 | 126 | 348 | 13 | 6 | 7 | 1 | 8 | 82 | 4 | 9 | 2249 | |
Anesthésie générale | 1763 | 1037 | 1966 | 764 | 398 | 101 | 47 | 14 | 19 | 40 | 11 | 28 | 6188 | |
Analgésie profonde | 142 | 12 | 81 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 272 | |
Autre anesthésie | 4 | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 66 | |
TOTAL | 2510 | 2435 | 2220 | 1151 | 421 | 107 | 58 | 350 | 795 | 143 | 30 | 223 | 10443 | |
45-49 | Type d'anesthésie | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 19 | 64 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 55 | 2 | 0 | 1 | 110 | |
Anesthésie locale | 55 | 146 | 13 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 271 | |
Anesthésie générale | 201 | 130 | 212 | 91 | 36 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 690 | |
Analgésie profonde | 17 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Autre anesthésie | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
TOTAL | 310 | 287 | 238 | 128 | 37 | 9 | 6 | 38 | 74 | 19 | 3 | 22 | 1171 | |
50 ans et plus | Type d'anesthésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Anesthésie locale | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Anesthésie générale | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
Analgésie profonde | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Autre anesthésie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 42 | |
TOTAL | Type d'anesthésie | 684 | 303 | 321 | 91 | 48 | 8 | 26 | 2717 | 4514 | 149 | 137 | 2672 | 11670 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2025 | 740 | 214 | 41 | 8 | 2 | 13 | 4859 | 16096 | 202 | 229 | 125 | 24554 | |
Anesthésie locale | 4759 | 16460 | 1477 | 4594 | 156 | 58 | 81 | 53 | 184 | 1178 | 74 | 74 | 29148 | |
Anesthésie générale | 24983 | 18005 | 28046 | 12216 | 6524 | 1306 | 681 | 198 | 240 | 809 | 164 | 383 | 93555 | |
Analgésie profonde | 2035 | 367 | 1113 | 394 | 58 | 12 | 25 | 24 | 36 | 57 | 23 | 10 | 4154 | |
Autre anesthésie | 59 | 265 | 39 | 101 | 19 | 2 | 1 | 133 | 192 | 41 | 22 | 30 | 904 | |
TOTAL | 34545 | 36140 | 31210 | 17437 | 6813 | 1388 | 827 | 7984 | 21262 | 2436 | 649 | 3294 | 163985 |
(3) - Age atteint dans l'année |