Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 4
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et le nombre de grossesses antérieures de la femme

  Nombre de grossesses antérieures(13) TOTAL
0 1 2 3 et plus N.D. ou inconnu(14)
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 245 114 118 226 8 711
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 634 322 404 738 14 2112
Anesthésie locale 1572 853 890 1513 74 4902
Anesthésie générale 9339 4906 4507 5921 523 25196
Analgésie profonde 772 395 392 454 18 2031
Autre anesthésie 49 19 24 31 0 123
TOTAL 12611 6609 6335 8883 637 35075
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 163 87 106 169 7 532
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 241 161 206 370 6 984
Anesthésie locale 5032 2708 2894 5321 93 16048
Anesthésie générale 6590 3282 2933 4439 158 17402
Analgésie profonde 309 129 109 145 17 709
Autre anesthésie 172 129 145 170 2 618
TOTAL 12507 6496 6393 10614 283 36293
Aspiration et curette Type d'anesthésie 219 100 106 121 12 558
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 48 31 59 71 1 210
Anesthésie locale 508 348 389 663 15 1923
Anesthésie générale 9814 5285 5081 7039 432 27651
Analgésie profonde 350 217 244 358 26 1195
Autre anesthésie 10 12 12 26 1 61
TOTAL 10949 5993 5891 8278 487 31598
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 54 30 32 51 4 171
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 62 42 43 64 3 214
Anesthésie locale 1402 790 795 1363 73 4423
Anesthésie générale 4306 2412 2180 3232 146 12276
Analgésie profonde 95 80 65 88 3 331
Autre anesthésie 27 23 35 58 1 144
TOTAL 5946 3377 3150 4856 230 17559
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 34 20 23 20 2 99
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 6 2 3 4 0 15
Anesthésie locale 24 35 38 50 2 149
Anesthésie générale 2377 1329 1128 1576 81 6491
Analgésie profonde 10 7 8 11 1 37
Autre anesthésie 1 0 0 1 0 2
TOTAL 2452 1393 1200 1662 86 6793
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 5 2 3 4 0 14
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 2 0 0 0 3
Anesthésie locale 12 5 12 20 1 50
Anesthésie générale 420 244 224 294 23 1205
Analgésie profonde 5 3 0 3 0 11
Autre anesthésie 1 0 1 0 0 2
TOTAL 444 256 240 321 24 1285
Curetage Type d'anesthésie 19 5 5 4 0 33
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 2 0 0 1 0 3
Anesthésie locale 16 13 28 22 1 80
Anesthésie générale 268 162 170 203 6 809
Analgésie profonde 8 0 4 7 1 20
Autre anesthésie 1 0 0 1 0 2
TOTAL 314 180 207 238 8 947
Mifepristone seule Type d'anesthésie 979 472 497 526 92 2566
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1930 829 807 982 61 4609
Anesthésie locale 38 23 20 13 2 96
Anesthésie générale 63 44 33 43 2 185
Analgésie profonde 7 9 6 3 0 25
Autre anesthésie 65 35 24 30 2 156
TOTAL 3082 1412 1387 1597 159 7637
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 1568 679 636 732 59 3674
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 5989 2827 2580 3246 153 14795
Anesthésie locale 73 37 31 46 3 190
Anesthésie générale 75 69 39 66 2 251
Analgésie profonde 10 9 11 9 0 39
Autre anesthésie 171 127 90 103 5 496
TOTAL 7886 3748 3387 4202 222 19445
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 51 22 23 20 2 118
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 73 46 32 47 1 199
Anesthésie locale 460 207 122 171 7 967
Anesthésie générale 261 123 107 142 8 641
Analgésie profonde 24 12 13 8 0 57
Autre anesthésie 15 6 5 9 0 35
TOTAL 884 416 302 397 18 2017
Autre technique Type d'anesthésie 112 39 40 34 5 230
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 89 29 33 33 2 186
Anesthésie locale 57 25 24 54 3 163
Anesthésie générale 152 84 83 103 8 430
Analgésie profonde 9 7 13 10 0 39
Autre anesthésie 14 1 4 4 1 24
TOTAL 433 185 197 238 19 1072
N.D. Type d'anesthésie 699 335 380 476 106 1996
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 40 23 15 29 11 118
Anesthésie locale 38 15 23 32 3 111
Anesthésie générale 269 157 151 200 22 799
Analgésie profonde 7 7 3 7 0 24
Autre anesthésie 7 2 2 3 9 23
TOTAL 1060 539 574 747 151 3071
TOTAL Type d'anesthésie 4148 1905 1969 2383 297 10702
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 9115 4314 4182 5585 252 23448
Anesthésie locale 9232 5059 5266 9268 277 29102
Anesthésie générale 33934 18097 16636 23258 1411 93336
Analgésie profonde 1606 875 868 1103 66 4518
Autre anesthésie 533 354 342 436 21 1686
TOTAL 58568 30604 29263 42033 2324 162792

(13) - Incluant naissances vivantes, morts-nés, avortements provoqués et avortements spontanés,
(14) - N.D. : On ignore si la femme a eu des grossesses antérieures.
Inconnu : On sait que la femme a eu des grossesses antérieures, mais on ignore leur nombre.