Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 47
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante, le mois d'intervention et le nombre de naissances vivantes du mariage

  Mois de l'intervention TOTAL
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Année de la dernière naissance vivante Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 0 0 0 10 16 28 48 61 95 114 105 146 623
1996 1
2 0 1 0 3 12 21 48 65 66 92 100 149 557
3 0 0 0 5 8 18 21 13 28 45 54 54 246
4 0 0 1 0 1 4 5 9 8 12 16 18 74
5 et plus 0 0 0 0 2 1 3 5 9 5 12 11 48
TOTAL 0 1 1 18 39 72 125 153 206 268 287 378 1548
1995 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 173 190 199 193 191 179 198 132 153 183 167 144 2102
1
2 151 188 192 183 202 179 212 152 161 178 149 144 2091
3 60 64 92 85 104 105 86 74 111 104 90 106 1081
4 22 23 33 32 33 25 26 23 20 23 22 22 304
5 et plus 12 9 15 18 21 17 23 15 15 13 12 14 184
TOTAL 418 474 531 511 551 505 545 396 460 501 440 430 5762
1994 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 163 144 160 155 155 148 114 98 114 100 119 116 1586
1
2 164 149 145 152 158 144 150 110 131 117 114 118 1652
3 79 88 80 73 84 78 79 59 54 70 49 60 853
4 30 33 25 27 30 26 25 25 17 19 15 17 289
5 et plus 18 12 11 15 19 11 17 11 16 16 16 12 174
TOTAL 454 426 421 422 446 407 385 303 332 322 313 323 4554
1993 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 123 95 116 118 118 106 103 69 79 101 77 90 1195
1
2 138 117 131 129 117 95 112 93 98 92 108 107 1337
3 72 57 59 70 83 61 63 48 44 64 53 48 722
4 22 29 22 20 21 17 19 19 18 25 17 20 249
5 et plus 16 18 14 19 18 7 9 4 11 19 11 16 162
TOTAL 371 316 342 356 357 286 306 233 250 301 266 281 3665
1992 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 104 89 95 94 89 92 81 64 67 78 84 67 1004
1
2 126 106 102 92 113 88 95 72 92 87 76 98 1147
3 63 56 63 46 52 64 56 47 40 53 53 42 635
4 18 15 17 18 18 16 15 10 15 21 20 16 199
5 et plus 10 12 6 10 7 13 13 9 5 4 8 7 104
TOTAL 321 278 283 260 279 273 260 202 219 243 241 230 3089
1991 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 82 71 73 63 65 54 59 43 40 51 57 50 708
1
2 92 94 93 90 89 89 72 57 78 86 66 73 979
3 54 55 55 48 48 58 45 44 53 40 35 51 586
4 26 11 13 11 21 7 16 15 13 15 8 10 166
5 et plus 10 6 7 9 4 6 5 4 12 5 5 14 87
TOTAL 264 237 241 221 227 214 197 163 196 197 171 198 2526
1990 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 54 55 54 45 46 63 45 46 48 37 48 27 568
1
2 105 89 88 76 82 80 81 57 76 67 69 54 924
3 52 49 51 51 44 35 32 37 35 29 39 39 493
4 14 15 14 8 16 13 15 6 10 15 15 11 152
5 et plus 8 5 8 11 6 3 9 7 15 5 3 8 88
TOTAL 233 213 215 191 194 194 182 153 184 153 174 139 2225
1989 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 39 35 47 34 39 36 40 32 34 48 31 37 452
1
2 80 68 66 81 75 58 83 54 65 57 67 59 813
3 46 57 44 60 46 40 40 37 38 31 47 36 522
4 13 11 11 27 20 17 7 8 10 15 14 11 164
5 et plus 6 3 8 2 4 8 0 3 5 3 5 5 52
TOTAL 184 174 176 204 184 159 170 134 152 154 164 148 2003
1988 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 24 24 30 29 29 21 35 25 30 18 14 23 302
1
2 78 60 66 72 62 67 64 48 60 48 54 66 745
3 42 33 51 32 39 25 36 38 36 31 29 40 432
4 9 17 10 13 16 7 12 6 11 15 7 5 128
5 et plus 6 4 13 5 5 6 5 1 6 2 3 5 61
TOTAL 159 138 170 151 151 126 152 118 143 114 107 139 1668
1987 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 31 27 25 27 25 21 23 15 18 24 16 22 274
1
2 67 61 48 47 55 62 56 48 48 45 45 57 639
3 28 26 30 37 41 34 35 17 26 29 31 34 368
4 9 14 4 12 13 8 9 4 3 8 8 4 96
5 et plus 5 2 4 7 5 2 1 3 0 1 4 2 36
TOTAL 140 130 111 130 139 127 124 87 95 107 104 119 1413
1986 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 30 33 17 24 25 25 16 16 21 20 16 19 262
1
2 56 62 50 42 52 55 39 42 50 50 40 44 582
3 31 38 25 26 23 22 27 30 28 18 22 29 319
4 15 4 6 11 3 6 6 3 6 5 0 7 72
5 et plus 3 6 0 2 3 5 0 3 3 2 1 1 29
TOTAL 135 143 98 105 106 113 88 94 108 95 79 100 1264
1985 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 14 26 25 19 14 18 9 17 18 11 12 14 197
1
2 45 35 41 46 44 45 31 38 52 54 34 37 502
3 16 22 31 29 20 25 34 20 18 20 24 18 277
4 5 4 1 5 7 2 5 4 9 3 2 6 53
5 et plus 2 3 5 2 1 3 3 1 2 3 1 1 27
TOTAL 82 90 103 101 86 93 82 80 99 91 73 76 1056
1984 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 16 16 11 21 13 14 17 13 20 11 11 11 174
1
2 41 35 34 41 43 27 41 31 29 30 29 33 414
3 19 12 18 17 10 18 10 13 23 14 12 7 173
4 5 8 5 4 3 3 3 2 1 3 3 2 42
5 et plus 2 2 1 2 2 1 1 0 1 1 2 2 17
TOTAL 83 73 69 85 71 63 72 59 74 59 57 55 820
1983 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 15 16 12 10 14 14 15 14 14 13 12 8 157
1
2 34 23 21 26 37 35 25 22 25 23 25 27 323
3 17 17 10 16 13 13 7 8 15 12 7 10 145
4 6 2 5 4 3 4 3 2 3 2 3 0 37
5 et plus 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 11
TOTAL 73 60 49 57 67 66 51 47 58 50 47 48 673
1982 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 14 14 9 14 18 11 21 15 9 11 11 16 163
1
2 26 33 26 39 22 26 30 21 20 19 18 22 302
3 16 11 5 13 5 11 8 10 9 13 5 13 119
4 4 6 1 3 4 2 0 3 1 2 2 1 29
5 et plus 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 6
TOTAL 61 64 42 70 49 51 59 49 40 45 37 52 619
1981 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 14 6 13 8 11 5 9 9 9 10 15 9 118
1
2 19 20 21 30 18 22 27 17 13 17 14 16 234
3 14 11 11 12 14 11 9 7 4 7 14 9 123
4 4 2 1 3 0 2 4 1 3 0 1 2 23
5 et plus 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 5
TOTAL 51 39 46 54 44 40 50 35 29 34 44 37 503
1980 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 13 12 9 8 9 7 8 6 9 10 5 4 100
1
2 22 18 21 15 15 22 22 16 8 17 15 15 206
3 4 6 7 6 3 8 6 6 10 9 4 6 75
4 1 1 4 2 1 2 1 1 1 2 0 1 17
5 et plus 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
TOTAL 40 38 41 31 28 39 37 30 29 38 24 26 401
1979 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 7 13 8 10 9 10 18 7 8 6 5 2 103
1
2 27 14 10 10 14 9 11 8 10 8 6 12 139
3 4 4 5 5 4 2 4 1 3 2 1 1 36
4 1 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 8
5 et plus 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4
TOTAL 40 32 26 25 27 21 37 16 22 16 12 16 290
1978 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 4 5 8 8 11 7 6 3 10 4 6 4 76
1
2 2 8 5 7 14 5 11 6 5 4 9 7 83
3 6 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 26
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 12 14 15 16 26 14 19 12 18 11 17 12 186
1977 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 6 4 10 4 3 4 3 4 5 4 6 1 54
1
2 6 7 5 6 5 6 7 5 12 6 5 5 75
3 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 13
4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5 et plus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 16 15 16 12 9 10 10 10 18 10 13 7 146
1976 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 5 5 3 3 5 7 8 7 1 3 4 6 57
1
2 7 8 8 3 3 5 10 1 2 6 4 5 62
3 3 4 1 2 0 2 2 0 0 0 2 0 16
4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
TOTAL 15 18 12 9 8 14 20 8 4 9 10 11 138
1975 et avant Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 10 11 16 8 10 11 12 11 13 7 10 6 125
1
2 10 8 13 9 10 5 9 5 6 8 4 3 90
3 2 0 2 3 3 1 1 1 4 3 1 2 23
4 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 5
5 et plus 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL 22 19 32 22 24 17 24 17 23 18 15 12 245
TOTAL Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 941 891 940 905 915 881 888 707 815 864 831 822 10400
1
2 1296 1204 1186 1199 1242 1145 1236 968 1107 1111 1051 1151 13896
3 631 613 643 639 646 633 603 513 583 596 576 607 7283
4 204 199 176 203 210 161 175 142 151 186 153 154 2114
5 et plus 102 85 95 105 99 84 93 69 103 79 84 103 1101
TOTAL 3174 2992 3040 3051 3112 2904 2995 2399 2759 2836 2695 2837 34794

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées