Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 10 janvier 2001
 
1996 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
  Année de naissance 71 85 81 92 48 5 13 2 77 237
N.D. N.D.
TOTAL 71 85 81 92 48 5 13 2 77 237
1979-1984 Année de naissance 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1984
1983 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2
1982 3 1 0 3 0 0 0 0 1 4
1981 10 0 3 12 0 0 0 0 1 13
1980 33 6 8 41 0 0 0 0 6 47
1979 67 6 21 85 2 0 0 0 7 94
TOTAL 115 14 32 142 2 0 0 0 17 161
1977-1978 Année de naissance 164 24 35 200 3 0 0 0 20 223
1978
1977 339 90 57 438 14 0 1 0 33 486
TOTAL 503 114 92 638 17 0 1 0 53 709
1972-1976 Année de naissance 535 185 78 707 37 7 2 0 45 798
1976
1975 669 253 114 914 50 10 2 0 60 1036
1974 818 387 134 1131 83 17 14 1 93 1339
1973 935 570 133 1343 123 28 24 2 118 1638
1972 979 644 174 1412 169 36 39 3 138 1797
TOTAL 3936 2039 633 5507 462 98 81 6 454 6608
1967-1971 Année de naissance 959 721 149 1391 223 54 38 3 120 1829
1971
1970 927 764 130 1309 259 52 63 2 136 1821
1969 935 857 143 1319 340 64 95 2 115 1935
1968 900 866 124 1189 388 69 114 11 119 1890
1967 862 931 137 1127 440 79 152 10 122 1930
TOTAL 4583 4139 683 6335 1650 318 462 28 612 9405
1962-1966 Année de naissance 883 1032 115 1115 534 82 173 12 114 2030
1966
1965 832 1106 145 1037 608 82 204 9 143 2083
1964 772 1114 133 978 622 100 189 14 116 2019
1963 715 1132 112 860 684 84 227 12 92 1959
1962 654 1037 98 728 643 93 207 19 99 1789
TOTAL 3856 5421 603 4718 3091 441 1000 66 564 9880
1957-1961 Année de naissance 547 1002 118 613 627 99 224 9 95 1667
1961
1960 559 995 86 564 670 72 245 12 77 1640
1959 460 941 85 453 656 72 208 23 74 1486
1958 383 840 77 359 590 56 218 20 57 1300
1957 391 753 70 331 520 62 236 14 51 1214
TOTAL 2340 4531 436 2320 3063 361 1131 78 354 7307
1952-1956 Année de naissance 268 639 40 242 449 35 162 19 40 947
1956
1955 230 563 38 183 419 34 148 17 30 831
1954 158 383 37 132 278 23 102 13 30 578
1953 101 290 18 82 215 15 72 12 13 409
1952 78 205 13 67 150 15 51 4 9 296
TOTAL 835 2080 146 706 1511 122 535 65 122 3061
1947-1951 Année de naissance 52 97 9 29 76 9 34 4 6 158
1951
1950 27 71 6 14 57 9 18 3 3 104
1949 10 28 2 8 19 2 6 3 2 40
1948 2 9 1 3 6 1 2 0 0 12
1947 1 4 1 0 4 0 2 0 0 6
TOTAL 92 209 19 54 162 21 62 10 11 320
1942-1946 Année de naissance 2 1 2 3 1 0 1 0 0 5
1946
1945 3 4 0 2 4 1 0 0 0 7
1944 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
1942 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 7 6 2 6 6 2 1 0 0 15
TOTAL 16338 18638 2727 20518 10012 1368 3286 255 2264 37703

 
1996 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes n'ayant pas eu d'avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 265 245 333 334 142 20 34 3 310 843
N.D. N.D.
TOTAL 265 245 333 334 142 20 34 3 310 843
1979-1984 Année de naissance 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6
1984
1983 16 2 10 23 1 0 0 0 4 28
1982 168 5 51 206 2 1 0 0 15 224
1981 548 12 210 702 3 2 0 0 63 770
1980 1564 26 534 1964 2 0 2 0 156 2124
1979 2313 108 761 2936 16 0 2 0 228 3182
TOTAL 4615 153 1566 5837 24 3 4 0 466 6334
1977-1978 Année de naissance 3543 272 880 4338 26 4 1 1 325 4695
1978
1977 4461 635 977 5669 55 6 2 2 339 6073
TOTAL 8004 907 1857 10007 81 10 3 3 664 10768
1972-1976 Année de naissance 4335 930 828 5542 137 11 7 2 394 6093
1976
1975 4315 1223 730 5676 200 32 17 1 342 6268
1974 4012 1632 645 5471 365 41 20 0 392 6289
1973 3683 1935 654 5230 518 62 40 4 418 6272
1972 3320 2161 578 4839 662 95 76 9 378 6059
TOTAL 19665 7881 3435 26758 1882 241 160 16 1924 30981
1967-1971 Année de naissance 2914 2336 541 4264 874 116 116 10 411 5791
1971
1970 2585 2353 490 3686 1043 143 168 13 375 5428
1969 2256 2530 377 3189 1288 145 174 19 348 5163
1968 1970 2501 351 2783 1328 162 224 19 306 4822
1967 1794 2667 352 2517 1530 155 284 15 312 4813
TOTAL 11519 12387 2111 16439 6063 721 966 76 1752 26017
1962-1966 Année de naissance 1672 2789 314 2216 1787 179 279 22 292 4775
1966
1965 1522 2912 284 1930 1920 225 357 20 266 4718
1964 1327 2836 261 1756 1899 164 341 25 239 4424
1963 1190 2747 248 1462 1948 153 358 38 226 4185
1962 1049 2626 212 1220 1951 133 373 24 186 3887
TOTAL 6760 13910 1319 8584 9505 854 1708 129 1209 21989
1957-1961 Année de naissance 1023 2605 190 1104 1976 131 383 42 182 3818
1961
1960 858 2480 195 918 1895 111 420 40 149 3533
1959 824 2352 164 807 1847 120 394 43 129 3340
1958 650 2085 162 629 1639 85 376 49 119 2897
1957 572 1909 129 541 1486 91 332 47 113 2610
TOTAL 3927 11431 840 3999 8843 538 1905 221 692 16198
1952-1956 Année de naissance 456 1624 98 379 1341 66 273 36 83 2178
1956
1955 391 1327 102 333 1070 61 262 42 52 1820
1954 252 992 74 224 800 22 192 25 55 1318
1953 196 693 42 130 590 21 148 18 24 931
1952 120 460 20 80 386 18 88 12 16 600
TOTAL 1415 5096 336 1146 4187 188 963 133 230 6847
1947-1951 Année de naissance 75 304 22 47 259 15 65 7 8 401
1951
1950 42 168 13 37 136 4 35 4 7 223
1949 15 76 0 11 68 2 8 1 1 91
1948 9 43 3 7 36 1 6 4 1 55
1947 4 16 0 6 13 0 0 1 0 20
TOTAL 145 607 38 108 512 22 114 17 17 790
1942-1946 Année de naissance 3 5 2 4 5 0 0 1 0 10
1946
1945 0 3 2 3 2 0 0 0 0 5
1944 2 2 2 4 1 0 1 0 0 6
1943 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2
1942 1 2 0 0 2 0 1 0 0 3
TOTAL 6 14 6 12 11 0 2 1 0 26
1941 Année de naissance 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
1941
TOTAL 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
TOTAL 56322 52632 11841 73225 31251 2597 5859 599 7264 120795

 
1996 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes dont on ignore si elles ont eu des grossesses antérieures)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 8 7 108 9 5 0 1 0 108 123
N.D. N.D.
TOTAL 8 7 108 9 5 0 1 0 108 123
1979-1984 Année de naissance 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1984
1983 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2
1982 3 0 2 4 0 0 0 0 1 5
1981 14 0 7 17 0 0 0 0 4 21
1980 39 2 16 42 0 0 0 0 15 57
1979 46 1 20 58 0 0 0 0 9 67
TOTAL 105 3 45 122 0 0 0 0 31 153
1977-1978 Année de naissance 81 6 18 83 1 0 0 0 21 105
1978
1977 77 10 29 95 0 0 0 0 21 116
TOTAL 158 16 47 178 1 0 0 0 42 221
1972-1976 Année de naissance 76 19 19 94 2 0 1 0 17 114
1976
1975 85 27 22 114 7 1 0 0 12 134
1974 72 23 19 95 3 1 0 0 15 114
1973 81 31 9 99 6 0 3 0 13 121
1972 73 29 17 86 10 1 0 1 21 119
TOTAL 387 129 86 488 28 3 4 1 78 602
1967-1971 Année de naissance 48 25 15 62 5 2 0 0 19 88
1971
1970 48 32 15 56 13 1 1 0 24 95
1969 48 37 3 63 16 1 1 0 7 88
1968 37 26 12 45 15 3 4 0 8 75
1967 35 27 13 36 16 3 1 0 19 75
TOTAL 216 147 58 262 65 10 7 0 77 421
1962-1966 Année de naissance 28 38 12 42 19 2 3 0 12 78
1966
1965 28 40 10 29 27 1 5 0 16 78
1964 28 33 9 37 16 2 6 0 9 70
1963 40 36 9 35 28 3 9 0 10 85
1962 30 37 8 32 25 2 3 0 13 75
TOTAL 154 184 48 175 115 10 26 0 60 386
1957-1961 Année de naissance 21 33 12 27 24 1 5 0 9 66
1961
1960 19 35 5 22 24 0 5 0 8 59
1959 15 39 6 16 29 1 6 0 8 60
1958 17 34 5 15 30 2 0 2 7 56
1957 9 24 7 15 15 1 5 0 4 40
TOTAL 81 165 35 95 122 5 21 2 36 281
1952-1956 Année de naissance 8 25 1 6 16 3 4 0 5 34
1956
1955 9 16 4 7 12 0 2 3 5 29
1954 4 18 2 8 13 0 1 1 1 24
1953 2 11 3 6 4 1 4 0 1 16
1952 0 11 3 1 9 0 1 0 3 14
TOTAL 23 81 13 28 54 4 12 4 15 117
1947-1951 Année de naissance 2 4 2 2 3 0 1 0 2 8
1951
1950 3 4 0 4 3 0 0 0 0 7
1949 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1948 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 7 9 2 7 7 0 2 0 2 18
1942-1946 Année de naissance 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1943
TOTAL 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1941 Année de naissance 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1941
TOTAL 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 1139 743 442 1364 399 32 73 7 449 2324

 
1996 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant déclaré avoir eu au moins une grossesse antérieure sans en avoir déclaré l'issue ou les issues)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 6 10 6 9 3 1 1 0 8 22
N.D. N.D.
TOTAL 6 10 6 9 3 1 1 0 8 22
1979-1984 Année de naissance 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1981
1980 2 0 1 3 0 0 0 0 0 3
1979 8 0 1 8 0 0 0 0 1 9
TOTAL 12 0 2 13 0 0 0 0 1 14
1977-1978 Année de naissance 13 4 6 20 1 0 0 0 2 23
1978
1977 21 5 2 23 1 0 0 0 4 28
TOTAL 34 9 8 43 2 0 0 0 6 51
1972-1976 Année de naissance 24 14 3 33 1 0 0 1 6 41
1976
1975 22 16 4 35 3 0 0 0 4 42
1974 24 22 7 37 6 0 3 0 7 53
1973 32 28 4 51 6 1 2 0 4 64
1972 32 28 2 47 6 4 0 0 5 62
TOTAL 134 108 20 203 22 5 5 1 26 262
1967-1971 Année de naissance 31 25 7 41 9 4 3 0 6 63
1971
1970 22 37 10 39 14 5 1 1 9 69
1969 17 63 7 37 38 1 3 1 7 87
1968 21 64 7 34 35 2 7 1 13 92
1967 22 60 6 30 36 2 10 0 10 88
TOTAL 113 249 37 181 132 14 24 3 45 399
1962-1966 Année de naissance 23 81 8 35 56 5 4 2 10 112
1966
1965 36 68 10 39 44 7 12 2 10 114
1964 22 58 6 30 37 3 9 0 7 86
1963 22 90 8 24 63 3 11 0 19 120
1962 28 78 4 29 61 4 7 3 6 110
TOTAL 131 375 36 157 261 22 43 7 52 542
1957-1961 Année de naissance 20 75 4 22 57 1 10 3 6 99
1961
1960 15 73 6 13 56 5 12 2 6 94
1959 14 57 7 18 44 2 8 1 5 78
1958 17 65 6 18 54 3 4 0 9 88
1957 11 62 3 10 53 2 6 1 4 76
TOTAL 77 332 26 81 264 13 40 7 30 435
1952-1956 Année de naissance 9 57 5 7 46 4 5 2 7 71
1956
1955 5 40 3 5 30 1 7 1 4 48
1954 9 47 0 7 38 1 6 2 2 56
1953 5 14 1 4 9 1 4 1 1 20
1952 7 19 1 4 17 1 4 1 0 27
TOTAL 35 177 10 27 140 8 26 7 14 222
1947-1951 Année de naissance 0 13 0 0 11 0 1 0 1 13
1951
1950 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5
1949 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
1948 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1947 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 0 23 0 0 21 0 1 0 1 23
TOTAL 542 1283 145 714 845 63 140 25 183 1970