Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 10 janvier 2001 |
1996 - TABLEAU J |
Avortements suivant les techniques utilisées et le type d'anesthésie |
Type d'anesthésie | ||||||||
Pas d'anesthésie | Anesthésie locale | Anesthésie generale | Analgésie profonde | Autre anesthésie | Anesthésie N.D. | Ensemble | % | |
Techniques d'avortement | 3538 | 27495 | 90221 | 4314 | 950 | 2085 | 128603 | 79,00 |
Aspiration(11) | ||||||||
Mifépristone(11) | 19603 | 1253 | 1077 | 121 | 687 | 6358 | 29099 | 17,87 |
Autre technique(12) | 189 | 243 | 1239 | 59 | 26 | 263 | 2019 | 1,24 |
Technique N.D. | 118 | 111 | 799 | 24 | 23 | 1996 | 3071 | 1,89 |
Ensemble | 23448 | 29102 | 93336 | 4518 | 1686 | 10702 | 162792 | 100,00 |
(11) - Associée ou non à une autre technique |
(12) - Comprend le curetage |