Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1995 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 2
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 et avant
Année du dernier avortement provoqué 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328
N.D.
1995 16 1 68 50 42 25 34 14 13 7 3 12 6 4 4 3 4 1 0 0 0 1 308
1994 46 0 82 233 195 140 95 66 58 40 43 25 40 14 14 9 16 7 11 4 8 7 1153
1993 35 0 0 49 189 163 125 67 61 50 33 38 21 25 24 23 14 6 7 4 2 5 941
1992 28 0 0 0 37 133 137 91 53 48 40 26 29 20 23 14 18 6 8 7 7 7 732
1991 16 0 0 0 0 23 106 94 57 53 45 42 34 15 23 19 14 8 9 2 3 6 569
1990 11 0 0 0 0 0 20 69 76 66 37 39 28 20 14 14 19 9 10 7 7 3 449
1989 13 0 0 0 0 0 0 15 46 53 43 33 22 16 28 15 13 15 5 4 1 6 328
1988 5 0 0 0 0 0 0 0 9 32 31 38 28 17 30 17 16 3 7 10 8 6 257
1987 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 31 32 20 17 14 15 18 13 3 5 3 4 189
1986 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25 23 14 17 16 16 4 8 7 4 8 157
1985 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 25 28 19 4 14 8 7 3 2 9 130
1984 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 22 15 7 11 12 4 8 5 113
1983 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 12 9 14 8 9 3 11 82
1982 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 11 7 4 7 7 56
1981 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 5 1 1 6 35
1980 et avant 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 21 10 13 59 136
TOTAL 548 1 150 332 463 484 517 416 373 354 314 315 280 212 244 185 200 139 128 81 77 150 5963

 
1995 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 3
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 et avant
Année du dernier avortement provoqué 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
N.D.
1995 4 31 13 6 8 5 6 1 3 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 84
1994 27 27 92 60 37 26 22 20 8 10 4 1 4 4 2 1 1 0 0 0 0 346
1993 12 0 14 68 53 40 14 12 14 11 6 2 7 2 3 0 1 1 0 0 0 260
1992 7 0 0 10 43 35 26 15 7 9 8 2 2 3 1 1 0 1 3 2 0 175
1991 5 0 0 0 5 32 23 11 12 7 3 5 5 2 3 1 1 2 0 0 1 118
1990 4 0 0 0 0 3 19 25 11 3 14 2 2 3 0 1 2 3 0 1 0 93
1989 6 0 0 0 0 0 5 12 15 7 11 3 4 1 2 2 2 1 0 1 0 72
1988 1 0 0 0 0 0 0 2 8 8 7 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 35
1987 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 6 6 6 4 1 0 0 0 0 0 46
1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 3 3 6 0 1 0 2 0 0 0 25
1985 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 3 2 1 1 0 2 1 0 21
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 2 1 1 0 0 1 15
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 4 2 0 3 0 0 15
1982 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 1 1 1 12
1981 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 0 11
1980 et avant 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 17
TOTAL 238 58 119 144 146 141 115 98 80 66 74 36 45 41 20 24 16 14 11 12 7 1505

 
1995 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 4
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1975 et avant
Année du dernier avortement provoqué 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
N.D.
1995 1 1 19 3 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
1994 7 0 12 46 24 8 7 3 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 116
1993 3 0 0 7 20 21 3 4 4 5 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 73
1992 4 0 0 0 5 10 11 7 3 5 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 51
1991 4 0 0 0 0 1 11 9 2 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 34
1990 1 0 0 0 0 0 0 2 3 2 6 3 1 1 2 1 0 0 0 0 22
1989 1 0 0 0 0 0 0 2 7 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 19
1988 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 14
1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
1980 et avant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
TOTAL 84 1 31 56 56 41 33 27 20 28 17 14 14 4 6 2 4 4 1 1 444

 
1995 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

TOTAL
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 et avant
Année du dernier avortement provoqué 591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591
N.D.
1995 21 2 124 68 57 35 40 20 15 11 7 12 7 7 4 3 4 1 0 0 0 1 439
1994 82 0 125 390 291 190 129 93 80 52 55 30 41 18 18 11 18 8 11 4 8 8 1662
1993 52 0 0 73 285 244 173 86 80 69 45 50 26 32 26 26 14 7 8 4 2 5 1307
1992 43 0 0 0 55 193 186 126 73 60 51 36 32 22 27 15 19 6 9 10 9 8 980
1991 26 0 0 0 0 32 151 129 73 68 54 47 39 20 25 22 16 9 13 2 3 7 736
1990 16 0 0 0 0 0 26 93 105 79 46 56 31 23 19 15 20 11 13 7 8 3 571
1989 20 0 0 0 0 0 0 22 66 71 52 47 26 20 29 18 15 17 6 4 2 6 421
1988 9 0 0 0 0 0 0 0 12 47 42 47 34 21 31 17 17 3 7 10 9 6 312
1987 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 40 44 27 24 21 19 19 13 3 5 3 4 241
1986 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 34 29 19 24 16 17 4 10 7 4 8 190
1985 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 36 31 22 6 16 9 7 5 3 9 157
1984 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 29 16 9 12 13 4 8 6 130
1983 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 12 13 16 8 12 3 11 98
1982 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 13 15 8 5 8 8 71
1981 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 9 5 1 3 6 48
1980 et avant 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 23 12 16 65 157
TOTAL 923 2 249 531 688 694 705 569 504 465 402 409 333 263 294 207 228 159 144 92 89 161 8111

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme
Le total de femmes ayant eu au moins deux avortements provoqués antérieurs comprend les avortements de rang 6 et plus dont la répartition selon les années des deux avortements précédents ne figure pas ici.