Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1995 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Situation de fait | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||
Année de naissance | Année de naissance | 11 | 237 | 65 | 8 | 4 | 0 | 0 | 325 | 15 | 258 | 89 | 21 | 5 | 3 | 0 | 391 | 108 | 321 | 54 | 11 | 3 | 2 | 0 | 499 | 134 | 816 | 208 | 40 | 12 | 5 | 0 | 1215 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 11 | 237 | 65 | 8 | 4 | 0 | 0 | 325 | 15 | 258 | 89 | 21 | 5 | 3 | 0 | 391 | 108 | 321 | 54 | 11 | 3 | 2 | 0 | 499 | 134 | 816 | 208 | 40 | 12 | 5 | 0 | 1215 | |
1978-1983 | Année de naissance | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
1981 | 4 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
1980 | 10 | 516 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 13 | 718 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | |
1979 | 36 | 1284 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1354 | 1 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 427 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 453 | 52 | 1755 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1859 | |
1978 | 63 | 2067 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2193 | 2 | 97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 21 | 692 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 735 | 86 | 2856 | 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3035 | |
TOTAL | 113 | 4005 | 105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4228 | 3 | 160 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 42 | 1368 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1447 | 158 | 5533 | 152 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5854 | |
1976-1977 | Année de naissance | 81 | 3160 | 142 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3396 | 10 | 256 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 300 | 22 | 879 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 941 | 113 | 4295 | 209 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4637 |
1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 108 | 3943 | 275 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4347 | 20 | 510 | 72 | 7 | 1 | 1 | 1 | 612 | 31 | 834 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 927 | 159 | 5287 | 408 | 26 | 4 | 1 | 1 | 5886 | |
TOTAL | 189 | 7103 | 417 | 29 | 4 | 1 | 0 | 7743 | 30 | 766 | 100 | 11 | 3 | 1 | 1 | 912 | 53 | 1713 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 272 | 9582 | 617 | 42 | 7 | 2 | 1 | 10523 | |
1971-1975 | Année de naissance | 109 | 4320 | 486 | 34 | 5 | 3 | 0 | 4957 | 21 | 913 | 160 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1107 | 31 | 783 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 911 | 161 | 6016 | 739 | 50 | 5 | 3 | 1 | 6975 |
1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 107 | 4139 | 572 | 61 | 4 | 1 | 1 | 4885 | 37 | 1288 | 237 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1588 | 20 | 754 | 93 | 12 | 2 | 1 | 0 | 882 | 164 | 6181 | 902 | 95 | 7 | 5 | 1 | 7355 | |
1973 | 114 | 3980 | 737 | 78 | 17 | 3 | 0 | 4929 | 48 | 1583 | 337 | 46 | 8 | 1 | 1 | 2024 | 22 | 722 | 107 | 19 | 1 | 0 | 0 | 871 | 184 | 6285 | 1181 | 143 | 26 | 4 | 1 | 7824 | |
1972 | 107 | 3642 | 770 | 126 | 20 | 4 | 0 | 4669 | 62 | 1837 | 453 | 69 | 11 | 4 | 0 | 2436 | 29 | 632 | 128 | 13 | 2 | 0 | 0 | 804 | 198 | 6111 | 1351 | 208 | 33 | 8 | 0 | 7909 | |
1971 | 96 | 3188 | 741 | 139 | 31 | 4 | 4 | 4203 | 64 | 2102 | 498 | 97 | 23 | 5 | 1 | 2790 | 23 | 602 | 109 | 16 | 3 | 2 | 0 | 755 | 183 | 5892 | 1348 | 252 | 57 | 11 | 5 | 7748 | |
TOTAL | 533 | 19269 | 3306 | 438 | 77 | 15 | 5 | 23643 | 232 | 7723 | 1685 | 246 | 43 | 13 | 3 | 9945 | 125 | 3493 | 530 | 64 | 8 | 3 | 0 | 4223 | 890 | 30485 | 5521 | 748 | 128 | 31 | 8 | 37811 | |
1966-1970 | Année de naissance | 75 | 2729 | 782 | 119 | 24 | 7 | 1 | 3737 | 81 | 2234 | 557 | 110 | 19 | 7 | 2 | 3010 | 10 | 487 | 111 | 22 | 4 | 1 | 0 | 635 | 166 | 5450 | 1450 | 251 | 47 | 15 | 3 | 7382 |
1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 73 | 2445 | 706 | 143 | 29 | 8 | 4 | 3408 | 72 | 2313 | 593 | 131 | 27 | 5 | 6 | 3147 | 15 | 386 | 119 | 25 | 1 | 0 | 0 | 546 | 160 | 5144 | 1418 | 299 | 57 | 13 | 10 | 7101 | |
1968 | 61 | 2101 | 663 | 133 | 31 | 8 | 2 | 2999 | 68 | 2361 | 636 | 144 | 22 | 6 | 1 | 3238 | 13 | 396 | 104 | 24 | 4 | 1 | 0 | 542 | 142 | 4858 | 1403 | 301 | 57 | 15 | 3 | 6779 | |
1967 | 44 | 1963 | 635 | 139 | 33 | 10 | 3 | 2827 | 80 | 2589 | 667 | 171 | 31 | 12 | 6 | 3556 | 14 | 352 | 108 | 23 | 5 | 1 | 0 | 503 | 138 | 4904 | 1410 | 333 | 69 | 23 | 9 | 6886 | |
1966 | 60 | 1739 | 596 | 160 | 37 | 12 | 0 | 2604 | 80 | 2662 | 768 | 176 | 34 | 11 | 6 | 3737 | 14 | 337 | 94 | 24 | 5 | 2 | 0 | 476 | 154 | 4738 | 1458 | 360 | 76 | 25 | 6 | 6817 | |
TOTAL | 313 | 10977 | 3382 | 694 | 154 | 45 | 10 | 15575 | 381 | 12159 | 3221 | 732 | 133 | 41 | 21 | 16688 | 66 | 1958 | 536 | 118 | 19 | 5 | 0 | 2702 | 760 | 25094 | 7139 | 1544 | 306 | 91 | 31 | 34965 | |
1961-1965 | Année de naissance | 41 | 1598 | 601 | 132 | 38 | 7 | 7 | 2424 | 95 | 2846 | 749 | 177 | 41 | 18 | 10 | 3936 | 18 | 319 | 87 | 19 | 10 | 3 | 0 | 456 | 154 | 4763 | 1437 | 328 | 89 | 28 | 17 | 6816 |
1965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 36 | 1397 | 555 | 122 | 38 | 16 | 4 | 2168 | 84 | 2828 | 828 | 184 | 55 | 13 | 8 | 4000 | 11 | 291 | 96 | 24 | 6 | 2 | 1 | 431 | 131 | 4516 | 1479 | 330 | 99 | 31 | 13 | 6599 | |
1963 | 28 | 1268 | 523 | 153 | 40 | 10 | 4 | 2026 | 96 | 2780 | 847 | 179 | 62 | 20 | 10 | 3994 | 20 | 261 | 81 | 16 | 7 | 0 | 1 | 386 | 144 | 4309 | 1451 | 348 | 109 | 30 | 15 | 6406 | |
1962 | 37 | 1131 | 454 | 129 | 38 | 10 | 4 | 1803 | 87 | 2724 | 752 | 197 | 58 | 11 | 8 | 3837 | 17 | 239 | 85 | 25 | 6 | 1 | 1 | 374 | 141 | 4094 | 1291 | 351 | 102 | 22 | 13 | 6014 | |
1961 | 24 | 936 | 412 | 132 | 38 | 9 | 4 | 1555 | 86 | 2497 | 821 | 171 | 52 | 12 | 11 | 3650 | 13 | 192 | 81 | 21 | 9 | 1 | 0 | 317 | 123 | 3625 | 1314 | 324 | 99 | 22 | 15 | 5522 | |
TOTAL | 166 | 6330 | 2545 | 668 | 192 | 52 | 23 | 9976 | 448 | 13675 | 3997 | 908 | 268 | 74 | 47 | 19417 | 79 | 1302 | 430 | 105 | 38 | 7 | 3 | 1964 | 693 | 21307 | 6972 | 1681 | 498 | 133 | 73 | 31357 | |
1956-1960 | Année de naissance | 26 | 879 | 396 | 119 | 31 | 12 | 4 | 1467 | 101 | 2622 | 810 | 194 | 47 | 15 | 8 | 3797 | 10 | 194 | 66 | 23 | 2 | 2 | 0 | 297 | 137 | 3695 | 1272 | 336 | 80 | 29 | 12 | 5561 |
1960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 23 | 807 | 322 | 99 | 32 | 10 | 6 | 1299 | 80 | 2465 | 778 | 206 | 55 | 12 | 9 | 3605 | 7 | 192 | 66 | 13 | 6 | 0 | 1 | 285 | 110 | 3464 | 1166 | 318 | 93 | 22 | 16 | 5189 | |
1958 | 29 | 649 | 282 | 87 | 30 | 18 | 3 | 1098 | 101 | 2173 | 675 | 154 | 36 | 11 | 6 | 3156 | 15 | 159 | 71 | 15 | 4 | 0 | 1 | 265 | 145 | 2981 | 1028 | 256 | 70 | 29 | 10 | 4519 | |
1957 | 24 | 665 | 287 | 85 | 26 | 8 | 3 | 1098 | 91 | 2059 | 596 | 125 | 51 | 6 | 7 | 2935 | 15 | 144 | 54 | 16 | 3 | 2 | 0 | 234 | 130 | 2868 | 937 | 226 | 80 | 16 | 10 | 4267 | |
1956 | 18 | 516 | 241 | 60 | 21 | 7 | 5 | 868 | 75 | 1813 | 558 | 115 | 25 | 12 | 10 | 2608 | 8 | 127 | 42 | 14 | 3 | 0 | 1 | 195 | 101 | 2456 | 841 | 189 | 49 | 19 | 16 | 3671 | |
TOTAL | 120 | 3516 | 1528 | 450 | 140 | 55 | 21 | 5830 | 448 | 11132 | 3417 | 794 | 214 | 56 | 40 | 16101 | 55 | 816 | 299 | 81 | 18 | 4 | 3 | 1276 | 623 | 15464 | 5244 | 1325 | 372 | 115 | 64 | 23207 | |
1951-1955 | Année de naissance | 18 | 440 | 210 | 42 | 16 | 7 | 2 | 735 | 61 | 1588 | 482 | 139 | 31 | 14 | 4 | 2319 | 11 | 109 | 33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 166 | 90 | 2137 | 725 | 189 | 50 | 23 | 6 | 3220 |
1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | 11 | 341 | 144 | 32 | 7 | 4 | 2 | 541 | 62 | 1293 | 383 | 95 | 30 | 5 | 4 | 1872 | 6 | 70 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 | 106 | 79 | 1704 | 549 | 133 | 37 | 11 | 6 | 2519 | |
1953 | 9 | 248 | 96 | 26 | 10 | 3 | 2 | 394 | 43 | 1063 | 309 | 63 | 24 | 8 | 1 | 1511 | 2 | 61 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 54 | 1372 | 431 | 94 | 34 | 11 | 3 | 1999 | |
1952 | 10 | 185 | 75 | 18 | 6 | 3 | 2 | 299 | 34 | 751 | 233 | 51 | 11 | 9 | 3 | 1092 | 4 | 39 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 | 48 | 975 | 319 | 73 | 19 | 12 | 5 | 1451 | |
1951 | 6 | 117 | 47 | 13 | 6 | 0 | 0 | 189 | 20 | 470 | 119 | 35 | 12 | 5 | 1 | 662 | 2 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 28 | 618 | 176 | 49 | 18 | 5 | 1 | 895 | |
TOTAL | 54 | 1331 | 572 | 131 | 45 | 17 | 8 | 2158 | 220 | 5165 | 1526 | 383 | 108 | 41 | 13 | 7456 | 25 | 310 | 102 | 24 | 5 | 4 | 0 | 470 | 299 | 6806 | 2200 | 538 | 158 | 62 | 21 | 10084 | |
1946-1950 | Année de naissance | 1 | 80 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 128 | 21 | 332 | 79 | 13 | 5 | 2 | 0 | 452 | 2 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 24 | 439 | 117 | 21 | 9 | 4 | 1 | 615 |
1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 | 0 | 40 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 54 | 9 | 141 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 186 | 41 | 12 | 3 | 0 | 0 | 251 | |
1948 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 92 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 123 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 109 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 148 | |
1947 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 37 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 47 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
1946 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
TOTAL | 3 | 146 | 49 | 11 | 5 | 2 | 1 | 217 | 37 | 617 | 139 | 27 | 13 | 2 | 0 | 835 | 3 | 37 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 43 | 800 | 195 | 39 | 18 | 4 | 1 | 1100 | |
1941-1945 | Année de naissance | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1943 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1942 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
1941 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
TOTAL | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | |
1940 | Année de naissance | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
TOTAL | 1502 | 52935 | 11973 | 2432 | 623 | 187 | 68 | 69720 | 1814 | 51684 | 14193 | 3123 | 789 | 231 | 125 | 71959 | 556 | 11323 | 2090 | 408 | 93 | 26 | 6 | 14502 | 3872 | 115942 | 28256 | 5963 | 1505 | 444 | 199 | 156181 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |