Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1995 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

Vit seule
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 22 263 1 10 26 3 325
N.D. N.D.
TOTAL 22 263 1 10 26 3 325
1978-1983 Année de naissance 0 4 0 0 0 0 4
1983
1982 4 29 0 0 0 0 33
1981 10 97 0 0 0 0 107
1980 38 499 0 0 0 0 537
1979 98 1255 0 1 0 0 1354
1978 141 2048 0 3 1 0 2193
TOTAL 291 3932 0 4 1 0 4228
1976-1977 Année de naissance 203 3192 0 0 1 0 3396
1977
1976 225 4115 0 5 1 1 4347
TOTAL 428 7307 0 5 2 1 7743
1971-1975 Année de naissance 246 4688 0 15 8 0 4957
1975
1974 241 4604 0 25 15 0 4885
1973 225 4629 0 42 31 2 4929
1972 214 4329 1 68 53 4 4669
1971 224 3791 2 97 80 9 4203
TOTAL 1150 22041 3 247 187 15 23643
1966-1970 Année de naissance 162 3341 1 112 111 10 3737
1970
1969 164 2941 1 136 154 12 3408
1968 142 2509 3 122 212 11 2999
1967 147 2248 2 183 225 22 2827
1966 154 1967 2 168 280 33 2604
TOTAL 769 13006 9 721 982 88 15575
1961-1965 Année de naissance 115 1767 3 176 337 26 2424
1965
1964 103 1488 1 181 351 44 2168
1963 78 1354 1 193 369 31 2026
1962 84 1100 1 179 405 34 1803
1961 68 958 0 144 346 39 1555
TOTAL 448 6667 6 873 1808 174 9976
1956-1960 Année de naissance 66 812 0 150 405 34 1467
1960
1959 51 685 3 118 395 47 1299
1958 60 527 2 100 371 38 1098
1957 40 473 0 137 406 42 1098
1956 33 364 1 81 351 38 868
TOTAL 250 2861 6 586 1928 199 5830
1951-1955 Année de naissance 20 296 0 62 322 35 735
1955
1954 19 204 1 56 227 34 541
1953 24 130 0 36 179 25 394
1952 12 93 0 25 147 22 299
1951 4 70 0 17 89 9 189
TOTAL 79 793 1 196 964 125 2158
1946-1950 Année de naissance 3 50 0 16 51 8 128
1950
1949 2 17 0 2 24 9 54
1948 1 6 0 1 9 3 20
1947 1 8 0 1 1 1 12
1946 0 1 0 1 1 0 3
TOTAL 7 82 0 21 86 21 217
1941-1945 Année de naissance 0 1 0 0 2 0 3
1945
1944 0 2 0 0 0 0 2
1943 0 3 0 0 0 0 3
1942 1 7 0 0 0 0 8
1941 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL 1 16 0 0 2 0 19
1940 Année de naissance 0 5 0 1 0 0 6
1940
TOTAL 0 5 0 1 0 0 6
TOTAL 3445 56973 26 2664 5986 626 69720

 
1995 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

Vit en couple
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 28 101 248 2 12 0 391
N.D. N.D.
TOTAL 28 101 248 2 12 0 391
1978-1983 Année de naissance 0 2 1 0 0 0 3
1983
1982 1 1 0 0 0 0 2
1981 1 1 0 0 1 0 3
1980 2 9 1 0 0 0 12
1979 7 40 5 0 0 0 52
1978 14 77 16 0 0 0 107
TOTAL 25 130 23 0 1 0 179
1976-1977 Année de naissance 39 227 33 0 1 0 300
1977
1976 69 434 104 3 2 0 612
TOTAL 108 661 137 3 3 0 912
1971-1975 Année de naissance 127 796 176 5 3 0 1107
1975
1974 185 1091 302 4 5 1 1588
1973 232 1278 500 9 2 3 2024
1972 287 1458 659 17 12 3 2436
1971 276 1532 928 20 30 4 2790
TOTAL 1107 6155 2565 55 52 11 9945
1966-1970 Année de naissance 322 1539 1098 24 27 0 3010
1970
1969 282 1411 1389 27 35 3 3147
1968 283 1250 1617 26 58 4 3238
1967 309 1221 1921 39 62 4 3556
1966 282 1170 2182 34 66 3 3737
TOTAL 1478 6591 8207 150 248 14 16688
1961-1965 Année de naissance 263 1078 2457 37 93 8 3936
1965
1964 258 982 2603 43 106 8 4000
1963 243 885 2686 38 137 5 3994
1962 219 827 2643 34 103 11 3837
1961 185 656 2666 32 105 6 3650
TOTAL 1168 4428 13055 184 544 38 19417
1956-1960 Année de naissance 168 658 2778 36 154 3 3797
1960
1959 162 543 2683 41 165 11 3605
1958 139 461 2390 38 116 12 3156
1957 111 425 2259 27 102 11 2935
1956 81 293 2056 39 122 17 2608
TOTAL 661 2380 12166 181 659 54 16101
1951-1955 Année de naissance 72 265 1807 39 133 3 2319
1955
1954 62 188 1488 17 102 15 1872
1953 49 114 1218 19 101 10 1511
1952 27 91 901 9 56 8 1092
1951 19 61 532 6 40 4 662
TOTAL 229 719 5946 90 432 40 7456
1946-1950 Année de naissance 11 30 371 8 28 4 452
1950
1949 2 11 161 0 10 8 192
1948 2 10 100 2 7 2 123
1947 2 5 40 0 3 0 50
1946 0 3 14 0 1 0 18
TOTAL 17 59 686 10 49 14 835
1941-1945 Année de naissance 0 0 13 0 1 0 14
1945
1944 0 2 3 0 1 0 6
1943 0 2 0 0 0 0 2
1942 1 1 5 0 0 0 7
1941 0 1 3 0 0 0 4
TOTAL 1 6 24 0 2 0 33
1940 Année de naissance 0 1 1 0 0 0 2
1940
TOTAL 0 1 1 0 0 0 2
TOTAL 4822 21231 43058 675 2002 171 71959

 
1995 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

Non Déclarée
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 430 53 1 0 15 0 499
N.D. N.D.
TOTAL 430 53 1 0 15 0 499
1978-1983 Année de naissance 1 2 0 0 0 0 3
1983
1982 0 12 0 0 0 0 12
1981 9 37 0 0 0 0 46
1980 24 174 0 0 0 0 198
1979 51 401 0 1 0 0 453
1978 87 647 0 0 1 0 735
TOTAL 172 1273 0 1 1 0 1447
1976-1977 Année de naissance 68 872 0 0 1 0 941
1977
1976 67 857 0 2 1 0 927
TOTAL 135 1729 0 2 2 0 1868
1971-1975 Année de naissance 57 851 1 0 2 0 911
1975
1974 40 835 1 2 3 1 882
1973 53 799 0 13 6 0 871
1972 49 725 0 14 15 1 804
1971 38 667 1 28 20 1 755
TOTAL 237 3877 3 57 46 3 4223
1966-1970 Année de naissance 34 541 0 22 34 4 635
1970
1969 37 450 2 27 28 2 546
1968 41 422 0 37 37 5 542
1967 40 369 3 32 52 7 503
1966 27 340 3 44 55 7 476
TOTAL 179 2122 8 162 206 25 2702
1961-1965 Année de naissance 38 269 4 40 98 7 456
1965
1964 43 257 3 43 78 7 431
1963 37 207 1 40 93 8 386
1962 23 196 1 32 110 12 374
1961 25 156 2 38 86 10 317
TOTAL 166 1085 11 193 465 44 1964
1956-1960 Année de naissance 23 149 4 27 85 9 297
1960
1959 26 120 1 29 101 8 285
1958 19 104 5 28 97 12 265
1957 25 93 1 26 73 16 234
1956 16 57 4 22 82 14 195
TOTAL 109 523 15 132 438 59 1276
1951-1955 Année de naissance 15 48 3 18 77 5 166
1955
1954 16 29 0 8 46 7 106
1953 6 22 0 13 41 12 94
1952 4 18 1 5 25 7 60
1951 5 12 0 3 21 3 44
TOTAL 46 129 4 47 210 34 470
1946-1950 Année de naissance 4 13 0 5 10 3 35
1950
1949 0 2 0 0 1 2 5
1948 1 1 0 1 2 0 5
1947 0 1 1 0 0 0 2
1946 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 5 18 1 6 13 5 48
1941-1945 Année de naissance 1 0 0 0 0 0 1
1945
1943 0 1 0 0 0 0 1
1942 0 1 0 0 1 0 2
1941 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 2 2 0 0 1 0 5
TOTAL 1481 10811 43 600 1397 170 14502

 
1995 - TABLEAU 31
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme

TOTAL
  Etat matrimonial légal TOTAL
N.D Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Année de naissance Année de naissance 480 417 250 12 53 3 1215
N.D. N.D.
TOTAL 480 417 250 12 53 3 1215
1978-1983 Année de naissance 1 8 1 0 0 0 10
1983
1982 5 42 0 0 0 0 47
1981 20 135 0 0 1 0 156
1980 64 682 1 0 0 0 747
1979 156 1696 5 2 0 0 1859
1978 242 2772 16 3 2 0 3035
TOTAL 488 5335 23 5 3 0 5854
1976-1977 Année de naissance 310 4291 33 0 3 0 4637
1977
1976 361 5406 104 10 4 1 5886
TOTAL 671 9697 137 10 7 1 10523
1971-1975 Année de naissance 430 6335 177 20 13 0 6975
1975
1974 466 6530 303 31 23 2 7355
1973 510 6706 500 64 39 5 7824
1972 550 6512 660 99 80 8 7909
1971 538 5990 931 145 130 14 7748
TOTAL 2494 32073 2571 359 285 29 37811
1966-1970 Année de naissance 518 5421 1099 158 172 14 7382
1970
1969 483 4802 1392 190 217 17 7101
1968 466 4181 1620 185 307 20 6779
1967 496 3838 1926 254 339 33 6886
1966 463 3477 2187 246 401 43 6817
TOTAL 2426 21719 8224 1033 1436 127 34965
1961-1965 Année de naissance 416 3114 2464 253 528 41 6816
1965
1964 404 2727 2607 267 535 59 6599
1963 358 2446 2688 271 599 44 6406
1962 326 2123 2645 245 618 57 6014
1961 278 1770 2668 214 537 55 5522
TOTAL 1782 12180 13072 1250 2817 256 31357
1956-1960 Année de naissance 257 1619 2782 213 644 46 5561
1960
1959 239 1348 2687 188 661 66 5189
1958 218 1092 2397 166 584 62 4519
1957 176 991 2260 190 581 69 4267
1956 130 714 2061 142 555 69 3671
TOTAL 1020 5764 12187 899 3025 312 23207
1951-1955 Année de naissance 107 609 1810 119 532 43 3220
1955
1954 97 421 1489 81 375 56 2519
1953 79 266 1218 68 321 47 1999
1952 43 202 902 39 228 37 1451
1951 28 143 532 26 150 16 895
TOTAL 354 1641 5951 333 1606 199 10084
1946-1950 Année de naissance 18 93 371 29 89 15 615
1950
1949 4 30 161 2 35 19 251
1948 4 17 100 4 18 5 148
1947 3 14 41 1 4 1 64
1946 0 5 14 1 2 0 22
TOTAL 29 159 687 37 148 40 1100
1941-1945 Année de naissance 1 1 13 0 3 0 18
1945
1944 0 4 3 0 1 0 8
1943 0 6 0 0 0 0 6
1942 2 9 5 0 1 0 17
1941 1 4 3 0 0 0 8
TOTAL 4 24 24 0 5 0 57
1940 Année de naissance 0 6 1 1 0 0 8
1940
TOTAL 0 6 1 1 0 0 8
TOTAL 9748 89015 43127 3939 9385 967 156181