Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1995 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Vit seule
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 3 3 0 0 1 0 7
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 5 21 0 0 0 0 26
18-19 ans 10 24 0 1 0 0 35
20-24 ans 16 73 0 1 0 1 91
25-29 ans 14 28 1 1 2 0 46
30-34 ans 6 21 0 3 4 0 34
35-39 ans 5 10 0 2 4 0 21
40-44 ans 1 5 0 1 1 0 8
45-49 ans 0 0 0 0 0 0 0
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 60 185 1 9 12 1 268
Française Age de la femme(3) 14 213 0 9 21 2 259
N.D.
12-17 ans 273 3722 0 3 1 0 3999
18-19 ans 394 6768 0 4 1 1 7168
20-24 ans 1031 19865 2 200 151 8 21257
25-29 ans 668 11321 7 600 826 66 13488
30-34 ans 395 5745 2 755 1543 139 8579
35-39 ans 212 2510 6 521 1732 166 5147
40-44 ans 72 702 1 169 890 105 1939
45-49 ans 6 73 0 20 78 19 196
>=50 ans 1 19 0 1 2 0 23
TOTAL 3066 50938 18 2282 5245 506 62055
Etrangère Age de la femme(3) 5 47 1 1 4 1 59
N.D.
12-17 ans 13 189 0 1 0 0 203
18-19 ans 24 515 0 0 1 0 540
20-24 ans 103 2103 1 46 36 6 2295
25-29 ans 87 1657 1 120 154 22 2041
30-34 ans 47 901 4 115 261 35 1363
35-39 ans 33 341 0 63 192 33 662
40-44 ans 6 86 0 26 73 20 211
45-49 ans 1 9 0 1 8 2 21
>=50 ans 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 319 5850 7 373 729 119 7397
TOTAL Age de la femme(3) 22 263 1 10 26 3 325
N.D.
12-17 ans 291 3932 0 4 1 0 4228
18-19 ans 428 7307 0 5 2 1 7743
20-24 ans 1150 22041 3 247 187 15 23643
25-29 ans 769 13006 9 721 982 88 15575
30-34 ans 448 6667 6 873 1808 174 9976
35-39 ans 250 2861 6 586 1928 199 5830
40-44 ans 79 793 1 196 964 125 2158
45-49 ans 7 82 0 21 86 21 217
>=50 ans 1 21 0 1 2 0 25
TOTAL 3445 56973 26 2664 5986 626 69720

(3) - Age atteint dans l'année
 
1995 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Vit en couple
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 1 2 6 0 0 0 9
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 1 1 0 0 0 0 2
18-19 ans 1 1 1 1 0 0 4
20-24 ans 5 25 19 0 0 0 49
25-29 ans 10 14 30 0 1 0 55
30-34 ans 11 14 70 2 1 1 99
35-39 ans 6 6 58 0 2 0 72
40-44 ans 2 5 34 0 1 0 42
45-49 ans 0 1 1 0 0 0 2
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 37 69 219 3 5 1 334
Française Age de la femme(3) 19 75 158 2 11 0 265
N.D.
12-17 ans 22 122 15 0 1 0 160
18-19 ans 94 601 72 2 3 0 772
20-24 ans 1024 5596 1768 41 43 8 8480
25-29 ans 1340 5852 6398 125 214 10 13939
30-34 ans 1053 3907 10819 164 496 31 16470
35-39 ans 591 2128 10369 161 612 50 13911
40-44 ans 214 647 5100 84 405 37 6487
45-49 ans 15 50 598 9 46 12 730
>=50 ans 1 7 20 0 2 0 30
TOTAL 4373 18985 35317 588 1833 148 61244
Etrangère Age de la femme(3) 8 24 84 0 1 0 117
N.D.
12-17 ans 2 7 8 0 0 0 17
18-19 ans 13 59 64 0 0 0 136
20-24 ans 78 534 778 14 9 3 1416
25-29 ans 128 725 1779 25 33 4 2694
30-34 ans 104 507 2166 18 47 6 2848
35-39 ans 64 246 1739 20 45 4 2118
40-44 ans 13 67 812 6 26 3 927
45-49 ans 2 8 87 1 3 2 103
>=50 ans 0 0 5 0 0 0 5
TOTAL 412 2177 7522 84 164 22 10381
TOTAL Age de la femme(3) 28 101 248 2 12 0 391
N.D.
12-17 ans 25 130 23 0 1 0 179
18-19 ans 108 661 137 3 3 0 912
20-24 ans 1107 6155 2565 55 52 11 9945
25-29 ans 1478 6591 8207 150 248 14 16688
30-34 ans 1168 4428 13055 184 544 38 19417
35-39 ans 661 2380 12166 181 659 54 16101
40-44 ans 229 719 5946 90 432 40 7456
45-49 ans 17 59 686 10 49 14 835
>=50 ans 1 7 25 0 2 0 35
TOTAL 4822 21231 43058 675 2002 171 71959

(3) - Age atteint dans l'année
 
1995 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Non déclaré
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 414 3 1 0 2 0 420
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 4 29 0 0 0 0 33
18-19 ans 10 23 0 0 0 0 33
20-24 ans 39 60 0 1 2 0 102
25-29 ans 43 44 2 1 6 2 98
30-34 ans 53 20 1 2 14 0 90
35-39 ans 33 9 2 0 8 1 53
40-44 ans 18 0 0 0 3 0 21
45-49 ans 2 0 0 0 0 0 2
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 616 188 6 4 35 3 852
Française Age de la femme(3) 9 48 0 0 10 0 67
N.D.
12-17 ans 166 1198 0 1 1 0 1366
18-19 ans 113 1608 0 2 1 0 1724
20-24 ans 172 3448 3 44 30 3 3700
25-29 ans 111 1820 2 139 167 17 2256
30-34 ans 94 933 7 150 391 37 1612
35-39 ans 57 460 9 116 378 48 1068
40-44 ans 23 117 2 45 187 27 401
45-49 ans 3 18 1 6 12 4 44
>=50 ans 2 2 0 0 1 0 5
TOTAL 750 9652 24 503 1178 136 12243
Etrangère Age de la femme(3) 7 2 0 0 3 0 12
N.D.
12-17 ans 2 46 0 0 0 0 48
18-19 ans 12 98 0 0 1 0 111
20-24 ans 26 369 0 12 14 0 421
25-29 ans 25 258 4 22 33 6 348
30-34 ans 19 132 3 41 60 7 262
35-39 ans 19 54 4 16 52 10 155
40-44 ans 5 12 2 2 20 7 48
45-49 ans 0 0 0 0 1 1 2
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 115 971 13 93 184 31 1407
TOTAL Age de la femme(3) 430 53 1 0 15 0 499
N.D.
12-17 ans 172 1273 0 1 1 0 1447
18-19 ans 135 1729 0 2 2 0 1868
20-24 ans 237 3877 3 57 46 3 4223
25-29 ans 179 2122 8 162 206 25 2702
30-34 ans 166 1085 11 193 465 44 1964
35-39 ans 109 523 15 132 438 59 1276
40-44 ans 46 129 4 47 210 34 470
45-49 ans 5 18 1 6 13 5 48
>=50 ans 2 2 0 0 1 0 5
TOTAL 1481 10811 43 600 1397 170 14502

(3) - Age atteint dans l'année
 
1995 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

TOTAL
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 418 8 7 0 3 0 436
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 10 51 0 0 0 0 61
18-19 ans 21 48 1 2 0 0 72
20-24 ans 60 158 19 2 2 1 242
25-29 ans 67 86 33 2 9 2 199
30-34 ans 70 55 71 7 19 1 223
35-39 ans 44 25 60 2 14 1 146
40-44 ans 21 10 34 1 5 0 71
45-49 ans 2 1 1 0 0 0 4
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 713 442 226 16 52 5 1454
Française Age de la femme(3) 42 336 158 11 42 2 591
N.D.
12-17 ans 461 5042 15 4 3 0 5525
18-19 ans 601 8977 72 8 5 1 9664
20-24 ans 2227 28909 1773 285 224 19 33437
25-29 ans 2119 18993 6407 864 1207 93 29683
30-34 ans 1542 10585 10828 1069 2430 207 26661
35-39 ans 860 5098 10384 798 2722 264 20126
40-44 ans 309 1466 5103 298 1482 169 8827
45-49 ans 24 141 599 35 136 35 970
>=50 ans 4 28 20 1 5 0 58
TOTAL 8189 79575 35359 3373 8256 790 135542
Etrangère Age de la femme(3) 20 73 85 1 8 1 188
N.D.
12-17 ans 17 242 8 1 0 0 268
18-19 ans 49 672 64 0 2 0 787
20-24 ans 207 3006 779 72 59 9 4132
25-29 ans 240 2640 1784 167 220 32 5083
30-34 ans 170 1540 2173 174 368 48 4473
35-39 ans 116 641 1743 99 289 47 2935
40-44 ans 24 165 814 34 119 30 1186
45-49 ans 3 17 87 2 12 5 126
>=50 ans 0 2 5 0 0 0 7
TOTAL 846 8998 7542 550 1077 172 19185
TOTAL Age de la femme(3) 480 417 250 12 53 3 1215
N.D.
12-17 ans 488 5335 23 5 3 0 5854
18-19 ans 671 9697 137 10 7 1 10523
20-24 ans 2494 32073 2571 359 285 29 37811
25-29 ans 2426 21719 8224 1033 1436 127 34965
30-34 ans 1782 12180 13072 1250 2817 256 31357
35-39 ans 1020 5764 12187 899 3025 312 23207
40-44 ans 354 1641 5951 333 1606 199 10084
45-49 ans 29 159 687 37 148 40 1100
>=50 ans 4 30 25 1 5 0 65
TOTAL 9748 89015 43127 3939 9385 967 156181

(3) - Age atteint dans l'année