Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1995 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||||
N.D. | 12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | >=50 ans | |||
Région de résidence | Département de résidence | 50 | 145 | 396 | 2370 | 2761 | 2038 | 1264 | 542 | 66 | 5 | 9637 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 12 | 101 | 195 | 693 | 620 | 613 | 461 | 191 | 28 | 0 | 2914 | |
78 Yvelines | 19 | 90 | 177 | 673 | 632 | 507 | 391 | 195 | 22 | 1 | 2707 | |
91 Essonne | 23 | 104 | 191 | 777 | 762 | 658 | 508 | 208 | 23 | 1 | 3255 | |
92 Hauts de Seine | 40 | 85 | 226 | 1127 | 1166 | 1071 | 657 | 241 | 36 | 0 | 4649 | |
93 Seine Saint Denis | 39 | 140 | 326 | 1451 | 1463 | 1207 | 737 | 289 | 36 | 4 | 5692 | |
94 Val de Marne | 31 | 88 | 199 | 913 | 992 | 826 | 579 | 239 | 23 | 0 | 3890 | |
95 Val d'oise | 20 | 89 | 199 | 685 | 609 | 568 | 359 | 181 | 17 | 1 | 2728 | |
TOTAL | 234 | 842 | 1909 | 8689 | 9005 | 7488 | 4956 | 2086 | 251 | 12 | 35472 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 4 | 39 | 34 | 108 | 98 | 112 | 71 | 38 | 6 | 0 | 510 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 4 | 30 | 55 | 152 | 154 | 144 | 112 | 43 | 8 | 0 | 702 | |
51 Marne | 3 | 51 | 61 | 265 | 207 | 139 | 107 | 47 | 6 | 0 | 886 | |
52 Haute Marne | 0 | 24 | 35 | 69 | 91 | 72 | 56 | 33 | 4 | 0 | 384 | |
TOTAL | 11 | 144 | 185 | 594 | 550 | 467 | 346 | 161 | 24 | 0 | 2482 | |
Picardie | Département de résidence | 4 | 82 | 66 | 223 | 194 | 208 | 158 | 92 | 6 | 0 | 1033 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 7 | 94 | 115 | 354 | 372 | 370 | 263 | 122 | 11 | 0 | 1708 | |
80 Somme | 3 | 87 | 133 | 427 | 340 | 321 | 240 | 109 | 20 | 0 | 1680 | |
TOTAL | 14 | 263 | 314 | 1004 | 906 | 899 | 661 | 323 | 37 | 0 | 4421 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 6 | 61 | 77 | 251 | 260 | 276 | 218 | 96 | 9 | 0 | 1254 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 12 | 163 | 225 | 766 | 681 | 595 | 505 | 209 | 20 | 0 | 3176 | |
TOTAL | 18 | 224 | 302 | 1017 | 941 | 871 | 723 | 305 | 29 | 0 | 4430 | |
Centre | Département de résidence | 5 | 32 | 32 | 162 | 129 | 139 | 110 | 60 | 4 | 2 | 675 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 1 | 44 | 71 | 174 | 212 | 175 | 134 | 66 | 7 | 0 | 884 | |
36 Indre | 0 | 19 | 34 | 92 | 70 | 75 | 69 | 30 | 5 | 0 | 394 | |
37 Indre et Loire | 8 | 43 | 65 | 287 | 224 | 178 | 158 | 71 | 7 | 2 | 1043 | |
41 Loir et Cher | 1 | 32 | 33 | 141 | 132 | 147 | 115 | 55 | 3 | 1 | 660 | |
45 Loiret | 10 | 65 | 98 | 357 | 295 | 288 | 234 | 78 | 11 | 1 | 1437 | |
TOTAL | 25 | 235 | 333 | 1213 | 1062 | 1002 | 820 | 360 | 37 | 6 | 5093 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 6 | 78 | 123 | 364 | 294 | 270 | 200 | 93 | 5 | 0 | 1433 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 2 | 42 | 69 | 171 | 159 | 161 | 139 | 58 | 10 | 0 | 811 | |
61 Orne | 1 | 21 | 35 | 105 | 118 | 89 | 78 | 39 | 3 | 0 | 489 | |
TOTAL | 9 | 141 | 227 | 640 | 571 | 520 | 417 | 190 | 18 | 0 | 2733 | |
Bourgogne | Département de résidence | 1 | 53 | 93 | 353 | 278 | 243 | 206 | 73 | 4 | 0 | 1304 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 0 | 17 | 25 | 82 | 80 | 87 | 62 | 31 | 3 | 0 | 387 | |
71 Saône et Loire | 1 | 46 | 77 | 201 | 230 | 173 | 163 | 84 | 7 | 2 | 984 | |
89 Yonne | 1 | 31 | 29 | 132 | 140 | 109 | 102 | 46 | 7 | 0 | 597 | |
TOTAL | 3 | 147 | 224 | 768 | 728 | 612 | 533 | 234 | 21 | 2 | 3272 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 20 | 377 | 610 | 1889 | 1617 | 1420 | 1006 | 440 | 35 | 0 | 7414 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 9 | 203 | 288 | 757 | 639 | 663 | 540 | 213 | 21 | 0 | 3333 | |
TOTAL | 29 | 580 | 898 | 2646 | 2256 | 2083 | 1546 | 653 | 56 | 0 | 10747 | |
Lorraine | Département de résidence | 6 | 93 | 144 | 529 | 409 | 362 | 285 | 117 | 13 | 2 | 1960 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 3 | 26 | 29 | 80 | 82 | 72 | 58 | 35 | 3 | 0 | 388 | |
57 Moselle | 7 | 94 | 144 | 502 | 480 | 498 | 335 | 137 | 12 | 4 | 2213 | |
88 Vosges | 1 | 48 | 86 | 198 | 191 | 154 | 137 | 61 | 7 | 1 | 884 | |
TOTAL | 17 | 261 | 403 | 1309 | 1162 | 1086 | 815 | 350 | 35 | 7 | 5445 | |
Alsace | Département de résidence | 10 | 88 | 152 | 675 | 532 | 524 | 368 | 184 | 20 | 0 | 2553 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 7 | 74 | 100 | 406 | 384 | 311 | 241 | 104 | 9 | 1 | 1637 | |
TOTAL | 17 | 162 | 252 | 1081 | 916 | 835 | 609 | 288 | 29 | 1 | 4190 | |
Franche Comté | Département de résidence | 7 | 52 | 87 | 323 | 262 | 221 | 152 | 74 | 3 | 0 | 1181 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 2 | 26 | 45 | 126 | 126 | 123 | 94 | 39 | 4 | 1 | 586 | |
70 Haute Saone | 1 | 22 | 33 | 90 | 85 | 71 | 68 | 23 | 4 | 0 | 397 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 21 | 32 | 90 | 83 | 69 | 51 | 22 | 2 | 0 | 371 | |
TOTAL | 11 | 121 | 197 | 629 | 556 | 484 | 365 | 158 | 13 | 1 | 2535 | |
Pays de la loire | Département de résidence | 2 | 114 | 208 | 690 | 564 | 499 | 389 | 162 | 26 | 3 | 2657 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 0 | 69 | 124 | 349 | 285 | 286 | 256 | 129 | 16 | 0 | 1514 | |
53 Mayenne | 1 | 15 | 44 | 102 | 85 | 101 | 100 | 37 | 5 | 1 | 491 | |
72 Sarthe | 2 | 50 | 80 | 242 | 245 | 230 | 190 | 87 | 11 | 1 | 1138 | |
85 Vendée | 1 | 36 | 55 | 152 | 128 | 199 | 147 | 76 | 9 | 0 | 803 | |
TOTAL | 6 | 284 | 511 | 1535 | 1307 | 1315 | 1082 | 491 | 67 | 5 | 6603 | |
Bretagne | Département de résidence | 10 | 43 | 71 | 221 | 207 | 186 | 188 | 93 | 14 | 0 | 1033 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 9 | 64 | 132 | 440 | 319 | 275 | 232 | 106 | 16 | 2 | 1595 | |
35 Ille et Vilaine | 3 | 67 | 177 | 561 | 433 | 412 | 329 | 138 | 17 | 2 | 2139 | |
56 Morbihan | 10 | 46 | 127 | 323 | 245 | 267 | 206 | 91 | 12 | 0 | 1327 | |
TOTAL | 32 | 220 | 507 | 1545 | 1204 | 1140 | 955 | 428 | 59 | 4 | 6094 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 4 | 24 | 36 | 130 | 129 | 141 | 87 | 48 | 7 | 1 | 607 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 10 | 74 | 89 | 258 | 236 | 244 | 191 | 100 | 7 | 0 | 1209 | |
79 Deux Sèvres | 0 | 25 | 38 | 110 | 102 | 109 | 111 | 55 | 7 | 0 | 557 | |
86 Vienne | 2 | 35 | 70 | 236 | 151 | 117 | 106 | 58 | 2 | 0 | 777 | |
TOTAL | 16 | 158 | 233 | 734 | 618 | 611 | 495 | 261 | 23 | 1 | 3150 | |
Aquitaine | Département de résidence | 2 | 20 | 44 | 138 | 117 | 125 | 106 | 40 | 4 | 0 | 596 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 22 | 134 | 288 | 1084 | 907 | 758 | 556 | 224 | 25 | 0 | 3998 | |
40 Landes | 4 | 21 | 50 | 104 | 103 | 138 | 117 | 47 | 7 | 0 | 591 | |
47 Lot et Garonne | 6 | 32 | 65 | 141 | 134 | 116 | 103 | 40 | 7 | 0 | 644 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 4 | 38 | 76 | 316 | 261 | 269 | 181 | 89 | 11 | 0 | 1245 | |
TOTAL | 38 | 245 | 523 | 1783 | 1522 | 1406 | 1063 | 440 | 54 | 0 | 7074 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 3 | 13 | 13 | 56 | 53 | 57 | 43 | 15 | 1 | 0 | 254 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 0 | 15 | 36 | 90 | 85 | 82 | 75 | 31 | 6 | 0 | 420 | |
31 Haute Garonne | 10 | 40 | 112 | 410 | 314 | 230 | 169 | 73 | 6 | 0 | 1364 | |
32 Gers | 1 | 8 | 15 | 50 | 42 | 40 | 32 | 9 | 2 | 0 | 199 | |
46 Lot | 3 | 13 | 25 | 60 | 51 | 65 | 53 | 27 | 4 | 0 | 301 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 18 | 34 | 108 | 119 | 98 | 79 | 38 | 4 | 1 | 503 | |
81 Tarn | 2 | 29 | 58 | 165 | 151 | 174 | 137 | 61 | 5 | 0 | 782 | |
82 Tarn et Garonne | 1 | 18 | 38 | 83 | 80 | 89 | 76 | 19 | 2 | 0 | 406 | |
TOTAL | 24 | 154 | 331 | 1022 | 895 | 835 | 664 | 273 | 30 | 1 | 4229 | |
Limousin | Département de résidence | 4 | 12 | 29 | 122 | 109 | 106 | 89 | 30 | 3 | 0 | 504 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 2 | 9 | 21 | 37 | 36 | 47 | 36 | 12 | 4 | 0 | 204 | |
87 Haute Vienne | 2 | 21 | 55 | 185 | 137 | 176 | 152 | 59 | 6 | 0 | 793 | |
TOTAL | 8 | 42 | 105 | 344 | 282 | 329 | 277 | 101 | 13 | 0 | 1501 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 3 | 39 | 81 | 254 | 258 | 273 | 241 | 116 | 6 | 2 | 1273 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 1 | 29 | 50 | 109 | 108 | 115 | 113 | 55 | 5 | 2 | 587 | |
26 Drôme | 7 | 42 | 79 | 233 | 248 | 199 | 164 | 71 | 13 | 2 | 1058 | |
38 Isère | 38 | 114 | 212 | 808 | 732 | 714 | 551 | 247 | 25 | 0 | 3441 | |
42 Loire | 8 | 55 | 138 | 432 | 378 | 366 | 309 | 171 | 19 | 4 | 1880 | |
69 Rhône | 16 | 133 | 310 | 1294 | 1290 | 1014 | 796 | 327 | 23 | 4 | 5207 | |
73 Savoie | 4 | 36 | 78 | 276 | 222 | 257 | 191 | 84 | 9 | 2 | 1159 | |
74 Haute Savoie | 6 | 62 | 110 | 402 | 383 | 350 | 258 | 128 | 9 | 1 | 1709 | |
TOTAL | 83 | 510 | 1058 | 3808 | 3619 | 3288 | 2623 | 1199 | 109 | 17 | 16314 | |
Auvergne | Département de résidence | 3 | 25 | 43 | 97 | 105 | 97 | 67 | 32 | 1 | 0 | 470 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 0 | 6 | 30 | 75 | 71 | 66 | 64 | 23 | 3 | 0 | 338 | |
43 Haute Loire | 8 | 29 | 31 | 114 | 75 | 82 | 70 | 42 | 13 | 0 | 464 | |
63 Puy de Dôme | 5 | 66 | 106 | 400 | 314 | 319 | 220 | 83 | 13 | 0 | 1526 | |
TOTAL | 16 | 126 | 210 | 686 | 565 | 564 | 421 | 180 | 30 | 0 | 2798 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 1 | 32 | 73 | 211 | 202 | 152 | 101 | 59 | 3 | 1 | 835 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 14 | 81 | 116 | 341 | 363 | 344 | 231 | 93 | 9 | 1 | 1593 | |
34 Hérault | 29 | 121 | 231 | 921 | 733 | 606 | 423 | 168 | 26 | 0 | 3258 | |
48 Lozère | 0 | 4 | 14 | 36 | 34 | 28 | 21 | 18 | 2 | 0 | 157 | |
66 Pyrénées Orientales | 6 | 45 | 102 | 316 | 276 | 255 | 158 | 64 | 11 | 0 | 1233 | |
TOTAL | 50 | 283 | 536 | 1825 | 1608 | 1385 | 934 | 402 | 51 | 2 | 7076 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 3 | 21 | 24 | 108 | 99 | 91 | 74 | 38 | 7 | 0 | 465 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 2 | 15 | 35 | 68 | 79 | 84 | 72 | 30 | 1 | 0 | 386 | |
06 Alpes Maritimes | 29 | 117 | 189 | 694 | 644 | 572 | 367 | 133 | 16 | 0 | 2761 | |
13 Bouches du Rhône | 23 | 192 | 455 | 1799 | 1622 | 1369 | 955 | 413 | 42 | 1 | 6871 | |
83 Var | 12 | 92 | 143 | 583 | 596 | 465 | 333 | 132 | 6 | 0 | 2362 | |
84 Vaucluse | 6 | 51 | 79 | 353 | 279 | 240 | 204 | 84 | 9 | 0 | 1305 | |
TOTAL | 75 | 488 | 925 | 3605 | 3319 | 2821 | 2005 | 830 | 81 | 1 | 14150 | |
Corse | Département de résidence | 2 | 3 | 11 | 22 | 19 | 22 | 14 | 7 | 1 | 0 | 101 |
2A Corse du Sud | ||||||||||||
2B Haute Corse | 6 | 19 | 34 | 91 | 137 | 131 | 90 | 35 | 4 | 0 | 547 | |
TOTAL | 8 | 22 | 45 | 113 | 156 | 153 | 104 | 42 | 5 | 0 | 648 | |
D.O.M., T.O.M. | Département de résidence | 1 | 3 | 0 | 9 | 18 | 18 | 16 | 6 | 1 | 0 | 72 |
Dom | ||||||||||||
Tom | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
TOTAL | 1 | 4 | 1 | 11 | 20 | 20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 81 | |
Etranger | Département de résidence | 0 | 7 | 11 | 51 | 84 | 62 | 38 | 16 | 0 | 1 | 270 |
Etranger | ||||||||||||
TOTAL | 0 | 7 | 11 | 51 | 84 | 62 | 38 | 16 | 0 | 1 | 270 | |
Région N.D. | Département de résidence | 470 | 191 | 283 | 1159 | 1113 | 1081 | 738 | 307 | 27 | 4 | 5373 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 470 | 191 | 283 | 1159 | 1113 | 1081 | 738 | 307 | 27 | 4 | 5373 | |
TOTAL | 1215 | 5854 | 10523 | 37811 | 34965 | 31357 | 23207 | 10084 | 1100 | 65 | 156181 |
(3) - Age atteint dans l'année |