Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1995 - TABLEAU 10 |
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées |
Techniques d'avortement | TOTAL | |||||||||||||
Aspiration | Aspiration et dilatation | Aspiration et curette | Asp curette et dilatation | Aspiration et curetage | Aspiration curetage et dilatation | Curetage | Mifepristone seule | Mifepristone et prostaglandines | Mifepristone et technique mécanique | Autre technique | N.D. | |||
Age de la femme(3) | Type d'anesthésie | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 1 | 3 | 28 | 91 |
N.D. | Anesthésie N.D. | |||||||||||||
Pas d'anesthésie | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 61 | 2 | 4 | 3 | 123 | |
Anesthésie locale | 24 | 80 | 13 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 156 | |
Anesthésie générale | 225 | 121 | 275 | 92 | 58 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 806 | |
Analgésie profonde | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | |
Autre anesthésie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
TOTAL | 286 | 216 | 299 | 122 | 60 | 18 | 4 | 54 | 91 | 12 | 11 | 42 | 1215 | |
12-17 | Type d'anesthésie | 26 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 92 | 139 | 4 | 9 | 67 | 375 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 37 | 22 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 137 | 523 | 7 | 11 | 3 | 758 | |
Anesthésie locale | 91 | 528 | 45 | 117 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 22 | 6 | 2 | 830 | |
Anesthésie générale | 1061 | 764 | 1036 | 437 | 236 | 38 | 38 | 3 | 7 | 29 | 9 | 39 | 3697 | |
Analgésie profonde | 46 | 55 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 156 | |
Autre anesthésie | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 38 | |
TOTAL | 1268 | 1391 | 1123 | 597 | 242 | 41 | 42 | 245 | 688 | 64 | 40 | 113 | 5854 | |
18-19 | Type d'anesthésie | 54 | 25 | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | 155 | 262 | 10 | 11 | 100 | 650 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 129 | 52 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 290 | 882 | 12 | 24 | 7 | 1431 | |
Anesthésie locale | 273 | 1083 | 118 | 238 | 8 | 4 | 3 | 3 | 14 | 68 | 16 | 6 | 1834 | |
Anesthésie générale | 1719 | 1403 | 1699 | 744 | 443 | 49 | 47 | 5 | 9 | 48 | 19 | 59 | 6244 | |
Analgésie profonde | 116 | 99 | 50 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 293 | |
Autre anesthésie | 12 | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 | 1 | 0 | 71 | |
TOTAL | 2303 | 2682 | 1886 | 1046 | 462 | 55 | 53 | 463 | 1188 | 140 | 71 | 174 | 10523 | |
20-24 | Type d'anesthésie | 199 | 93 | 45 | 32 | 18 | 1 | 4 | 534 | 943 | 44 | 73 | 393 | 2379 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 582 | 196 | 26 | 118 | 5 | 1 | 0 | 933 | 3151 | 56 | 61 | 21 | 5150 | |
Anesthésie locale | 1027 | 3876 | 429 | 845 | 44 | 16 | 11 | 12 | 35 | 265 | 31 | 15 | 6606 | |
Anesthésie générale | 6008 | 4572 | 6208 | 2807 | 1674 | 284 | 167 | 25 | 33 | 146 | 84 | 192 | 22200 | |
Analgésie profonde | 504 | 304 | 254 | 102 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 15 | 8 | 5 | 1214 | |
Autre anesthésie | 56 | 74 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 31 | 59 | 3 | 8 | 1 | 262 | |
TOTAL | 8376 | 9115 | 6972 | 3921 | 1748 | 304 | 188 | 1537 | 4229 | 529 | 265 | 627 | 37811 | |
25-29 | Type d'anesthésie | 220 | 108 | 68 | 27 | 9 | 2 | 5 | 524 | 867 | 40 | 73 | 355 | 2298 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 538 | 194 | 33 | 113 | 2 | 2 | 0 | 880 | 2952 | 49 | 70 | 22 | 4855 | |
Anesthésie locale | 952 | 3480 | 465 | 812 | 29 | 18 | 12 | 24 | 41 | 235 | 35 | 17 | 6120 | |
Anesthésie générale | 5577 | 3805 | 5849 | 2484 | 1560 | 308 | 206 | 38 | 70 | 121 | 72 | 162 | 20252 | |
Analgésie profonde | 422 | 244 | 271 | 133 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 20 | 5 | 3 | 1123 | |
Autre anesthésie | 53 | 79 | 16 | 39 | 0 | 0 | 2 | 38 | 70 | 3 | 11 | 6 | 317 | |
TOTAL | 7762 | 7910 | 6702 | 3608 | 1605 | 330 | 227 | 1505 | 4017 | 468 | 266 | 565 | 34965 | |
30-34 | Type d'anesthésie | 184 | 115 | 64 | 26 | 15 | 2 | 0 | 495 | 818 | 45 | 73 | 393 | 2230 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 518 | 253 | 44 | 94 | 1 | 1 | 1 | 842 | 2691 | 52 | 55 | 20 | 4572 | |
Anesthésie locale | 884 | 3263 | 454 | 742 | 42 | 16 | 30 | 18 | 37 | 191 | 38 | 21 | 5736 | |
Anesthésie générale | 4949 | 3041 | 5224 | 2150 | 1258 | 252 | 176 | 30 | 55 | 113 | 67 | 168 | 17483 | |
Analgésie profonde | 403 | 223 | 261 | 103 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 | 8 | 1044 | |
Autre anesthésie | 39 | 68 | 10 | 34 | 0 | 1 | 1 | 42 | 66 | 6 | 8 | 17 | 292 | |
TOTAL | 6977 | 6963 | 6057 | 3149 | 1320 | 274 | 210 | 1430 | 3678 | 423 | 249 | 627 | 31357 | |
35-39 | Type d'anesthésie | 135 | 100 | 47 | 19 | 15 | 0 | 2 | 277 | 419 | 21 | 31 | 293 | 1359 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 473 | 207 | 38 | 69 | 2 | 1 | 0 | 471 | 1531 | 32 | 19 | 13 | 2856 | |
Anesthésie locale | 755 | 2664 | 385 | 549 | 37 | 16 | 17 | 8 | 23 | 153 | 26 | 19 | 4652 | |
Anesthésie générale | 3799 | 2339 | 4052 | 1579 | 987 | 184 | 128 | 23 | 35 | 63 | 52 | 110 | 13351 | |
Analgésie profonde | 311 | 165 | 202 | 84 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 783 | |
Autre anesthésie | 40 | 71 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 31 | 1 | 4 | 8 | 206 | |
TOTAL | 5513 | 5546 | 4732 | 2324 | 1042 | 203 | 149 | 798 | 2044 | 276 | 135 | 445 | 23207 | |
40-44 | Type d'anesthésie | 56 | 35 | 29 | 9 | 5 | 1 | 0 | 88 | 128 | 2 | 14 | 103 | 470 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 236 | 119 | 15 | 43 | 2 | 0 | 0 | 136 | 481 | 15 | 17 | 9 | 1073 | |
Anesthésie locale | 348 | 1238 | 178 | 261 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 67 | 8 | 7 | 2147 | |
Anesthésie générale | 1741 | 1063 | 1774 | 694 | 427 | 75 | 74 | 3 | 20 | 34 | 25 | 54 | 5984 | |
Analgésie profonde | 147 | 60 | 82 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 322 | |
Autre anesthésie | 11 | 40 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 88 | |
TOTAL | 2539 | 2555 | 2083 | 1039 | 450 | 83 | 84 | 238 | 645 | 121 | 66 | 181 | 10084 | |
45-49 | Type d'anesthésie | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 53 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 20 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 38 | 2 | 0 | 1 | 104 | |
Anesthésie locale | 47 | 128 | 19 | 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 229 | |
Anesthésie générale | 171 | 125 | 190 | 85 | 59 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 663 | |
Analgésie profonde | 13 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
Autre anesthésie | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
TOTAL | 260 | 285 | 225 | 118 | 61 | 9 | 11 | 37 | 51 | 14 | 4 | 25 | 1100 | |
50 ans et plus | Type d'anesthésie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Anesthésie locale | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Anesthésie générale | 5 | 11 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Analgésie profonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Autre anesthésie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
TOTAL | 12 | 21 | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 65 | |
TOTAL | Type d'anesthésie | 888 | 499 | 285 | 129 | 73 | 7 | 14 | 2198 | 3611 | 167 | 288 | 1749 | 9908 |
Anesthésie N.D. | ||||||||||||||
Pas d'anesthésie | 2553 | 1063 | 168 | 489 | 12 | 6 | 1 | 3742 | 12313 | 227 | 261 | 99 | 20934 | |
Anesthésie locale | 4403 | 16346 | 2108 | 3609 | 182 | 83 | 88 | 80 | 159 | 1012 | 160 | 90 | 28320 | |
Anesthésie générale | 25255 | 17244 | 26319 | 11077 | 6704 | 1216 | 848 | 128 | 231 | 563 | 335 | 798 | 90718 | |
Analgésie profonde | 1972 | 1167 | 1164 | 488 | 19 | 4 | 14 | 10 | 50 | 61 | 26 | 25 | 5000 | |
Autre anesthésie | 225 | 365 | 50 | 138 | 2 | 4 | 3 | 151 | 270 | 17 | 38 | 38 | 1301 | |
TOTAL | 35296 | 36684 | 30094 | 15930 | 6992 | 1320 | 968 | 6309 | 16634 | 2047 | 1108 | 2799 | 156181 |
(3) - Age atteint dans l'année |