Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 6
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation

  Durée de gestation(2) TOTAL
N.D. 0-4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 et plus
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 30 134 156 197 127 87 63 13 11 7 3 828
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 27 628 687 819 642 369 236 96 30 23 14 3571
Anesthésie locale 30 493 1172 1189 817 443 254 82 28 31 17 4556
Anesthésie générale 481 4135 5520 6089 4578 2845 1719 585 164 148 140 26404
Analgésie profonde 12 261 483 538 429 281 161 55 15 12 20 2267
Autre anesthésie 3 44 51 62 44 18 8 8 2 3 1 244
TOTAL 583 5695 8069 8894 6637 4043 2441 839 250 224 195 37870
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 7 51 101 147 120 78 49 15 3 1 5 577
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 6 110 240 358 331 197 75 28 11 4 4 1364
Anesthésie locale 56 1231 3237 4470 3543 2322 1387 501 143 112 61 17063
Anesthésie générale 134 1914 3290 4254 3548 2486 1426 528 130 110 79 17899
Analgésie profonde 4 56 163 235 236 147 104 48 23 8 6 1030
Autre anesthésie 2 25 53 84 62 35 11 6 3 2 3 286
TOTAL 209 3387 7084 9548 7840 5265 3052 1126 313 237 158 38219
Aspiration et curette Type d'anesthésie 9 51 62 89 53 38 21 8 3 1 4 339
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 34 36 42 22 10 7 2 0 0 0 153
Anesthésie locale 7 223 375 495 424 247 123 50 7 10 12 1973
Anesthésie générale 211 4057 5573 6450 4920 3283 1800 643 177 172 157 27443
Analgésie profonde 24 211 325 340 216 123 66 15 4 3 10 1337
Autre anesthésie 0 9 15 12 3 2 2 1 0 0 0 44
TOTAL 251 4585 6386 7428 5638 3703 2019 719 191 186 183 31289
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 1 21 34 30 33 19 11 4 1 1 0 155
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 112 200 263 174 110 70 21 8 5 10 973
Anesthésie locale 7 209 525 940 818 499 273 94 33 18 13 3429
Anesthésie générale 37 1296 2218 2805 2317 1582 873 327 78 71 51 11655
Analgésie profonde 1 76 162 191 160 93 56 17 4 3 3 766
Autre anesthésie 0 14 35 36 23 11 9 3 3 0 0 134
TOTAL 46 1728 3174 4265 3525 2314 1292 466 127 98 77 17112
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 6 17 18 19 19 9 8 4 1 0 0 101
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 4 3 3 2 5 5 0 0 0 0 22
Anesthésie locale 3 63 79 84 52 40 14 2 3 1 2 343
Anesthésie générale 73 1060 1451 1695 1234 788 386 144 52 47 32 6962
Analgésie profonde 0 4 3 8 8 1 1 2 0 0 0 27
Autre anesthésie 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL 82 1150 1556 1810 1317 843 414 152 56 48 34 7462
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 1 2 3 4 3 4 0 1 0 0 0 18
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 6
Anesthésie locale 1 4 17 14 21 16 6 4 0 0 0 83
Anesthésie générale 14 329 444 433 308 184 106 43 17 16 9 1903
Analgésie profonde 0 2 2 1 4 1 0 0 0 0 0 10
Autre anesthésie 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 17 338 467 454 337 206 113 48 17 16 9 2022
Curetage Type d'anesthésie 1 5 7 5 0 1 0 1 0 0 0 20
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 10
Anesthésie locale 2 10 23 28 28 16 11 2 1 1 0 122
Anesthésie générale 37 209 223 212 171 99 67 17 16 20 10 1081
Analgésie profonde 0 0 0 7 2 3 2 0 0 0 1 15
Autre anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
TOTAL 40 229 253 255 201 121 80 20 17 22 12 1250
Mifepristone seule Type d'anesthésie 57 1361 433 131 51 20 9 5 2 4 26 2099
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 66 2488 942 251 71 37 24 6 4 9 20 3918
Anesthésie locale 0 17 12 4 3 1 2 1 0 2 2 44
Anesthésie générale 4 42 25 10 7 1 2 1 3 1 33 129
Analgésie profonde 1 7 3 2 0 0 0 0 0 0 9 22
Autre anesthésie 2 91 33 1 1 1 1 0 1 0 16 147
TOTAL 130 4006 1448 399 133 60 38 13 10 16 106 6359
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 40 1923 680 163 41 27 12 3 2 7 51 2949
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 65 7400 3033 785 249 125 75 20 14 38 65 11869
Anesthésie locale 2 47 26 13 7 0 2 1 1 1 19 119
Anesthésie générale 7 59 13 7 5 3 1 0 4 24 116 239
Analgésie profonde 1 6 3 1 2 0 0 0 0 4 18 35
Autre anesthésie 8 170 62 10 4 1 2 1 0 2 33 293
TOTAL 123 9605 3817 979 308 156 92 25 21 76 302 15504
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 1 64 34 16 6 7 1 1 2 3 5 140
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3 120 62 22 19 5 4 1 0 1 7 244
Anesthésie locale 3 109 241 387 245 112 53 29 9 13 7 1208
Anesthésie générale 8 85 116 142 130 85 64 29 12 17 31 719
Analgésie profonde 0 5 10 4 9 4 5 0 0 1 2 40
Autre anesthésie 0 6 3 2 3 3 2 0 0 5 5 29
TOTAL 15 389 466 573 412 216 129 60 23 40 57 2380
Autre technique Type d'anesthésie 24 174 53 15 7 7 0 2 1 3 15 301
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 19 231 84 31 17 11 2 2 0 0 8 405
Anesthésie locale 10 9 14 32 19 12 4 1 0 0 8 109
Anesthésie générale 8 23 27 29 25 24 17 3 3 13 58 230
Analgésie profonde 1 2 7 12 7 6 4 4 0 0 8 51
Autre anesthésie 1 6 3 0 0 1 1 0 0 0 17 29
TOTAL 63 445 188 119 75 61 28 12 4 16 114 1125
N.D. Type d'anesthésie 225 390 337 318 204 110 84 29 15 15 31 1758
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 7 41 31 23 12 11 7 3 0 2 1 138
Anesthésie locale 10 16 10 24 12 11 2 2 1 1 6 95
Anesthésie générale 20 91 146 148 113 92 34 21 9 6 15 695
Analgésie profonde 1 1 7 9 5 6 2 1 0 0 0 32
Autre anesthésie 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 6 18
TOTAL 265 541 533 526 348 230 129 56 25 24 59 2736
TOTAL Type d'anesthésie 402 4193 1918 1134 664 407 258 86 41 42 140 9285
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 193 11174 5319 2601 1540 883 506 179 67 82 129 22673
Anesthésie locale 131 2431 5731 7680 5989 3719 2131 769 226 190 147 29144
Anesthésie générale 1034 13300 19046 22274 17356 11472 6495 2341 665 645 731 95359
Analgésie profonde 45 631 1168 1348 1078 665 401 142 46 31 77 5632
Autre anesthésie 19 369 259 213 144 72 36 19 9 13 82 1235
TOTAL 1824 32098 33441 35250 26771 17218 9827 3536 1054 1003 1306 163328

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues