Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Etat matrimonial légal non Déclaré
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 2 10 6 2 0 0 0 20
N.D.
1981 0 2 0 0 0 0 0 2
1980 1 9 0 0 0 0 0 10
1979 1 40 0 0 0 0 0 41
1978 2 75 1 0 0 0 0 78
1977 12 149 0 0 0 0 0 161
1976 5 202 9 0 0 0 0 216
1975 21 239 13 1 0 0 0 274
1974 13 251 17 2 0 0 0 283
1973 15 211 38 7 1 1 0 273
1972 19 228 46 6 2 0 0 301
1971 15 174 42 13 5 2 0 251
1970 16 158 47 14 3 1 0 239
1969 13 141 43 14 2 1 0 214
1968 7 103 49 11 5 2 1 178
1967 12 89 41 20 9 2 0 173
1966 5 76 42 22 12 2 1 160
1965 15 75 35 23 6 5 1 160
1964 5 67 40 22 7 7 0 148
1963 9 45 31 24 7 3 1 120
1962 13 40 26 16 5 6 2 108
1961 6 33 26 15 5 4 2 91
1960 3 24 24 20 6 5 0 82
1959 4 29 16 11 8 5 0 73
1958 9 19 20 13 10 1 3 75
1957 4 18 7 11 7 2 1 50
1956 3 13 11 11 3 4 0 45
1955 6 13 10 5 7 0 1 42
1954 4 6 3 5 1 1 2 22
1953 3 5 3 3 0 2 0 16
1952 2 4 2 4 0 1 1 14
1951 0 3 3 5 1 2 0 14
1950 0 4 0 0 0 1 0 5
1949 0 1 0 2 0 1 0 4
1948 0 0 0 1 0 0 0 1
1946 1 0 0 0 0 0 0 1
1945 0 0 1 0 0 0 0 1
1944 et avant 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTAL 246 2556 654 303 112 61 16 3948

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Célibataire
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 7 116 34 14 2 2 0 175
N.D.
1982 0 4 1 0 0 0 0 5
1981 1 12 0 0 0 0 0 13
1980 5 106 2 0 0 0 0 113
1979 17 465 8 1 0 0 0 491
1978 45 1156 14 2 0 0 0 1217
1977 97 1949 35 3 0 0 0 2084
1976 114 2787 93 9 0 0 0 3003
1975 163 3752 213 23 2 0 0 4153
1974 191 4137 380 34 3 0 0 4745
1973 163 4050 489 82 6 2 0 4792
1972 158 3802 597 118 20 3 0 4698
1971 173 3178 646 145 27 4 0 4173
1970 165 2699 620 179 26 11 1 3701
1969 134 2272 673 182 64 12 3 3340
1968 121 1862 577 183 70 12 3 2828
1967 111 1594 629 217 67 18 7 2643
1966 100 1381 533 253 71 28 10 2376
1965 101 1125 484 219 89 23 10 2051
1964 57 1009 452 198 85 24 9 1834
1963 63 778 394 209 67 23 15 1549
1962 70 632 373 224 90 34 15 1438
1961 42 548 336 170 81 26 18 1221
1960 40 459 263 124 61 22 17 986
1959 49 330 256 123 51 25 20 854
1958 38 228 199 104 51 25 17 662
1957 41 227 144 88 38 22 13 573
1956 21 178 133 84 38 20 22 496
1955 18 141 104 47 42 17 16 385
1954 18 114 71 53 28 11 21 316
1953 12 56 57 43 15 12 9 204
1952 9 60 40 26 11 8 6 160
1951 3 35 27 10 4 4 0 83
1950 9 24 17 10 5 5 2 72
1949 2 16 5 2 4 2 2 33
1948 0 8 2 1 3 0 0 14
1947 2 5 1 2 2 0 1 13
1946 0 5 2 1 0 0 0 8
1945 0 4 1 0 0 0 0 5
1944 et avant 1 13 2 1 2 0 1 20
TOTAL 2361 41317 8907 3184 1125 395 238 57527

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Mariée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 0 1 0 0 0 0 1
1973
1971 0 0 1 0 0 0 0 1
1970 0 0 1 0 0 0 0 1
1969 0 0 1 0 0 0 0 1
1968 0 0 0 1 0 0 0 1
1967 0 0 1 0 0 0 0 1
1966 0 1 1 0 0 0 0 2
1965 1 0 0 0 0 1 1 3
1964 1 1 0 1 0 0 0 3
1963 0 0 1 1 0 0 0 2
1962 0 0 0 0 0 1 0 1
1961 0 1 0 0 0 0 0 1
1960 0 0 0 2 2 0 0 4
1959 0 1 0 0 1 0 0 2
1958 0 0 0 1 0 1 0 2
1957 1 0 1 2 0 0 0 4
1956 1 0 0 2 0 1 0 4
1955 1 0 0 1 0 0 0 2
1954 1 0 0 0 0 0 0 1
1953 1 0 0 3 0 0 0 4
1950 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 7 4 8 15 3 4 1 42

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Séparée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 1 4 0 2 3 0 11
N.D.
1980 1 0 0 0 0 0 0 1
1977 0 0 0 1 0 0 0 1
1976 0 0 1 0 0 0 0 1
1975 1 3 6 1 0 0 0 11
1974 2 4 12 2 0 0 0 20
1973 1 13 17 6 1 0 0 38
1972 2 11 31 11 2 1 0 58
1971 4 17 45 18 6 0 0 90
1970 5 40 37 25 7 3 0 117
1969 6 24 63 36 6 4 0 139
1968 6 26 61 39 11 3 0 146
1967 11 32 52 49 14 3 1 162
1966 1 27 60 40 13 5 2 148
1965 9 28 39 53 24 1 1 155
1964 7 25 70 40 24 8 1 175
1963 3 24 51 63 26 6 3 176
1962 6 16 40 53 29 10 6 160
1961 3 18 43 53 27 13 5 162
1960 8 19 39 45 28 9 6 154
1959 5 9 33 58 37 18 5 165
1958 4 8 31 45 24 8 4 124
1957 1 3 21 42 22 12 3 104
1956 4 5 23 35 24 8 5 104
1955 7 5 16 24 15 11 3 81
1954 1 7 11 30 14 8 5 76
1953 2 4 17 21 12 3 4 63
1952 2 1 5 12 7 7 6 40
1951 0 3 3 4 8 2 3 23
1950 2 0 2 4 3 1 5 17
1949 1 0 1 3 4 2 1 12
1948 0 0 0 1 2 1 1 5
1947 0 0 0 2 1 2 1 6
1944 et avant 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 106 373 835 816 393 152 71 2746

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Divorcée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 2 5 2 8 3 3 1 24
N.D.
1979 0 0 1 0 0 0 0 1
1975 0 1 3 1 0 0 0 5
1974 0 4 5 2 0 0 0 11
1973 2 9 14 2 0 0 0 27
1972 0 12 18 7 0 0 0 37
1971 3 10 25 17 3 0 0 58
1970 5 22 35 19 4 1 0 86
1969 5 31 57 27 12 3 2 137
1968 4 33 72 38 10 6 0 163
1967 5 31 69 63 21 10 0 199
1966 15 39 88 66 26 7 3 244
1965 11 40 114 67 31 11 3 277
1964 15 38 97 86 29 12 6 283
1963 14 45 115 101 45 16 11 347
1962 17 45 124 117 67 19 11 400
1961 15 27 135 129 64 26 10 406
1960 19 34 114 119 63 25 10 384
1959 16 38 118 154 69 31 7 433
1958 14 27 114 131 75 31 14 406
1957 20 26 103 131 86 25 24 415
1956 15 24 91 120 53 16 15 334
1955 14 28 76 132 75 21 19 365
1954 13 15 70 100 46 17 17 278
1953 8 12 49 65 38 23 9 204
1952 8 13 44 63 31 13 5 177
1951 6 10 20 49 21 11 9 126
1950 5 4 17 25 15 3 4 73
1949 2 3 11 12 15 5 2 50
1948 3 1 5 17 2 2 0 30
1947 0 1 1 3 2 2 2 11
1946 0 1 1 2 1 0 1 6
1945 0 0 1 0 1 0 0 2
1944 et avant 0 0 1 1 0 0 0 2
TOTAL 256 629 1810 1874 908 339 185 6001

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Veuve
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 0 0 2 1 0 0 4
N.D.
1976 0 1 0 0 0 0 0 1
1973 0 1 0 1 0 0 0 2
1972 0 1 1 2 0 0 0 4
1971 0 0 2 2 0 0 0 4
1970 0 1 6 0 0 0 0 7
1969 0 2 0 3 0 0 0 5
1968 1 2 4 3 2 0 0 12
1967 1 3 6 7 1 0 0 18
1966 1 3 7 4 4 3 1 23
1965 0 7 5 7 3 3 0 25
1964 0 7 5 8 4 2 1 27
1963 1 4 11 18 4 2 0 40
1962 0 9 9 11 8 1 1 39
1961 2 2 10 12 8 5 0 39
1960 1 4 11 9 8 2 2 37
1959 3 1 8 7 14 3 4 40
1958 1 6 15 15 14 2 2 55
1957 3 5 8 23 7 2 2 50
1956 0 5 20 19 12 3 2 61
1955 1 2 10 5 7 7 2 34
1954 3 1 7 15 5 3 4 38
1953 0 2 6 10 7 1 3 29
1952 0 2 5 5 5 4 5 26
1951 0 3 2 6 5 1 3 20
1950 1 0 0 5 1 0 2 9
1949 0 0 6 2 1 2 0 11
1948 0 1 0 0 0 1 2 4
1947 0 0 1 1 2 0 1 5
1944 et avant 0 0 0 2 0 0 0 2
TOTAL 20 75 165 204 123 47 37 671

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit seule, Ensemble
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 13 132 46 26 8 8 1 234
N.D.
1982 0 4 1 0 0 0 0 5
1981 1 14 0 0 0 0 0 15
1980 7 115 2 0 0 0 0 124
1979 18 505 9 1 0 0 0 533
1978 47 1231 15 2 0 0 0 1295
1977 109 2098 35 4 0 0 0 2246
1976 119 2990 103 9 0 0 0 3221
1975 185 3995 235 26 2 0 0 4443
1974 206 4396 414 40 3 0 0 5059
1973 181 4284 559 98 8 3 0 5133
1972 179 4054 693 144 24 4 0 5098
1971 195 3379 761 195 41 6 0 4577
1970 191 2920 746 237 40 16 1 4151
1969 158 2470 837 262 84 20 5 3836
1968 139 2026 763 275 98 23 4 3328
1967 140 1749 798 356 112 33 8 3196
1966 122 1527 731 385 126 45 17 2953
1965 137 1275 677 369 153 44 16 2671
1964 85 1147 664 355 149 53 17 2470
1963 90 896 603 416 149 50 30 2234
1962 106 742 572 421 199 71 35 2146
1961 68 629 550 379 185 74 35 1920
1960 71 540 451 319 168 63 35 1647
1959 77 408 431 353 180 82 36 1567
1958 66 288 379 309 174 68 40 1324
1957 70 279 284 297 160 63 43 1196
1956 44 225 278 271 130 52 44 1044
1955 47 189 216 214 146 56 41 909
1954 40 143 162 203 94 40 49 731
1953 26 79 132 145 72 41 25 520
1952 21 80 96 110 54 33 23 417
1951 9 54 55 74 39 20 15 266
1950 17 32 36 45 24 10 13 177
1949 5 20 23 21 24 12 5 110
1948 3 10 7 20 7 4 3 54
1947 2 6 3 8 7 4 5 35
1946 1 6 3 3 1 0 1 15
1945 0 4 3 0 1 0 0 8
1944 et avant 1 13 6 4 2 0 1 27
TOTAL 2996 44954 12379 6396 2664 998 548 70935

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Etat matrimonial légal non Déclaré
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 2 4 4 3 1 2 0 16
N.D.
1982 1 1 0 0 0 0 0 2
1979 0 3 1 0 0 0 0 4
1978 0 3 2 0 0 0 0 5
1977 0 3 3 0 0 0 0 6
1976 1 24 7 1 0 0 0 33
1975 4 52 16 2 1 0 0 75
1974 10 71 45 3 2 0 0 131
1973 9 84 68 15 6 0 0 182
1972 12 102 88 31 5 0 0 238
1971 11 107 98 44 11 1 2 274
1970 14 103 103 44 21 2 1 288
1969 22 103 106 63 19 5 1 319
1968 17 103 100 64 21 9 1 315
1967 13 67 108 73 23 7 1 292
1966 16 78 85 69 30 10 8 296
1965 14 58 80 60 42 10 2 266
1964 16 42 75 66 28 11 5 243
1963 18 21 77 79 45 13 5 258
1962 13 36 62 65 30 13 6 225
1961 17 32 46 52 24 18 9 198
1960 6 17 59 72 29 16 5 204
1959 8 23 35 55 27 9 8 165
1958 12 13 28 51 27 10 5 146
1957 4 13 21 47 18 10 4 117
1956 7 10 24 32 15 3 10 101
1955 4 7 18 23 14 6 4 76
1954 2 6 12 21 16 4 12 73
1953 3 4 11 7 14 1 1 41
1952 5 6 8 16 8 6 2 51
1951 2 3 2 8 2 1 1 19
1950 1 4 5 5 1 1 2 19
1949 2 2 3 2 0 1 1 11
1948 0 0 0 1 2 0 0 3
1947 0 0 1 0 0 0 0 1
1946 0 1 0 0 0 0 0 1
1945 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 266 1206 1401 1074 482 170 96 4695

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Célibataire
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 4 24 8 13 4 4 0 57
N.D.
1982 0 2 0 0 0 0 0 2
1981 0 2 0 0 0 0 0 2
1980 0 1 0 0 0 0 0 1
1979 2 12 3 1 0 0 0 18
1978 0 19 2 0 0 0 0 21
1977 3 62 14 1 0 0 0 80
1976 9 154 31 5 0 0 0 199
1975 18 345 88 18 2 1 0 472
1974 31 586 200 41 5 0 1 864
1973 26 765 269 63 10 2 0 1135
1972 53 819 356 108 22 2 0 1360
1971 51 887 427 149 31 6 1 1552
1970 60 795 427 212 60 14 2 1570
1969 49 702 395 206 59 17 4 1432
1968 53 608 436 262 75 16 7 1457
1967 45 532 379 240 92 22 9 1319
1966 45 466 369 267 129 33 12 1321
1965 49 391 336 273 110 42 13 1214
1964 50 351 316 278 125 42 12 1174
1963 39 262 278 251 120 37 16 1003
1962 36 225 220 261 109 34 30 915
1961 27 164 199 241 110 39 23 803
1960 25 140 153 218 105 28 31 700
1959 24 114 158 183 84 31 15 609
1958 25 80 114 179 77 27 22 524
1957 14 66 117 139 73 21 11 441
1956 16 60 77 106 60 24 15 358
1955 10 44 73 89 44 25 15 300
1954 13 38 51 78 28 20 13 241
1953 2 25 49 42 25 17 7 167
1952 5 15 27 40 18 4 9 118
1951 3 11 20 21 11 3 2 71
1950 4 5 10 10 7 3 3 42
1949 1 5 7 6 7 1 3 30
1948 1 2 2 3 0 1 0 9
1947 0 4 0 0 0 0 0 4
1946 1 1 2 0 0 0 0 4
1945 2 0 0 1 2 0 0 5
1944 et avant 0 0 4 3 1 0 0 8
TOTAL 796 8784 5617 4008 1605 516 276 21602

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Mariée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 9 11 21 52 31 12 14 150
N.D.
1981 0 0 1 1 0 0 0 2
1980 0 1 1 0 0 0 0 2
1979 0 4 2 1 1 0 0 8
1978 1 3 3 1 1 0 0 9
1977 2 13 6 1 2 0 0 24
1976 4 21 22 8 1 0 0 56
1975 2 46 34 16 1 0 0 99
1974 9 77 88 29 3 1 1 208
1973 27 142 160 64 14 1 0 408
1972 22 169 251 109 31 6 0 588
1971 39 210 316 198 45 8 2 818
1970 41 207 418 272 66 19 5 1028
1969 72 231 480 386 146 24 8 1347
1968 86 252 563 497 220 65 11 1694
1967 73 248 552 615 269 75 18 1850
1966 91 287 596 730 375 111 33 2223
1965 113 205 540 942 440 141 46 2427
1964 123 192 543 1048 579 173 56 2714
1963 122 177 535 1126 658 184 102 2904
1962 136 152 467 1129 677 214 98 2873
1961 131 136 400 1187 754 241 95 2944
1960 142 135 403 1163 764 260 125 2992
1959 154 105 365 1103 751 286 160 2924
1958 143 105 355 1130 742 232 138 2845
1957 120 95 323 982 707 255 139 2621
1956 121 74 306 903 650 251 146 2451
1955 110 68 295 845 609 209 165 2301
1954 114 68 235 742 495 184 147 1985
1953 88 61 205 598 362 157 100 1571
1952 56 53 167 435 311 117 95 1234
1951 49 22 129 311 221 79 58 869
1950 43 27 93 246 188 61 71 729
1949 20 17 32 123 93 39 42 366
1948 13 3 19 70 54 13 17 189
1947 8 5 14 39 35 10 9 120
1946 4 1 5 15 9 5 4 43
1945 2 1 2 3 5 6 4 23
1944 et avant 3 6 7 12 9 4 4 45
TOTAL 2293 3630 8954 17132 10319 3443 1913 47684

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Séparée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 1 2 0 0 0 0 3
N.D.
1977 0 1 0 0 0 0 0 1
1974 0 2 0 0 0 0 0 2
1973 0 5 5 1 0 0 0 11
1972 2 2 3 1 0 0 0 8
1971 0 2 4 1 0 0 0 7
1970 1 8 8 2 1 0 0 20
1969 1 6 5 6 3 0 0 21
1968 4 3 12 6 2 3 1 31
1967 0 5 12 6 3 1 1 28
1966 1 6 11 8 3 2 1 32
1965 1 10 14 8 6 3 0 42
1964 0 8 15 20 4 5 0 52
1963 1 6 8 11 9 3 2 40
1962 3 5 8 14 8 7 2 47
1961 2 7 8 16 6 1 2 42
1960 3 3 10 11 9 4 3 43
1959 3 3 3 19 8 8 6 50
1958 2 7 7 6 9 4 4 39
1957 1 2 3 14 11 3 1 35
1956 1 3 5 16 9 2 4 40
1955 1 0 7 13 5 3 2 31
1954 1 2 5 7 3 2 2 22
1953 1 1 0 11 3 2 3 21
1952 1 0 5 7 3 0 2 18
1951 1 1 2 5 6 0 1 16
1950 0 0 0 1 2 0 1 4
1949 0 0 1 4 2 0 0 7
1948 0 0 2 0 0 0 1 3
1947 0 0 0 0 0 0 1 1
TOTAL 31 99 165 214 115 53 40 717

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Divorcée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 0 0 3 2 0 1 7
N.D.
1974 0 2 0 0 0 0 0 2
1973 0 1 2 0 1 0 0 4
1972 0 0 3 3 0 0 0 6
1971 0 8 4 2 1 0 0 15
1970 0 5 7 5 0 0 0 17
1969 1 8 12 8 1 1 0 31
1968 2 6 12 10 3 0 0 33
1967 5 11 27 18 8 4 1 74
1966 6 9 25 22 11 4 2 79
1965 1 11 31 19 7 5 0 74
1964 6 11 40 30 15 11 0 113
1963 1 14 26 41 24 6 7 119
1962 7 9 30 42 28 9 9 134
1961 5 14 38 45 26 10 8 146
1960 3 8 32 42 28 12 4 129
1959 10 12 32 43 24 16 7 144
1958 10 13 37 52 31 16 3 162
1957 1 6 26 54 30 13 4 134
1956 2 7 32 59 35 6 7 148
1955 7 8 26 28 21 12 11 113
1954 4 7 29 38 18 14 7 117
1953 4 5 15 40 20 11 5 100
1952 2 1 23 38 24 5 7 100
1951 2 2 11 18 13 3 2 51
1950 0 7 7 13 8 1 2 38
1949 3 4 5 5 5 2 1 25
1948 0 0 2 5 1 4 0 12
1947 0 1 1 2 1 0 0 5
1946 0 0 2 1 1 0 0 4
1944 et avant 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 84 190 537 686 387 165 88 2137

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Veuve
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 1 0 0 0 0 0 1
1975
1974 0 1 1 0 0 0 0 2
1973 0 1 1 0 0 0 0 2
1972 0 0 0 1 0 0 0 1
1971 0 0 1 0 0 0 0 1
1970 0 1 1 1 0 0 0 3
1969 0 2 0 2 0 0 0 4
1968 0 0 2 1 2 1 0 6
1967 2 1 0 4 0 0 0 7
1966 0 0 1 2 3 0 0 6
1965 0 1 2 0 2 0 0 5
1964 0 1 2 0 3 1 0 7
1963 0 1 4 4 3 1 1 14
1962 0 1 0 3 1 1 0 6
1961 0 0 3 4 0 0 0 7
1960 1 3 1 3 1 2 2 13
1959 0 0 3 7 2 1 0 13
1958 1 0 2 6 4 1 2 16
1957 0 0 1 5 8 1 1 16
1956 1 0 1 7 6 1 1 17
1955 0 1 1 3 4 2 1 12
1954 1 0 3 4 2 0 1 11
1953 0 1 1 1 5 1 1 10
1952 0 0 3 3 4 0 1 11
1951 0 0 1 4 3 1 0 9
1950 0 0 2 1 0 1 1 5
1949 1 0 0 1 0 1 0 3
1948 0 0 0 1 1 1 1 4
1947 0 0 2 0 0 0 1 3
1946 0 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 7 16 39 69 54 17 14 216

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Vit en couple, Ensemble
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 16 40 35 71 38 18 15 233
N.D.
1982 1 3 0 0 0 0 0 4
1981 0 2 1 1 0 0 0 4
1980 0 2 1 0 0 0 0 3
1979 2 19 6 2 1 0 0 30
1978 1 25 7 1 1 0 0 35
1977 5 79 23 2 2 0 0 111
1976 14 199 60 14 1 0 0 288
1975 24 444 138 36 4 1 0 647
1974 50 739 334 73 10 1 2 1209
1973 62 998 505 143 31 3 0 1742
1972 89 1092 701 253 58 8 0 2201
1971 101 1214 850 394 88 15 5 2667
1970 116 1119 964 536 148 35 8 2926
1969 145 1052 998 671 228 47 13 3154
1968 162 972 1125 840 323 94 20 3536
1967 138 864 1078 956 395 109 30 3570
1966 159 846 1087 1098 551 160 56 3957
1965 178 676 1003 1302 607 201 61 4028
1964 195 605 991 1442 754 243 73 4303
1963 181 481 928 1512 859 244 133 4338
1962 195 428 787 1514 853 278 145 4200
1961 182 353 694 1545 920 309 137 4140
1960 180 306 658 1509 936 322 170 4081
1959 199 257 596 1410 896 351 196 3905
1958 193 218 543 1424 890 290 174 3732
1957 140 182 491 1241 847 303 160 3364
1956 148 154 445 1123 775 287 183 3115
1955 132 128 420 1001 697 257 198 2833
1954 135 121 335 890 562 224 182 2449
1953 98 97 281 699 429 189 117 1910
1952 69 75 233 539 368 132 116 1532
1951 57 39 165 367 256 87 64 1035
1950 48 43 117 276 206 67 80 837
1949 27 28 48 141 107 44 47 442
1948 14 5 25 80 58 19 19 220
1947 8 10 18 41 36 10 11 134
1946 5 3 9 17 10 5 4 53
1945 4 1 2 4 7 7 4 29
1944 et avant 4 6 11 15 10 4 4 54
TOTAL 3477 13925 16713 23183 12962 4364 2427 77051

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Etat matrimonial légal non Déclaré
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 81 85 23 32 18 4 7 250
N.D.
1980 0 7 0 0 0 0 0 7
1979 0 32 0 0 0 0 0 32
1978 4 62 0 0 0 0 0 66
1977 4 85 2 0 0 0 0 91
1976 1 75 2 0 0 0 0 78
1975 7 78 6 0 0 0 0 91
1974 5 47 5 2 0 0 0 59
1973 6 37 9 2 0 0 0 54
1972 2 43 7 3 0 0 0 55
1971 2 25 8 2 1 1 0 39
1970 7 14 12 7 0 1 0 41
1969 7 19 8 4 3 0 0 41
1968 7 12 8 5 1 0 0 33
1967 9 14 7 5 2 0 0 37
1966 6 11 11 9 6 0 1 44
1965 5 13 9 5 2 1 0 35
1964 11 12 14 6 2 1 1 47
1963 6 8 8 5 5 0 2 34
1962 4 6 5 7 5 0 0 27
1961 4 5 3 6 6 5 5 34
1960 5 3 6 6 9 0 1 30
1959 4 10 3 7 7 1 0 32
1958 4 2 6 6 3 4 1 26
1957 4 4 4 4 5 2 2 25
1956 5 2 3 6 4 4 1 25
1955 8 3 2 7 2 1 0 23
1954 0 1 3 3 3 0 0 10
1953 4 2 3 6 4 1 0 20
1952 2 0 0 0 3 1 1 7
1951 4 0 0 1 0 0 0 5
1950 1 0 0 0 1 0 0 2
1949 0 1 1 1 0 1 0 4
1948 1 0 0 0 0 0 0 1
1945 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 220 718 178 147 93 28 22 1406

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Célibataire
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 1 27 2 2 4 0 0 36
N.D.
1982 0 1 0 0 0 0 0 1
1981 1 13 0 0 0 0 0 14
1980 0 48 0 0 0 0 0 48
1979 6 178 1 0 0 0 0 185
1978 13 389 0 0 0 0 0 402
1977 22 614 10 1 0 0 0 647
1976 42 743 15 1 0 0 0 801
1975 31 850 25 5 1 0 0 912
1974 32 801 61 8 0 0 0 902
1973 37 824 76 8 1 0 0 946
1972 31 744 96 17 3 0 0 891
1971 28 545 97 25 3 0 0 698
1970 25 494 103 25 8 2 0 657
1969 32 433 114 36 9 3 0 627
1968 24 345 111 42 14 4 0 540
1967 19 267 96 28 7 4 1 422
1966 14 222 95 42 16 2 1 392
1965 13 211 92 41 14 10 4 385
1964 17 143 68 42 13 4 4 291
1963 11 155 67 25 10 5 3 276
1962 7 92 71 33 16 3 3 225
1961 10 83 50 35 17 7 2 204
1960 13 75 38 27 12 1 3 169
1959 8 28 49 20 11 2 0 118
1958 2 49 25 20 11 3 3 113
1957 10 46 32 27 10 4 8 137
1956 5 38 32 18 8 2 3 106
1955 9 28 22 19 7 4 2 91
1954 2 19 17 10 6 1 2 57
1953 3 11 12 9 5 2 2 44
1952 2 10 4 4 3 6 1 30
1951 3 7 6 6 2 1 2 27
1950 1 4 2 4 2 0 0 13
1949 0 2 2 0 0 0 0 4
1948 0 1 0 2 0 0 0 3
1947 0 1 0 0 0 0 0 1
1945 0 0 0 0 1 0 0 1
1944 et avant 0 2 0 1 0 0 0 3
TOTAL 474 8543 1491 583 214 70 44 11419

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Mariée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 0 0 0 1 0 0 1
N.D.
1973 0 1 1 0 0 0 0 2
1969 1 0 0 0 0 0 0 1
1968 0 0 2 1 1 0 0 4
1967 0 0 0 1 1 1 0 3
1966 1 2 1 1 0 0 1 6
1965 1 1 1 6 0 1 0 10
1964 0 2 1 1 0 0 0 4
1963 0 1 0 0 2 1 0 4
1962 1 0 1 1 0 0 1 4
1961 0 1 0 0 0 0 0 1
1960 0 1 0 2 0 0 1 4
1959 0 0 2 2 0 0 1 5
1958 0 0 3 1 0 0 0 4
1957 0 0 0 1 1 0 0 2
1956 0 0 0 1 0 1 0 2
1955 1 0 1 0 0 0 0 2
1954 3 0 0 0 1 0 0 4
1953 1 0 1 1 1 0 1 5
1952 0 0 0 1 0 0 0 1
1951 0 0 0 1 1 0 0 2
1948 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 10 9 14 21 9 4 5 72

 
1994 - TABLEAU 50
Avortements suivant la situation de famille, l'année de naissance et le nombre de naissances vivantes de la femme

Etat matrimonial de fait non déclaré, Séparée
  Nombre de naissances vivantes de la femme TOTAL
N.D. 0 1 2 3 4 5 et plus
Année de naissance 0 0 0 1 0 0 0 1
N.D.
1975 0 1 0 0 0 0 0 1
1974 0 0 4 1 0 0 0 5
1973 0 4 5 1 0 0 0 10
