Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1994 - TABLEAU 43 |
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante et le nombre de naissances vivantes du mariage |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une naissance vivante au cours du mariage) |
TOTAL | Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 1623 | 643 | 562 | 270 | 93 | 33 | 13 | 9 |
1994 | ||||||||
1993 | 6203 | 2307 | 2126 | 1130 | 411 | 137 | 47 | 45 |
1992 | 4995 | 1691 | 1740 | 999 | 346 | 121 | 52 | 46 |
1991 | 3997 | 1268 | 1444 | 848 | 281 | 80 | 40 | 36 |
1990 | 3343 | 996 | 1278 | 694 | 250 | 69 | 33 | 23 |
1989 | 2975 | 730 | 1155 | 738 | 226 | 81 | 35 | 10 |
1988 | 2508 | 580 | 1027 | 629 | 187 | 46 | 23 | 16 |
1987 | 2075 | 442 | 898 | 508 | 143 | 52 | 18 | 14 |
1986 | 1841 | 385 | 840 | 448 | 113 | 43 | 9 | 3 |
1985 | 1568 | 304 | 712 | 412 | 96 | 24 | 14 | 6 |
1984 | 1326 | 288 | 659 | 278 | 65 | 24 | 9 | 3 |
1983 | 1040 | 222 | 504 | 227 | 67 | 12 | 6 | 2 |
1982 | 1015 | 208 | 524 | 214 | 45 | 17 | 3 | 4 |
1981 | 846 | 198 | 382 | 211 | 37 | 11 | 4 | 3 |
1980 | 727 | 176 | 355 | 160 | 31 | 4 | 1 | 0 |
1979 | 552 | 135 | 298 | 87 | 27 | 5 | 0 | 0 |
1978 | 441 | 119 | 243 | 61 | 12 | 4 | 2 | 0 |
1977 | 317 | 103 | 157 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 |
1976 | 250 | 77 | 125 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 197 | 77 | 86 | 24 | 8 | 0 | 1 | 1 |
1974 | 178 | 65 | 84 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1973 | 114 | 42 | 44 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1972 | 74 | 37 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 47 | 19 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1970 | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1966 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 38295 | 11135 | 15300 | 8096 | 2466 | 765 | 312 | 221 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |