Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 05 Février 2001 |
1994 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Situation de fait | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||
Année de naissance | Année de naissance | 11 | 153 | 55 | 10 | 3 | 1 | 1 | 234 | 16 | 152 | 47 | 15 | 2 | 1 | 0 | 233 | 85 | 160 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 | 295 | 112 | 465 | 141 | 33 | 7 | 3 | 1 | 762 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 11 | 153 | 55 | 10 | 3 | 1 | 1 | 234 | 16 | 152 | 47 | 15 | 2 | 1 | 0 | 233 | 85 | 160 | 39 | 8 | 2 | 1 | 0 | 295 | 112 | 465 | 141 | 33 | 7 | 3 | 1 | 762 | |
1977-1982 | Année de naissance | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
1980 | 7 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
1979 | 19 | 498 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533 | 2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 27 | 731 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 781 | |
1978 | 47 | 1228 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17 | 444 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 468 | 65 | 1704 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1798 | |
1977 | 109 | 2075 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2246 | 5 | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 26 | 691 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 738 | 140 | 2860 | 91 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3095 | |
TOTAL | 183 | 3937 | 93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4218 | 9 | 158 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 50 | 1411 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 242 | 5506 | 143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5899 | |
1975-1976 | Année de naissance | 118 | 2949 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3221 | 14 | 246 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 43 | 802 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 879 | 175 | 3997 | 201 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4388 |
1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 187 | 3947 | 285 | 19 | 5 | 0 | 0 | 4443 | 23 | 558 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 647 | 38 | 910 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 248 | 5415 | 397 | 30 | 5 | 0 | 0 | 6095 | |
TOTAL | 305 | 6896 | 425 | 33 | 5 | 0 | 0 | 7664 | 37 | 804 | 87 | 7 | 0 | 0 | 0 | 935 | 81 | 1712 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 423 | 9412 | 598 | 45 | 5 | 0 | 0 | 10483 | |
1970-1974 | Année de naissance | 203 | 4290 | 520 | 35 | 10 | 1 | 0 | 5059 | 52 | 964 | 178 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 39 | 835 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 969 | 294 | 6089 | 788 | 52 | 13 | 1 | 0 | 7237 |
1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 182 | 4253 | 617 | 74 | 7 | 0 | 0 | 5133 | 61 | 1391 | 254 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1742 | 43 | 849 | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 286 | 6493 | 982 | 118 | 9 | 0 | 1 | 7889 | |
1972 | 180 | 4082 | 742 | 80 | 12 | 2 | 0 | 5098 | 94 | 1709 | 341 | 52 | 4 | 1 | 0 | 2201 | 37 | 800 | 107 | 21 | 2 | 0 | 0 | 967 | 311 | 6591 | 1190 | 153 | 18 | 3 | 0 | 8266 | |
1971 | 197 | 3497 | 763 | 101 | 16 | 3 | 0 | 4577 | 103 | 2037 | 449 | 63 | 15 | 0 | 0 | 2667 | 31 | 601 | 111 | 20 | 3 | 0 | 0 | 766 | 331 | 6135 | 1323 | 184 | 34 | 3 | 0 | 8010 | |
1970 | 192 | 3115 | 707 | 112 | 22 | 2 | 1 | 4151 | 121 | 2182 | 524 | 79 | 16 | 2 | 2 | 2926 | 35 | 584 | 107 | 18 | 5 | 0 | 0 | 749 | 348 | 5881 | 1338 | 209 | 43 | 4 | 3 | 7826 | |
TOTAL | 954 | 19237 | 3349 | 402 | 67 | 8 | 1 | 24018 | 431 | 8283 | 1746 | 242 | 37 | 3 | 3 | 10745 | 185 | 3669 | 526 | 72 | 13 | 0 | 0 | 4465 | 1570 | 31189 | 5621 | 716 | 117 | 11 | 4 | 39228 | |
1965-1969 | Année de naissance | 160 | 2722 | 780 | 134 | 32 | 7 | 1 | 3836 | 151 | 2294 | 602 | 89 | 13 | 4 | 1 | 3154 | 48 | 543 | 121 | 16 | 6 | 0 | 0 | 734 | 359 | 5559 | 1503 | 239 | 51 | 11 | 2 | 7724 |
1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 137 | 2412 | 624 | 126 | 23 | 5 | 1 | 3328 | 163 | 2527 | 684 | 133 | 22 | 3 | 4 | 3536 | 34 | 481 | 112 | 26 | 2 | 0 | 0 | 655 | 334 | 5420 | 1420 | 285 | 47 | 8 | 5 | 7519 | |
1967 | 140 | 2193 | 661 | 155 | 34 | 13 | 0 | 3196 | 144 | 2551 | 675 | 158 | 29 | 11 | 2 | 3570 | 36 | 411 | 86 | 15 | 3 | 0 | 0 | 551 | 320 | 5155 | 1422 | 328 | 66 | 24 | 2 | 7317 | |
1966 | 123 | 1977 | 657 | 155 | 32 | 7 | 2 | 2953 | 175 | 2778 | 791 | 173 | 31 | 8 | 1 | 3957 | 24 | 381 | 109 | 26 | 5 | 3 | 0 | 548 | 322 | 5136 | 1557 | 354 | 68 | 18 | 3 | 7458 | |
1965 | 139 | 1712 | 633 | 136 | 38 | 9 | 4 | 2671 | 201 | 2765 | 820 | 178 | 48 | 15 | 1 | 4028 | 26 | 404 | 98 | 25 | 8 | 1 | 2 | 564 | 366 | 4881 | 1551 | 339 | 94 | 25 | 7 | 7263 | |
TOTAL | 699 | 11016 | 3355 | 706 | 159 | 41 | 8 | 15984 | 834 | 12915 | 3572 | 731 | 143 | 41 | 9 | 18245 | 168 | 2220 | 526 | 108 | 24 | 4 | 2 | 3052 | 1701 | 26151 | 7453 | 1545 | 326 | 86 | 19 | 37281 | |
1960-1964 | Année de naissance | 90 | 1537 | 612 | 161 | 55 | 8 | 7 | 2470 | 209 | 2996 | 861 | 179 | 45 | 11 | 2 | 4303 | 35 | 318 | 110 | 26 | 3 | 0 | 0 | 492 | 334 | 4851 | 1583 | 366 | 103 | 19 | 9 | 7265 |
1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 90 | 1442 | 534 | 112 | 44 | 10 | 2 | 2234 | 213 | 3052 | 833 | 185 | 42 | 10 | 3 | 4338 | 27 | 317 | 110 | 26 | 5 | 2 | 1 | 488 | 330 | 4811 | 1477 | 323 | 91 | 22 | 6 | 7060 | |
1962 | 114 | 1288 | 571 | 126 | 29 | 12 | 6 | 2146 | 221 | 2894 | 840 | 188 | 39 | 15 | 3 | 4200 | 24 | 267 | 79 | 17 | 9 | 0 | 0 | 396 | 359 | 4449 | 1490 | 331 | 77 | 27 | 9 | 6742 | |
1961 | 69 | 1145 | 533 | 125 | 31 | 9 | 8 | 1920 | 202 | 2835 | 840 | 187 | 45 | 20 | 11 | 4140 | 23 | 270 | 75 | 22 | 5 | 0 | 1 | 396 | 294 | 4250 | 1448 | 334 | 81 | 29 | 20 | 6456 | |
1960 | 78 | 990 | 427 | 102 | 35 | 12 | 3 | 1647 | 211 | 2811 | 803 | 191 | 42 | 18 | 5 | 4081 | 27 | 230 | 82 | 23 | 7 | 1 | 0 | 370 | 316 | 4031 | 1312 | 316 | 84 | 31 | 8 | 6098 | |
TOTAL | 441 | 6402 | 2677 | 626 | 194 | 51 | 26 | 10417 | 1056 | 14588 | 4177 | 930 | 213 | 74 | 24 | 21062 | 136 | 1402 | 456 | 114 | 29 | 3 | 2 | 2142 | 1633 | 22392 | 7310 | 1670 | 436 | 128 | 52 | 33621 | |
1955-1959 | Année de naissance | 88 | 949 | 394 | 97 | 26 | 10 | 3 | 1567 | 227 | 2620 | 820 | 161 | 59 | 12 | 6 | 3905 | 28 | 196 | 55 | 24 | 6 | 0 | 1 | 310 | 343 | 3765 | 1269 | 282 | 91 | 22 | 10 | 5782 |
1959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 67 | 769 | 361 | 85 | 32 | 6 | 4 | 1324 | 212 | 2519 | 761 | 179 | 43 | 15 | 3 | 3732 | 14 | 190 | 65 | 14 | 6 | 1 | 1 | 291 | 293 | 3478 | 1187 | 278 | 81 | 22 | 8 | 5347 | |
1957 | 68 | 713 | 297 | 90 | 19 | 6 | 3 | 1196 | 157 | 2278 | 700 | 166 | 39 | 13 | 11 | 3364 | 24 | 173 | 76 | 12 | 4 | 1 | 0 | 290 | 249 | 3164 | 1073 | 268 | 62 | 20 | 14 | 4850 | |
1956 | 45 | 606 | 297 | 59 | 21 | 8 | 8 | 1044 | 159 | 2071 | 667 | 162 | 40 | 10 | 6 | 3115 | 20 | 161 | 60 | 18 | 2 | 2 | 0 | 263 | 224 | 2838 | 1024 | 239 | 63 | 20 | 14 | 4422 | |
1955 | 51 | 542 | 230 | 60 | 18 | 4 | 4 | 909 | 160 | 1924 | 565 | 127 | 44 | 9 | 4 | 2833 | 25 | 149 | 53 | 18 | 3 | 2 | 0 | 250 | 236 | 2615 | 848 | 205 | 65 | 15 | 8 | 3992 | |
TOTAL | 319 | 3579 | 1579 | 391 | 116 | 34 | 22 | 6040 | 915 | 11412 | 3513 | 795 | 225 | 59 | 30 | 16949 | 111 | 869 | 309 | 86 | 21 | 6 | 2 | 1404 | 1345 | 15860 | 5401 | 1272 | 362 | 99 | 54 | 24393 | |
1950-1954 | Année de naissance | 43 | 426 | 198 | 52 | 10 | 2 | 0 | 731 | 159 | 1668 | 462 | 117 | 32 | 9 | 2 | 2449 | 10 | 123 | 38 | 12 | 3 | 0 | 0 | 186 | 212 | 2217 | 698 | 181 | 45 | 11 | 2 | 3366 |
1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 | 26 | 307 | 134 | 36 | 12 | 3 | 2 | 520 | 114 | 1316 | 352 | 92 | 26 | 5 | 5 | 1910 | 14 | 95 | 27 | 7 | 2 | 3 | 0 | 148 | 154 | 1718 | 513 | 135 | 40 | 11 | 7 | 2578 | |
1952 | 18 | 251 | 110 | 30 | 6 | 2 | 0 | 417 | 78 | 1077 | 275 | 78 | 18 | 4 | 2 | 1532 | 9 | 60 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 97 | 105 | 1388 | 404 | 117 | 24 | 6 | 2 | 2046 | |
1951 | 10 | 165 | 66 | 12 | 7 | 4 | 2 | 266 | 64 | 714 | 192 | 52 | 8 | 5 | 0 | 1035 | 12 | 54 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 77 | 86 | 933 | 264 | 67 | 17 | 9 | 2 | 1378 | |
1950 | 17 | 115 | 32 | 7 | 5 | 0 | 1 | 177 | 52 | 573 | 146 | 45 | 13 | 7 | 1 | 837 | 6 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 75 | 716 | 187 | 53 | 18 | 7 | 2 | 1058 | |
TOTAL | 114 | 1264 | 540 | 137 | 40 | 11 | 5 | 2111 | 467 | 5348 | 1427 | 384 | 97 | 30 | 10 | 7763 | 51 | 360 | 99 | 32 | 7 | 3 | 0 | 552 | 632 | 6972 | 2066 | 553 | 144 | 44 | 15 | 10426 | |
1945-1949 | Année de naissance | 4 | 64 | 28 | 11 | 2 | 1 | 0 | 110 | 33 | 289 | 92 | 18 | 6 | 3 | 1 | 442 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 39 | 373 | 121 | 30 | 8 | 4 | 1 | 576 |
1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1948 | 3 | 32 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 16 | 163 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 220 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 207 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | 289 | |
1947 | 2 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 35 | 10 | 95 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 134 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 119 | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 175 | |
1946 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
1945 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
TOTAL | 10 | 131 | 56 | 20 | 4 | 1 | 0 | 222 | 68 | 604 | 161 | 31 | 9 | 4 | 1 | 878 | 6 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 84 | 773 | 221 | 53 | 13 | 5 | 1 | 1150 | |
1940-1944 | Année de naissance | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1943 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1942 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | |
1941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1940 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 1 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 30 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 48 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 78 | |
1939 | Année de naissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
TOTAL | 3037 | 52632 | 12137 | 2329 | 590 | 147 | 63 | 70935 | 3837 | 54297 | 14759 | 3140 | 727 | 213 | 78 | 77051 | 873 | 11845 | 2076 | 429 | 96 | 17 | 6 | 15342 | 7747 | 118774 | 28972 | 5898 | 1413 | 377 | 147 | 163328 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |