Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
  Année de naissance 70 65 50 82 37 7 12 1 46 185
N.D. N.D.
TOTAL 70 65 50 82 37 7 12 1 46 185
1977-1982 Année de naissance 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
1982
1981 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
1980 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
1979 16 3 4 21 0 0 0 0 2 23
1978 20 2 7 26 0 0 0 0 3 29
1977 62 12 21 84 1 1 0 0 9 95
TOTAL 98 20 33 134 1 1 0 0 15 151
1975-1976 Année de naissance 154 28 34 199 6 0 0 0 11 216
1976
1975 309 66 57 390 12 1 2 0 27 432
TOTAL 463 94 91 589 18 1 2 0 38 648
1970-1974 Année de naissance 566 193 95 748 36 4 3 1 62 854
1974
1973 698 290 122 960 56 15 3 1 75 1110
1972 836 398 130 1153 86 12 19 1 93 1364
1971 883 527 134 1239 145 20 28 0 112 1544
1970 844 623 130 1216 183 45 32 2 119 1597
TOTAL 3827 2031 611 5316 506 96 85 5 461 6469
1965-1969 Année de naissance 954 709 143 1281 269 60 61 2 133 1806
1969
1968 779 846 140 1167 346 61 55 4 132 1765
1967 863 875 104 1140 412 75 90 4 121 1842
1966 853 1004 143 1198 465 64 128 13 132 2000
1965 820 1062 134 1115 551 67 140 13 130 2016
TOTAL 4269 4496 664 5901 2043 327 474 36 648 9429
1960-1964 Année de naissance 843 1098 139 1105 597 87 168 17 106 2080
1964
1963 702 1073 144 901 638 87 174 18 101 1919
1962 744 1085 105 866 643 81 220 18 106 1934
1961 706 1103 103 781 684 85 236 21 105 1912
1960 579 1059 113 645 695 91 206 17 97 1751
TOTAL 3574 5418 604 4298 3257 431 1004 91 515 9596
1955-1959 Année de naissance 530 1058 86 547 709 89 226 14 89 1674
1959
1958 488 1001 87 477 699 75 230 22 73 1576
1957 415 929 93 404 663 56 231 21 62 1437
1956 393 885 82 368 639 58 210 30 55 1360
1955 316 749 76 292 560 44 195 8 42 1141
TOTAL 2142 4622 424 2088 3270 322 1092 95 321 7188
1950-1954 Année de naissance 262 622 53 210 465 42 179 15 26 937
1954
1953 187 480 39 141 369 37 119 14 26 706
1952 148 377 28 114 282 22 96 14 25 553
1951 91 257 11 55 202 18 65 10 9 359
1950 45 212 10 36 167 5 49 3 7 267
TOTAL 733 1948 141 556 1485 124 508 56 93 2822
1945-1949 Année de naissance 42 120 2 24 95 9 27 5 4 164
1949
1948 19 41 0 3 33 4 16 3 1 60
1947 12 29 2 3 26 2 8 4 0 43
1946 4 9 2 3 6 0 4 2 0 15
1945 4 7 0 6 3 0 1 0 1 11
TOTAL 81 206 6 39 163 15 56 14 6 293
1940-1944 Année de naissance 1 6 0 2 5 0 0 0 0 7
1944
1943 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1942 4 9 0 6 6 1 0 0 0 13
1941 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2
1940 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2
TOTAL 9 16 0 11 12 1 1 0 0 25
1939 Année de naissance 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
1939
TOTAL 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
TOTAL 15266 18917 2624 19014 10792 1325 3235 298 2143 36807

 
1994 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes n'ayant pas eu d'avortement provoqué antérieur)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 153 152 160 176 104 7 20 2 156 465
N.D. N.D.
TOTAL 153 152 160 176 104 7 20 2 156 465
1977-1982 Année de naissance 5 2 1 7 0 0 0 0 1 8
1982
1981 14 2 13 25 2 0 0 0 2 29
1980 117 3 54 157 2 0 0 0 15 174
1979 498 25 208 648 8 0 1 0 74 731
1978 1228 32 444 1556 8 0 0 0 140 1704
1977 2075 94 691 2605 21 1 0 0 233 2860
TOTAL 3937 158 1411 4998 41 1 1 0 465 5506
1975-1976 Année de naissance 2949 246 802 3640 46 1 0 1 309 3997
1976
1975 3947 558 910 4934 85 10 4 1 381 5415
TOTAL 6896 804 1712 8574 131 11 4 2 690 9412
1970-1974 Année de naissance 4290 964 835 5511 162 20 11 3 382 6089
1974
1973 4253 1391 849 5686 329 43 28 3 404 6493
1972 4082 1709 800 5548 478 59 34 4 468 6591
1971 3497 2037 601 4931 634 84 58 6 422 6135
1970 3115 2182 584 4461 798 116 85 8 413 5881
TOTAL 19237 8283 3669 26137 2401 322 216 24 2089 31189
1965-1969 Année de naissance 2722 2294 543 3903 1002 117 128 11 398 5559
1969
1968 2412 2527 481 3463 1267 135 173 19 363 5420
1967 2193 2551 411 3067 1366 135 219 21 347 5155
1966 1977 2778 381 2730 1659 151 235 21 340 5136
1965 1712 2765 404 2371 1752 170 266 25 297 4881
TOTAL 11016 12915 2220 15534 7046 708 1021 97 1745 26151
1960-1964 Année de naissance 1537 2996 318 2070 1986 184 285 29 297 4851
1964
1963 1442 3052 317 1813 2131 178 375 45 269 4811
1962 1288 2894 267 1590 2075 161 371 27 225 4449
1961 1145 2835 270 1365 2115 149 394 39 188 4250
1960 990 2811 230 1126 2137 141 383 42 202 4031
TOTAL 6402 14588 1402 7964 10444 813 1808 182 1181 22392
1955-1959 Année de naissance 949 2620 196 947 2048 145 419 44 162 3765
1959
1958 769 2519 190 762 1988 122 402 57 147 3478
1957 713 2278 173 680 1827 102 381 54 120 3164
1956 606 2071 161 550 1686 98 346 57 101 2838
1955 542 1924 149 446 1605 89 350 42 83 2615
TOTAL 3579 11412 869 3385 9154 556 1898 254 613 15860
1950-1954 Année de naissance 426 1668 123 365 1393 71 278 39 71 2217
1954
1953 307 1316 95 254 1108 56 230 31 39 1718
1952 251 1077 60 181 889 44 208 28 38 1388
1951 165 714 54 118 612 30 125 25 23 933
1950 115 573 28 78 516 17 74 14 17 716
TOTAL 1264 5348 360 996 4518 218 915 137 188 6972
1945-1949 Année de naissance 64 289 20 39 247 11 53 10 13 373
1949
1948 32 163 12 22 141 6 28 7 3 207
1947 21 95 3 13 84 5 11 5 1 119
1946 10 39 1 8 33 1 7 0 1 50
1945 4 18 2 3 18 0 1 0 2 24
TOTAL 131 604 38 85 523 23 100 22 20 773
1940-1944 Année de naissance 3 11 0 2 11 0 0 0 1 14
1944
1943 4 5 1 5 5 0 0 0 0 10
1942 8 10 0 7 8 0 1 1 1 18
1941 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
1940 2 2 0 2 1 0 0 1 0 4
TOTAL 17 30 1 16 27 0 1 2 2 48
1939 Année de naissance 0 3 3 3 2 0 1 0 0 6
1939
TOTAL 0 3 3 3 2 0 1 0 0 6
TOTAL 52632 54297 11845 67868 34391 2659 5985 722 7149 118774

 
1994 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes dont on ignore si elles ont eu des grossesses antérieures)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 6 7 79 8 3 0 1 0 80 92
N.D. N.D.
TOTAL 6 7 79 8 3 0 1 0 80 92
1977-1982 Année de naissance 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
1982
1981 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
1980 4 0 0 3 0 1 0 0 0 4
1979 17 0 6 22 0 0 0 0 1 23
1978 45 0 15 54 0 0 0 0 6 60
1977 93 5 23 106 2 0 0 0 13 121
TOTAL 159 6 45 186 2 1 0 0 21 210
1975-1976 Année de naissance 99 8 38 139 1 0 0 0 5 145
1976
1975 157 17 29 178 0 0 0 0 25 203
TOTAL 256 25 67 317 1 0 0 0 30 348
1970-1974 Année de naissance 161 33 30 198 6 0 0 0 20 224
1974
1973 120 26 27 147 7 0 0 0 19 173
1972 125 41 18 160 6 1 0 0 17 184
1971 120 40 19 152 11 1 2 0 13 179
1970 111 45 21 146 11 2 0 0 18 177
TOTAL 637 185 115 803 41 4 2 0 87 937
1965-1969 Année de naissance 84 58 26 115 28 3 5 0 17 168
1969
1968 67 43 17 82 20 5 5 0 15 127
1967 72 42 19 89 18 6 8 2 10 133
1966 43 52 16 65 34 1 1 0 10 111
1965 66 49 14 73 32 3 5 0 16 129
TOTAL 332 244 92 424 132 18 24 2 68 668
1960-1964 Année de naissance 29 41 19 41 26 3 8 0 11 89
1964
1963 43 42 13 52 23 1 8 0 14 98
1962 43 52 12 47 35 3 9 0 13 107
1961 26 44 8 31 31 2 6 1 7 78
1960 26 36 15 29 27 4 8 2 7 77
TOTAL 167 215 67 200 142 13 39 3 52 449
1955-1959 Année de naissance 32 56 8 31 38 2 13 3 9 96
1959
1958 28 55 5 29 39 1 9 0 10 88
1957 24 34 7 26 26 0 9 0 4 65
1956 14 35 5 10 33 0 5 1 5 54
1955 15 28 5 13 20 1 8 1 5 48
TOTAL 113 208 30 109 156 4 44 5 33 351
1950-1954 Année de naissance 12 25 1 10 20 0 5 2 1 38
1954
1953 10 23 4 7 19 0 5 0 6 37
1952 3 21 2 3 18 1 3 0 1 26
1951 2 9 4 4 8 0 0 0 3 15
1950 8 13 2 6 12 0 3 0 2 23
TOTAL 35 91 13 30 77 1 16 2 13 139
1945-1949 Année de naissance 1 6 1 1 5 0 1 0 1 8
1949
1948 2 6 3 0 7 0 3 0 1 11
1947 2 4 0 2 4 0 0 0 0 6
1946 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1945 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 5 18 4 4 17 0 4 0 2 27
1940-1944 Année de naissance 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1941
TOTAL 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1711 999 512 2082 571 41 130 12 386 3222

 
1994 - TABLEAU 32
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme
(Femmes ayant déclaré avoir eu au moins une grossesse antérieure sans en avoir déclaré l'issue ou les issues)

  Situation de fait Etat matrimonial légal TOTAL
Vit seule Vit en couple N.D. Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve N.D
Année de naissance 5 9 6 2 7 1 5 1 4 20
N.D. N.D.
TOTAL 5 9 6 2 7 1 5 1 4 20
1977-1982 Année de naissance 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1981
1980 3 0 0 2 0 0 0 0 1 3
1979 2 2 0 3 0 0 1 0 0 4
1978 2 1 2 4 1 0 0 0 0 5
1977 16 0 3 16 0 0 0 0 3 19
TOTAL 24 3 5 26 1 0 1 0 4 32
1975-1976 Année de naissance 19 6 5 25 3 0 0 0 2 30
1976
1975 30 6 9 35 2 1 0 0 7 45
TOTAL 49 12 14 60 5 1 0 0 9 75
1970-1974 Année de naissance 42 19 9 54 4 3 0 0 9 70
1974
1973 62 35 16 80 19 1 2 0 11 113
1972 55 53 19 88 18 3 1 1 16 127
1971 77 63 12 101 29 3 2 0 17 152
1970 81 76 14 105 37 4 7 0 18 171
TOTAL 317 246 70 428 107 14 12 1 71 633
1965-1969 Année de naissance 76 93 22 100 50 8 6 1 26 191
1969
1968 70 120 17 113 66 5 6 1 16 207
1967 68 102 17 88 58 7 8 2 24 187
1966 80 123 8 96 73 4 19 1 18 211
1965 73 152 12 91 105 7 16 0 18 237
TOTAL 367 590 76 488 352 31 55 5 102 1033
1960-1964 Année de naissance 61 168 16 83 112 8 18 0 24 245
1964
1963 47 171 14 62 118 4 17 3 28 232
1962 71 169 12 75 125 9 27 0 16 252
1961 43 158 15 51 116 6 19 1 23 216
1960 52 175 12 55 141 8 22 3 10 239
TOTAL 274 841 69 326 612 35 103 7 101 1184
1955-1959 Année de naissance 56 171 20 56 136 13 29 3 10 247
1959
1958 39 157 9 31 125 3 25 4 17 205
1957 44 123 17 41 111 3 21 2 6 184
1956 31 124 15 32 99 7 19 3 10 170
1955 36 132 20 25 120 8 23 1 11 188
TOTAL 206 707 81 185 591 34 117 13 54 994
1950-1954 Année de naissance 31 134 9 29 112 3 20 3 7 174
1954
1953 16 91 10 13 84 4 9 1 6 117
1952 15 57 7 10 46 3 12 0 8 79
1951 8 55 8 4 49 4 11 0 3 71
1950 9 39 4 7 35 2 5 3 0 52
TOTAL 79 376 38 63 326 16 57 7 24 493
1945-1949 Année de naissance 3 27 1 3 19 1 6 1 1 31
1949
1948 1 10 0 1 9 0 1 0 0 11
1947 0 6 1 0 6 0 1 0 0 7
1946 1 4 0 1 3 0 0 0 1 5
1945 0 3 0 1 2 0 0 0 0 3
TOTAL 5 50 2 6 39 1 8 1 2 57
1940-1944 Année de naissance 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
1944
1943 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2
1942 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4
TOTAL 1326 2838 361 1584 2044 133 358 35 371 4525