Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 05 Février 2001
 
1994 - TABLEAU 10
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées

  Techniques d'avortement TOTAL
Aspiration Aspiration et dilatation Aspiration et curette Asp curette et dilatation Aspiration et curetage Aspiration curetage et dilatation Curetage Mifepristone seule Mifepristone et prostaglandines Mifepristone et technique mécanique Autre technique N.D.
Age de la femme(3) Type d'anesthésie 2 4 4 0 1 0 0 9 21 0 2 35 78
N.D. Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 11 5 3 1 0 0 0 29 43 0 6 0 98
Anesthésie locale 17 59 7 10 1 0 0 0 0 0 0 1 95
Anesthésie générale 143 81 117 57 40 8 12 2 2 2 2 3 469
Analgésie profonde 5 5 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 19
Autre anesthésie 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
TOTAL 179 155 137 70 42 8 12 40 67 3 10 39 762
12-17 Type d'anesthésie 34 22 6 5 8 1 1 89 101 4 5 59 335
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 67 35 2 30 1 0 0 143 443 12 13 4 750
Anesthésie locale 116 577 60 81 12 2 1 2 4 31 7 4 897
Anesthésie générale 1074 800 1001 445 208 77 47 3 7 37 12 33 3744
Analgésie profonde 51 34 24 19 2 0 0 1 2 1 1 2 137
Autre anesthésie 9 7 0 2 0 0 0 6 10 1 0 1 36
TOTAL 1351 1475 1093 582 231 80 49 244 567 86 38 103 5899
18-19 Type d'anesthésie 44 36 27 12 6 2 1 139 189 4 24 97 581
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 174 66 5 61 0 1 0 244 844 15 21 12 1443
Anesthésie locale 279 1080 106 191 29 5 5 3 7 86 6 3 1800
Anesthésie générale 1639 1386 1696 812 418 98 60 10 11 46 14 58 6248
Analgésie profonde 154 70 60 46 2 0 1 2 2 3 1 0 341
Autre anesthésie 14 15 1 5 0 0 0 6 25 1 2 1 70
TOTAL 2304 2653 1895 1127 455 106 67 404 1078 155 68 171 10483
20-24 Type d'anesthésie 192 136 87 25 22 5 6 480 726 38 61 361 2139
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 815 245 42 242 6 0 2 964 2915 67 94 29 5421
Anesthésie locale 1032 4015 390 853 70 15 28 11 26 306 24 23 6793
Anesthésie générale 6250 4704 6470 2899 1747 442 252 25 52 168 46 164 23219
Analgésie profonde 554 312 307 191 7 2 3 4 6 15 10 7 1418
Autre anesthésie 44 46 9 28 2 0 0 25 74 8 2 0 238
TOTAL 8887 9458 7305 4238 1854 464 291 1509 3799 602 237 584 39228
25-29 Type d'anesthésie 191 117 80 41 28 4 6 514 749 43 61 392 2226
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 773 281 25 221 1 0 4 915 2969 63 109 38 5399
Anesthésie locale 965 3767 444 778 63 19 31 8 29 282 25 27 6438
Anesthésie générale 5976 3897 6327 2664 1628 429 235 41 64 181 61 135 21638
Analgésie profonde 545 207 300 188 7 3 4 4 11 4 16 6 1295
Autre anesthésie 50 62 13 28 0 1 1 31 80 7 8 4 285
TOTAL 8500 8331 7189 3920 1727 456 281 1513 3902 580 280 602 37281
30-34 Type d'anesthésie 177 123 73 35 17 4 3 477 729 35 85 393 2151
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 764 289 37 195 9 1 2 908 2764 52 85 30 5136
Anesthésie locale 936 3525 408 681 87 18 31 11 40 239 23 15 6014
Anesthésie générale 5329 3334 5536 2303 1375 399 220 29 57 144 48 132 18906
Analgésie profonde 439 182 291 171 3 1 3 7 6 5 15 7 1130
Autre anesthésie 53 64 9 23 2 1 1 47 60 4 14 6 284
TOTAL 7698 7517 6354 3408 1493 424 260 1479 3656 479 270 583 33621
35-39 Type d'anesthésie 115 81 43 28 12 1 2 283 358 8 50 271 1252
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 643 296 22 135 2 3 1 518 1430 27 56 15 3148
Anesthésie locale 807 2650 363 553 58 20 19 5 10 174 16 16 4691
Anesthésie générale 4040 2479 4206 1662 1038 303 161 17 34 106 33 118 14197
Analgésie profonde 357 152 245 94 4 3 2 4 7 3 4 4 879
Autre anesthésie 53 63 10 31 3 0 0 22 32 6 2 4 226
TOTAL 6015 5721 4889 2503 1117 330 185 849 1871 324 161 428 24393
40-44 Type d'anesthésie 62 53 17 8 7 1 0 95 69 7 13 133 465
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 281 132 16 78 2 1 1 180 420 5 19 9 1144
Anesthésie locale 347 1243 175 262 20 4 6 3 3 78 8 5 2154
Anesthésie générale 1747 1074 1879 728 469 130 85 2 12 29 13 48 6216
Analgésie profonde 149 56 84 51 2 1 1 0 1 7 3 5 360
Autre anesthésie 18 27 2 14 0 0 0 10 11 2 1 2 87
TOTAL 2604 2585 2173 1141 500 137 93 290 516 128 57 202 10426
45-49 Type d'anesthésie 11 5 2 1 0 0 1 11 6 1 0 14 52
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 40 13 0 10 1 0 0 15 37 3 2 1 122
Anesthésie locale 54 141 17 16 3 0 0 1 0 12 0 1 245
Anesthésie générale 196 133 194 82 37 16 8 0 0 6 1 4 677
Analgésie profonde 12 12 19 4 0 0 1 0 0 1 0 1 50
Autre anesthésie 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 314 305 232 115 41 16 10 27 43 23 3 21 1150
50 ans et plus Type d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 6
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3 2 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0 12
Anesthésie locale 3 6 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 17
Anesthésie générale 10 11 17 3 2 1 1 0 0 0 0 0 45
Analgésie profonde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Autre anesthésie 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 18 19 22 8 2 1 2 4 5 0 1 3 85
TOTAL Type d'anesthésie 828 577 339 155 101 18 20 2099 2949 140 301 1758 9285
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3571 1364 153 973 22 6 10 3918 11869 244 405 138 22673
Anesthésie locale 4556 17063 1973 3429 343 83 122 44 119 1208 109 95 29144
Anesthésie générale 26404 17899 27443 11655 6962 1903 1081 129 239 719 230 695 95359
Analgésie profonde 2267 1030 1337 766 27 10 15 22 35 40 51 32 5632
Autre anesthésie 244 286 44 134 7 2 2 147 293 29 29 18 1235
TOTAL 37870 38219 31289 17112 7462 2022 1250 6359 15504 2380 1125 2736 163328

(3) - Age atteint dans l'année