Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 52
Avortements suivant le nombre de naissances vivantes du mariage, le nombre de naissances vivantes de la femme et l'année de la dernière naissance vivante du mariage
(Femmes mariées ou séparées ayant eu une naissance vivante dans le mariage)

  Année de la dernière naissance vivante du mariage TOTAL
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 et avant
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) Nombre de naissances vivantes de la femme 468 1572 1157 893 643 450 382 318 295 238 215 237 201 182 164 146 131 104 80 95 66 127 8164
1 1
2 136 472 375 335 210 155 148 106 65 64 63 51 50 29 17 20 20 14 6 3 7 10 2356
3 52 168 134 93 90 66 58 27 22 16 17 12 16 6 5 7 2 2 1 2 3 0 799
4 19 63 41 50 21 25 11 7 4 2 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 251
5 5 23 17 9 5 6 1 2 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 77
6 3 6 3 3 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 685 2305 1729 1386 974 703 602 461 389 323 297 302 268 220 186 175 153 120 88 101 76 137 11680
2 Nombre de naissances vivantes de la femme 446 1858 1540 1353 1144 1043 938 787 725 632 563 561 465 441 325 253 211 163 136 133 67 153 13937
2
3 61 250 217 158 115 98 82 72 45 38 32 27 17 21 15 4 5 2 5 3 3 2 1272
4 15 51 43 40 31 25 12 12 7 9 6 4 4 2 3 3 0 1 1 0 0 0 269
5 5 23 12 15 8 5 7 3 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 87
6 1 6 2 4 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
7 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 528 2193 1817 1570 1300 1171 1041 875 781 680 604 593 488 466 343 260 216 166 142 136 70 155 15595
3 Nombre de naissances vivantes de la femme 250 1094 961 827 813 709 621 479 417 320 265 261 239 182 133 72 67 43 44 32 21 36 7886
3
4 17 81 61 49 48 33 25 10 13 6 10 8 5 2 4 0 7 0 0 0 1 2 382
5 6 21 22 9 8 2 3 3 2 1 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 84
6 2 7 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 275 1204 1050 887 871 744 651 495 432 327 276 269 246 187 138 72 74 43 44 32 22 38 8377
4 Nombre de naissances vivantes de la femme 76 389 336 270 243 214 169 142 116 92 65 67 57 50 25 21 10 11 6 10 6 14 2389
4
5 5 22 17 15 12 9 1 4 4 1 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 97
6 3 7 2 5 3 3 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
7 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 84 420 358 290 260 226 172 150 121 93 68 69 58 51 25 21 12 11 6 10 6 14 2525
5 Nombre de naissances vivantes de la femme 27 140 113 91 60 49 56 34 32 24 26 17 17 10 9 8 4 1 2 5 1 5 731
5
6 3 10 7 6 6 3 2 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 47
7 0 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TOTAL 31 156 123 100 67 53 58 37 33 26 26 18 18 10 10 8 4 2 2 6 1 5 794
6 Nombre de naissances vivantes de la femme 14 58 57 33 30 29 22 24 19 9 5 6 5 3 2 1 2 1 1 0 0 1 322
6
7 1 4 4 0 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 15 64 61 33 31 31 22 24 22 9 7 6 5 4 2 1 2 1 1 0 0 1 342
7 Nombre de naissances vivantes de la femme 6 20 15 16 14 10 4 11 6 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
7
8 1 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 7 22 17 19 16 12 4 11 6 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124
8 Nombre de naissances vivantes de la femme 1 16 11 5 15 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 60
8
9 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 1 20 12 6 15 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 67
9 Nombre de naissances vivantes de la femme 1 5 5 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1 5 5 2 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
10 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10
TOTAL 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11
TOTAL 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 Nombre de naissances vivantes de la femme 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13
TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL Nombre de naissances vivantes de la femme 468 1572 1157 893 643 450 382 318 295 238 215 237 201 182 164 146 131 104 80 95 66 127 8164
1
2 582 2330 1915 1688 1354 1198 1086 893 790 696 626 612 515 470 342 273 231 177 142 136 74 163 16293
3 363 1512 1312 1078 1018 873 761 578 484 374 314 300 272 209 153 83 74 47 50 37 27 38 9957
4 127 584 481 409 343 297 217 171 140 109 83 80 66 56 32 25 17 12 8 11 7 16 3291
5 48 229 181 139 93 71 68 46 44 29 31 21 21 16 10 9 6 1 2 5 1 5 1076
6 26 94 73 52 45 35 32 34 21 11 7 7 7 4 3 1 2 2 1 1 0 1 459
7 9 34 32 20 21 13 4 13 8 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
8 3 21 14 9 16 5 3 2 3 4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 83
9 1 9 6 4 3 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
10 0 7 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 1627 6392 5177 4294 3537 2944 2555 2056 1789 1465 1280 1260 1084 938 704 538 462 343 283 285 175 350 39538

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées