Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 30 juillet 2001 |
1993 - TABLEAU 35 |
Avortements suivant l'année de naissance, l'état matrimonial et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Etat matrimonial légal | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Célibataire | Mariée ou Séparée | Divorcée | Veuve | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||||
Année de naissance | Année de naissance | 13 | 211 | 53 | 20 | 2 | 2 | 0 | 301 | 12 | 163 | 44 | 9 | 2 | 0 | 2 | 232 | 3 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 113 | 324 | 58 | 7 | 3 | 0 | 0 | 505 | 141 | 730 | 167 | 38 | 9 | 3 | 2 | 1090 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 13 | 211 | 53 | 20 | 2 | 2 | 0 | 301 | 12 | 163 | 44 | 9 | 2 | 0 | 2 | 232 | 3 | 25 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 113 | 324 | 58 | 7 | 3 | 0 | 0 | 505 | 141 | 730 | 167 | 38 | 9 | 3 | 2 | 1090 | |
1976-1981 | Année de naissance | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
1979 | 2 | 189 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 214 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
1978 | 15 | 583 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 20 | 644 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 676 | |
1977 | 39 | 1611 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1689 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 149 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 41 | 1765 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1851 | |
1976 | 58 | 2573 | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2725 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 228 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 64 | 2824 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2992 | |
TOTAL | 114 | 4990 | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5247 | 0 | 35 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 456 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 484 | 130 | 5488 | 156 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5785 | |
1974-1975 | Année de naissance | 92 | 3935 | 213 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4249 | 0 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 287 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 108 | 4276 | 239 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4633 |
1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 101 | 5267 | 456 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5853 | 5 | 143 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 168 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 401 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 452 | 123 | 5818 | 504 | 35 | 3 | 0 | 0 | 6483 | |
TOTAL | 193 | 9202 | 669 | 35 | 3 | 0 | 0 | 10102 | 5 | 194 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 228 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 688 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 772 | 231 | 10094 | 743 | 44 | 4 | 0 | 0 | 11116 | |
1969-1973 | Année de naissance | 164 | 6138 | 615 | 53 | 7 | 0 | 0 | 6977 | 10 | 253 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 404 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 472 | 190 | 6814 | 714 | 58 | 7 | 0 | 0 | 7783 |
1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 147 | 5976 | 850 | 89 | 10 | 2 | 0 | 7074 | 17 | 410 | 78 | 10 | 1 | 0 | 0 | 516 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 416 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 518 | 193 | 6827 | 995 | 109 | 11 | 2 | 0 | 8137 | |
1971 | 135 | 5694 | 1025 | 137 | 17 | 3 | 0 | 7011 | 18 | 606 | 102 | 14 | 0 | 2 | 2 | 744 | 1 | 46 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 484 | 94 | 12 | 1 | 1 | 0 | 620 | 183 | 6832 | 1235 | 166 | 18 | 6 | 2 | 8442 | |
1970 | 142 | 5070 | 967 | 135 | 16 | 4 | 4 | 6338 | 19 | 802 | 169 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1025 | 3 | 49 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 87 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 486 | 91 | 17 | 2 | 0 | 0 | 621 | 189 | 6414 | 1258 | 186 | 25 | 5 | 4 | 8081 | |
1969 | 111 | 4406 | 1068 | 175 | 33 | 1 | 5 | 5799 | 48 | 980 | 255 | 32 | 9 | 1 | 1 | 1326 | 4 | 116 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 151 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 391 | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 515 | 184 | 5897 | 1436 | 227 | 45 | 2 | 6 | 7797 | |
TOTAL | 699 | 27284 | 4525 | 589 | 83 | 10 | 9 | 33199 | 112 | 3051 | 648 | 88 | 15 | 4 | 3 | 3921 | 10 | 255 | 71 | 13 | 5 | 0 | 0 | 354 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 117 | 2181 | 388 | 56 | 3 | 1 | 0 | 2746 | 939 | 32784 | 5638 | 746 | 106 | 15 | 12 | 40240 | |
1964-1968 | Année de naissance | 123 | 3900 | 1021 | 190 | 31 | 10 | 0 | 5275 | 56 | 1269 | 303 | 48 | 6 | 2 | 0 | 1684 | 4 | 123 | 48 | 14 | 1 | 1 | 1 | 192 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 388 | 113 | 18 | 5 | 1 | 0 | 553 | 211 | 5690 | 1486 | 272 | 43 | 14 | 1 | 7717 |
1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 115 | 3500 | 1012 | 192 | 42 | 10 | 5 | 4876 | 53 | 1584 | 349 | 56 | 19 | 9 | 2 | 2072 | 8 | 162 | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 | 248 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 379 | 85 | 21 | 7 | 0 | 0 | 512 | 196 | 5635 | 1512 | 286 | 69 | 19 | 7 | 7724 | |
1966 | 106 | 3120 | 1014 | 192 | 42 | 8 | 2 | 4484 | 66 | 1777 | 446 | 75 | 21 | 6 | 1 | 2392 | 5 | 222 | 82 | 17 | 6 | 1 | 1 | 334 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | 364 | 105 | 21 | 4 | 1 | 0 | 516 | 198 | 5504 | 1651 | 305 | 73 | 16 | 4 | 7751 | |
1965 | 89 | 2860 | 988 | 201 | 51 | 8 | 5 | 4202 | 78 | 2060 | 491 | 97 | 23 | 6 | 0 | 2755 | 13 | 267 | 111 | 21 | 3 | 4 | 3 | 422 | 1 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 334 | 102 | 20 | 8 | 0 | 0 | 480 | 197 | 5535 | 1701 | 341 | 85 | 18 | 8 | 7885 | |
1964 | 78 | 2464 | 869 | 181 | 59 | 17 | 5 | 3673 | 62 | 2244 | 522 | 114 | 28 | 7 | 2 | 2979 | 12 | 351 | 113 | 16 | 10 | 2 | 0 | 504 | 1 | 21 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | 23 | 333 | 97 | 16 | 8 | 2 | 1 | 480 | 176 | 5413 | 1609 | 332 | 106 | 28 | 8 | 7672 | |
TOTAL | 511 | 15844 | 4904 | 956 | 225 | 53 | 17 | 22510 | 315 | 8934 | 2111 | 390 | 97 | 30 | 5 | 11882 | 42 | 1125 | 415 | 84 | 21 | 8 | 5 | 1700 | 2 | 76 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 116 | 108 | 1798 | 502 | 96 | 32 | 4 | 1 | 2541 | 978 | 27777 | 7959 | 1536 | 376 | 95 | 28 | 38749 | |
1959-1963 | Année de naissance | 76 | 2112 | 792 | 200 | 55 | 14 | 9 | 3258 | 83 | 2345 | 582 | 109 | 31 | 5 | 5 | 3160 | 17 | 364 | 155 | 42 | 16 | 1 | 0 | 595 | 1 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 300 | 109 | 28 | 5 | 0 | 0 | 458 | 193 | 5146 | 1648 | 379 | 107 | 20 | 14 | 7507 |
1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 77 | 1722 | 694 | 181 | 50 | 17 | 9 | 2750 | 91 | 2514 | 615 | 153 | 32 | 8 | 2 | 3415 | 10 | 376 | 145 | 45 | 15 | 7 | 1 | 599 | 0 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 43 | 18 | 252 | 78 | 28 | 3 | 0 | 0 | 379 | 196 | 4893 | 1542 | 410 | 101 | 32 | 12 | 7186 | |
1961 | 52 | 1500 | 660 | 163 | 37 | 6 | 16 | 2434 | 83 | 2482 | 616 | 146 | 32 | 12 | 3 | 3374 | 12 | 443 | 142 | 26 | 7 | 4 | 3 | 637 | 1 | 40 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 62 | 10 | 193 | 86 | 25 | 3 | 3 | 2 | 322 | 158 | 4658 | 1521 | 363 | 80 | 25 | 24 | 6829 | |
1960 | 46 | 1257 | 504 | 150 | 33 | 12 | 10 | 2012 | 90 | 2476 | 628 | 126 | 36 | 16 | 5 | 3377 | 19 | 383 | 176 | 50 | 13 | 5 | 4 | 650 | 1 | 43 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 19 | 201 | 67 | 19 | 2 | 2 | 0 | 310 | 175 | 4360 | 1390 | 348 | 85 | 35 | 19 | 6412 | |
1959 | 49 | 1155 | 447 | 115 | 38 | 13 | 7 | 1824 | 76 | 2449 | 629 | 139 | 37 | 11 | 10 | 3351 | 19 | 416 | 148 | 42 | 12 | 2 | 2 | 641 | 1 | 36 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 58 | 13 | 177 | 58 | 9 | 5 | 0 | 1 | 263 | 158 | 4233 | 1298 | 309 | 92 | 27 | 20 | 6137 | |
TOTAL | 300 | 7746 | 3097 | 809 | 213 | 62 | 51 | 12278 | 423 | 12266 | 3070 | 673 | 168 | 52 | 25 | 16677 | 77 | 1982 | 766 | 205 | 63 | 19 | 10 | 3122 | 4 | 173 | 68 | 13 | 3 | 1 | 0 | 262 | 76 | 1123 | 398 | 109 | 18 | 5 | 3 | 1732 | 880 | 23290 | 7399 | 1809 | 465 | 139 | 89 | 34071 | |
1954-1958 | Année de naissance | 41 | 901 | 371 | 95 | 45 | 12 | 4 | 1469 | 84 | 2418 | 646 | 143 | 31 | 8 | 8 | 3338 | 22 | 409 | 175 | 41 | 14 | 6 | 2 | 669 | 1 | 40 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 | 152 | 52 | 14 | 3 | 0 | 0 | 235 | 162 | 3920 | 1257 | 296 | 93 | 26 | 14 | 5768 |
1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 35 | 770 | 328 | 101 | 32 | 9 | 5 | 1280 | 89 | 2268 | 666 | 139 | 36 | 7 | 8 | 3213 | 19 | 468 | 163 | 50 | 11 | 6 | 2 | 719 | 5 | 49 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 78 | 15 | 140 | 60 | 10 | 4 | 4 | 0 | 233 | 163 | 3695 | 1236 | 303 | 85 | 26 | 15 | 5523 | |
1956 | 22 | 695 | 254 | 81 | 19 | 9 | 4 | 1084 | 66 | 2283 | 600 | 133 | 40 | 11 | 5 | 3138 | 19 | 420 | 158 | 50 | 12 | 5 | 1 | 665 | 3 | 46 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 76 | 13 | 123 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 184 | 123 | 3567 | 1068 | 278 | 74 | 26 | 11 | 5147 | |
1955 | 18 | 552 | 217 | 53 | 27 | 9 | 6 | 882 | 82 | 2010 | 466 | 125 | 30 | 11 | 4 | 2728 | 9 | 405 | 156 | 49 | 10 | 5 | 2 | 636 | 2 | 39 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10 | 90 | 35 | 5 | 4 | 2 | 0 | 146 | 121 | 3096 | 890 | 237 | 71 | 27 | 12 | 4454 | |
1954 | 20 | 390 | 184 | 58 | 24 | 7 | 5 | 688 | 75 | 1816 | 473 | 98 | 22 | 11 | 9 | 2504 | 12 | 324 | 138 | 32 | 13 | 2 | 1 | 522 | 2 | 42 | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 70 | 6 | 95 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | 138 | 115 | 2667 | 842 | 198 | 63 | 21 | 16 | 3922 | |
TOTAL | 136 | 3308 | 1354 | 388 | 147 | 46 | 24 | 5403 | 396 | 10795 | 2851 | 638 | 159 | 48 | 34 | 14921 | 81 | 2026 | 790 | 222 | 60 | 24 | 8 | 3211 | 13 | 216 | 84 | 22 | 5 | 2 | 1 | 343 | 58 | 600 | 214 | 42 | 15 | 6 | 1 | 936 | 684 | 16945 | 5293 | 1312 | 386 | 126 | 68 | 24814 | |
1949-1953 | Année de naissance | 11 | 338 | 134 | 42 | 9 | 4 | 4 | 542 | 66 | 1547 | 395 | 119 | 17 | 8 | 3 | 2155 | 11 | 329 | 117 | 23 | 20 | 7 | 1 | 508 | 3 | 38 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 15 | 53 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 106 | 2305 | 674 | 188 | 49 | 20 | 8 | 3350 |
1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | 6 | 274 | 119 | 35 | 12 | 1 | 1 | 448 | 77 | 1330 | 352 | 93 | 25 | 4 | 3 | 1884 | 17 | 264 | 96 | 21 | 6 | 5 | 2 | 411 | 2 | 30 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 45 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 73 | 106 | 1943 | 594 | 158 | 46 | 10 | 6 | 2863 | |
1951 | 11 | 188 | 84 | 25 | 11 | 2 | 3 | 324 | 42 | 1004 | 253 | 61 | 16 | 5 | 4 | 1385 | 8 | 173 | 75 | 22 | 4 | 1 | 0 | 283 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 53 | 65 | 1422 | 428 | 112 | 32 | 9 | 7 | 2075 | |
1950 | 10 | 117 | 47 | 7 | 6 | 0 | 3 | 190 | 31 | 742 | 173 | 51 | 12 | 2 | 2 | 1013 | 7 | 140 | 62 | 14 | 3 | 0 | 0 | 226 | 3 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | 1059 | 294 | 77 | 21 | 2 | 5 | 1512 | |
1949 | 3 | 84 | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 125 | 24 | 528 | 117 | 22 | 6 | 1 | 1 | 699 | 5 | 86 | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 135 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 34 | 732 | 185 | 40 | 11 | 2 | 1 | 1005 | |
TOTAL | 41 | 1001 | 411 | 119 | 39 | 7 | 11 | 1629 | 240 | 5151 | 1290 | 346 | 76 | 20 | 13 | 7136 | 48 | 992 | 382 | 88 | 36 | 14 | 3 | 1563 | 10 | 139 | 35 | 7 | 3 | 0 | 0 | 194 | 26 | 178 | 57 | 15 | 5 | 2 | 0 | 283 | 365 | 7461 | 2175 | 575 | 159 | 43 | 27 | 10805 | |
1944-1948 | Année de naissance | 2 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12 | 342 | 70 | 15 | 3 | 1 | 2 | 445 | 2 | 40 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 65 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 441 | 98 | 26 | 6 | 3 | 3 | 593 |
1948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1947 | 1 | 19 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40 | 8 | 184 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 233 | 1 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 246 | 56 | 8 | 6 | 1 | 0 | 328 | |
1946 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 97 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 131 | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 131 | 34 | 8 | 2 | 1 | 1 | 183 | |
1945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | |
1944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 36 | |
TOTAL | 3 | 78 | 26 | 6 | 3 | 0 | 2 | 118 | 25 | 674 | 134 | 25 | 11 | 3 | 3 | 875 | 5 | 101 | 27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 149 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 | 37 | 892 | 198 | 45 | 19 | 5 | 5 | 1201 | |
1939-1943 | Année de naissance | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
1943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1940 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
1938 | Année de naissance | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 2010 | 69674 | 15178 | 2927 | 715 | 180 | 115 | 90799 | 1528 | 41288 | 10181 | 2177 | 531 | 157 | 85 | 55947 | 267 | 6520 | 2468 | 627 | 191 | 66 | 26 | 10165 | 34 | 643 | 227 | 53 | 13 | 4 | 1 | 975 | 546 | 7373 | 1684 | 331 | 77 | 19 | 5 | 10035 | 4385 | 125498 | 29738 | 6115 | 1527 | 426 | 232 | 167921 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |