Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 30 juillet 2001 |
1993 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 56 | 92 | 71 | 77 | 54 | 3 | 14 | 3 | 68 | 219 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 56 | 92 | 71 | 77 | 54 | 3 | 14 | 3 | 68 | 219 | |
1976-1981 | Année de naissance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1981 | |||||||||||
1979 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
1978 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
1977 | 29 | 4 | 12 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
1976 | 73 | 9 | 22 | 94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | |
TOTAL | 113 | 16 | 38 | 143 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 167 | |
1974-1975 | Année de naissance | 183 | 25 | 41 | 222 | 8 | 1 | 0 | 1 | 17 | 249 |
1975 | |||||||||||
1974 | 410 | 91 | 41 | 485 | 17 | 3 | 3 | 0 | 34 | 542 | |
TOTAL | 593 | 116 | 82 | 707 | 25 | 4 | 3 | 1 | 51 | 791 | |
1969-1973 | Année de naissance | 504 | 187 | 88 | 675 | 41 | 6 | 4 | 0 | 53 | 779 |
1973 | |||||||||||
1972 | 655 | 330 | 132 | 951 | 77 | 12 | 3 | 0 | 74 | 1117 | |
1971 | 850 | 414 | 163 | 1182 | 96 | 24 | 16 | 1 | 108 | 1427 | |
1970 | 794 | 535 | 149 | 1126 | 179 | 25 | 35 | 3 | 110 | 1478 | |
1969 | 867 | 701 | 148 | 1282 | 259 | 39 | 31 | 2 | 103 | 1716 | |
TOTAL | 3670 | 2167 | 680 | 5216 | 652 | 106 | 89 | 6 | 448 | 6517 | |
1964-1968 | Année de naissance | 905 | 754 | 157 | 1252 | 318 | 41 | 65 | 3 | 137 | 1816 |
1968 | |||||||||||
1967 | 906 | 835 | 152 | 1261 | 376 | 59 | 78 | 6 | 113 | 1893 | |
1966 | 891 | 1006 | 152 | 1258 | 487 | 62 | 107 | 4 | 131 | 2049 | |
1965 | 937 | 1070 | 146 | 1253 | 547 | 70 | 142 | 11 | 130 | 2153 | |
1964 | 832 | 1081 | 170 | 1131 | 578 | 95 | 141 | 14 | 124 | 2083 | |
TOTAL | 4471 | 4746 | 777 | 6155 | 2306 | 327 | 533 | 38 | 635 | 9994 | |
1959-1963 | Année de naissance | 850 | 1181 | 137 | 1070 | 663 | 69 | 214 | 10 | 142 | 2168 |
1963 | |||||||||||
1962 | 771 | 1188 | 138 | 951 | 735 | 75 | 213 | 14 | 109 | 2097 | |
1961 | 693 | 1177 | 143 | 882 | 721 | 88 | 182 | 21 | 119 | 2013 | |
1960 | 651 | 1110 | 116 | 709 | 721 | 90 | 248 | 19 | 90 | 1877 | |
1959 | 531 | 1103 | 112 | 620 | 748 | 78 | 206 | 21 | 73 | 1746 | |
TOTAL | 3496 | 5759 | 646 | 4232 | 3588 | 400 | 1063 | 85 | 533 | 9901 | |
1954-1958 | Année de naissance | 518 | 1071 | 97 | 527 | 774 | 62 | 238 | 16 | 69 | 1686 |
1958 | |||||||||||
1957 | 493 | 1074 | 98 | 475 | 779 | 77 | 232 | 24 | 78 | 1665 | |
1956 | 390 | 985 | 82 | 367 | 740 | 49 | 226 | 27 | 48 | 1457 | |
1955 | 365 | 797 | 75 | 312 | 586 | 50 | 222 | 21 | 46 | 1237 | |
1954 | 287 | 789 | 64 | 278 | 573 | 40 | 186 | 26 | 37 | 1140 | |
TOTAL | 2053 | 4716 | 416 | 1959 | 3452 | 278 | 1104 | 114 | 278 | 7185 | |
1949-1953 | Année de naissance | 222 | 662 | 55 | 193 | 506 | 36 | 168 | 11 | 25 | 939 |
1953 | |||||||||||
1952 | 206 | 568 | 40 | 168 | 444 | 33 | 130 | 15 | 24 | 814 | |
1951 | 135 | 424 | 29 | 125 | 328 | 11 | 102 | 6 | 16 | 588 | |
1950 | 85 | 284 | 30 | 63 | 229 | 11 | 79 | 9 | 8 | 399 | |
1949 | 52 | 177 | 10 | 38 | 144 | 3 | 44 | 4 | 6 | 239 | |
TOTAL | 700 | 2115 | 164 | 587 | 1651 | 94 | 523 | 45 | 79 | 2979 | |
1944-1948 | Année de naissance | 21 | 108 | 7 | 13 | 87 | 4 | 23 | 3 | 6 | 136 |
1948 | |||||||||||
1947 | 13 | 52 | 6 | 20 | 41 | 0 | 7 | 2 | 1 | 71 | |
1946 | 7 | 37 | 2 | 3 | 30 | 0 | 10 | 1 | 2 | 46 | |
1945 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
1944 | 1 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
TOTAL | 43 | 214 | 15 | 37 | 171 | 5 | 43 | 6 | 10 | 272 | |
1939-1943 | Année de naissance | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
1943 | |||||||||||
1942 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1940 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
1938 | Année de naissance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1938 | |||||||||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 15199 | 19948 | 2891 | 19115 | 11914 | 1217 | 3378 | 298 | 2116 | 38038 |
1993 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes n'ayant pas eu d'avortement provoqué antérieur) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 177 | 229 | 324 | 211 | 157 | 6 | 25 | 7 | 324 | 730 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 177 | 229 | 324 | 211 | 157 | 6 | 25 | 7 | 324 | 730 | |
1976-1981 | Année de naissance | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
1981 | |||||||||||
1980 | 21 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | |
1979 | 143 | 8 | 63 | 189 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 214 | |
1978 | 426 | 19 | 199 | 583 | 4 | 1 | 2 | 1 | 53 | 644 | |
1977 | 1259 | 34 | 472 | 1611 | 5 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1765 | |
1976 | 2015 | 78 | 731 | 2573 | 18 | 1 | 2 | 2 | 228 | 2824 | |
TOTAL | 3871 | 139 | 1478 | 4990 | 32 | 3 | 4 | 3 | 456 | 5488 | |
1974-1975 | Année de naissance | 3120 | 284 | 872 | 3935 | 48 | 3 | 2 | 1 | 287 | 4276 |
1975 | |||||||||||
1974 | 4219 | 679 | 920 | 5267 | 134 | 9 | 7 | 0 | 401 | 5818 | |
TOTAL | 7339 | 963 | 1792 | 9202 | 182 | 12 | 9 | 1 | 688 | 10094 | |
1969-1973 | Année de naissance | 4723 | 1150 | 941 | 6138 | 236 | 17 | 19 | 0 | 404 | 6814 |
1973 | |||||||||||
1972 | 4441 | 1532 | 854 | 5976 | 369 | 41 | 25 | 0 | 416 | 6827 | |
1971 | 4073 | 1935 | 824 | 5694 | 558 | 48 | 46 | 2 | 484 | 6832 | |
1970 | 3548 | 2169 | 697 | 5070 | 729 | 73 | 49 | 7 | 486 | 6414 | |
1969 | 3079 | 2241 | 577 | 4406 | 871 | 109 | 116 | 4 | 391 | 5897 | |
TOTAL | 19864 | 9027 | 3893 | 27284 | 2763 | 288 | 255 | 13 | 2181 | 32784 | |
1964-1968 | Année de naissance | 2703 | 2430 | 557 | 3900 | 1135 | 134 | 123 | 10 | 388 | 5690 |
1968 | |||||||||||
1967 | 2409 | 2721 | 505 | 3500 | 1425 | 159 | 162 | 10 | 379 | 5635 | |
1966 | 2223 | 2820 | 461 | 3120 | 1596 | 181 | 222 | 21 | 364 | 5504 | |
1965 | 2086 | 3019 | 430 | 2860 | 1857 | 203 | 267 | 14 | 334 | 5535 | |
1964 | 1829 | 3175 | 409 | 2464 | 2080 | 164 | 351 | 21 | 333 | 5413 | |
TOTAL | 11250 | 14165 | 2362 | 15844 | 8093 | 841 | 1125 | 76 | 1798 | 27777 | |
1959-1963 | Année de naissance | 1593 | 3146 | 407 | 2112 | 2170 | 175 | 364 | 25 | 300 | 5146 |
1963 | |||||||||||
1962 | 1334 | 3218 | 341 | 1722 | 2339 | 175 | 376 | 29 | 252 | 4893 | |
1961 | 1218 | 3125 | 315 | 1500 | 2332 | 150 | 443 | 40 | 193 | 4658 | |
1960 | 1086 | 3004 | 270 | 1257 | 2319 | 157 | 383 | 43 | 201 | 4360 | |
1959 | 1022 | 2951 | 260 | 1155 | 2297 | 152 | 416 | 36 | 177 | 4233 | |
TOTAL | 6253 | 15444 | 1593 | 7746 | 11457 | 809 | 1982 | 173 | 1123 | 23290 | |
1954-1958 | Année de naissance | 873 | 2830 | 217 | 901 | 2288 | 130 | 409 | 40 | 152 | 3920 |
1958 | |||||||||||
1957 | 852 | 2635 | 208 | 770 | 2141 | 127 | 468 | 49 | 140 | 3695 | |
1956 | 748 | 2606 | 213 | 695 | 2158 | 125 | 420 | 46 | 123 | 3567 | |
1955 | 598 | 2310 | 188 | 552 | 1908 | 102 | 405 | 39 | 90 | 3096 | |
1954 | 499 | 2016 | 152 | 390 | 1728 | 88 | 324 | 42 | 95 | 2667 | |
TOTAL | 3570 | 12397 | 978 | 3308 | 10223 | 572 | 2026 | 216 | 600 | 16945 | |
1949-1953 | Année de naissance | 449 | 1738 | 118 | 338 | 1477 | 70 | 329 | 38 | 53 | 2305 |
1953 | |||||||||||
1952 | 363 | 1478 | 102 | 274 | 1250 | 80 | 264 | 30 | 45 | 1943 | |
1951 | 239 | 1101 | 82 | 188 | 958 | 46 | 173 | 24 | 33 | 1422 | |
1950 | 185 | 818 | 56 | 117 | 715 | 27 | 140 | 34 | 26 | 1059 | |
1949 | 109 | 595 | 28 | 84 | 508 | 20 | 86 | 13 | 21 | 732 | |
TOTAL | 1345 | 5730 | 386 | 1001 | 4908 | 243 | 992 | 139 | 178 | 7461 | |
1944-1948 | Année de naissance | 56 | 372 | 13 | 36 | 327 | 15 | 40 | 9 | 14 | 441 |
1948 | |||||||||||
1947 | 32 | 198 | 16 | 19 | 174 | 10 | 35 | 4 | 4 | 246 | |
1946 | 19 | 107 | 5 | 15 | 95 | 2 | 16 | 0 | 3 | 131 | |
1945 | 6 | 44 | 0 | 5 | 36 | 0 | 7 | 1 | 1 | 50 | |
1944 | 3 | 20 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
TOTAL | 116 | 741 | 35 | 78 | 645 | 29 | 101 | 14 | 25 | 892 | |
1939-1943 | Année de naissance | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1943 | |||||||||||
1942 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
1941 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1940 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
TOTAL | 8 | 23 | 2 | 8 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | |
1938 | Année de naissance | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1938 | |||||||||||
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TOTAL | 53796 | 58859 | 12843 | 69674 | 38484 | 2804 | 6520 | 643 | 7373 | 125498 |
1993 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes dont on ignore si elles ont eu des grossesses antérieures) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 12 | 6 | 106 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 105 | 124 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 12 | 6 | 106 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 105 | 124 | |
1976-1981 | Année de naissance | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1979 | |||||||||||
1978 | 15 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
1977 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
1976 | 38 | 1 | 20 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | |
TOTAL | 75 | 1 | 46 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 122 | |
1974-1975 | Année de naissance | 59 | 7 | 37 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 103 |
1975 | |||||||||||
1974 | 75 | 11 | 29 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 115 | |
TOTAL | 134 | 18 | 66 | 182 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 218 | |
1969-1973 | Année de naissance | 90 | 14 | 50 | 140 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 154 |
1973 | |||||||||||
1972 | 86 | 25 | 34 | 118 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20 | 145 | |
1971 | 73 | 20 | 36 | 102 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20 | 129 | |
1970 | 68 | 33 | 28 | 94 | 11 | 1 | 2 | 0 | 21 | 129 | |
1969 | 47 | 24 | 35 | 77 | 11 | 4 | 3 | 0 | 11 | 106 | |
TOTAL | 364 | 116 | 183 | 531 | 36 | 7 | 6 | 1 | 82 | 663 | |
1964-1968 | Année de naissance | 54 | 42 | 35 | 87 | 20 | 3 | 1 | 0 | 20 | 131 |
1968 | |||||||||||
1967 | 48 | 35 | 26 | 74 | 20 | 0 | 3 | 0 | 12 | 109 | |
1966 | 36 | 45 | 28 | 68 | 24 | 5 | 2 | 0 | 10 | 109 | |
1965 | 24 | 47 | 22 | 44 | 33 | 0 | 5 | 0 | 11 | 93 | |
1964 | 31 | 39 | 25 | 49 | 25 | 1 | 5 | 0 | 15 | 95 | |
TOTAL | 193 | 208 | 136 | 322 | 122 | 9 | 16 | 0 | 68 | 537 | |
1959-1963 | Année de naissance | 28 | 41 | 14 | 32 | 28 | 1 | 10 | 1 | 11 | 83 |
1963 | |||||||||||
1962 | 26 | 40 | 21 | 42 | 29 | 2 | 4 | 0 | 10 | 87 | |
1961 | 17 | 42 | 18 | 32 | 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | 77 | |
1960 | 20 | 34 | 20 | 28 | 26 | 2 | 10 | 0 | 8 | 74 | |
1959 | 15 | 35 | 13 | 20 | 27 | 1 | 12 | 0 | 3 | 63 | |
TOTAL | 106 | 192 | 86 | 154 | 139 | 8 | 41 | 2 | 40 | 384 | |
1954-1958 | Année de naissance | 14 | 44 | 6 | 11 | 36 | 0 | 10 | 0 | 7 | 64 |
1958 | |||||||||||
1957 | 8 | 46 | 16 | 19 | 35 | 1 | 7 | 1 | 7 | 70 | |
1956 | 10 | 31 | 12 | 10 | 23 | 0 | 10 | 1 | 9 | 53 | |
1955 | 6 | 32 | 8 | 10 | 26 | 0 | 5 | 1 | 4 | 46 | |
1954 | 17 | 16 | 6 | 13 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 39 | |
TOTAL | 55 | 169 | 48 | 63 | 136 | 2 | 39 | 4 | 28 | 272 | |
1949-1953 | Année de naissance | 6 | 22 | 11 | 7 | 17 | 0 | 3 | 1 | 11 | 39 |
1953 | |||||||||||
1952 | 8 | 29 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | 1 | 38 | |
1951 | 6 | 19 | 5 | 5 | 16 | 0 | 7 | 0 | 2 | 30 | |
1950 | 8 | 11 | 1 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20 | |
1949 | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
TOTAL | 31 | 93 | 18 | 18 | 81 | 3 | 20 | 5 | 15 | 142 | |
1944-1948 | Année de naissance | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
1948 | |||||||||||
1947 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1946 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
TOTAL | 973 | 811 | 691 | 1389 | 533 | 29 | 129 | 14 | 381 | 2475 |
1993 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes ayant déclaré avoir eu au moins une grossesse antérieure sans en avoir déclaré l'issue ou les issues) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 17 | |
1976-1981 | Année de naissance | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1979 | |||||||||||
1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1976 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
TOTAL | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
1974-1975 | Année de naissance | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1975 | |||||||||||
1974 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
TOTAL | 9 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
1969-1973 | Année de naissance | 17 | 14 | 5 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 |
1973 | |||||||||||
1972 | 22 | 22 | 4 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 48 | |
1971 | 28 | 19 | 7 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 54 | |
1970 | 31 | 25 | 4 | 48 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60 | |
1969 | 28 | 46 | 4 | 34 | 29 | 4 | 1 | 0 | 10 | 78 | |
TOTAL | 126 | 126 | 24 | 168 | 61 | 8 | 4 | 0 | 35 | 276 | |
1964-1968 | Année de naissance | 24 | 47 | 9 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 8 | 80 |
1968 | |||||||||||
1967 | 34 | 49 | 4 | 41 | 30 | 3 | 5 | 0 | 8 | 87 | |
1966 | 23 | 59 | 7 | 38 | 36 | 1 | 3 | 0 | 11 | 89 | |
1965 | 38 | 60 | 6 | 45 | 41 | 4 | 8 | 1 | 5 | 104 | |
1964 | 19 | 57 | 5 | 29 | 34 | 2 | 7 | 1 | 8 | 81 | |
TOTAL | 138 | 272 | 31 | 189 | 171 | 13 | 26 | 2 | 40 | 441 | |
1959-1963 | Année de naissance | 33 | 66 | 11 | 44 | 50 | 4 | 7 | 0 | 5 | 110 |
1963 | |||||||||||
1962 | 30 | 74 | 5 | 35 | 56 | 4 | 6 | 0 | 8 | 109 | |
1961 | 16 | 59 | 6 | 20 | 49 | 3 | 7 | 0 | 2 | 81 | |
1960 | 21 | 73 | 7 | 18 | 58 | 4 | 9 | 1 | 11 | 101 | |
1959 | 17 | 71 | 7 | 29 | 46 | 2 | 7 | 1 | 10 | 95 | |
TOTAL | 117 | 343 | 36 | 146 | 259 | 17 | 36 | 2 | 36 | 496 | |
1954-1958 | Année de naissance | 21 | 66 | 11 | 30 | 46 | 2 | 12 | 1 | 7 | 98 |
1958 | |||||||||||
1957 | 16 | 66 | 11 | 16 | 52 | 1 | 12 | 4 | 8 | 93 | |
1956 | 20 | 46 | 4 | 12 | 38 | 5 | 9 | 2 | 4 | 70 | |
1955 | 11 | 60 | 4 | 8 | 52 | 4 | 4 | 1 | 6 | 75 | |
1954 | 12 | 58 | 6 | 7 | 54 | 4 | 5 | 1 | 5 | 76 | |
TOTAL | 80 | 296 | 36 | 73 | 242 | 16 | 42 | 9 | 30 | 412 | |
1949-1953 | Année de naissance | 12 | 53 | 2 | 4 | 46 | 3 | 8 | 2 | 4 | 67 |
1953 | |||||||||||
1952 | 13 | 48 | 7 | 4 | 42 | 5 | 14 | 0 | 3 | 68 | |
1951 | 5 | 29 | 1 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 35 | |
1950 | 6 | 25 | 3 | 6 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 34 | |
1949 | 4 | 14 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
TOTAL | 40 | 169 | 14 | 23 | 143 | 13 | 28 | 5 | 11 | 223 | |
1944-1948 | Année de naissance | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1948 | |||||||||||
1947 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
1946 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 7 | 17 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
TOTAL | 525 | 1232 | 153 | 621 | 898 | 68 | 138 | 20 | 165 | 1910 |