Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 22
Avortements suivant la région, le département de résidence et la nationalité de la femme

  Nationalité de la femme TOTAL
Nationalité ND Française née en France Française née en Algérie Française née dans les DOM-TOM Française née ailleurs ou inconnu Portugaise Autres nationalités d'Europe Algérienne Marocaine Tunisienne Zaïroise Autres nationalités d'Afrique Turque Autres nationalités d'Asie Autres nationalités Etranger ND
Région de résidence Département de résidence 54 6389 112 448 1017 294 510 393 453 166 220 824 76 473 374 406 12209
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 11 2240 16 146 265 86 54 37 35 10 79 163 23 56 18 64 3303
78 Yvelines 9 2136 28 112 227 98 54 42 79 10 22 108 4 22 18 102 3071
91 Essonne 23 2468 42 264 288 89 36 42 45 25 74 152 22 37 32 77 3716
92 Hauts de Seine 22 3184 62 329 492 142 123 163 228 49 82 357 14 109 84 171 5611
93 Seine Saint Denis 28 3218 61 676 526 141 182 324 201 84 111 524 82 182 113 215 6668
94 Val de Marne 22 2674 53 292 366 139 64 134 90 49 49 285 29 123 56 128 4553
95 Val d'oise 31 1851 16 252 299 55 48 91 66 16 42 184 35 47 42 141 3216
TOTAL 200 24160 390 2519 3480 1044 1071 1226 1197 409 679 2597 285 1049 737 1304 42347
Champagne Ardennes Département de résidence 2 519 2 0 45 3 3 8 4 0 0 0 6 0 1 3 596
08 Ardennes
10 Aube 1 606 4 7 45 11 4 7 10 1 1 6 2 18 0 7 730
51 Marne 7 900 4 7 70 10 8 6 14 4 0 16 1 1 2 10 1060
52 Haute Marne 4 408 4 3 39 4 6 9 2 1 0 1 4 0 0 2 487
TOTAL 14 2433 14 17 199 28 21 30 30 6 1 23 13 19 3 22 2873
Picardie Département de résidence 3 971 1 2 75 8 2 2 8 3 1 7 5 1 2 15 1106
02 Aisne
60 Oise 13 1805 6 29 147 19 14 16 37 2 12 28 12 8 2 77 2227
80 Somme 4 1367 2 5 62 9 5 7 11 0 8 22 1 5 1 24 1533
TOTAL 20 4143 9 36 284 36 21 25 56 5 21 57 18 14 5 116 4866
Haute Normandie Département de résidence 7 1150 4 18 103 2 3 6 5 1 6 15 2 2 3 30 1357
27 Eure
76 Seine Maritime 14 3019 8 32 200 9 3 31 18 3 9 42 7 3 4 63 3465
TOTAL 21 4169 12 50 303 11 6 37 23 4 15 57 9 5 7 93 4822
Centre Département de résidence 22 547 4 7 50 2 3 5 5 2 4 3 9 10 2 12 687
18 Cher
28 Eure et Loire 5 775 3 24 71 15 4 12 18 3 8 5 12 2 1 41 999
36 Indre 3 334 0 2 19 0 0 1 3 0 0 1 2 2 0 1 368
37 Indre et Loire 1 933 7 17 78 10 9 5 13 1 7 17 1 5 6 22 1132
41 Loir et Cher 3 573 0 0 35 5 1 7 4 0 0 6 6 1 1 25 667
45 Loiret 19 1001 9 34 154 25 6 7 17 5 5 28 14 19 5 52 1400
TOTAL 53 4163 23 84 407 57 23 37 60 11 24 60 44 39 15 153 5253
Basse Normandie Département de résidence 11 1251 2 6 47 2 9 5 3 2 4 20 5 7 4 25 1403
14 Calvados
50 Manche 9 677 1 5 98 0 3 3 1 0 0 0 4 0 0 3 804
61 Orne 2 474 0 3 52 0 0 1 1 1 0 2 4 2 1 4 547
TOTAL 22 2402 3 14 197 2 12 9 5 3 4 22 13 9 5 32 2754
Bourgogne Département de résidence 2 1035 7 6 37 17 10 17 43 3 1 13 6 17 3 13 1230
21 Côte d'or
58 Nièvre 0 323 2 1 13 4 0 1 1 0 1 0 3 1 0 5 355
71 Saône et Loire 1 853 9 3 34 17 9 9 9 4 2 5 12 5 0 15 987
89 Yonne 0 543 3 8 27 11 6 3 10 3 1 2 14 1 1 9 642
TOTAL 3 2754 21 18 111 49 25 30 63 10 5 20 35 24 4 42 3214
Nord Pas de Calais Département de résidence 24 5889 44 13 270 39 61 86 83 12 22 86 11 33 6 47 6726
59 Nord
62 Pas de Calais 5 2585 3 1 81 1 10 12 7 0 5 2 2 0 0 4 2718
TOTAL 29 8474 47 14 351 40 71 98 90 12 27 88 13 33 6 51 9444
Lorraine Département de résidence 3 1649 7 16 69 9 23 27 26 3 2 17 17 8 2 22 1900
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 3 366 0 1 23 0 2 3 0 0 0 2 4 0 0 1 405
57 Moselle 5 1716 12 7 128 14 39 27 25 4 1 13 47 10 2 30 2080
88 Vosges 2 713 3 5 46 4 3 3 7 3 0 2 10 1 1 8 811
TOTAL 13 4444 22 29 266 27 67 60 58 10 3 34 78 19 5 61 5196
Alsace Département de résidence 1 2123 4 12 206 13 38 14 35 10 5 20 59 10 6 177 2733
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 1 1439 5 22 78 15 31 27 37 3 1 6 52 10 0 48 1775
TOTAL 2 3562 9 34 284 28 69 41 72 13 6 26 111 20 6 225 4508
Franche Comté Département de résidence 0 619 6 11 29 5 21 9 15 0 0 8 8 8 1 10 750
25 Doubs
39 Jura 0 442 2 1 15 6 1 6 9 0 1 3 7 1 1 8 503
70 Haute Saone 1 423 1 0 11 4 6 1 9 0 0 1 2 2 0 8 469
90 Territoire de Belfort 0 308 1 0 17 3 5 6 4 0 1 0 3 0 0 12 360
TOTAL 1 1792 10 12 72 18 33 22 37 0 2 12 20 11 2 38 2082
Pays de la loire Département de résidence 0 2328 3 13 81 4 4 10 9 2 1 17 8 9 3 44 2536
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 1 1398 2 10 66 6 4 3 13 2 0 12 5 8 3 20 1553
53 Mayenne 1 494 1 2 16 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 3 525
72 Sarthe 1 1212 1 10 38 4 2 5 8 0 2 8 5 0 1 13 1310
85 Vendée 0 784 2 7 23 1 3 1 2 0 0 4 0 1 0 6 834
TOTAL 3 6216 9 42 224 18 13 20 33 5 3 42 18 19 7 86 6758
Bretagne Département de résidence 6 1107 1 2 61 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 12 1194
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 1 1625 2 8 97 2 6 1 1 0 0 5 2 1 1 22 1774
35 Ille et Vilaine 9 2049 3 10 89 1 4 1 7 4 0 8 6 6 5 48 2250
56 Morbihan 3 1244 4 7 105 0 4 1 0 0 0 3 4 1 1 20 1397
TOTAL 19 6025 10 27 352 4 15 3 9 4 0 16 14 8 7 102 6615
Poitou Charente Département de résidence 4 281 3 2 17 5 1 1 0 0 0 4 0 1 0 2 321
16 Charente
17 Charente Maritime 3 337 0 1 28 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 374
79 Deux Sèvres 7 344 4 0 15 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 382
86 Vienne 2 371 3 2 17 1 4 1 1 1 0 8 0 3 0 1 415
TOTAL 16 1333 10 5 77 11 9 2 2 1 0 15 0 4 1 6 1492
Aquitaine Département de résidence 5 412 1 3 29 4 4 3 4 0 0 0 0 0 1 11 477
24 Dordogne
33 Gironde 61 2932 26 29 685 55 34 25 54 6 6 70 13 21 8 65 4090
40 Landes 2 531 1 2 64 4 1 0 2 0 0 1 0 1 1 11 621
47 Lot et Garonne 6 505 7 4 56 3 3 0 24 2 0 3 0 0 0 13 626
64 Pyrénées Atlantiques 8 967 6 4 91 20 14 3 19 1 1 8 5 2 0 29 1178
TOTAL 82 5347 41 42 925 86 56 31 103 9 7 82 18 24 10 129 6992
Midi Pyrénées Département de résidence 1 172 1 1 17 3 4 2 2 0 0 1 0 1 0 0 205
09 Ariège
12 Aveyron 0 398 0 5 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 446
31 Haute Garonne 4 1320 19 14 155 3 10 3 6 0 1 15 0 3 1 121 1675
32 Gers 0 137 1 3 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 163
46 Lot 0 259 2 4 21 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7 304
65 Hautes Pyrénées 1 338 2 1 35 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 12 395
81 Tarn 5 614 0 12 82 7 2 5 2 1 0 0 0 1 0 24 755
82 Tarn et Garonne 1 308 3 1 25 1 4 2 8 1 1 2 0 0 1 2 360
TOTAL 12 3546 28 41 364 20 25 17 21 2 2 18 0 5 3 199 4303
Limousin Département de résidence 0 452 2 3 19 12 0 1 8 2 0 3 0 0 1 7 510
19 Corrèze
23 Creuse 0 201 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 212
87 Haute Vienne 0 670 1 8 33 7 3 4 5 1 1 7 2 5 1 27 775
TOTAL 0 1323 3 11 54 21 3 5 13 3 1 11 4 5 2 38 1497
Rhône Alpes Département de résidence 1 1010 5 9 86 12 22 17 24 7 1 7 47 15 8 20 1291
01 Ain
07 Ardèche 4 543 4 3 27 5 5 11 6 1 0 0 3 4 0 6 622
26 Drôme 0 836 13 4 100 7 11 19 16 13 0 4 13 4 0 17 1057
38 Isère 8 2739 44 40 337 38 59 88 27 33 1 33 38 18 10 26 3539
42 Loire 5 1512 6 4 156 19 21 39 21 10 0 5 35 13 0 35 1881
69 Rhône 17 4074 87 132 400 76 74 239 83 91 17 124 49 83 21 53 5620
73 Savoie 3 979 6 4 65 16 32 13 13 9 0 6 10 1 5 18 1180
74 Haute Savoie 5 1330 3 9 128 26 40 26 15 7 2 17 17 7 7 32 1671
TOTAL 43 13023 168 205 1299 199 264 452 205 171 21 196 212 145 51 207 16861
Auvergne Département de résidence 4 403 2 0 28 7 4 3 1 0 0 4 1 1 0 0 458
03 Allier
15 Cantal 0 307 0 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 330
43 Haute Loire 2 413 1 3 16 3 2 0 2 0 0 2 6 1 1 6 458
63 Puy de Dôme 4 1289 6 9 82 36 8 12 16 3 0 9 13 5 0 4 1496
TOTAL 10 2412 9 14 144 48 14 15 19 3 0 15 20 8 1 10 2742
Languedoc Roussillon Département de résidence 1 594 4 1 62 1 2 7 8 1 0 1 3 2 2 23 712
11 Aude
30 Gard 4 1228 13 4 168 3 8 21 16 0 2 4 0 1 1 62 1535
34 Hérault 18 2353 39 25 270 5 22 32 54 1 1 26 2 7 5 155 3015
48 Lozère 0 138 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 164
66 Pyrénées Orientales 4 859 22 6 105 5 10 15 8 0 1 3 1 1 1 24 1065
TOTAL 27 5172 78 36 622 16 42 75 86 2 4 34 6 11 9 271 6491
Provence Côte d'Azur Département de résidence 2 363 8 4 25 0 1 4 4 1 0 0 1 1 0 6 420
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 2 347 5 2 22 2 8 6 4 2 0 2 2 1 2 1 408
06 Alpes Maritimes 7 2039 68 33 300 21 65 42 64 92 4 34 1 18 16 41 2845
13 Bouches du Rhône 24 4693 81 44 989 10 34 108 31 33 2 42 3 16 8 421 6539
83 Var 12 1799 16 14 259 1 11 15 7 10 0 5 0 4 0 72 2225
84 Vaucluse 4 1156 11 2 133 0 7 18 16 2 0 2 2 4 1 100 1458
TOTAL 51 10397 189 99 1728 34 126 193 126 140 6 85 9 44 27 641 13895
Corse Département de résidence 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
2A Corse du Sud
TOTAL 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
D.O.M., T.O.M. Département de résidence 0 33 0 65 11 0 0 1 1 0 1 3 1 0 3 3 122
Dom
Tom 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TOTAL 0 34 0 65 12 0 0 1 1 0 1 3 1 0 3 3 124
Etranger Département de résidence 0 97 3 1 20 9 42 17 14 2 0 23 1 7 10 11 257
Etranger
TOTAL 0 97 3 1 20 9 42 17 14 2 0 23 1 7 10 11 257
Région N.D. Département de résidence 797 6508 46 192 3478 101 119 136 147 40 49 201 42 56 35 578 12525
N.D.
TOTAL 797 6508 46 192 3478 101 119 136 147 40 49 201 42 56 35 578 12525
TOTAL 1438 123937 1154 3607 15254 1907 2147 2582 2470 865 881 3738 984 1578 961 4418 167921