Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 30 juillet 2001 |
1993 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||||
N.D. | 12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | >=50 ans | |||
Région de résidence | Département de résidence | 42 | 162 | 506 | 3000 | 3628 | 2609 | 1556 | 643 | 62 | 1 | 12209 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 12 | 114 | 213 | 781 | 741 | 684 | 526 | 209 | 20 | 3 | 3303 | |
78 Yvelines | 24 | 97 | 217 | 764 | 704 | 604 | 451 | 186 | 24 | 0 | 3071 | |
91 Essonne | 16 | 119 | 274 | 855 | 888 | 758 | 544 | 238 | 23 | 1 | 3716 | |
92 Hauts de Seine | 23 | 119 | 280 | 1374 | 1507 | 1232 | 731 | 309 | 34 | 2 | 5611 | |
93 Seine Saint Denis | 29 | 147 | 384 | 1684 | 1740 | 1446 | 898 | 318 | 21 | 1 | 6668 | |
94 Val de Marne | 29 | 109 | 267 | 1084 | 1186 | 996 | 608 | 245 | 28 | 1 | 4553 | |
95 Val d'oise | 11 | 109 | 214 | 818 | 711 | 638 | 521 | 175 | 19 | 0 | 3216 | |
TOTAL | 186 | 976 | 2355 | 10360 | 11105 | 8967 | 5835 | 2323 | 231 | 9 | 42347 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 0 | 36 | 44 | 130 | 136 | 111 | 94 | 42 | 3 | 0 | 596 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 0 | 28 | 59 | 173 | 154 | 146 | 112 | 50 | 8 | 0 | 730 | |
51 Marne | 1 | 51 | 68 | 309 | 217 | 181 | 159 | 68 | 6 | 0 | 1060 | |
52 Haute Marne | 3 | 32 | 35 | 104 | 107 | 97 | 74 | 33 | 2 | 0 | 487 | |
TOTAL | 4 | 147 | 206 | 716 | 614 | 535 | 439 | 193 | 19 | 0 | 2873 | |
Picardie | Département de résidence | 3 | 67 | 103 | 219 | 225 | 205 | 192 | 83 | 9 | 0 | 1106 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 11 | 93 | 176 | 471 | 483 | 493 | 326 | 157 | 17 | 0 | 2227 | |
80 Somme | 1 | 83 | 110 | 390 | 307 | 299 | 219 | 114 | 10 | 0 | 1533 | |
TOTAL | 15 | 243 | 389 | 1080 | 1015 | 997 | 737 | 354 | 36 | 0 | 4866 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 5 | 73 | 85 | 276 | 297 | 289 | 231 | 88 | 13 | 0 | 1357 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 9 | 183 | 248 | 772 | 772 | 703 | 505 | 247 | 24 | 2 | 3465 | |
TOTAL | 14 | 256 | 333 | 1048 | 1069 | 992 | 736 | 335 | 37 | 2 | 4822 | |
Centre | Département de résidence | 6 | 28 | 49 | 146 | 128 | 145 | 117 | 60 | 8 | 0 | 687 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 4 | 43 | 70 | 206 | 217 | 226 | 165 | 59 | 9 | 0 | 999 | |
36 Indre | 4 | 16 | 19 | 78 | 76 | 87 | 55 | 29 | 4 | 0 | 368 | |
37 Indre et Loire | 9 | 42 | 69 | 299 | 237 | 227 | 162 | 81 | 6 | 0 | 1132 | |
41 Loir et Cher | 1 | 33 | 47 | 145 | 132 | 129 | 107 | 65 | 7 | 1 | 667 | |
45 Loiret | 10 | 56 | 95 | 308 | 308 | 269 | 240 | 106 | 8 | 0 | 1400 | |
TOTAL | 34 | 218 | 349 | 1182 | 1098 | 1083 | 846 | 400 | 42 | 1 | 5253 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 5 | 71 | 125 | 381 | 279 | 236 | 199 | 96 | 10 | 1 | 1403 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 0 | 28 | 52 | 161 | 165 | 186 | 130 | 71 | 11 | 0 | 804 | |
61 Orne | 0 | 32 | 46 | 105 | 118 | 102 | 95 | 44 | 5 | 0 | 547 | |
TOTAL | 5 | 131 | 223 | 647 | 562 | 524 | 424 | 211 | 26 | 1 | 2754 | |
Bourgogne | Département de résidence | 2 | 54 | 88 | 344 | 271 | 216 | 172 | 70 | 13 | 0 | 1230 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 0 | 21 | 17 | 82 | 76 | 70 | 68 | 19 | 2 | 0 | 355 | |
71 Saône et Loire | 1 | 52 | 58 | 220 | 200 | 202 | 163 | 80 | 10 | 1 | 987 | |
89 Yonne | 0 | 33 | 42 | 141 | 136 | 126 | 104 | 49 | 11 | 0 | 642 | |
TOTAL | 3 | 160 | 205 | 787 | 683 | 614 | 507 | 218 | 36 | 1 | 3214 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 13 | 324 | 518 | 1693 | 1489 | 1315 | 940 | 394 | 39 | 1 | 6726 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 5 | 155 | 217 | 610 | 558 | 542 | 416 | 186 | 29 | 0 | 2718 | |
TOTAL | 18 | 479 | 735 | 2303 | 2047 | 1857 | 1356 | 580 | 68 | 1 | 9444 | |
Lorraine | Département de résidence | 5 | 57 | 140 | 504 | 415 | 361 | 290 | 115 | 13 | 0 | 1900 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 3 | 24 | 31 | 85 | 97 | 65 | 67 | 32 | 1 | 0 | 405 | |
57 Moselle | 6 | 90 | 127 | 504 | 488 | 404 | 317 | 129 | 13 | 2 | 2080 | |
88 Vosges | 3 | 37 | 57 | 177 | 190 | 150 | 134 | 60 | 3 | 0 | 811 | |
TOTAL | 17 | 208 | 355 | 1270 | 1190 | 980 | 808 | 336 | 30 | 2 | 5196 | |
Alsace | Département de résidence | 5 | 88 | 166 | 709 | 641 | 521 | 395 | 188 | 19 | 1 | 2733 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 2 | 67 | 159 | 415 | 406 | 338 | 256 | 121 | 11 | 0 | 1775 | |
TOTAL | 7 | 155 | 325 | 1124 | 1047 | 859 | 651 | 309 | 30 | 1 | 4508 | |
Franche Comté | Département de résidence | 3 | 34 | 67 | 197 | 161 | 134 | 100 | 45 | 7 | 2 | 750 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 1 | 21 | 27 | 103 | 94 | 106 | 107 | 38 | 5 | 1 | 503 | |
70 Haute Saone | 2 | 18 | 31 | 116 | 74 | 93 | 88 | 42 | 5 | 0 | 469 | |
90 Territoire de Belfort | 3 | 18 | 28 | 100 | 75 | 74 | 40 | 22 | 0 | 0 | 360 | |
TOTAL | 9 | 91 | 153 | 516 | 404 | 407 | 335 | 147 | 17 | 3 | 2082 | |
Pays de la loire | Département de résidence | 7 | 107 | 181 | 639 | 547 | 494 | 358 | 184 | 19 | 0 | 2536 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 4 | 53 | 142 | 342 | 279 | 308 | 279 | 135 | 11 | 0 | 1553 | |
53 Mayenne | 1 | 25 | 36 | 105 | 80 | 123 | 91 | 55 | 8 | 1 | 525 | |
72 Sarthe | 1 | 44 | 87 | 284 | 281 | 265 | 230 | 103 | 13 | 2 | 1310 | |
85 Vendée | 1 | 51 | 66 | 168 | 148 | 176 | 152 | 61 | 10 | 1 | 834 | |
TOTAL | 14 | 280 | 512 | 1538 | 1335 | 1366 | 1110 | 538 | 61 | 4 | 6758 | |
Bretagne | Département de résidence | 12 | 41 | 92 | 264 | 232 | 240 | 191 | 107 | 15 | 0 | 1194 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 9 | 61 | 157 | 436 | 374 | 325 | 272 | 130 | 10 | 0 | 1774 | |
35 Ille et Vilaine | 4 | 71 | 171 | 618 | 444 | 435 | 332 | 153 | 21 | 1 | 2250 | |
56 Morbihan | 3 | 57 | 112 | 336 | 274 | 276 | 224 | 102 | 13 | 0 | 1397 | |
TOTAL | 28 | 230 | 532 | 1654 | 1324 | 1276 | 1019 | 492 | 59 | 1 | 6615 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 1 | 12 | 20 | 66 | 76 | 72 | 57 | 15 | 2 | 0 | 321 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 1 | 23 | 20 | 84 | 87 | 67 | 65 | 24 | 3 | 0 | 374 | |
79 Deux Sèvres | 3 | 20 | 28 | 85 | 58 | 91 | 63 | 30 | 4 | 0 | 382 | |
86 Vienne | 1 | 15 | 29 | 108 | 83 | 74 | 71 | 29 | 5 | 0 | 415 | |
TOTAL | 6 | 70 | 97 | 343 | 304 | 304 | 256 | 98 | 14 | 0 | 1492 | |
Aquitaine | Département de résidence | 6 | 17 | 26 | 95 | 100 | 109 | 89 | 33 | 2 | 0 | 477 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 17 | 131 | 277 | 1031 | 974 | 777 | 572 | 282 | 29 | 0 | 4090 | |
40 Landes | 3 | 17 | 37 | 129 | 130 | 132 | 112 | 54 | 6 | 1 | 621 | |
47 Lot et Garonne | 6 | 23 | 49 | 153 | 138 | 120 | 100 | 28 | 9 | 0 | 626 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 5 | 38 | 80 | 279 | 268 | 245 | 179 | 72 | 12 | 0 | 1178 | |
TOTAL | 37 | 226 | 469 | 1687 | 1610 | 1383 | 1052 | 469 | 58 | 1 | 6992 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 1 | 14 | 18 | 42 | 40 | 37 | 36 | 16 | 1 | 0 | 205 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 6 | 12 | 35 | 82 | 98 | 92 | 69 | 43 | 9 | 0 | 446 | |
31 Haute Garonne | 6 | 35 | 114 | 507 | 404 | 307 | 213 | 80 | 8 | 1 | 1675 | |
32 Gers | 1 | 5 | 13 | 34 | 32 | 42 | 27 | 9 | 0 | 0 | 163 | |
46 Lot | 0 | 7 | 24 | 57 | 71 | 64 | 53 | 28 | 0 | 0 | 304 | |
65 Hautes Pyrénées | 2 | 13 | 30 | 86 | 78 | 89 | 71 | 21 | 5 | 0 | 395 | |
81 Tarn | 5 | 34 | 65 | 161 | 151 | 160 | 123 | 49 | 7 | 0 | 755 | |
82 Tarn et Garonne | 0 | 11 | 20 | 79 | 90 | 89 | 41 | 24 | 5 | 1 | 360 | |
TOTAL | 21 | 131 | 319 | 1048 | 964 | 880 | 633 | 270 | 35 | 2 | 4303 | |
Limousin | Département de résidence | 0 | 17 | 53 | 106 | 116 | 101 | 87 | 29 | 1 | 0 | 510 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 0 | 19 | 10 | 37 | 36 | 60 | 27 | 21 | 2 | 0 | 212 | |
87 Haute Vienne | 0 | 41 | 59 | 176 | 143 | 162 | 129 | 58 | 7 | 0 | 775 | |
TOTAL | 0 | 77 | 122 | 319 | 295 | 323 | 243 | 108 | 10 | 0 | 1497 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 1 | 38 | 74 | 260 | 259 | 298 | 249 | 95 | 16 | 1 | 1291 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 3 | 22 | 39 | 119 | 118 | 126 | 121 | 66 | 7 | 1 | 622 | |
26 Drôme | 2 | 39 | 73 | 244 | 238 | 196 | 177 | 79 | 9 | 0 | 1057 | |
38 Isère | 28 | 96 | 240 | 794 | 749 | 730 | 602 | 258 | 38 | 4 | 3539 | |
42 Loire | 6 | 58 | 126 | 438 | 396 | 357 | 323 | 147 | 27 | 3 | 1881 | |
69 Rhône | 15 | 110 | 290 | 1393 | 1352 | 1171 | 867 | 384 | 37 | 1 | 5620 | |
73 Savoie | 1 | 30 | 65 | 255 | 260 | 248 | 217 | 96 | 8 | 0 | 1180 | |
74 Haute Savoie | 4 | 53 | 98 | 383 | 446 | 333 | 235 | 103 | 16 | 0 | 1671 | |
TOTAL | 60 | 446 | 1005 | 3886 | 3818 | 3459 | 2791 | 1228 | 158 | 10 | 16861 | |
Auvergne | Département de résidence | 3 | 19 | 31 | 116 | 106 | 86 | 72 | 23 | 2 | 0 | 458 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 0 | 8 | 37 | 70 | 69 | 55 | 60 | 28 | 2 | 1 | 330 | |
43 Haute Loire | 1 | 14 | 44 | 104 | 75 | 94 | 77 | 39 | 9 | 1 | 458 | |
63 Puy de Dôme | 6 | 50 | 100 | 388 | 339 | 295 | 204 | 102 | 11 | 1 | 1496 | |
TOTAL | 10 | 91 | 212 | 678 | 589 | 530 | 413 | 192 | 24 | 3 | 2742 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 3 | 29 | 46 | 192 | 138 | 160 | 91 | 49 | 4 | 0 | 712 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 7 | 54 | 139 | 357 | 302 | 339 | 229 | 97 | 11 | 0 | 1535 | |
34 Hérault | 7 | 89 | 223 | 877 | 735 | 574 | 343 | 153 | 14 | 0 | 3015 | |
48 Lozère | 1 | 4 | 11 | 25 | 52 | 34 | 22 | 14 | 1 | 0 | 164 | |
66 Pyrénées Orientales | 2 | 55 | 78 | 279 | 239 | 203 | 140 | 58 | 11 | 0 | 1065 | |
TOTAL | 20 | 231 | 497 | 1730 | 1466 | 1310 | 825 | 371 | 41 | 0 | 6491 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 3 | 9 | 24 | 84 | 103 | 93 | 65 | 34 | 5 | 0 | 420 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 0 | 10 | 26 | 77 | 94 | 92 | 78 | 24 | 7 | 0 | 408 | |
06 Alpes Maritimes | 10 | 86 | 183 | 701 | 717 | 612 | 371 | 152 | 13 | 0 | 2845 | |
13 Bouches du Rhône | 21 | 207 | 412 | 1664 | 1560 | 1315 | 910 | 408 | 38 | 4 | 6539 | |
83 Var | 21 | 78 | 155 | 548 | 534 | 466 | 289 | 118 | 15 | 1 | 2225 | |
84 Vaucluse | 7 | 55 | 100 | 299 | 362 | 313 | 200 | 112 | 10 | 0 | 1458 | |
TOTAL | 62 | 445 | 900 | 3373 | 3370 | 2891 | 1913 | 848 | 88 | 5 | 13895 | |
Corse | Département de résidence | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2A Corse du Sud | ||||||||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
D.O.M., T.O.M. | Département de résidence | 1 | 5 | 4 | 32 | 26 | 30 | 18 | 4 | 2 | 0 | 122 |
Dom | ||||||||||||
Tom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 1 | 5 | 5 | 33 | 26 | 30 | 18 | 4 | 2 | 0 | 124 | |
Etranger | Département de résidence | 1 | 6 | 13 | 66 | 57 | 48 | 45 | 18 | 3 | 0 | 257 |
Etranger | ||||||||||||
TOTAL | 1 | 6 | 13 | 66 | 57 | 48 | 45 | 18 | 3 | 0 | 257 | |
Région N.D. | Département de résidence | 518 | 483 | 805 | 2848 | 2755 | 2453 | 1821 | 763 | 76 | 3 | 12525 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 518 | 483 | 805 | 2848 | 2755 | 2453 | 1821 | 763 | 76 | 3 | 12525 | |
TOTAL | 1090 | 5785 | 11116 | 40240 | 38749 | 34071 | 24814 | 10805 | 1201 | 50 | 167921 |
(3) - Age atteint dans l'année |