Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'établissement Département de l'établissement 1263 1305 1361 1089 1013 1158 1169 769 1221 1122 1065 1256 13791
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 261 229 248 241 229 229 233 219 207 204 223 261 2784
78 Yvelines 240 220 243 235 253 238 207 178 243 209 207 250 2723
91 Essonne 257 271 282 269 232 285 245 221 272 239 264 249 3086
92 Hauts de Seine 567 526 590 549 584 646 580 402 650 622 599 639 6954
93 Seine Saint Denis 584 653 659 612 602 627 710 482 600 593 626 689 7437
94 Val de Marne 421 408 426 418 392 421 397 359 488 436 383 476 5025
95 Val d'oise 239 244 247 256 213 238 240 156 229 248 207 239 2756
TOTAL 3832 3856 4056 3669 3518 3842 3781 2786 3910 3673 3574 4059 44556
Champagne Ardennes Département de l'établissement 57 50 56 56 59 51 53 56 54 52 51 48 643
08 Ardennes
10 Aube 61 58 57 60 61 57 59 57 45 65 49 63 692
51 Marne 97 113 120 94 91 103 85 97 81 112 109 92 1194
52 Haute Marne 48 48 39 45 56 38 56 47 48 35 33 20 513
TOTAL 263 269 272 255 267 249 253 257 228 264 242 223 3042
Picardie Département de l'établissement 97 122 110 105 75 100 83 86 112 95 72 89 1146
02 Aisne
60 Oise 185 179 202 168 152 211 156 132 185 187 147 168 2072
80 Somme 142 132 166 118 120 140 139 104 129 152 97 103 1542
TOTAL 424 433 478 391 347 451 378 322 426 434 316 360 4760
Haute Normandie Département de l'établissement 110 130 118 112 98 110 107 109 124 107 97 110 1332
27 Eure
76 Seine Maritime 322 242 340 286 297 319 281 275 310 308 279 339 3598
TOTAL 432 372 458 398 395 429 388 384 434 415 376 449 4930
Centre Département de l'établissement 45 47 64 59 53 71 57 56 58 49 43 67 669
18 Cher
28 Eure et Loire 76 68 93 73 68 84 84 75 78 84 80 74 937
36 Indre 29 47 25 40 33 35 37 23 22 21 29 28 369
37 Indre et Loire 98 117 120 98 92 123 106 113 115 107 101 118 1308
41 Loir et Cher 58 53 64 51 44 51 69 45 54 54 58 67 668
45 Loiret 146 151 145 122 112 197 120 113 130 99 136 142 1613
TOTAL 452 483 511 443 402 561 473 425 457 414 447 496 5564
Basse Normandie Département de l'établissement 134 124 128 121 102 115 136 113 138 161 119 124 1515
14 Calvados
50 Manche 79 83 68 62 43 79 84 64 54 88 64 67 835
61 Orne 47 49 31 48 38 48 46 38 52 48 43 55 543
TOTAL 260 256 227 231 183 242 266 215 244 297 226 246 2893
Bourgogne Département de l'établissement 116 88 94 98 103 108 92 92 97 102 109 127 1226
21 Côte d'or
58 Nièvre 36 33 24 30 29 40 31 24 25 25 26 26 349
71 Saône et Loire 85 76 84 78 63 92 100 104 76 104 77 91 1030
89 Yonne 68 68 62 41 45 54 49 44 56 47 46 51 631
TOTAL 305 265 264 247 240 294 272 264 254 278 258 295 3236
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 691 673 765 690 656 786 683 620 692 656 648 688 8248
59 Nord
62 Pas de Calais 309 277 284 281 282 289 303 244 294 267 297 271 3398
TOTAL 1000 950 1049 971 938 1075 986 864 986 923 945 959 11646
Lorraine Département de l'établissement 178 163 170 138 150 184 166 168 164 176 134 185 1976
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 35 36 35 31 25 39 32 30 33 24 27 32 379
57 Moselle 237 196 226 204 183 230 208 184 203 167 191 204 2433
88 Vosges 69 76 61 78 73 99 96 72 98 101 72 80 975
TOTAL 519 471 492 451 431 552 502 454 498 468 424 501 5763
Alsace Département de l'établissement 242 228 255 235 206 278 243 243 223 233 234 243 2863
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 132 161 159 133 136 170 162 156 138 113 138 143 1741
TOTAL 374 389 414 368 342 448 405 399 361 346 372 386 4604
Franche Comté Département de l'établissement 118 98 123 96 105 142 102 119 102 100 119 105 1329
25 Doubs
39 Jura 45 40 48 43 55 44 51 43 58 45 40 38 550
70 Haute Saone 42 25 28 23 26 27 43 17 27 32 33 33 356
90 Territoire de Belfort 39 30 42 34 34 48 48 35 41 41 34 38 464
TOTAL 244 193 241 196 220 261 244 214 228 218 226 214 2699
Pays de la loire Département de l'établissement 197 221 255 217 196 241 232 195 256 221 198 254 2683
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 121 137 132 129 127 138 122 131 129 118 115 138 1537
53 Mayenne 32 24 27 24 24 23 37 39 36 24 34 39 363
72 Sarthe 145 125 143 120 135 171 123 99 128 129 129 114 1561
85 Vendée 48 60 70 62 51 61 76 70 70 61 60 57 746
TOTAL 543 567 627 552 533 634 590 534 619 553 536 602 6890
Bretagne Département de l'établissement 108 108 107 89 101 124 106 103 94 95 96 87 1218
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 179 183 154 154 128 175 178 184 156 170 144 171 1976
35 Ille et Vilaine 207 200 219 203 190 235 210 207 200 211 175 208 2465
56 Morbihan 97 107 132 106 105 135 113 129 114 123 113 114 1388
TOTAL 591 598 612 552 524 669 607 623 564 599 528 580 7047
Poitou Charente Département de l'établissement 64 51 60 66 52 62 52 57 31 59 52 80 686
16 Charente
17 Charente Maritime 108 108 102 100 99 131 120 142 101 99 103 110 1323
79 Deux Sèvres 61 42 45 55 42 71 56 70 68 50 41 48 649
86 Vienne 73 73 65 72 71 82 78 74 69 67 83 73 880
TOTAL 306 274 272 293 264 346 306 343 269 275 279 311 3538
Aquitaine Département de l'établissement 41 40 38 33 36 42 35 36 29 40 17 30 417
24 Dordogne
33 Gironde 388 363 433 365 355 426 361 346 388 360 337 392 4514
40 Landes 41 51 49 45 51 46 46 61 45 47 33 39 554
47 Lot et Garonne 57 51 62 52 54 75 62 45 74 61 70 52 715
64 Pyrénées Atlantiques 89 125 121 118 97 115 92 108 118 118 94 88 1283
TOTAL 616 630 703 613 593 704 596 596 654 626 551 601 7483
Midi Pyrénées Département de l'établissement 24 20 16 22 23 21 23 16 16 16 18 18 233
09 Ariège
12 Aveyron 38 29 36 42 33 35 55 35 54 29 29 33 448
31 Haute Garonne 177 155 161 171 149 161 145 99 158 138 142 146 1802
32 Gers 8 8 15 13 9 8 10 6 7 9 8 12 113
46 Lot 23 27 26 38 39 26 28 33 26 21 31 29 347
65 Hautes Pyrénées 40 42 51 39 19 45 53 44 24 41 39 42 479
81 Tarn 68 72 73 65 56 85 67 79 62 66 77 97 867
82 Tarn et Garonne 35 24 28 19 31 45 27 44 32 36 37 29 387
TOTAL 413 377 406 409 359 426 408 356 379 356 381 406 4676
Limousin Département de l'établissement 37 45 43 43 42 47 50 43 50 55 52 51 558
19 Corrèze
23 Creuse 16 21 13 15 15 21 17 17 10 13 9 14 181
87 Haute Vienne 65 70 89 96 63 86 68 47 76 54 73 76 863
TOTAL 118 136 145 154 120 154 135 107 136 122 134 141 1602
Rhône Alpes Département de l'établissement 68 76 82 67 72 77 64 67 60 64 69 72 838
01 Ain
07 Ardèche 43 19 40 37 35 29 35 44 35 30 33 33 413
26 Drôme 107 105 99 114 99 125 97 108 104 101 94 107 1260
38 Isère 269 297 306 291 259 295 289 261 308 249 279 290 3393
42 Loire 201 193 200 196 158 198 182 151 164 182 162 175 2162
69 Rhône 550 603 599 531 521 622 525 438 536 483 531 553 6492
73 Savoie 112 115 122 112 97 109 112 92 96 87 104 102 1260
74 Haute Savoie 158 162 176 165 134 192 172 145 166 166 154 162 1952
TOTAL 1508 1570 1624 1513 1375 1647 1476 1306 1469 1362 1426 1494 17770
Auvergne Département de l'établissement 49 47 37 42 44 40 40 28 34 44 37 49 491
03 Allier
15 Cantal 39 32 28 33 26 31 44 27 35 26 33 33 387
43 Haute Loire 33 34 23 34 36 23 39 33 34 29 32 21 371
63 Puy de Dôme 135 146 127 144 113 141 135 94 115 137 127 160 1574
TOTAL 256 259 215 253 219 235 258 182 218 236 229 263 2823
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 64 57 68 70 64 85 62 93 71 56 69 83 842
11 Aude
30 Gard 120 139 155 138 109 153 118 124 122 124 117 159 1578
34 Hérault 258 267 304 288 202 263 276 253 294 250 243 270 3168
48 Lozère 5 11 11 7 7 16 6 5 8 10 14 7 107
66 Pyrénées Orientales 85 85 97 83 67 93 81 79 91 74 83 83 1001
TOTAL 532 559 635 586 449 610 543 554 586 514 526 602 6696
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 22 28 33 28 23 29 31 42 32 42 36 33 379
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 38 47 58 34 37 45 25 44 39 30 38 40 475
06 Alpes Maritimes 261 272 247 271 234 296 274 211 221 242 226 257 3012
13 Bouches du Rhône 580 601 617 642 553 626 606 522 615 574 534 562 7032
83 Var 185 187 188 194 173 219 232 254 221 183 197 219 2452
84 Vaucluse 167 145 150 120 150 184 123 126 133 125 146 146 1715
TOTAL 1253 1280 1293 1289 1170 1399 1291 1199 1261 1196 1177 1257 15065
Corse Département de l'établissement 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 11
Corse du sud
Haute Corse 60 64 49 41 38 74 52 67 69 38 42 33 627
TOTAL 60 64 49 46 40 78 52 67 69 38 42 33 638
TOTAL 14301 14251 15043 13880 12929 15306 14210 12451 14250 13607 13215 14478 167921