Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 30 juillet 2001
 
1993 - TABLEAU 10
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées

  Techniques d'avortement TOTAL
Aspiration Aspiration et dilatation Aspiration et curette Asp curette et dilatation Aspiration et curetage Aspiration curetage et dilatation Curetage Mifepristone seule Mifepristone et prostaglandines Mifepristone et technique mécanique Autre technique N.D.
Age de la femme(3) Type d'anesthésie 4 4 2 1 0 1 1 21 32 0 3 29 98
N.D. Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 13 5 1 6 0 0 0 27 72 0 3 2 129
Anesthésie locale 30 69 14 17 0 1 1 0 0 8 1 0 141
Anesthésie générale 202 85 220 81 49 18 14 1 2 2 1 3 678
Analgésie profonde 7 3 14 5 1 0 0 0 0 0 1 1 32
Autre anesthésie 5 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 12
TOTAL 261 169 251 111 50 20 16 50 108 10 9 35 1090
12-17 Type d'anesthésie 19 19 3 3 1 1 0 80 106 4 23 65 324
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 74 17 6 19 0 1 0 122 410 8 9 1 667
Anesthésie locale 130 561 48 85 2 2 3 1 5 19 2 2 860
Anesthésie générale 978 899 969 461 270 54 46 7 7 37 6 20 3754
Analgésie profonde 42 38 36 17 0 0 0 1 0 1 0 4 139
Autre anesthésie 10 9 3 1 0 0 0 7 8 1 0 2 41
TOTAL 1253 1543 1065 586 273 58 49 218 536 70 40 94 5785
18-19 Type d'anesthésie 61 45 16 9 4 1 2 138 200 10 27 136 649
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 199 47 13 74 1 0 2 247 837 25 23 4 1472
Anesthésie locale 299 1121 104 206 4 2 7 8 8 74 11 7 1851
Anesthésie générale 1750 1585 1689 899 513 127 68 5 6 38 9 37 6726
Analgésie profonde 97 122 55 46 0 0 0 0 1 2 3 4 330
Autre anesthésie 31 21 0 14 1 1 0 7 12 0 1 0 88
TOTAL 2437 2941 1877 1248 523 131 79 405 1064 149 74 188 11116
20-24 Type d'anesthésie 172 148 49 33 18 8 3 544 716 34 119 506 2350
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 902 256 51 227 4 4 4 771 2959 58 78 24 5338
Anesthésie locale 1059 3938 459 790 30 17 41 30 25 239 41 20 6689
Anesthésie générale 6221 5188 6524 3110 1933 511 262 26 42 129 44 138 24128
Analgésie profonde 360 513 239 215 7 0 5 1 3 9 7 15 1374
Autre anesthésie 121 110 12 35 2 1 0 17 50 0 5 8 361
TOTAL 8835 10153 7334 4410 1994 541 315 1389 3795 469 294 711 40240
25-29 Type d'anesthésie 171 166 69 31 18 7 5 525 757 31 142 533 2455
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 868 320 43 226 9 0 3 839 2948 70 85 16 5427
Anesthésie locale 1044 3734 440 771 47 21 38 38 22 191 33 14 6393
Anesthésie générale 5861 4398 6391 2839 2056 518 301 27 56 107 43 130 22727
Analgésie profonde 368 444 294 241 10 5 3 1 5 6 11 16 1404
Autre anesthésie 81 96 13 45 2 0 3 27 61 5 5 5 343
TOTAL 8393 9158 7250 4153 2142 551 353 1457 3849 410 319 714 38749
30-34 Type d'anesthésie 171 135 49 25 8 3 5 552 736 28 113 467 2292
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 812 328 51 194 4 3 1 830 2656 73 69 13 5034
Anesthésie locale 1010 3429 471 677 59 22 35 26 33 143 38 24 5967
Anesthésie générale 5123 3559 5472 2375 1613 457 281 31 39 92 47 105 19194
Analgésie profonde 354 398 254 176 4 0 6 3 2 5 7 14 1223
Autre anesthésie 109 95 24 40 2 0 1 24 44 4 6 12 361
TOTAL 7579 7944 6321 3487 1690 485 329 1466 3510 345 280 635 34071
35-39 Type d'anesthésie 122 125 40 18 9 4 3 273 350 15 65 392 1416
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 700 327 60 202 3 1 3 430 1414 32 36 8 3216
Anesthésie locale 895 2746 412 565 25 12 32 23 13 97 27 20 4867
Anesthésie générale 3751 2612 4031 1776 1251 332 200 16 31 54 23 75 14152
Analgésie profonde 248 308 212 99 5 1 2 1 1 0 2 11 890
Autre anesthésie 88 88 21 27 2 1 0 9 29 2 3 3 273
TOTAL 5804 6206 4776 2687 1295 351 240 752 1838 200 156 509 24814
40-44 Type d'anesthésie 56 69 19 5 4 4 3 78 95 7 17 144 501
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 329 151 29 97 4 0 2 150 453 12 15 7 1249
Anesthésie locale 384 1240 197 245 14 11 11 8 2 44 14 9 2179
Anesthésie générale 1714 1219 1816 760 529 140 102 6 10 22 10 44 6372
Analgésie profonde 104 119 112 37 2 0 1 1 1 1 1 3 382
Autre anesthésie 41 30 13 24 0 0 0 4 9 1 0 0 122
TOTAL 2628 2828 2186 1168 553 155 119 247 570 87 57 207 10805
45-49 Type d'anesthésie 9 6 1 0 1 1 0 10 5 0 3 27 63
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 41 22 1 7 1 0 0 20 36 0 5 1 134
Anesthésie locale 50 135 20 27 1 1 4 1 0 3 1 0 243
Anesthésie générale 201 138 192 74 50 16 13 3 1 6 0 3 697
Analgésie profonde 13 17 19 2 1 0 0 0 0 0 0 1 53
Autre anesthésie 4 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
TOTAL 318 321 233 114 54 18 17 34 42 9 9 32 1201
50 ans et plus Type d'anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Anesthésie locale 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Anesthésie générale 9 5 7 2 1 3 0 0 0 0 0 0 27
Analgésie profonde 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Autre anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 9 9 7 1 3 0 1 5 1 0 1 50
TOTAL Type d'anesthésie 785 717 248 125 63 30 22 2221 3002 129 512 2300 10154
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 3938 1475 255 1052 26 9 15 3437 11785 279 323 76 22670
Anesthésie locale 4904 16975 2166 3388 182 89 172 135 108 818 168 96 29201
Anesthésie générale 25810 19688 27311 12377 8265 2176 1287 122 194 487 183 555 98455
Analgésie profonde 1594 1962 1236 838 30 6 17 8 13 24 32 69 5829
Autre anesthésie 490 455 86 191 9 3 4 96 215 13 20 30 1612
TOTAL 37521 41272 31302 17971 8575 2313 1517 6019 15317 1750 1238 3126 167921

(3) - Age atteint dans l'année