Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 01 Aout 2001 |
1992 - TABLEAU 37 |
Avortements suivant l'année de naissance, la situation de fait et le nombre d'avortements provoqués antérieurs de la femme |
Situation de fait | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | Avortements provoqués antérieurs(17) | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 et plus | ||||||
Année de naissance | Année de naissance | 8 | 166 | 55 | 7 | 6 | 2 | 1 | 245 | 27 | 236 | 59 | 18 | 9 | 2 | 2 | 353 | 82 | 295 | 57 | 15 | 2 | 2 | 0 | 453 | 117 | 697 | 171 | 40 | 17 | 6 | 3 | 1051 |
N.D. | N.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 8 | 166 | 55 | 7 | 6 | 2 | 1 | 245 | 27 | 236 | 59 | 18 | 9 | 2 | 2 | 353 | 82 | 295 | 57 | 15 | 2 | 2 | 0 | 453 | 117 | 697 | 171 | 40 | 17 | 6 | 3 | 1051 | |
1975-1980 | Année de naissance | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
1978 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | |
1977 | 6 | 459 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 191 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10 | 663 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 693 | |
1976 | 18 | 1159 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1212 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 476 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 493 | 28 | 1672 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1745 | |
1975 | 31 | 2072 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2180 | 0 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 15 | 750 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 46 | 2915 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3067 | |
TOTAL | 55 | 3827 | 122 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4009 | 0 | 158 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 30 | 1483 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 85 | 5468 | 172 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5731 | |
1973-1974 | Année de naissance | 52 | 3167 | 130 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3359 | 9 | 294 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 23 | 983 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1042 | 84 | 4444 | 186 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4729 |
1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 79 | 4366 | 294 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4756 | 23 | 738 | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 840 | 19 | 1050 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1137 | 121 | 6154 | 431 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6733 | |
TOTAL | 131 | 7533 | 424 | 24 | 2 | 1 | 0 | 8115 | 32 | 1032 | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 42 | 2033 | 96 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2179 | 205 | 10598 | 617 | 37 | 4 | 1 | 0 | 11462 | |
1968-1972 | Année de naissance | 80 | 4570 | 468 | 39 | 3 | 0 | 0 | 5160 | 36 | 1160 | 159 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1373 | 16 | 1026 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 132 | 6756 | 704 | 59 | 3 | 2 | 0 | 7656 |
1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 81 | 4385 | 608 | 53 | 5 | 2 | 0 | 5134 | 56 | 1551 | 274 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1919 | 27 | 911 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 164 | 6847 | 989 | 95 | 11 | 4 | 0 | 8110 | |
1970 | 99 | 3885 | 622 | 76 | 16 | 5 | 0 | 4703 | 74 | 1720 | 369 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2204 | 24 | 860 | 107 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1003 | 197 | 6465 | 1098 | 119 | 25 | 6 | 0 | 7910 | |
1969 | 101 | 3475 | 675 | 114 | 14 | 3 | 0 | 4382 | 90 | 2043 | 452 | 75 | 8 | 2 | 0 | 2670 | 31 | 733 | 137 | 17 | 1 | 0 | 0 | 919 | 222 | 6251 | 1264 | 206 | 23 | 5 | 0 | 7971 | |
1968 | 74 | 3029 | 693 | 121 | 21 | 3 | 1 | 3942 | 128 | 2327 | 579 | 82 | 14 | 1 | 3 | 3134 | 22 | 652 | 139 | 17 | 3 | 0 | 0 | 833 | 224 | 6008 | 1411 | 220 | 38 | 4 | 4 | 7909 | |
TOTAL | 435 | 19344 | 3066 | 403 | 59 | 13 | 1 | 23321 | 384 | 8801 | 1833 | 237 | 35 | 7 | 3 | 11300 | 120 | 4182 | 567 | 59 | 6 | 1 | 0 | 4935 | 939 | 32327 | 5466 | 699 | 100 | 21 | 4 | 39556 | |
1963-1967 | Année de naissance | 83 | 2725 | 705 | 131 | 30 | 3 | 1 | 3678 | 111 | 2599 | 648 | 110 | 23 | 6 | 2 | 3499 | 22 | 529 | 95 | 15 | 6 | 1 | 1 | 669 | 216 | 5853 | 1448 | 256 | 59 | 10 | 4 | 7846 |
1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 99 | 2442 | 838 | 137 | 25 | 6 | 3 | 3550 | 173 | 2663 | 733 | 146 | 28 | 6 | 3 | 3752 | 25 | 584 | 141 | 29 | 4 | 1 | 0 | 784 | 297 | 5689 | 1712 | 312 | 57 | 13 | 6 | 8086 | |
1965 | 76 | 2125 | 686 | 145 | 21 | 9 | 7 | 3069 | 149 | 2908 | 761 | 146 | 37 | 7 | 3 | 4011 | 25 | 493 | 121 | 35 | 10 | 1 | 1 | 686 | 250 | 5526 | 1568 | 326 | 68 | 17 | 11 | 7766 | |
1964 | 82 | 1931 | 661 | 137 | 41 | 7 | 3 | 2862 | 192 | 3027 | 780 | 161 | 38 | 7 | 7 | 4212 | 31 | 428 | 143 | 21 | 6 | 4 | 2 | 635 | 305 | 5386 | 1584 | 319 | 85 | 18 | 12 | 7709 | |
1963 | 75 | 1724 | 634 | 161 | 39 | 10 | 6 | 2649 | 216 | 3210 | 862 | 174 | 47 | 15 | 3 | 4527 | 33 | 404 | 120 | 27 | 9 | 1 | 1 | 595 | 324 | 5338 | 1616 | 362 | 95 | 26 | 10 | 7771 | |
TOTAL | 415 | 10947 | 3524 | 711 | 156 | 35 | 20 | 15808 | 841 | 14407 | 3784 | 737 | 173 | 41 | 18 | 20001 | 136 | 2438 | 620 | 127 | 35 | 8 | 5 | 3369 | 1392 | 27792 | 7928 | 1575 | 364 | 84 | 43 | 39178 | |
1958-1962 | Année de naissance | 62 | 1582 | 581 | 136 | 36 | 16 | 8 | 2421 | 214 | 3147 | 869 | 173 | 35 | 15 | 9 | 4462 | 21 | 342 | 108 | 23 | 4 | 0 | 0 | 498 | 297 | 5071 | 1558 | 332 | 75 | 31 | 17 | 7381 |
1962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 86 | 1319 | 546 | 132 | 40 | 10 | 2 | 2135 | 201 | 3241 | 876 | 198 | 64 | 14 | 7 | 4601 | 28 | 334 | 99 | 21 | 7 | 4 | 1 | 494 | 315 | 4894 | 1521 | 351 | 111 | 28 | 10 | 7230 | |
1960 | 51 | 1183 | 526 | 109 | 41 | 12 | 7 | 1929 | 226 | 3150 | 942 | 192 | 51 | 17 | 5 | 4583 | 34 | 295 | 115 | 28 | 8 | 2 | 0 | 482 | 311 | 4628 | 1583 | 329 | 100 | 31 | 12 | 6994 | |
1959 | 61 | 1074 | 405 | 98 | 33 | 16 | 5 | 1692 | 222 | 2981 | 887 | 202 | 47 | 15 | 6 | 4360 | 25 | 263 | 102 | 31 | 4 | 1 | 2 | 428 | 308 | 4318 | 1394 | 331 | 84 | 32 | 13 | 6480 | |
1958 | 56 | 932 | 406 | 89 | 28 | 9 | 4 | 1524 | 244 | 2924 | 843 | 189 | 40 | 15 | 6 | 4261 | 18 | 228 | 80 | 18 | 6 | 1 | 0 | 351 | 318 | 4084 | 1329 | 296 | 74 | 25 | 10 | 6136 | |
TOTAL | 316 | 6090 | 2464 | 564 | 178 | 63 | 26 | 9701 | 1107 | 15443 | 4417 | 954 | 237 | 76 | 33 | 22267 | 126 | 1462 | 504 | 121 | 29 | 8 | 3 | 2253 | 1549 | 22995 | 7385 | 1639 | 444 | 147 | 62 | 34221 | |
1953-1957 | Année de naissance | 58 | 858 | 372 | 108 | 19 | 11 | 5 | 1431 | 240 | 2720 | 888 | 178 | 52 | 16 | 8 | 4102 | 19 | 252 | 60 | 19 | 5 | 1 | 1 | 357 | 317 | 3830 | 1320 | 305 | 76 | 28 | 14 | 5890 |
1957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 | 39 | 734 | 304 | 99 | 32 | 12 | 1 | 1221 | 191 | 2600 | 793 | 175 | 49 | 11 | 7 | 3826 | 20 | 186 | 76 | 20 | 3 | 4 | 0 | 309 | 250 | 3520 | 1173 | 294 | 84 | 27 | 8 | 5356 | |
1955 | 47 | 675 | 298 | 74 | 27 | 6 | 5 | 1132 | 183 | 2431 | 723 | 173 | 39 | 8 | 9 | 3566 | 24 | 174 | 59 | 20 | 7 | 0 | 0 | 284 | 254 | 3280 | 1080 | 267 | 73 | 14 | 14 | 4982 | |
1954 | 42 | 580 | 252 | 77 | 21 | 11 | 4 | 987 | 167 | 2224 | 610 | 190 | 51 | 10 | 10 | 3262 | 24 | 184 | 44 | 16 | 4 | 0 | 0 | 272 | 233 | 2988 | 906 | 283 | 76 | 21 | 14 | 4521 | |
1953 | 33 | 440 | 190 | 73 | 14 | 4 | 4 | 758 | 138 | 1925 | 588 | 117 | 30 | 9 | 4 | 2811 | 24 | 136 | 41 | 20 | 3 | 1 | 1 | 226 | 195 | 2501 | 819 | 210 | 47 | 14 | 9 | 3795 | |
TOTAL | 219 | 3287 | 1416 | 431 | 113 | 44 | 19 | 5529 | 919 | 11900 | 3602 | 833 | 221 | 54 | 38 | 17567 | 111 | 932 | 280 | 95 | 22 | 6 | 2 | 1448 | 1249 | 16119 | 5298 | 1359 | 356 | 104 | 59 | 24544 | |
1948-1952 | Année de naissance | 33 | 410 | 147 | 39 | 10 | 5 | 2 | 646 | 133 | 1787 | 512 | 120 | 33 | 16 | 6 | 2607 | 11 | 142 | 44 | 9 | 5 | 1 | 0 | 212 | 177 | 2339 | 703 | 168 | 48 | 22 | 8 | 3465 |
1952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 | 17 | 322 | 133 | 35 | 7 | 2 | 6 | 522 | 100 | 1352 | 407 | 99 | 32 | 10 | 6 | 2006 | 11 | 86 | 31 | 13 | 5 | 1 | 0 | 147 | 128 | 1760 | 571 | 147 | 44 | 13 | 12 | 2675 | |
1950 | 13 | 231 | 93 | 33 | 11 | 3 | 2 | 386 | 98 | 1147 | 312 | 69 | 18 | 7 | 5 | 1656 | 9 | 75 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 120 | 1453 | 435 | 109 | 29 | 10 | 7 | 2163 | |
1949 | 14 | 164 | 63 | 14 | 5 | 0 | 1 | 261 | 69 | 867 | 229 | 54 | 18 | 2 | 2 | 1241 | 8 | 44 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 64 | 91 | 1075 | 299 | 68 | 25 | 4 | 4 | 1566 | |
1948 | 6 | 112 | 32 | 8 | 3 | 1 | 0 | 162 | 39 | 563 | 140 | 33 | 6 | 2 | 3 | 786 | 3 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 48 | 709 | 176 | 42 | 9 | 3 | 3 | 990 | |
TOTAL | 83 | 1239 | 468 | 129 | 36 | 11 | 11 | 1977 | 439 | 5716 | 1600 | 375 | 107 | 37 | 22 | 8296 | 42 | 381 | 116 | 30 | 12 | 4 | 1 | 586 | 564 | 7336 | 2184 | 534 | 155 | 52 | 34 | 10859 | |
1943-1947 | Année de naissance | 7 | 47 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85 | 27 | 364 | 84 | 21 | 4 | 0 | 1 | 501 | 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 35 | 430 | 109 | 30 | 5 | 0 | 1 | 610 |
1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1946 | 0 | 29 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 43 | 20 | 188 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 250 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 226 | 43 | 11 | 2 | 0 | 1 | 308 | |
1945 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8 | 59 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 83 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 121 | |
1944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 56 | |
1943 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
TOTAL | 8 | 102 | 32 | 14 | 0 | 1 | 1 | 158 | 59 | 667 | 149 | 35 | 6 | 2 | 2 | 920 | 6 | 36 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 73 | 805 | 186 | 50 | 7 | 3 | 3 | 1127 | |
1938-1942 | Année de naissance | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1941 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1940 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1939 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1938 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
1937 | Année de naissance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TOTAL | 1671 | 52549 | 11572 | 2289 | 550 | 170 | 79 | 68880 | 3808 | 58380 | 15566 | 3196 | 788 | 219 | 118 | 82075 | 695 | 13246 | 2277 | 455 | 109 | 29 | 11 | 16822 | 6174 | 124175 | 29415 | 5940 | 1447 | 418 | 208 | 167777 |
(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme |