Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 01 Aout 2001 |
1992 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 71 | 90 | 76 | 92 | 57 | 2 | 19 | 0 | 67 | 237 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 71 | 90 | 76 | 92 | 57 | 2 | 19 | 0 | 67 | 237 | |
1975-1980 | Année de naissance | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1979 | |||||||||||
1977 | 12 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
1976 | 35 | 3 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | |
1975 | 77 | 12 | 17 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106 | |
TOTAL | 127 | 19 | 32 | 159 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 178 | |
1973-1974 | Année de naissance | 140 | 25 | 36 | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 201 |
1974 | |||||||||||
1973 | 311 | 79 | 68 | 413 | 17 | 1 | 0 | 0 | 27 | 458 | |
TOTAL | 451 | 104 | 104 | 600 | 20 | 1 | 0 | 0 | 38 | 659 | |
1968-1972 | Année de naissance | 510 | 177 | 81 | 666 | 49 | 3 | 2 | 0 | 48 | 768 |
1972 | |||||||||||
1971 | 668 | 312 | 119 | 940 | 66 | 8 | 11 | 3 | 71 | 1099 | |
1970 | 719 | 410 | 119 | 1028 | 112 | 23 | 16 | 1 | 68 | 1248 | |
1969 | 806 | 537 | 155 | 1176 | 173 | 28 | 24 | 3 | 94 | 1498 | |
1968 | 839 | 679 | 159 | 1232 | 262 | 31 | 50 | 5 | 97 | 1677 | |
TOTAL | 3542 | 2115 | 633 | 5042 | 662 | 93 | 103 | 12 | 378 | 6290 | |
1963-1967 | Année de naissance | 870 | 789 | 118 | 1260 | 321 | 41 | 51 | 1 | 103 | 1777 |
1967 | |||||||||||
1966 | 1009 | 916 | 175 | 1394 | 398 | 74 | 92 | 6 | 136 | 2100 | |
1965 | 868 | 954 | 168 | 1223 | 485 | 67 | 99 | 6 | 110 | 1990 | |
1964 | 849 | 993 | 176 | 1158 | 516 | 69 | 150 | 10 | 115 | 2018 | |
1963 | 850 | 1101 | 158 | 1109 | 626 | 73 | 167 | 10 | 124 | 2109 | |
TOTAL | 4446 | 4753 | 795 | 6144 | 2346 | 324 | 559 | 33 | 588 | 9994 | |
1958-1962 | Année de naissance | 777 | 1101 | 135 | 951 | 704 | 78 | 172 | 9 | 99 | 2013 |
1962 | |||||||||||
1961 | 730 | 1159 | 132 | 902 | 735 | 71 | 194 | 18 | 101 | 2021 | |
1960 | 695 | 1207 | 153 | 831 | 778 | 89 | 245 | 11 | 101 | 2055 | |
1959 | 557 | 1157 | 140 | 650 | 789 | 73 | 248 | 10 | 84 | 1854 | |
1958 | 536 | 1093 | 105 | 579 | 777 | 56 | 235 | 18 | 69 | 1734 | |
TOTAL | 3295 | 5717 | 665 | 3913 | 3783 | 367 | 1094 | 66 | 454 | 9677 | |
1953-1957 | Année de naissance | 515 | 1142 | 86 | 521 | 823 | 67 | 253 | 16 | 63 | 1743 |
1957 | |||||||||||
1956 | 448 | 1035 | 103 | 437 | 773 | 74 | 239 | 21 | 42 | 1586 | |
1955 | 410 | 952 | 86 | 357 | 742 | 51 | 233 | 19 | 46 | 1448 | |
1954 | 365 | 871 | 64 | 298 | 673 | 46 | 219 | 25 | 39 | 1300 | |
1953 | 285 | 748 | 66 | 242 | 597 | 33 | 174 | 18 | 35 | 1099 | |
TOTAL | 2023 | 4748 | 405 | 1855 | 3608 | 271 | 1118 | 99 | 225 | 7176 | |
1948-1952 | Année de naissance | 203 | 687 | 59 | 186 | 537 | 33 | 152 | 20 | 21 | 949 |
1952 | |||||||||||
1951 | 183 | 554 | 50 | 164 | 424 | 30 | 132 | 11 | 26 | 787 | |
1950 | 142 | 411 | 37 | 98 | 318 | 30 | 111 | 11 | 22 | 590 | |
1949 | 83 | 305 | 12 | 57 | 244 | 10 | 70 | 6 | 13 | 400 | |
1948 | 44 | 184 | 5 | 33 | 155 | 6 | 33 | 4 | 2 | 233 | |
TOTAL | 655 | 2141 | 163 | 538 | 1678 | 109 | 498 | 52 | 84 | 2959 | |
1943-1947 | Année de naissance | 31 | 110 | 4 | 23 | 86 | 4 | 22 | 3 | 7 | 145 |
1947 | |||||||||||
1946 | 14 | 42 | 1 | 6 | 35 | 2 | 12 | 2 | 0 | 57 | |
1945 | 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
1944 | 0 | 11 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
1943 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 48 | 194 | 7 | 33 | 159 | 7 | 37 | 6 | 7 | 249 | |
1938-1942 | Année de naissance | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1942 | |||||||||||
1941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1940 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1939 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1938 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
1937 | Année de naissance | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1937 | |||||||||||
TOTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 14660 | 19887 | 2881 | 18379 | 12322 | 1174 | 3430 | 268 | 1855 | 37428 |
1992 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes n'ayant pas eu d'avortement provoqué antérieur) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 166 | 236 | 295 | 236 | 155 | 4 | 19 | 8 | 275 | 697 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 166 | 236 | 295 | 236 | 155 | 4 | 19 | 8 | 275 | 697 | |
1975-1980 | Année de naissance | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1980 | |||||||||||
1979 | 33 | 6 | 20 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | |
1978 | 100 | 8 | 46 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 154 | |
1977 | 459 | 13 | 191 | 598 | 4 | 2 | 0 | 1 | 58 | 663 | |
1976 | 1159 | 37 | 476 | 1531 | 8 | 0 | 1 | 1 | 131 | 1672 | |
1975 | 2072 | 93 | 750 | 2666 | 21 | 1 | 1 | 0 | 226 | 2915 | |
TOTAL | 3827 | 158 | 1483 | 4988 | 35 | 3 | 2 | 2 | 438 | 5468 | |
1973-1974 | Année de naissance | 3167 | 294 | 983 | 4091 | 58 | 4 | 1 | 0 | 290 | 4444 |
1974 | |||||||||||
1973 | 4366 | 738 | 1050 | 5636 | 133 | 9 | 4 | 1 | 371 | 6154 | |
TOTAL | 7533 | 1032 | 2033 | 9727 | 191 | 13 | 5 | 1 | 661 | 10598 | |
1968-1972 | Année de naissance | 4570 | 1160 | 1026 | 6033 | 274 | 21 | 6 | 1 | 421 | 6756 |
1972 | |||||||||||
1971 | 4385 | 1551 | 911 | 5971 | 412 | 37 | 21 | 4 | 402 | 6847 | |
1970 | 3885 | 1720 | 860 | 5436 | 521 | 54 | 44 | 4 | 406 | 6465 | |
1969 | 3475 | 2043 | 733 | 4942 | 759 | 106 | 79 | 5 | 360 | 6251 | |
1968 | 3029 | 2327 | 652 | 4445 | 981 | 104 | 101 | 10 | 367 | 6008 | |
TOTAL | 19344 | 8801 | 4182 | 26827 | 2947 | 322 | 251 | 24 | 1956 | 32327 | |
1963-1967 | Année de naissance | 2725 | 2599 | 529 | 3950 | 1279 | 113 | 135 | 8 | 368 | 5853 |
1967 | |||||||||||
1966 | 2442 | 2663 | 584 | 3574 | 1469 | 132 | 195 | 12 | 307 | 5689 | |
1965 | 2125 | 2908 | 493 | 3047 | 1772 | 149 | 228 | 20 | 310 | 5526 | |
1964 | 1931 | 3027 | 428 | 2665 | 1970 | 176 | 251 | 20 | 304 | 5386 | |
1963 | 1724 | 3210 | 404 | 2349 | 2209 | 169 | 333 | 30 | 248 | 5338 | |
TOTAL | 10947 | 14407 | 2438 | 15585 | 8699 | 739 | 1142 | 90 | 1537 | 27792 | |
1958-1962 | Année de naissance | 1582 | 3147 | 342 | 2005 | 2277 | 171 | 354 | 30 | 234 | 5071 |
1962 | |||||||||||
1961 | 1319 | 3241 | 334 | 1665 | 2437 | 145 | 396 | 44 | 207 | 4894 | |
1960 | 1183 | 3150 | 295 | 1465 | 2425 | 123 | 388 | 37 | 190 | 4628 | |
1959 | 1074 | 2981 | 263 | 1225 | 2343 | 128 | 407 | 41 | 174 | 4318 | |
1958 | 932 | 2924 | 228 | 994 | 2376 | 126 | 403 | 42 | 143 | 4084 | |
TOTAL | 6090 | 15443 | 1462 | 7354 | 11858 | 693 | 1948 | 194 | 948 | 22995 | |
1953-1957 | Année de naissance | 858 | 2720 | 252 | 843 | 2256 | 134 | 454 | 44 | 99 | 3830 |
1957 | |||||||||||
1956 | 734 | 2600 | 186 | 707 | 2127 | 124 | 396 | 48 | 118 | 3520 | |
1955 | 675 | 2431 | 174 | 548 | 2057 | 107 | 420 | 49 | 99 | 3280 | |
1954 | 580 | 2224 | 184 | 502 | 1902 | 102 | 346 | 49 | 87 | 2988 | |
1953 | 440 | 1925 | 136 | 378 | 1619 | 66 | 322 | 42 | 74 | 2501 | |
TOTAL | 3287 | 11900 | 932 | 2978 | 9961 | 533 | 1938 | 232 | 477 | 16119 | |
1948-1952 | Année de naissance | 410 | 1787 | 142 | 337 | 1569 | 67 | 293 | 24 | 49 | 2339 |
1952 | |||||||||||
1951 | 322 | 1352 | 86 | 224 | 1182 | 46 | 235 | 38 | 35 | 1760 | |
1950 | 231 | 1147 | 75 | 170 | 996 | 35 | 179 | 30 | 43 | 1453 | |
1949 | 164 | 867 | 44 | 109 | 764 | 33 | 128 | 24 | 17 | 1075 | |
1948 | 112 | 563 | 34 | 74 | 490 | 18 | 92 | 22 | 13 | 709 | |
TOTAL | 1239 | 5716 | 381 | 914 | 5001 | 199 | 927 | 138 | 157 | 7336 | |
1943-1947 | Année de naissance | 47 | 364 | 19 | 27 | 329 | 11 | 50 | 9 | 4 | 430 |
1947 | |||||||||||
1946 | 29 | 188 | 9 | 25 | 164 | 3 | 24 | 6 | 4 | 226 | |
1945 | 19 | 59 | 5 | 11 | 55 | 4 | 10 | 2 | 1 | 83 | |
1944 | 3 | 36 | 1 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | |
1943 | 4 | 20 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
TOTAL | 102 | 667 | 36 | 74 | 598 | 19 | 86 | 18 | 10 | 805 | |
1938-1942 | Année de naissance | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
1942 | |||||||||||
1941 | 2 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
1940 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
1939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1938 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 13 | 20 | 2 | 13 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 35 | |
1937 | Année de naissance | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1937 | |||||||||||
TOTAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
TOTAL | 52549 | 58380 | 13246 | 68698 | 39462 | 2525 | 6320 | 708 | 6462 | 124175 |
1992 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes dont on ignore si elles ont eu des grossesses antérieures) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 2 | 8 | 71 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 2 | 8 | 71 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 70 | 81 | |
1975-1980 | Année de naissance | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1978 | |||||||||||
1977 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1976 | 13 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
1975 | 28 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | |
TOTAL | 47 | 0 | 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | |
1973-1974 | Année de naissance | 39 | 2 | 19 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
1974 | |||||||||||
1973 | 55 | 9 | 15 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 79 | |
TOTAL | 94 | 11 | 34 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 139 | |
1968-1972 | Année de naissance | 50 | 15 | 11 | 65 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 76 |
1972 | |||||||||||
1971 | 51 | 22 | 14 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87 | |
1970 | 57 | 13 | 16 | 68 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 86 | |
1969 | 49 | 19 | 16 | 65 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 84 | |
1968 | 28 | 22 | 9 | 38 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 59 | |
TOTAL | 235 | 91 | 66 | 311 | 31 | 6 | 8 | 0 | 36 | 392 | |
1963-1967 | Année de naissance | 29 | 20 | 10 | 43 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 59 |
1967 | |||||||||||
1966 | 34 | 49 | 7 | 39 | 30 | 3 | 4 | 1 | 13 | 90 | |
1965 | 19 | 30 | 8 | 30 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57 | |
1964 | 20 | 24 | 13 | 22 | 19 | 4 | 4 | 0 | 8 | 57 | |
1963 | 20 | 32 | 10 | 27 | 23 | 2 | 2 | 1 | 7 | 62 | |
TOTAL | 122 | 155 | 48 | 161 | 95 | 12 | 11 | 3 | 43 | 325 | |
1958-1962 | Année de naissance | 20 | 42 | 6 | 21 | 32 | 1 | 7 | 0 | 7 | 68 |
1962 | |||||||||||
1961 | 24 | 28 | 10 | 26 | 22 | 1 | 5 | 0 | 8 | 62 | |
1960 | 13 | 32 | 11 | 22 | 20 | 2 | 3 | 1 | 8 | 56 | |
1959 | 18 | 43 | 6 | 21 | 32 | 2 | 5 | 1 | 6 | 67 | |
1958 | 16 | 46 | 10 | 20 | 37 | 2 | 7 | 1 | 5 | 72 | |
TOTAL | 91 | 191 | 43 | 110 | 143 | 8 | 27 | 3 | 34 | 325 | |
1953-1957 | Année de naissance | 18 | 51 | 5 | 18 | 47 | 1 | 4 | 0 | 4 | 74 |
1957 | |||||||||||
1956 | 12 | 36 | 6 | 14 | 28 | 2 | 7 | 1 | 2 | 54 | |
1955 | 10 | 32 | 4 | 8 | 31 | 0 | 4 | 1 | 2 | 46 | |
1954 | 6 | 22 | 4 | 3 | 19 | 1 | 5 | 1 | 3 | 32 | |
1953 | 8 | 26 | 6 | 5 | 26 | 1 | 5 | 0 | 3 | 40 | |
TOTAL | 54 | 167 | 25 | 48 | 151 | 5 | 25 | 3 | 14 | 246 | |
1948-1952 | Année de naissance | 4 | 23 | 2 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 |
1952 | |||||||||||
1951 | 2 | 15 | 4 | 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | |
1950 | 2 | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
1949 | 2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | |
1948 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
TOTAL | 12 | 69 | 9 | 7 | 61 | 3 | 5 | 3 | 11 | 90 | |
1943-1947 | Année de naissance | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1947 | |||||||||||
1946 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
TOTAL | 657 | 699 | 323 | 828 | 499 | 34 | 76 | 12 | 230 | 1679 |
1992 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes ayant déclaré avoir eu au moins une grossesse antérieure sans en avoir déclaré l'issue ou les issues) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 6 | 19 | 11 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 36 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 6 | 19 | 11 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 36 | |
1975-1980 | Année de naissance | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1976 | |||||||||||
1975 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
TOTAL | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
1973-1974 | Année de naissance | 13 | 7 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1974 | |||||||||||
1973 | 24 | 14 | 4 | 36 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
TOTAL | 37 | 21 | 8 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | |
1968-1972 | Année de naissance | 30 | 21 | 5 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 56 |
1972 | |||||||||||
1971 | 30 | 34 | 13 | 52 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 77 | |
1970 | 42 | 61 | 8 | 65 | 31 | 1 | 2 | 0 | 12 | 111 | |
1969 | 52 | 71 | 15 | 76 | 37 | 5 | 2 | 1 | 17 | 138 | |
1968 | 46 | 106 | 13 | 70 | 68 | 9 | 3 | 0 | 15 | 165 | |
TOTAL | 200 | 293 | 54 | 300 | 159 | 19 | 7 | 1 | 61 | 547 | |
1963-1967 | Année de naissance | 54 | 91 | 12 | 68 | 62 | 1 | 7 | 1 | 18 | 157 |
1967 | |||||||||||
1966 | 65 | 124 | 18 | 81 | 91 | 9 | 10 | 1 | 15 | 207 | |
1965 | 57 | 119 | 17 | 80 | 82 | 1 | 10 | 0 | 20 | 193 | |
1964 | 62 | 168 | 18 | 89 | 120 | 10 | 14 | 2 | 13 | 248 | |
1963 | 55 | 184 | 23 | 81 | 131 | 10 | 23 | 1 | 16 | 262 | |
TOTAL | 293 | 686 | 88 | 399 | 486 | 31 | 64 | 5 | 82 | 1067 | |
1958-1962 | Année de naissance | 42 | 172 | 15 | 55 | 128 | 9 | 20 | 0 | 17 | 229 |
1962 | |||||||||||
1961 | 62 | 173 | 18 | 56 | 135 | 9 | 32 | 5 | 16 | 253 | |
1960 | 38 | 194 | 23 | 50 | 152 | 12 | 17 | 3 | 21 | 255 | |
1959 | 43 | 179 | 19 | 40 | 147 | 13 | 29 | 2 | 10 | 241 | |
1958 | 40 | 198 | 8 | 41 | 161 | 7 | 22 | 1 | 14 | 246 | |
TOTAL | 225 | 916 | 83 | 242 | 723 | 50 | 120 | 11 | 78 | 1224 | |
1953-1957 | Année de naissance | 40 | 189 | 14 | 34 | 163 | 8 | 24 | 4 | 10 | 243 |
1957 | |||||||||||
1956 | 27 | 155 | 14 | 21 | 138 | 5 | 18 | 4 | 10 | 196 | |
1955 | 37 | 151 | 20 | 30 | 122 | 11 | 34 | 4 | 7 | 208 | |
1954 | 36 | 145 | 20 | 24 | 125 | 8 | 35 | 4 | 5 | 201 | |
1953 | 25 | 112 | 18 | 17 | 104 | 4 | 18 | 2 | 10 | 155 | |
TOTAL | 165 | 752 | 86 | 126 | 652 | 36 | 129 | 18 | 42 | 1003 | |
1948-1952 | Année de naissance | 29 | 110 | 9 | 19 | 96 | 4 | 18 | 5 | 6 | 148 |
1952 | |||||||||||
1951 | 15 | 85 | 7 | 7 | 74 | 5 | 14 | 4 | 3 | 107 | |
1950 | 11 | 83 | 9 | 2 | 79 | 7 | 10 | 3 | 2 | 103 | |
1949 | 12 | 61 | 5 | 6 | 54 | 3 | 9 | 3 | 3 | 78 | |
1948 | 4 | 31 | 3 | 4 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | |
TOTAL | 71 | 370 | 33 | 38 | 333 | 20 | 53 | 16 | 14 | 474 | |
1943-1947 | Année de naissance | 7 | 24 | 0 | 2 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 |
1947 | |||||||||||
1946 | 0 | 17 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | |
1945 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 8 | 52 | 4 | 8 | 46 | 1 | 5 | 2 | 2 | 64 | |
1938-1942 | Année de naissance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1940 | |||||||||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 1014 | 3109 | 372 | 1191 | 2421 | 160 | 380 | 53 | 290 | 4495 |