Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU 27
Avortements suivant l'année de naissance et la nationalité de la femme

  Nationalité TOTAL
N.D. Française Etrangère
Année de naissance Année de naissance 393 517 141 1051
N.D. N.D.
TOTAL 393 517 141 1051
1975-1980 Année de naissance 0 4 1 5
1980
1979 0 59 7 66
1978 1 141 13 155
1977 7 667 19 693
1976 9 1641 95 1745
1975 20 2878 169 3067
TOTAL 37 5390 304 5731
1973-1974 Année de naissance 43 4340 346 4729
1974
1973 46 6145 542 6733
TOTAL 89 10485 888 11462
1968-1972 Année de naissance 54 6834 768 7656
1972
1971 58 7113 939 8110
1970 60 6842 1008 7910
1969 68 6775 1128 7971
1968 58 6645 1206 7909
TOTAL 298 34209 5049 39556
1963-1967 Année de naissance 47 6656 1143 7846
1967
1966 62 6764 1260 8086
1965 58 6458 1250 7766
1964 67 6467 1175 7709
1963 68 6533 1170 7771
TOTAL 302 32878 5998 39178
1958-1962 Année de naissance 56 6141 1184 7381
1962
1961 62 6116 1052 7230
1960 60 5859 1075 6994
1959 68 5496 916 6480
1958 42 5238 856 6136
TOTAL 288 28850 5083 34221
1953-1957 Année de naissance 46 5051 793 5890
1957
1956 37 4609 710 5356
1955 29 4327 626 4982
1954 39 3874 608 4521
1953 30 3281 484 3795
TOTAL 181 21142 3221 24544
1948-1952 Année de naissance 29 3030 406 3465
1952
1951 20 2383 272 2675
1950 21 1904 238 2163
1949 12 1384 170 1566
1948 3 875 112 990
TOTAL 85 9576 1198 10859
1943-1947 Année de naissance 2 552 56 610
1947
1946 6 277 25 308
1945 2 104 15 121
1944 0 50 6 56
1943 1 25 6 32
TOTAL 11 1008 108 1127
1938-1942 Année de naissance 0 16 0 16
1942
1941 0 8 1 9
1940 0 5 4 9
1939 0 4 0 4
1938 0 6 0 6
TOTAL 0 39 5 44
1937 Année de naissance 0 4 0 4
1937
TOTAL 0 4 0 4
TOTAL 1684 144098 21995 167777