Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 01 Aout 2001 |
1992 - TABLEAU 21 |
Avortements suivant la région, le département de résidence et le groupe d'âge de la femme |
Age de la femme(3) | TOTAL | |||||||||||
N.D. | 12-17 ans | 18-19 ans | 20-24 ans | 25-29 ans | 30-34 ans | 35-39 ans | 40-44 ans | 45-49 ans | >=50 ans | |||
Région de résidence | Département de résidence | 38 | 193 | 538 | 3160 | 3643 | 2629 | 1527 | 606 | 49 | 2 | 12385 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||||||||
77 Seine et Marne | 13 | 129 | 222 | 753 | 740 | 674 | 484 | 226 | 22 | 2 | 3265 | |
78 Yvelines | 17 | 87 | 206 | 691 | 656 | 587 | 439 | 211 | 23 | 2 | 2919 | |
91 Essonne | 13 | 110 | 227 | 872 | 906 | 728 | 550 | 221 | 19 | 2 | 3648 | |
92 Hauts de Seine | 31 | 118 | 300 | 1396 | 1534 | 1134 | 752 | 290 | 29 | 0 | 5584 | |
93 Seine Saint Denis | 26 | 170 | 416 | 1622 | 1641 | 1358 | 822 | 297 | 28 | 0 | 6380 | |
94 Val de Marne | 25 | 119 | 237 | 1088 | 1108 | 888 | 572 | 224 | 31 | 1 | 4293 | |
95 Val d'oise | 13 | 106 | 196 | 745 | 742 | 659 | 414 | 162 | 19 | 1 | 3057 | |
TOTAL | 176 | 1032 | 2342 | 10327 | 10970 | 8657 | 5560 | 2237 | 220 | 10 | 41531 | |
Champagne Ardennes | Département de résidence | 3 | 35 | 43 | 128 | 125 | 134 | 93 | 52 | 5 | 0 | 618 |
08 Ardennes | ||||||||||||
10 Aube | 2 | 29 | 60 | 180 | 151 | 160 | 101 | 59 | 4 | 0 | 746 | |
51 Marne | 2 | 40 | 86 | 296 | 244 | 188 | 143 | 70 | 0 | 0 | 1069 | |
52 Haute Marne | 1 | 30 | 26 | 112 | 122 | 107 | 87 | 46 | 4 | 0 | 535 | |
TOTAL | 8 | 134 | 215 | 716 | 642 | 589 | 424 | 227 | 13 | 0 | 2968 | |
Picardie | Département de résidence | 6 | 78 | 92 | 230 | 251 | 237 | 167 | 69 | 4 | 0 | 1134 |
02 Aisne | ||||||||||||
60 Oise | 10 | 108 | 185 | 421 | 461 | 476 | 359 | 160 | 16 | 1 | 2197 | |
80 Somme | 2 | 81 | 121 | 378 | 331 | 313 | 225 | 95 | 10 | 0 | 1556 | |
TOTAL | 18 | 267 | 398 | 1029 | 1043 | 1026 | 751 | 324 | 30 | 1 | 4887 | |
Haute Normandie | Département de résidence | 5 | 49 | 80 | 248 | 294 | 292 | 230 | 87 | 17 | 0 | 1302 |
27 Eure | ||||||||||||
76 Seine Maritime | 5 | 150 | 276 | 856 | 791 | 751 | 536 | 238 | 20 | 1 | 3624 | |
TOTAL | 10 | 199 | 356 | 1104 | 1085 | 1043 | 766 | 325 | 37 | 1 | 4926 | |
Centre | Département de résidence | 5 | 27 | 65 | 179 | 153 | 183 | 99 | 52 | 9 | 2 | 774 |
18 Cher | ||||||||||||
28 Eure et Loire | 6 | 52 | 60 | 208 | 216 | 215 | 175 | 101 | 8 | 0 | 1041 | |
36 Indre | 2 | 22 | 25 | 79 | 103 | 80 | 71 | 24 | 2 | 0 | 408 | |
37 Indre et Loire | 4 | 33 | 87 | 290 | 233 | 195 | 162 | 107 | 9 | 1 | 1121 | |
41 Loir et Cher | 1 | 24 | 48 | 146 | 166 | 139 | 125 | 54 | 9 | 0 | 712 | |
45 Loiret | 6 | 68 | 95 | 323 | 301 | 307 | 229 | 80 | 16 | 0 | 1425 | |
TOTAL | 24 | 226 | 380 | 1225 | 1172 | 1119 | 861 | 418 | 53 | 3 | 5481 | |
Basse Normandie | Département de résidence | 4 | 50 | 91 | 274 | 215 | 219 | 175 | 68 | 9 | 2 | 1107 |
14 Calvados | ||||||||||||
50 Manche | 2 | 19 | 38 | 127 | 156 | 147 | 106 | 50 | 6 | 1 | 652 | |
61 Orne | 0 | 11 | 25 | 67 | 81 | 82 | 76 | 33 | 2 | 0 | 377 | |
TOTAL | 6 | 80 | 154 | 468 | 452 | 448 | 357 | 151 | 17 | 3 | 2136 | |
Bourgogne | Département de résidence | 3 | 45 | 102 | 316 | 301 | 232 | 168 | 78 | 9 | 0 | 1254 |
21 Côte d'or | ||||||||||||
58 Nièvre | 0 | 18 | 25 | 97 | 84 | 94 | 78 | 41 | 5 | 0 | 442 | |
71 Saône et Loire | 2 | 48 | 72 | 210 | 208 | 217 | 181 | 81 | 10 | 0 | 1029 | |
89 Yonne | 3 | 44 | 51 | 162 | 150 | 161 | 92 | 65 | 4 | 0 | 732 | |
TOTAL | 8 | 155 | 250 | 785 | 743 | 704 | 519 | 265 | 28 | 0 | 3457 | |
Nord Pas de Calais | Département de résidence | 13 | 359 | 635 | 1919 | 1750 | 1534 | 1077 | 502 | 60 | 0 | 7849 |
59 Nord | ||||||||||||
62 Pas de Calais | 6 | 207 | 330 | 729 | 745 | 743 | 568 | 265 | 28 | 0 | 3621 | |
TOTAL | 19 | 566 | 965 | 2648 | 2495 | 2277 | 1645 | 767 | 88 | 0 | 11470 | |
Lorraine | Département de résidence | 2 | 92 | 146 | 526 | 486 | 443 | 303 | 143 | 10 | 0 | 2151 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||||||||
55 Meuse | 3 | 21 | 42 | 89 | 81 | 97 | 71 | 30 | 1 | 0 | 435 | |
57 Moselle | 5 | 82 | 183 | 558 | 540 | 442 | 347 | 143 | 12 | 0 | 2312 | |
88 Vosges | 4 | 44 | 74 | 202 | 169 | 180 | 130 | 66 | 8 | 0 | 877 | |
TOTAL | 14 | 239 | 445 | 1375 | 1276 | 1162 | 851 | 382 | 31 | 0 | 5775 | |
Alsace | Département de résidence | 1 | 68 | 164 | 636 | 605 | 471 | 391 | 191 | 22 | 1 | 2550 |
67 Bas Rhin | ||||||||||||
68 Haut Rhin | 4 | 51 | 122 | 418 | 419 | 342 | 255 | 130 | 17 | 0 | 1758 | |
TOTAL | 5 | 119 | 286 | 1054 | 1024 | 813 | 646 | 321 | 39 | 1 | 4308 | |
Franche Comté | Département de résidence | 4 | 49 | 96 | 310 | 266 | 209 | 148 | 54 | 6 | 0 | 1142 |
25 Doubs | ||||||||||||
39 Jura | 1 | 27 | 46 | 106 | 105 | 103 | 92 | 59 | 5 | 0 | 544 | |
70 Haute Saone | 0 | 17 | 29 | 98 | 87 | 83 | 56 | 23 | 4 | 0 | 397 | |
90 Territoire de Belfort | 1 | 9 | 30 | 69 | 77 | 60 | 44 | 11 | 3 | 0 | 304 | |
TOTAL | 6 | 102 | 201 | 583 | 535 | 455 | 340 | 147 | 18 | 0 | 2387 | |
Pays de la loire | Département de résidence | 22 | 110 | 220 | 667 | 550 | 464 | 382 | 194 | 18 | 2 | 2629 |
44 Loire Atlantique | ||||||||||||
49 Maine et Loire | 8 | 65 | 132 | 359 | 319 | 325 | 269 | 116 | 8 | 0 | 1601 | |
53 Mayenne | 1 | 16 | 35 | 108 | 99 | 113 | 104 | 47 | 1 | 0 | 524 | |
72 Sarthe | 2 | 63 | 95 | 325 | 283 | 288 | 227 | 107 | 7 | 0 | 1397 | |
85 Vendée | 7 | 42 | 65 | 146 | 133 | 176 | 141 | 70 | 9 | 0 | 789 | |
TOTAL | 40 | 296 | 547 | 1605 | 1384 | 1366 | 1123 | 534 | 43 | 2 | 6940 | |
Bretagne | Département de résidence | 6 | 48 | 93 | 240 | 238 | 252 | 206 | 83 | 11 | 0 | 1177 |
22 Côtes d'Armor | ||||||||||||
29 Finistère | 4 | 66 | 151 | 417 | 412 | 339 | 283 | 144 | 16 | 1 | 1833 | |
35 Ille et Vilaine | 4 | 79 | 169 | 613 | 463 | 459 | 326 | 152 | 17 | 1 | 2283 | |
56 Morbihan | 7 | 45 | 98 | 261 | 282 | 304 | 227 | 129 | 6 | 1 | 1360 | |
TOTAL | 21 | 238 | 511 | 1531 | 1395 | 1354 | 1042 | 508 | 50 | 3 | 6653 | |
Poitou Charente | Département de résidence | 6 | 22 | 48 | 127 | 154 | 118 | 137 | 58 | 6 | 0 | 676 |
16 Charente | ||||||||||||
17 Charente Maritime | 1 | 45 | 82 | 226 | 235 | 227 | 179 | 84 | 10 | 0 | 1089 | |
79 Deux Sèvres | 2 | 23 | 40 | 113 | 115 | 106 | 102 | 54 | 12 | 0 | 567 | |
86 Vienne | 0 | 17 | 50 | 185 | 143 | 98 | 96 | 48 | 4 | 0 | 641 | |
TOTAL | 9 | 107 | 220 | 651 | 647 | 549 | 514 | 244 | 32 | 0 | 2973 | |
Aquitaine | Département de résidence | 3 | 14 | 42 | 131 | 136 | 114 | 77 | 24 | 4 | 0 | 545 |
24 Dordogne | ||||||||||||
33 Gironde | 18 | 134 | 288 | 1054 | 893 | 823 | 562 | 238 | 23 | 3 | 4036 | |
40 Landes | 2 | 25 | 34 | 131 | 143 | 136 | 114 | 53 | 10 | 2 | 650 | |
47 Lot et Garonne | 2 | 35 | 57 | 166 | 121 | 128 | 81 | 36 | 6 | 0 | 632 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 6 | 39 | 109 | 266 | 307 | 245 | 160 | 70 | 7 | 1 | 1210 | |
TOTAL | 31 | 247 | 530 | 1748 | 1600 | 1446 | 994 | 421 | 50 | 6 | 7073 | |
Midi Pyrénées | Département de résidence | 2 | 12 | 15 | 51 | 51 | 51 | 40 | 16 | 1 | 0 | 239 |
09 Ariège | ||||||||||||
12 Aveyron | 3 | 22 | 35 | 109 | 82 | 97 | 87 | 35 | 5 | 0 | 475 | |
31 Haute Garonne | 10 | 49 | 123 | 422 | 399 | 309 | 210 | 91 | 7 | 0 | 1620 | |
32 Gers | 0 | 9 | 17 | 47 | 47 | 37 | 33 | 15 | 1 | 0 | 206 | |
46 Lot | 0 | 14 | 23 | 63 | 70 | 67 | 64 | 26 | 3 | 0 | 330 | |
65 Hautes Pyrénées | 4 | 12 | 46 | 95 | 95 | 86 | 47 | 46 | 5 | 0 | 436 | |
81 Tarn | 3 | 30 | 59 | 177 | 170 | 150 | 136 | 62 | 8 | 0 | 795 | |
82 Tarn et Garonne | 2 | 14 | 36 | 61 | 87 | 68 | 65 | 20 | 3 | 0 | 356 | |
TOTAL | 24 | 162 | 354 | 1025 | 1001 | 865 | 682 | 311 | 33 | 0 | 4457 | |
Limousin | Département de résidence | 1 | 11 | 35 | 110 | 114 | 107 | 69 | 35 | 8 | 0 | 490 |
19 Corrèze | ||||||||||||
23 Creuse | 0 | 11 | 17 | 46 | 49 | 55 | 33 | 28 | 2 | 0 | 241 | |
87 Haute Vienne | 0 | 29 | 52 | 177 | 167 | 157 | 153 | 66 | 8 | 0 | 809 | |
TOTAL | 1 | 51 | 104 | 333 | 330 | 319 | 255 | 129 | 18 | 0 | 1540 | |
Rhône Alpes | Département de résidence | 2 | 36 | 71 | 258 | 291 | 286 | 228 | 111 | 18 | 0 | 1301 |
01 Ain | ||||||||||||
07 Ardèche | 4 | 27 | 47 | 110 | 109 | 151 | 124 | 59 | 10 | 1 | 642 | |
26 Drôme | 4 | 40 | 72 | 261 | 225 | 213 | 170 | 92 | 12 | 0 | 1089 | |
38 Isère | 21 | 110 | 229 | 820 | 830 | 821 | 603 | 261 | 33 | 2 | 3730 | |
42 Loire | 9 | 63 | 143 | 369 | 383 | 384 | 309 | 128 | 23 | 9 | 1820 | |
69 Rhône | 28 | 130 | 330 | 1352 | 1398 | 1198 | 893 | 400 | 34 | 0 | 5763 | |
73 Savoie | 3 | 26 | 86 | 270 | 237 | 241 | 191 | 96 | 9 | 0 | 1159 | |
74 Haute Savoie | 9 | 60 | 134 | 345 | 398 | 351 | 237 | 115 | 11 | 0 | 1660 | |
TOTAL | 80 | 492 | 1112 | 3785 | 3871 | 3645 | 2755 | 1262 | 150 | 12 | 17164 | |
Auvergne | Département de résidence | 3 | 33 | 42 | 108 | 99 | 83 | 74 | 33 | 5 | 0 | 480 |
03 Allier | ||||||||||||
15 Cantal | 0 | 18 | 28 | 58 | 60 | 74 | 49 | 25 | 3 | 0 | 315 | |
43 Haute Loire | 1 | 20 | 41 | 94 | 80 | 122 | 74 | 44 | 7 | 0 | 483 | |
63 Puy de Dôme | 9 | 54 | 129 | 403 | 350 | 274 | 226 | 126 | 10 | 0 | 1581 | |
TOTAL | 13 | 125 | 240 | 663 | 589 | 553 | 423 | 228 | 25 | 0 | 2859 | |
Languedoc Roussillon | Département de résidence | 3 | 26 | 41 | 192 | 148 | 140 | 110 | 36 | 7 | 0 | 703 |
11 Aude | ||||||||||||
30 Gard | 12 | 68 | 131 | 400 | 350 | 318 | 228 | 87 | 7 | 0 | 1601 | |
34 Hérault | 7 | 101 | 220 | 846 | 747 | 562 | 368 | 139 | 15 | 1 | 3006 | |
48 Lozère | 0 | 3 | 14 | 27 | 30 | 35 | 29 | 10 | 2 | 0 | 150 | |
66 Pyrénées Orientales | 12 | 48 | 107 | 232 | 241 | 209 | 153 | 63 | 10 | 0 | 1075 | |
TOTAL | 34 | 246 | 513 | 1697 | 1516 | 1264 | 888 | 335 | 41 | 1 | 6535 | |
Provence Côte d'Azur | Département de résidence | 0 | 17 | 29 | 105 | 114 | 98 | 78 | 37 | 3 | 0 | 481 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||||||||
05 Hautes Alpes | 0 | 14 | 31 | 64 | 117 | 103 | 77 | 41 | 6 | 0 | 453 | |
06 Alpes Maritimes | 9 | 88 | 191 | 714 | 725 | 589 | 371 | 131 | 11 | 1 | 2830 | |
13 Bouches du Rhône | 24 | 164 | 410 | 1702 | 1670 | 1369 | 994 | 426 | 36 | 2 | 6797 | |
83 Var | 14 | 88 | 146 | 499 | 500 | 410 | 259 | 116 | 9 | 2 | 2043 | |
84 Vaucluse | 7 | 61 | 84 | 344 | 343 | 326 | 241 | 95 | 9 | 0 | 1510 | |
TOTAL | 54 | 432 | 891 | 3428 | 3469 | 2895 | 2020 | 846 | 74 | 5 | 14114 | |
Corse | Département de résidence | 0 | 5 | 10 | 27 | 45 | 29 | 14 | 8 | 0 | 0 | 138 |
2A Corse du Sud | ||||||||||||
2B Haute Corse | 7 | 8 | 31 | 129 | 142 | 98 | 89 | 41 | 2 | 0 | 547 | |
TOTAL | 7 | 13 | 41 | 156 | 187 | 127 | 103 | 49 | 2 | 0 | 685 | |
D.O.M., T.O.M. | Département de résidence | 0 | 3 | 6 | 18 | 29 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 91 |
Dom | ||||||||||||
Tom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
TOTAL | 0 | 3 | 6 | 20 | 29 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | 97 | |
Etranger | Département de résidence | 0 | 4 | 21 | 90 | 89 | 89 | 59 | 20 | 4 | 0 | 376 |
Etranger | ||||||||||||
TOTAL | 0 | 4 | 21 | 90 | 89 | 89 | 59 | 20 | 4 | 0 | 376 | |
Région N.D. | Département de résidence | 443 | 196 | 380 | 1510 | 1634 | 1436 | 954 | 401 | 31 | 0 | 6985 |
N.D. | ||||||||||||
TOTAL | 443 | 196 | 380 | 1510 | 1634 | 1436 | 954 | 401 | 31 | 0 | 6985 | |
TOTAL | 1051 | 5731 | 11462 | 39556 | 39178 | 34221 | 24544 | 10859 | 1127 | 48 | 167777 |
(3) - Age atteint dans l'année |