Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 01 Aout 2001
 
1992 - TABLEAU 13
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le mois de l'intervention

  Mois de l'intervention TOTAL
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Région de l'établissement Département de l'établissement 1307 1246 1201 1252 1188 1336 1214 829 1145 1251 1166 1183 14318
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 244 266 212 229 209 235 238 175 257 247 234 236 2782
78 Yvelines 189 215 207 204 176 215 241 172 220 199 195 224 2457
91 Essonne 256 265 246 284 256 258 301 193 268 274 250 286 3137
92 Hauts de Seine 592 634 552 611 516 680 615 399 580 632 512 550 6873
93 Seine Saint Denis 557 627 585 621 559 590 643 504 590 569 554 610 7009
94 Val de Marne 406 414 379 412 401 456 390 302 361 411 394 460 4786
95 Val d'oise 236 228 202 215 210 207 201 151 205 233 194 227 2509
TOTAL 3787 3895 3584 3828 3515 3977 3843 2725 3626 3816 3499 3776 43871
Champagne Ardennes Département de l'établissement 72 47 60 49 42 64 44 51 47 50 51 47 624
08 Ardennes
10 Aube 68 53 59 60 48 74 62 45 54 59 45 63 690
51 Marne 122 108 96 118 115 111 96 70 84 86 95 104 1205
52 Haute Marne 56 41 47 38 39 46 47 44 43 43 54 48 546
TOTAL 318 249 262 265 244 295 249 210 228 238 245 262 3065
Picardie Département de l'établissement 117 111 100 109 108 89 97 92 97 105 68 104 1197
02 Aisne
60 Oise 188 216 188 151 158 171 193 131 152 168 157 178 2051
80 Somme 148 134 114 125 124 129 147 99 125 107 130 107 1489
TOTAL 453 461 402 385 390 389 437 322 374 380 355 389 4737
Haute Normandie Département de l'établissement 95 113 104 93 116 135 108 103 93 114 96 140 1310
27 Eure
76 Seine Maritime 376 324 293 313 292 318 344 251 304 308 276 332 3731
TOTAL 471 437 397 406 408 453 452 354 397 422 372 472 5041
Centre Département de l'établissement 57 57 75 68 44 57 66 55 56 96 50 67 748
18 Cher
28 Eure et Loire 104 83 92 78 61 81 76 64 71 82 82 73 947
36 Indre 40 30 35 27 20 37 31 26 32 36 26 42 382
37 Indre et Loire 119 109 112 117 106 115 107 98 92 98 79 94 1246
41 Loir et Cher 73 77 55 50 54 65 57 52 67 54 60 52 716
45 Loiret 140 119 132 119 119 154 146 121 132 113 133 137 1565
TOTAL 533 475 501 459 404 509 483 416 450 479 430 465 5604
Basse Normandie Département de l'établissement 143 136 142 137 114 156 142 118 121 1 1 1 1212
14 Calvados
50 Manche 93 67 72 60 89 53 73 74 70 2 0 0 653
61 Orne 39 34 35 34 28 54 35 25 36 0 1 0 321
TOTAL 275 237 249 231 231 263 250 217 227 3 2 1 2186
Bourgogne Département de l'établissement 113 120 105 127 91 95 118 91 95 102 84 111 1252
21 Côte d'or
58 Nièvre 38 37 33 48 47 35 37 21 37 39 36 46 454
71 Saône et Loire 96 88 91 97 85 99 97 70 107 91 81 75 1077
89 Yonne 79 66 62 64 50 72 62 43 47 42 58 64 709
TOTAL 326 311 291 336 273 301 314 225 286 274 259 296 3492
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 780 740 751 684 648 826 739 600 723 699 587 700 8477
59 Nord
62 Pas de Calais 301 315 271 312 281 322 342 238 280 291 299 235 3487
TOTAL 1081 1055 1022 996 929 1148 1081 838 1003 990 886 935 11964
Lorraine Département de l'établissement 168 155 171 173 179 192 159 150 147 170 152 183 1999
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 49 30 33 42 41 32 32 27 34 19 28 29 396
57 Moselle 246 206 204 202 197 235 245 169 206 195 179 200 2484
88 Vosges 88 72 76 74 99 88 90 90 81 59 70 79 966
TOTAL 551 463 484 491 516 547 526 436 468 443 429 491 5845
Alsace Département de l'établissement 268 189 240 209 202 221 234 189 215 247 194 236 2644
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 165 146 166 146 128 166 134 137 143 136 122 153 1742
TOTAL 433 335 406 355 330 387 368 326 358 383 316 389 4386
Franche Comté Département de l'établissement 107 96 110 105 101 101 118 92 83 91 95 95 1194
25 Doubs
39 Jura 53 53 52 56 37 66 39 33 46 44 39 46 564
70 Haute Saone 34 33 36 39 24 32 34 10 33 32 31 27 365
90 Territoire de Belfort 30 36 41 38 40 41 40 16 38 12 8 12 352
TOTAL 224 218 239 238 202 240 231 151 200 179 173 180 2475
Pays de la loire Département de l'établissement 253 213 240 210 229 228 254 204 218 225 192 241 2707
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 143 134 135 123 120 152 117 102 129 123 112 143 1533
53 Mayenne 24 27 30 29 29 30 36 26 33 18 22 40 344
72 Sarthe 177 143 160 143 130 150 148 139 125 144 143 135 1737
85 Vendée 59 51 56 57 65 66 66 60 64 61 54 51 710
TOTAL 656 568 621 562 573 626 621 531 569 571 523 610 7031
Bretagne Département de l'établissement 96 98 91 88 82 121 108 97 128 87 93 101 1190
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 164 167 183 179 163 172 216 173 192 174 179 167 2129
35 Ille et Vilaine 214 219 237 195 195 229 218 184 231 203 188 201 2514
56 Morbihan 130 99 101 105 91 104 111 93 111 115 118 126 1304
TOTAL 604 583 612 567 531 626 653 547 662 579 578 595 7137
Poitou Charente Département de l'établissement 70 84 67 78 66 68 0 68 55 60 61 45 722
16 Charente
17 Charente Maritime 128 116 108 107 83 115 7 120 104 118 81 89 1176
79 Deux Sèvres 51 48 52 58 59 43 2 52 55 48 46 57 571
86 Vienne 85 63 65 72 60 84 2 65 62 48 60 74 740
TOTAL 334 311 292 315 268 310 11 305 276 274 248 265 3209
Aquitaine Département de l'établissement 30 37 36 43 34 54 47 37 27 38 40 39 462
24 Dordogne
33 Gironde 391 385 371 384 349 381 377 291 383 359 352 410 4433
40 Landes 63 45 44 40 63 51 66 47 55 46 44 32 596
47 Lot et Garonne 68 63 69 57 58 72 73 57 44 51 75 69 756
64 Pyrénées Atlantiques 124 123 106 115 90 112 110 88 114 117 108 122 1329
TOTAL 676 653 626 639 594 670 673 520 623 611 619 672 7576
Midi Pyrénées Département de l'établissement 17 24 18 23 19 19 27 21 20 27 20 20 255
09 Ariège
12 Aveyron 33 41 47 46 31 38 44 36 41 44 39 38 478
31 Haute Garonne 159 143 176 143 160 169 177 120 134 139 150 190 1860
32 Gers 13 17 8 16 6 19 14 8 15 11 5 4 136
46 Lot 33 31 24 29 33 23 28 24 16 16 29 29 315
65 Hautes Pyrénées 49 52 42 40 39 46 30 49 44 43 32 46 512
81 Tarn 86 75 80 71 74 83 72 77 76 88 51 73 906
82 Tarn et Garonne 44 40 37 34 24 40 29 42 33 38 30 39 430
TOTAL 434 423 432 402 386 437 421 377 379 406 356 439 4892
Limousin Département de l'établissement 45 42 39 56 52 54 59 41 55 44 27 38 552
19 Corrèze
23 Creuse 20 18 19 17 18 21 12 18 17 11 16 13 200
87 Haute Vienne 87 88 71 68 64 79 86 54 74 61 68 81 881
TOTAL 152 148 129 141 134 154 157 113 146 116 111 132 1633
Rhône Alpes Département de l'établissement 83 59 63 79 62 84 78 70 70 61 70 62 841
01 Ain
07 Ardèche 32 42 37 28 42 47 38 33 38 29 33 37 436
26 Drôme 131 118 111 105 100 108 111 87 103 114 84 115 1287
38 Isère 348 315 334 311 278 317 303 238 294 289 251 271 3549
42 Loire 177 168 170 199 159 196 176 145 174 182 131 181 2058
69 Rhône 560 600 575 555 519 608 599 393 583 584 491 576 6643
73 Savoie 123 101 123 109 97 112 101 106 90 107 79 92 1240
74 Haute Savoie 177 157 187 154 153 182 162 156 185 150 152 147 1962
TOTAL 1631 1560 1600 1540 1410 1654 1568 1228 1537 1516 1291 1481 18016
Auvergne Département de l'établissement 45 49 51 52 39 47 43 33 51 39 29 53 531
03 Allier
15 Cantal 31 27 24 38 27 29 32 27 28 23 22 39 347
43 Haute Loire 46 29 35 33 24 44 31 25 31 34 24 32 388
63 Puy de Dôme 149 159 149 137 131 153 141 104 136 144 136 136 1675
TOTAL 271 264 259 260 221 273 247 189 246 240 211 260 2941
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 78 56 77 80 61 77 93 66 65 68 63 74 858
11 Aude
30 Gard 143 150 135 142 128 165 146 156 145 109 104 126 1649
34 Hérault 260 267 308 238 229 302 289 258 280 247 221 287 3186
48 Lozère 7 10 4 6 11 13 13 6 9 9 6 9 103
66 Pyrénées Orientales 83 78 106 88 77 98 89 78 98 92 61 72 1020
TOTAL 571 561 630 554 506 655 630 564 597 525 455 568 6816
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 41 37 40 29 21 33 38 26 37 36 24 34 396
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 33 44 40 39 34 38 43 57 34 48 43 40 493
06 Alpes Maritimes 258 243 273 291 248 288 289 233 220 243 240 237 3063
13 Bouches du Rhône 635 593 632 635 573 709 655 544 572 606 543 587 7284
83 Var 208 175 185 181 146 177 199 179 199 173 168 164 2154
84 Vaucluse 155 167 147 157 131 163 166 129 131 150 114 141 1751
TOTAL 1330 1259 1317 1332 1153 1408 1390 1168 1193 1256 1132 1203 15141
Corse Département de l'établissement 13 11 23 8 9 12 17 11 3 7 3 5 122
Corse du sud
Haute Corse 52 64 65 52 25 51 45 51 49 50 43 50 597
TOTAL 65 75 88 60 34 63 62 62 52 57 46 55 719
TOTAL 15176 14541 14443 14362 13252 15385 14667 11824 13897 13758 12536 13936 167777