Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 47
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante, le mois d'intervention et le nombre de naissances vivantes du mariage

  Mois de l'intervention TOTAL
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
Année de la dernière naissance vivante Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 2 1 1 7 33 44 63 86 113 128 161 164 803
1991 1
2 0 0 2 8 20 44 62 58 98 121 114 151 678
3 0 0 3 3 11 22 40 31 46 63 68 85 372
4 0 0 1 1 2 9 11 21 21 22 23 34 145
5 et plus 0 0 0 0 2 6 10 12 15 12 16 17 90
TOTAL 2 1 7 19 68 125 186 208 293 346 382 451 2088
1990 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 211 199 251 263 229 223 227 191 200 191 182 186 2553
1
2 200 187 245 245 236 268 209 170 217 221 158 198 2554
3 124 125 123 146 126 128 174 110 146 130 107 136 1575
4 35 45 43 41 40 43 62 40 45 40 45 44 523
5 et plus 21 29 38 29 31 35 34 24 35 32 25 33 366
TOTAL 591 585 700 724 662 697 706 535 643 614 517 597 7571
1989 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 184 175 197 156 148 182 178 130 139 145 123 132 1889
1
2 230 193 225 209 177 162 194 172 153 187 160 165 2227
3 137 134 136 134 113 127 129 99 119 92 103 113 1436
4 66 50 47 45 35 44 41 30 41 49 35 35 518
5 et plus 33 32 30 28 18 20 36 16 23 23 11 11 281
TOTAL 650 584 635 572 491 535 578 447 475 496 432 456 6351
1988 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 153 138 139 116 115 116 117 89 88 98 111 85 1365
1
2 176 176 170 184 151 148 158 124 136 141 142 130 1836
3 143 119 102 105 103 116 101 83 80 92 82 89 1215
4 55 41 35 44 35 34 30 20 28 27 38 24 411
5 et plus 23 25 17 22 13 15 15 13 8 14 15 18 198
TOTAL 550 499 463 471 417 429 421 329 340 372 388 346 5025
1987 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 106 99 92 92 79 79 91 71 71 81 72 76 1009
1
2 143 147 141 155 141 129 145 119 115 124 111 123 1593
3 121 94 95 87 76 97 97 70 94 78 56 79 1044
4 29 29 29 29 28 25 33 19 30 27 27 23 328
5 et plus 16 18 15 17 10 15 21 11 10 15 10 11 169
TOTAL 415 387 372 380 334 345 387 290 320 325 276 312 4143
1986 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 94 91 89 81 65 82 80 61 70 76 53 69 911
1
2 161 128 131 125 126 106 126 93 89 116 109 102 1412
3 72 86 75 79 55 81 73 58 59 81 75 60 854
4 25 25 25 19 22 17 31 17 21 17 15 18 252
5 et plus 13 10 19 9 8 9 12 11 6 9 5 7 118
TOTAL 365 340 339 313 276 295 322 240 245 299 257 256 3547
1985 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 74 81 49 58 50 46 50 51 33 51 57 43 643
1
2 131 115 98 94 105 104 94 80 85 99 91 93 1189
3 71 73 56 62 73 63 74 42 62 55 47 66 744
4 22 11 20 18 17 18 13 15 12 13 9 16 184
5 et plus 8 10 12 10 8 11 7 6 8 7 7 6 100
TOTAL 306 290 235 242 253 242 238 194 200 225 211 224 2860
1984 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 42 39 55 58 49 39 51 38 38 45 42 48 544
1
2 106 97 111 104 91 79 90 77 89 98 65 74 1081
3 55 45 43 58 42 52 54 40 31 47 31 44 542
4 10 7 9 8 13 12 13 12 13 10 5 14 126
5 et plus 10 9 8 8 7 7 6 4 5 7 3 6 80
TOTAL 223 197 226 236 202 189 214 171 176 207 146 186 2373
1983 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 47 48 45 34 40 43 51 30 42 29 32 27 468
1
2 110 85 72 82 81 90 88 85 55 66 57 61 932
3 57 37 36 34 32 43 45 32 40 38 27 38 459
4 13 13 9 12 15 10 16 4 6 8 10 9 125
5 et plus 4 10 10 4 7 6 8 4 6 4 3 4 70
TOTAL 231 193 172 166 175 192 208 155 149 145 129 139 2054
1982 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 48 33 56 45 29 35 37 28 28 24 25 30 418
1
2 85 96 75 77 62 57 74 63 69 63 56 58 835
3 48 44 42 54 45 42 43 40 36 34 23 39 490
4 15 5 8 12 14 11 8 5 7 14 9 4 112
5 et plus 6 4 5 8 3 6 2 4 4 2 5 1 50
TOTAL 202 182 186 196 153 151 164 140 144 137 118 132 1905
1981 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 41 36 29 30 35 29 28 20 34 29 28 22 361
1
2 88 76 66 77 72 65 59 59 62 53 61 61 799
3 49 46 42 43 33 36 48 36 35 39 39 34 480
4 16 11 10 13 6 12 4 9 3 7 6 14 111
5 et plus 3 6 4 2 3 2 4 3 3 3 6 1 40
TOTAL 197 175 151 165 149 144 143 127 137 131 140 132 1791
1980 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 33 38 33 31 37 40 35 13 18 27 21 25 351
1
2 68 64 64 47 61 55 71 63 46 51 48 59 697
3 34 43 31 26 26 34 32 24 29 30 31 27 367
4 6 4 4 4 8 7 6 6 8 3 4 7 67
5 et plus 4 6 3 3 3 1 1 1 2 2 2 1 29
TOTAL 145 155 135 111 135 137 145 107 103 113 106 119 1511
1979 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 23 18 20 33 20 21 25 30 21 24 14 17 266
1
2 56 55 59 59 52 53 54 42 49 51 36 39 605
3 19 18 24 24 22 30 23 23 25 11 17 17 253
4 5 6 7 3 3 7 6 2 2 3 6 2 52
5 et plus 3 0 3 0 1 2 3 1 2 2 0 0 17
TOTAL 106 97 113 119 98 113 111 98 99 91 73 75 1193
1978 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 24 29 30 17 25 21 21 24 16 31 15 16 269
1
2 42 47 36 46 46 40 47 26 26 32 27 42 457
3 19 16 21 11 11 12 22 10 8 15 12 14 171
4 10 3 4 4 5 3 7 6 3 1 1 6 53
5 et plus 0 3 2 3 3 5 1 1 0 0 1 1 20
TOTAL 95 98 93 81 90 81 98 67 53 79 56 79 970
1977 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 27 29 19 16 18 19 13 17 16 13 16 15 218
1
2 42 33 39 25 38 32 34 34 23 32 30 29 391
3 15 9 15 12 10 10 6 11 11 6 5 11 121
4 4 4 2 3 2 3 1 1 1 1 3 0 25
5 et plus 0 2 0 1 1 1 2 2 1 1 5 2 18
TOTAL 88 77 75 57 69 65 56 65 52 53 59 57 773
1976 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 28 21 16 25 14 14 17 15 9 11 14 13 197
1
2 37 28 44 28 28 22 26 19 28 33 25 23 341
3 7 11 9 9 7 13 7 8 8 6 10 13 108
4 1 5 4 2 2 0 1 1 3 0 2 1 22
5 et plus 2 1 2 1 2 0 4 0 1 1 0 1 15
TOTAL 75 66 75 65 53 49 55 43 49 51 51 51 683
1975 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 24 16 19 13 14 18 18 19 9 11 7 10 178
1
2 31 20 26 24 19 25 21 18 20 16 16 18 254
3 10 12 10 9 9 7 6 6 11 7 7 6 100
4 3 1 3 3 3 0 3 1 2 2 1 1 23
5 et plus 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
TOTAL 68 49 58 49 46 50 48 45 43 36 31 36 559
1974 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 18 17 16 13 12 11 19 12 13 7 18 14 170
1
2 29 19 29 22 27 12 17 16 15 14 14 16 230
3 9 3 11 3 7 7 10 7 8 7 3 6 81
4 2 1 3 2 2 2 2 0 3 2 3 2 24
5 et plus 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 7
TOTAL 58 40 61 40 48 33 50 36 39 30 39 38 512
1973 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 15 12 11 12 10 14 10 11 13 12 6 9 135
1
2 16 21 12 18 15 18 19 6 12 19 16 18 190
3 2 6 5 2 5 6 10 6 9 4 8 6 69
4 1 2 3 1 0 0 2 3 0 1 3 0 16
5 et plus 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 6
TOTAL 34 43 31 34 30 39 41 27 34 36 33 34 416
1972 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 11 6 17 15 13 7 8 4 9 13 8 11 122
1
2 16 19 17 10 10 9 16 8 11 8 15 7 146
3 4 1 7 3 10 2 6 2 3 3 3 2 46
4 3 0 1 1 2 6 1 0 2 2 0 1 19
5 et plus 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 7
TOTAL 34 26 43 30 37 25 31 15 25 26 26 22 340
1971 Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 13 9 9 9 4 6 4 3 6 5 7 6 81
1
2 15 10 9 11 8 3 9 8 5 10 6 5 99
3 2 1 4 2 2 1 3 2 3 3 4 5 32
4 2 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 8
5 et plus 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
TOTAL 32 20 23 23 16 12 16 13 15 20 17 16 223
1970 et avant Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 20 16 18 19 12 9 16 8 11 7 8 10 154
1
2 14 14 12 6 11 14 9 7 7 12 8 11 125
3 5 1 4 2 3 2 5 4 1 3 3 1 34
4 3 3 1 1 2 2 2 0 1 0 1 1 17
5 et plus 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5
TOTAL 42 35 35 29 28 27 32 21 21 22 20 23 335
TOTAL Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) 1238 1151 1211 1143 1051 1098 1159 951 997 1058 1020 1028 13105
1
2 1796 1630 1683 1656 1577 1535 1622 1347 1410 1567 1365 1483 18671
3 1003 924 894 908 821 931 1008 744 864 844 761 891 10593
4 326 266 269 266 257 267 293 212 252 251 246 256 3161
5 et plus 146 168 171 149 124 144 168 119 132 134 115 123 1693
TOTAL 4509 4139 4228 4122 3830 3975 4250 3373 3655 3854 3507 3781 47223

(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées