Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 02 Aout 2001 |
1991 - TABLEAU 44 |
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante et le nombre de naissances vivantes du mariage |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu dans le mariage, au moins une naissance vivante et aucun avortement provoqué antérieur) |
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | TOTAL | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 763 | 633 | 304 | 121 | 42 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1893 |
1991 | ||||||||||
1990 | 2397 | 2260 | 1298 | 410 | 175 | 56 | 25 | 12 | 10 | 6643 |
1989 | 1675 | 1963 | 1197 | 409 | 117 | 51 | 22 | 6 | 5 | 5445 |
1988 | 1149 | 1558 | 946 | 282 | 89 | 36 | 9 | 8 | 3 | 4080 |
1987 | 822 | 1296 | 817 | 230 | 70 | 29 | 15 | 2 | 7 | 3288 |
1986 | 750 | 1145 | 664 | 176 | 45 | 21 | 6 | 5 | 3 | 2815 |
1985 | 527 | 965 | 565 | 124 | 38 | 12 | 9 | 3 | 1 | 2244 |
1984 | 431 | 860 | 412 | 87 | 35 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1846 |
1983 | 374 | 737 | 346 | 85 | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1584 |
1982 | 336 | 675 | 339 | 83 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1467 |
1981 | 282 | 655 | 357 | 83 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1397 |
1980 | 280 | 532 | 272 | 43 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1145 |
1979 | 206 | 481 | 194 | 32 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 925 |
1978 | 205 | 354 | 130 | 29 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 731 |
1977 | 177 | 299 | 95 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 601 |
1976 | 153 | 268 | 84 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 532 |
1975 | 131 | 199 | 81 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429 |
1974 | 133 | 178 | 55 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
1973 | 103 | 157 | 44 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 321 |
1972 | 92 | 107 | 33 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
1971 | 60 | 75 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
1970 | 49 | 44 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
1969 | 27 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
1968 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1967 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1966 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1965 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1964 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 11162 | 15490 | 8282 | 2307 | 720 | 279 | 116 | 51 | 32 | 38439 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |