Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 02 Aout 2001 |
1991 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes ayant eu au moins un avortement provoqué antérieur) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 71 | 99 | 87 | 81 | 61 | 4 | 18 | 4 | 89 | 257 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 71 | 99 | 87 | 81 | 61 | 4 | 18 | 4 | 89 | 257 | |
1974-1979 | Année de naissance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1979 | |||||||||||
1978 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1977 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
1976 | 16 | 3 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
1975 | 26 | 1 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
1974 | 73 | 7 | 16 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 96 | |
TOTAL | 121 | 14 | 30 | 149 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 165 | |
1972-1973 | Année de naissance | 155 | 24 | 31 | 190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 210 |
1973 | |||||||||||
1972 | 284 | 85 | 87 | 406 | 19 | 3 | 0 | 0 | 28 | 456 | |
TOTAL | 439 | 109 | 118 | 596 | 25 | 3 | 0 | 0 | 42 | 666 | |
1967-1971 | Année de naissance | 414 | 155 | 97 | 582 | 49 | 6 | 0 | 0 | 29 | 666 |
1971 | |||||||||||
1970 | 622 | 243 | 108 | 830 | 63 | 9 | 6 | 0 | 65 | 973 | |
1969 | 716 | 387 | 171 | 1028 | 122 | 17 | 18 | 1 | 88 | 1274 | |
1968 | 810 | 496 | 183 | 1148 | 189 | 33 | 27 | 0 | 92 | 1489 | |
1967 | 854 | 601 | 180 | 1202 | 231 | 44 | 48 | 3 | 107 | 1635 | |
TOTAL | 3416 | 1882 | 739 | 4790 | 654 | 109 | 99 | 4 | 381 | 6037 | |
1962-1966 | Année de naissance | 927 | 815 | 193 | 1306 | 361 | 62 | 79 | 4 | 123 | 1935 |
1966 | |||||||||||
1965 | 918 | 842 | 171 | 1278 | 382 | 54 | 81 | 7 | 129 | 1931 | |
1964 | 905 | 1007 | 192 | 1243 | 529 | 81 | 138 | 4 | 109 | 2104 | |
1963 | 826 | 1114 | 157 | 1102 | 618 | 92 | 151 | 6 | 128 | 2097 | |
1962 | 823 | 1090 | 173 | 1029 | 666 | 92 | 173 | 16 | 110 | 2086 | |
TOTAL | 4399 | 4868 | 886 | 5958 | 2556 | 381 | 622 | 37 | 599 | 10153 | |
1957-1961 | Année de naissance | 722 | 1097 | 165 | 881 | 719 | 83 | 177 | 11 | 113 | 1984 |
1961 | |||||||||||
1960 | 735 | 1175 | 152 | 837 | 797 | 103 | 221 | 15 | 89 | 2062 | |
1959 | 625 | 1240 | 174 | 775 | 849 | 81 | 231 | 16 | 87 | 2039 | |
1958 | 586 | 1162 | 148 | 668 | 845 | 64 | 223 | 25 | 71 | 1896 | |
1957 | 512 | 1144 | 130 | 581 | 825 | 56 | 228 | 16 | 80 | 1786 | |
TOTAL | 3180 | 5818 | 769 | 3742 | 4035 | 387 | 1080 | 83 | 440 | 9767 | |
1952-1956 | Année de naissance | 475 | 1097 | 113 | 467 | 824 | 75 | 228 | 23 | 68 | 1685 |
1956 | |||||||||||
1955 | 452 | 1015 | 115 | 422 | 786 | 74 | 224 | 24 | 52 | 1582 | |
1954 | 384 | 998 | 105 | 335 | 781 | 62 | 245 | 22 | 42 | 1487 | |
1953 | 315 | 823 | 91 | 257 | 637 | 51 | 221 | 34 | 29 | 1229 | |
1952 | 267 | 771 | 72 | 194 | 620 | 54 | 193 | 22 | 27 | 1110 | |
TOTAL | 1893 | 4704 | 496 | 1675 | 3648 | 316 | 1111 | 125 | 218 | 7093 | |
1947-1951 | Année de naissance | 212 | 619 | 54 | 162 | 488 | 41 | 154 | 15 | 25 | 885 |
1951 | |||||||||||
1950 | 200 | 522 | 51 | 137 | 440 | 27 | 129 | 20 | 20 | 773 | |
1949 | 130 | 397 | 35 | 91 | 323 | 25 | 103 | 6 | 14 | 562 | |
1948 | 90 | 283 | 32 | 59 | 232 | 11 | 81 | 16 | 6 | 405 | |
1947 | 60 | 180 | 16 | 31 | 158 | 9 | 43 | 12 | 3 | 256 | |
TOTAL | 692 | 2001 | 188 | 480 | 1641 | 113 | 510 | 69 | 68 | 2881 | |
1942-1946 | Année de naissance | 26 | 116 | 2 | 17 | 91 | 2 | 24 | 5 | 5 | 144 |
1946 | |||||||||||
1945 | 10 | 47 | 2 | 3 | 43 | 1 | 9 | 0 | 3 | 59 | |
1944 | 3 | 32 | 2 | 1 | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 37 | |
1943 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
1942 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
TOTAL | 42 | 213 | 6 | 23 | 173 | 4 | 44 | 7 | 10 | 261 | |
1937-1941 | Année de naissance | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1941 | |||||||||||
1940 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1938 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
TOTAL | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
1936 | Année de naissance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1936 | |||||||||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 14257 | 19717 | 3320 | 17495 | 12806 | 1318 | 3485 | 329 | 1861 | 37294 |
1991 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes n'ayant pas eu d'avortement provoqué antérieur) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 218 | 247 | 349 | 273 | 179 | 13 | 24 | 5 | 320 | 814 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 218 | 247 | 349 | 273 | 179 | 13 | 24 | 5 | 320 | 814 | |
1974-1979 | Année de naissance | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
1979 | |||||||||||
1978 | 23 | 2 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | |
1977 | 131 | 4 | 64 | 179 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 199 | |
1976 | 449 | 15 | 203 | 617 | 4 | 1 | 0 | 0 | 45 | 667 | |
1975 | 1201 | 34 | 539 | 1622 | 7 | 0 | 2 | 0 | 143 | 1774 | |
1974 | 2212 | 91 | 826 | 2875 | 17 | 0 | 3 | 0 | 234 | 3129 | |
TOTAL | 4025 | 146 | 1642 | 5329 | 30 | 3 | 5 | 0 | 446 | 5813 | |
1972-1973 | Année de naissance | 3277 | 328 | 1131 | 4315 | 79 | 5 | 0 | 0 | 337 | 4736 |
1973 | |||||||||||
1972 | 4485 | 706 | 1188 | 5805 | 130 | 11 | 4 | 0 | 429 | 6379 | |
TOTAL | 7762 | 1034 | 2319 | 10120 | 209 | 16 | 4 | 0 | 766 | 11115 | |
1967-1971 | Année de naissance | 4506 | 1107 | 1159 | 6089 | 222 | 25 | 9 | 1 | 426 | 6772 |
1971 | |||||||||||
1970 | 4267 | 1475 | 998 | 5816 | 423 | 41 | 15 | 2 | 443 | 6740 | |
1969 | 3810 | 1922 | 866 | 5441 | 659 | 54 | 42 | 3 | 399 | 6598 | |
1968 | 3428 | 2111 | 816 | 4983 | 802 | 77 | 66 | 5 | 422 | 6355 | |
1967 | 3172 | 2349 | 799 | 4604 | 1048 | 132 | 120 | 5 | 411 | 6320 | |
TOTAL | 19183 | 8964 | 4638 | 26933 | 3154 | 329 | 252 | 16 | 2101 | 32785 | |
1962-1966 | Année de naissance | 2875 | 2718 | 728 | 4216 | 1419 | 124 | 171 | 15 | 376 | 6321 |
1966 | |||||||||||
1965 | 2554 | 2809 | 645 | 3648 | 1613 | 151 | 202 | 20 | 374 | 6008 | |
1964 | 2232 | 3066 | 595 | 3236 | 1884 | 166 | 253 | 23 | 331 | 5893 | |
1963 | 1812 | 3133 | 515 | 2610 | 2080 | 164 | 309 | 18 | 279 | 5460 | |
1962 | 1725 | 3096 | 427 | 2198 | 2267 | 165 | 312 | 27 | 279 | 5248 | |
TOTAL | 11198 | 14822 | 2910 | 15908 | 9263 | 770 | 1247 | 103 | 1639 | 28930 | |
1957-1961 | Année de naissance | 1442 | 3257 | 394 | 1858 | 2456 | 157 | 338 | 32 | 252 | 5093 |
1961 | |||||||||||
1960 | 1346 | 3319 | 399 | 1657 | 2593 | 175 | 373 | 35 | 231 | 5064 | |
1959 | 1219 | 3311 | 339 | 1405 | 2654 | 179 | 424 | 33 | 174 | 4869 | |
1958 | 1007 | 3174 | 300 | 1136 | 2571 | 136 | 418 | 38 | 182 | 4481 | |
1957 | 916 | 3164 | 314 | 1023 | 2621 | 141 | 404 | 49 | 156 | 4394 | |
TOTAL | 5930 | 16225 | 1746 | 7079 | 12895 | 788 | 1957 | 187 | 995 | 23901 | |
1952-1956 | Année de naissance | 766 | 3006 | 261 | 802 | 2530 | 129 | 394 | 39 | 139 | 4033 |
1956 | |||||||||||
1955 | 772 | 2886 | 226 | 717 | 2494 | 112 | 396 | 57 | 108 | 3884 | |
1954 | 656 | 2553 | 204 | 578 | 2204 | 90 | 405 | 46 | 90 | 3413 | |
1953 | 577 | 2309 | 184 | 450 | 2026 | 81 | 392 | 49 | 72 | 3070 | |
1952 | 477 | 2102 | 167 | 413 | 1830 | 80 | 309 | 42 | 72 | 2746 | |
TOTAL | 3248 | 12856 | 1042 | 2960 | 11084 | 492 | 1896 | 233 | 481 | 17146 | |
1947-1951 | Année de naissance | 388 | 1737 | 133 | 291 | 1528 | 71 | 270 | 53 | 45 | 2258 |
1951 | |||||||||||
1950 | 318 | 1476 | 121 | 231 | 1285 | 53 | 259 | 48 | 39 | 1915 | |
1949 | 221 | 1124 | 104 | 148 | 1000 | 44 | 189 | 38 | 30 | 1449 | |
1948 | 161 | 871 | 65 | 117 | 770 | 30 | 136 | 24 | 20 | 1097 | |
1947 | 96 | 594 | 43 | 65 | 528 | 17 | 97 | 14 | 12 | 733 | |
TOTAL | 1184 | 5802 | 466 | 852 | 5111 | 215 | 951 | 177 | 146 | 7452 | |
1942-1946 | Année de naissance | 48 | 349 | 21 | 21 | 319 | 8 | 46 | 15 | 9 | 418 |
1946 | |||||||||||
1945 | 25 | 183 | 5 | 27 | 156 | 5 | 16 | 4 | 5 | 213 | |
1944 | 8 | 84 | 8 | 12 | 71 | 0 | 8 | 6 | 3 | 100 | |
1943 | 3 | 40 | 4 | 5 | 38 | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 | |
1942 | 10 | 19 | 0 | 6 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 29 | |
TOTAL | 94 | 675 | 38 | 71 | 602 | 13 | 75 | 27 | 19 | 807 | |
1937-1941 | Année de naissance | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
1941 | |||||||||||
1940 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1939 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
1938 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1937 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
TOTAL | 12 | 27 | 4 | 10 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 43 | |
1936 | Année de naissance | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1936 | |||||||||||
TOTAL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TOTAL | 52854 | 60802 | 15154 | 69535 | 42553 | 2643 | 6414 | 749 | 6916 | 128810 |
1991 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes dont on ignore si elles ont eu des grossesses antérieures) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 7 | 7 | 74 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 74 | 88 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 7 | 7 | 74 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 74 | 88 | |
1974-1979 | Année de naissance | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1977 | |||||||||||
1976 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1975 | 15 | 2 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
1974 | 33 | 1 | 26 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | |
TOTAL | 61 | 3 | 38 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 102 | |
1972-1973 | Année de naissance | 54 | 4 | 25 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
1973 | |||||||||||
1972 | 60 | 10 | 20 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | |
TOTAL | 114 | 14 | 45 | 157 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | |
1967-1971 | Année de naissance | 69 | 12 | 17 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 98 |
1971 | |||||||||||
1970 | 77 | 23 | 17 | 100 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 117 | |
1969 | 55 | 25 | 24 | 83 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 104 | |
1968 | 42 | 29 | 13 | 63 | 8 | 0 | 2 | 0 | 11 | 84 | |
1967 | 57 | 38 | 14 | 74 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 109 | |
TOTAL | 300 | 127 | 85 | 405 | 45 | 2 | 6 | 0 | 54 | 512 | |
1962-1966 | Année de naissance | 39 | 41 | 14 | 59 | 17 | 2 | 2 | 0 | 14 | 94 |
1966 | |||||||||||
1965 | 30 | 31 | 9 | 50 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 70 | |
1964 | 28 | 32 | 14 | 44 | 15 | 2 | 4 | 0 | 9 | 74 | |
1963 | 35 | 35 | 10 | 42 | 25 | 0 | 3 | 2 | 8 | 80 | |
1962 | 21 | 48 | 9 | 38 | 28 | 1 | 3 | 0 | 8 | 78 | |
TOTAL | 153 | 187 | 56 | 233 | 96 | 7 | 14 | 2 | 44 | 396 | |
1957-1961 | Année de naissance | 30 | 40 | 7 | 36 | 26 | 2 | 2 | 0 | 11 | 77 |
1961 | |||||||||||
1960 | 13 | 46 | 10 | 27 | 32 | 2 | 4 | 1 | 3 | 69 | |
1959 | 18 | 35 | 11 | 21 | 29 | 2 | 7 | 0 | 5 | 64 | |
1958 | 14 | 37 | 7 | 15 | 31 | 1 | 4 | 1 | 6 | 58 | |
1957 | 15 | 44 | 13 | 18 | 31 | 1 | 14 | 1 | 7 | 72 | |
TOTAL | 90 | 202 | 48 | 117 | 149 | 8 | 31 | 3 | 32 | 340 | |
1952-1956 | Année de naissance | 13 | 37 | 1 | 10 | 29 | 3 | 6 | 0 | 3 | 51 |
1956 | |||||||||||
1955 | 12 | 39 | 7 | 11 | 34 | 4 | 6 | 1 | 2 | 58 | |
1954 | 12 | 36 | 3 | 9 | 31 | 2 | 7 | 1 | 1 | 51 | |
1953 | 8 | 38 | 3 | 6 | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | 49 | |
1952 | 12 | 17 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 31 | |
TOTAL | 57 | 167 | 16 | 44 | 143 | 12 | 28 | 4 | 9 | 240 | |
1947-1951 | Année de naissance | 13 | 26 | 7 | 13 | 22 | 1 | 5 | 2 | 3 | 46 |
1951 | |||||||||||
1950 | 7 | 17 | 4 | 2 | 16 | 0 | 5 | 2 | 3 | 28 | |
1949 | 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
1948 | 5 | 20 | 1 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | |
1947 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
TOTAL | 29 | 88 | 13 | 22 | 74 | 6 | 13 | 5 | 10 | 130 | |
1942-1946 | Année de naissance | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1946 | |||||||||||
1945 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 2 | 14 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
1937-1941 | Année de naissance | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1938 | |||||||||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
TOTAL | 814 | 809 | 375 | 1083 | 528 | 37 | 93 | 14 | 243 | 1998 |
1991 - TABLEAU 32 |
Avortements suivant l'année de naissance et la situation de famille de la femme |
(Femmes ayant déclaré avoir eu au moins une grossesse antérieure sans en avoir déclaré l'issue ou les issues) |
Situation de fait | Etat matrimonial légal | TOTAL | |||||||||
Vit seule | Vit en couple | N.D. | Célibataire | Mariée | Séparée | Divorcée | Veuve | N.D | |||
Année de naissance | 4 | 19 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | |
N.D. | N.D. | ||||||||||
TOTAL | 4 | 19 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 28 | |
1974-1979 | Année de naissance | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1979 | |||||||||||
1976 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1975 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
1974 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
1972-1973 | Année de naissance | 10 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |
1973 | |||||||||||
1972 | 14 | 6 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 | |
TOTAL | 24 | 9 | 9 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 42 | |
1967-1971 | Année de naissance | 22 | 27 | 11 | 42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 60 |
1971 | |||||||||||
1970 | 34 | 35 | 3 | 43 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 72 | |
1969 | 43 | 52 | 13 | 69 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 | 108 | |
1968 | 41 | 64 | 12 | 72 | 34 | 3 | 1 | 0 | 7 | 117 | |
1967 | 40 | 68 | 14 | 70 | 40 | 3 | 3 | 0 | 6 | 122 | |
TOTAL | 180 | 246 | 53 | 296 | 132 | 11 | 7 | 1 | 32 | 479 | |
1962-1966 | Année de naissance | 40 | 94 | 18 | 68 | 60 | 2 | 6 | 0 | 16 | 152 |
1966 | |||||||||||
1965 | 36 | 103 | 17 | 54 | 71 | 3 | 11 | 2 | 15 | 156 | |
1964 | 53 | 132 | 15 | 75 | 90 | 8 | 13 | 1 | 13 | 200 | |
1963 | 45 | 129 | 16 | 53 | 101 | 6 | 16 | 2 | 12 | 190 | |
1962 | 40 | 146 | 17 | 56 | 115 | 6 | 9 | 2 | 15 | 203 | |
TOTAL | 214 | 604 | 83 | 306 | 437 | 25 | 55 | 7 | 71 | 901 | |
1957-1961 | Année de naissance | 45 | 162 | 25 | 61 | 134 | 9 | 13 | 2 | 13 | 232 |
1961 | |||||||||||
1960 | 28 | 194 | 14 | 48 | 152 | 5 | 10 | 2 | 19 | 236 | |
1959 | 48 | 167 | 20 | 47 | 143 | 13 | 20 | 1 | 11 | 235 | |
1958 | 29 | 179 | 15 | 39 | 152 | 4 | 14 | 1 | 13 | 223 | |
1957 | 27 | 191 | 13 | 36 | 164 | 3 | 10 | 4 | 14 | 231 | |
TOTAL | 177 | 893 | 87 | 231 | 745 | 34 | 67 | 10 | 70 | 1157 | |
1952-1956 | Année de naissance | 28 | 171 | 24 | 35 | 149 | 9 | 20 | 4 | 6 | 223 |
1956 | |||||||||||
1955 | 40 | 151 | 19 | 28 | 135 | 7 | 29 | 3 | 8 | 210 | |
1954 | 33 | 156 | 17 | 28 | 136 | 4 | 30 | 2 | 6 | 206 | |
1953 | 38 | 111 | 15 | 24 | 99 | 10 | 22 | 2 | 7 | 164 | |
1952 | 19 | 115 | 14 | 16 | 103 | 3 | 16 | 2 | 8 | 148 | |
TOTAL | 158 | 704 | 89 | 131 | 622 | 33 | 117 | 13 | 35 | 951 | |
1947-1951 | Année de naissance | 17 | 87 | 15 | 10 | 78 | 2 | 22 | 4 | 3 | 119 |
1951 | |||||||||||
1950 | 13 | 73 | 12 | 4 | 64 | 4 | 21 | 2 | 3 | 98 | |
1949 | 15 | 69 | 6 | 8 | 62 | 5 | 10 | 4 | 1 | 90 | |
1948 | 9 | 48 | 7 | 7 | 42 | 1 | 13 | 0 | 1 | 64 | |
1947 | 6 | 32 | 5 | 6 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 43 | |
TOTAL | 60 | 309 | 45 | 35 | 274 | 13 | 70 | 14 | 8 | 414 | |
1942-1946 | Année de naissance | 1 | 27 | 4 | 3 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 |
1946 | |||||||||||
1945 | 3 | 15 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
1944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
1943 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
TOTAL | 4 | 51 | 5 | 5 | 46 | 2 | 5 | 2 | 0 | 60 | |
1937-1941 | Année de naissance | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1941 | |||||||||||
1940 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TOTAL | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
TOTAL | 827 | 2842 | 381 | 1045 | 2280 | 119 | 327 | 49 | 230 | 4050 |