Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 02 Aout 2001
 
1991 - TABLEAU 10
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées

  Techniques d'avortement TOTAL
Aspiration Aspiration et dilatation Aspiration et curette Asp curette et dilatation Aspiration et curetage Aspiration curetage et dilatation Curetage Mifepristone seule Mifepristone et prostaglandines Mifepristone et technique mécanique Autre technique N.D.
Age de la femme(3) Type d'anesthésie 15 1 2 0 1 0 0 15 37 1 5 65 142
N.D. Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 8 9 0 1 0 1 0 22 61 4 2 2 110
Anesthésie locale 58 104 11 11 2 0 1 0 0 2 0 4 193
Anesthésie générale 245 119 195 58 49 18 12 0 1 3 3 3 706
Analgésie profonde 9 8 7 3 0 0 2 0 0 1 0 0 30
Autre anesthésie 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
TOTAL 336 244 215 73 52 19 15 37 100 11 10 75 1187
12-17 Type d'anesthésie 41 25 11 3 7 3 1 50 91 4 18 78 332
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 88 28 14 19 0 0 3 110 394 10 12 2 680
Anesthésie locale 237 593 58 66 5 3 4 1 2 18 7 2 996
Anesthésie générale 1121 955 969 411 251 72 60 3 3 31 11 19 3906
Analgésie profonde 35 57 36 13 0 2 2 0 0 0 1 3 149
Autre anesthésie 6 10 0 4 0 0 0 3 3 1 1 2 30
TOTAL 1528 1668 1088 516 263 80 70 167 493 64 50 106 6093
18-19 Type d'anesthésie 102 42 18 12 9 0 2 123 198 10 28 143 687
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 261 84 16 39 2 0 3 240 788 24 32 7 1496
Anesthésie locale 520 1226 135 204 15 4 4 10 5 33 8 4 2168
Anesthésie générale 2098 1563 1812 810 488 176 108 2 7 44 12 44 7164
Analgésie profonde 127 151 78 39 8 0 1 0 0 1 0 2 407
Autre anesthésie 10 36 3 13 1 0 0 2 5 1 3 0 74
TOTAL 3118 3102 2062 1117 523 180 118 377 1003 113 83 200 11996
20-24 Type d'anesthésie 433 176 73 43 26 4 5 349 723 27 98 545 2502
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 885 286 54 189 2 2 7 781 2450 84 91 21 4852
Anesthésie locale 1715 3976 405 731 39 20 30 8 18 108 23 16 7089
Anesthésie générale 6797 4884 5998 2544 1822 671 466 13 25 124 54 131 23529
Analgésie profonde 484 574 248 124 36 1 6 0 2 4 4 9 1492
Autre anesthésie 46 167 14 44 4 2 3 8 40 4 12 5 349
TOTAL 10360 10063 6792 3675 1929 700 517 1159 3258 351 282 727 39813
25-29 Type d'anesthésie 461 179 75 52 22 19 3 471 796 27 89 631 2825
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 877 365 80 185 8 2 6 909 2739 122 116 19 5428
Anesthésie locale 1650 3874 451 757 67 22 38 17 23 122 29 14 7064
Anesthésie générale 6570 4503 6005 2612 1860 715 514 16 45 118 69 97 23124
Analgésie profonde 495 576 282 194 34 2 2 0 4 3 5 1 1598
Autre anesthésie 53 157 27 37 2 0 3 9 35 2 13 3 341
TOTAL 10106 9654 6920 3837 1993 760 566 1422 3642 394 321 765 40380
30-34 Type d'anesthésie 376 197 78 41 29 7 5 430 832 18 89 610 2712
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 838 408 84 154 12 3 8 836 2511 86 111 17 5068
Anesthésie locale 1474 3660 469 607 60 30 28 17 18 98 27 26 6514
Anesthésie générale 5631 3661 5058 2049 1587 538 449 16 42 77 50 79 19237
Analgésie profonde 395 401 287 134 35 1 1 1 1 3 2 15 1276
Autre anesthésie 49 166 20 56 2 1 4 9 38 3 5 5 358
TOTAL 8763 8493 5996 3041 1725 580 495 1309 3442 285 284 752 35165
35-39 Type d'anesthésie 299 151 63 23 21 7 3 273 460 10 52 431 1793
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 688 374 89 157 6 1 2 550 1477 44 70 15 3473
Anesthésie locale 1155 2921 381 498 43 15 21 10 12 45 9 15 5125
Anesthésie générale 4119 2581 3622 1457 1121 370 299 9 20 47 49 64 13758
Analgésie profonde 333 303 226 75 29 1 2 0 1 1 2 3 976
Autre anesthésie 37 136 28 55 5 1 1 8 20 3 10 1 305
TOTAL 6631 6466 4409 2265 1225 395 328 850 1990 150 192 529 25430
40-44 Type d'anesthésie 131 72 26 8 5 3 0 112 164 4 21 167 713
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 317 181 30 57 3 1 2 213 561 16 32 1 1414
Anesthésie locale 509 1233 168 220 15 10 9 5 6 19 5 5 2204
Anesthésie générale 1808 1129 1565 583 494 173 136 5 18 18 17 29 5975
Analgésie profonde 144 159 88 40 16 0 3 0 0 0 2 4 456
Autre anesthésie 16 56 8 21 0 0 1 4 6 1 1 1 115
TOTAL 2925 2830 1885 929 533 187 151 339 755 58 78 207 10877
45-49 Type d'anesthésie 13 12 1 0 1 0 1 12 17 1 1 24 83
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 46 25 1 8 0 0 0 24 49 4 1 3 161
Anesthésie locale 46 116 19 28 2 1 0 3 1 1 0 5 222
Anesthésie générale 183 109 168 56 59 18 19 0 0 4 2 2 620
Analgésie profonde 13 19 12 1 2 0 1 0 0 0 0 0 48
Autre anesthésie 1 2 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 10
TOTAL 302 283 202 97 64 19 21 39 69 10 4 34 1144
50 ans et plus Type d'anesthésie 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 6
Anesthésie locale 3 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10
Anesthésie générale 9 10 13 2 2 0 2 0 1 0 0 0 39
Analgésie profonde 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Autre anesthésie 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TOTAL 18 18 16 3 2 0 3 1 3 0 2 1 67
TOTAL Type d'anesthésie 1872 856 347 182 121 43 20 1835 3319 102 401 2695 11793
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 4009 1761 368 809 33 10 31 3686 11031 394 469 87 22688
Anesthésie locale 7367 17707 2098 3123 248 105 136 71 85 446 108 91 31585
Anesthésie générale 28581 19514 25405 10582 7733 2751 2065 64 162 466 267 468 98058
Analgésie profonde 2037 2249 1265 623 160 7 20 1 8 13 16 37 6436
Autre anesthésie 221 734 102 234 14 4 12 43 150 15 45 18 1592
TOTAL 44087 42821 29585 15553 8309 2920 2284 5700 14755 1436 1306 3396 172152

(3) - Age atteint dans l'année