Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 6
Avortements suivant les techniques utilisées, l'anesthésie et la durée de gestation

  Durée de gestation(2) TOTAL
N.D. 0-4 5 6 7 8 9 10 11 12-14 15 et plus
Techniques d'avortement Type d'anesthésie 50 93 140 209 150 88 44 17 7 3 26 827
Aspiration Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 86 616 995 1438 1161 802 441 145 35 25 141 5885
Anesthésie locale 166 753 1335 1778 1559 1026 525 188 56 54 719 8159
Anesthésie générale 940 4227 5963 6772 5084 3222 1750 647 188 168 174 29135
Analgésie profonde 24 357 543 582 421 343 214 63 6 15 9 2577
Autre anesthésie 2 112 144 190 139 93 52 16 2 6 5 761
TOTAL 1268 6158 9120 10969 8514 5574 3026 1076 294 271 1074 47344
Aspiration et dilatation Type d'anesthésie 26 48 135 147 130 67 56 19 5 6 6 645
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 10 169 420 617 469 242 141 38 20 9 8 2143
Anesthésie locale 63 1015 2445 3834 3248 2225 1212 410 129 83 90 14754
Anesthésie générale 363 2139 3582 4464 3991 2680 1574 560 147 155 178 19833
Analgésie profonde 7 199 486 552 379 290 175 48 20 9 10 2175
Autre anesthésie 2 54 166 196 124 66 25 6 7 5 4 655
TOTAL 471 3624 7234 9810 8341 5570 3183 1081 328 267 296 40205
Aspiration et curette Type d'anesthésie 7 28 56 54 41 24 16 4 0 4 16 250
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 5 64 81 98 67 36 13 2 0 0 9 375
Anesthésie locale 12 210 366 440 366 254 139 36 11 11 34 1879
Anesthésie générale 262 2564 3772 4850 4018 2675 1439 475 162 132 203 20552
Analgésie profonde 15 195 279 309 207 122 77 18 2 5 7 1236
Autre anesthésie 1 21 54 46 37 21 13 3 1 1 0 198
TOTAL 302 3082 4608 5797 4736 3132 1697 538 176 153 269 24490
Asp curette et dilatation Type d'anesthésie 0 5 20 24 24 17 8 4 0 2 0 104
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 6 55 92 162 143 66 45 8 2 8 4 591
Anesthésie locale 5 123 296 574 571 356 254 80 14 13 36 2322
Anesthésie générale 73 906 1606 2093 1834 1297 764 247 67 58 47 8992
Analgésie profonde 6 58 136 175 148 89 43 10 6 2 0 673
Autre anesthésie 0 14 42 77 64 51 17 3 1 0 0 269
TOTAL 90 1161 2192 3105 2784 1876 1131 352 90 83 87 12951
Aspiration et curetage Type d'anesthésie 3 15 24 17 14 14 4 1 2 0 1 95
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 1 8 4 4 0 1 3 0 0 0 21
Anesthésie locale 3 36 43 65 49 26 25 4 3 1 0 255
Anesthésie générale 245 1185 1604 1768 1327 832 420 182 49 50 50 7712
Analgésie profonde 0 13 37 27 13 12 6 2 1 0 1 112
Autre anesthésie 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL 251 1252 1716 1885 1408 884 456 192 55 51 52 8202
Aspiration curetage et dilatation Type d'anesthésie 5 13 13 20 17 11 6 3 1 2 3 94
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 1 8 6 6 3 1 1 0 0 0 27
Anesthésie locale 7 22 57 77 93 53 26 7 4 1 1 348
Anesthésie générale 208 671 980 1135 852 586 302 95 24 25 37 4915
Analgésie profonde 0 9 10 19 15 9 3 0 0 1 0 66
Autre anesthésie 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 7
TOTAL 221 716 1070 1257 986 662 340 106 29 29 41 5457
Curetage Type d'anesthésie 4 5 5 6 3 0 2 0 0 0 1 26
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
Anesthésie locale 1 11 17 21 13 9 7 2 0 0 0 81
Anesthésie générale 60 419 459 429 311 168 90 24 14 20 25 2019
Analgésie profonde 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6
Autre anesthésie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 65 438 481 459 331 177 99 26 14 21 26 2137
Mifepristone seule Type d'anesthésie 173 1432 468 95 36 26 10 1 1 8 12 2262
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 78 2718 1192 351 119 41 38 11 5 20 56 4629
Anesthésie locale 3 27 10 6 2 0 2 1 2 0 0 53
Anesthésie générale 1 31 17 5 4 1 1 0 0 3 14 77
Analgésie profonde 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 9
Autre anesthésie 1 33 17 6 0 1 0 0 0 1 2 61
TOTAL 257 4246 1704 464 161 69 51 13 8 32 86 7091
Mifepristone et prostaglandines Type d'anesthésie 96 2319 871 181 81 38 21 10 6 13 30 3666
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 137 7359 2860 571 233 99 57 22 7 37 134 11516
Anesthésie locale 2 44 22 3 1 0 0 0 0 0 5 77
Anesthésie générale 2 41 18 1 4 2 2 2 4 23 36 135
Analgésie profonde 0 12 2 1 0 0 0 0 0 0 1 16
Autre anesthésie 2 108 51 10 4 3 1 0 1 1 9 190
TOTAL 239 9883 3824 767 323 142 81 34 18 74 215 15600
Mifepristone et technique mécanique Type d'anesthésie 1 34 11 4 2 1 4 1 0 0 1 59
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1 81 47 8 7 2 2 1 1 2 1 153
Anesthésie locale 0 37 45 60 44 16 17 7 3 5 6 240
Anesthésie générale 1 36 50 57 59 42 31 10 6 4 4 300
Analgésie profonde 0 2 5 1 1 3 0 0 0 1 0 13
Autre anesthésie 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6
TOTAL 3 192 158 132 114 64 54 20 10 12 12 771
Autre technique Type d'anesthésie 54 423 162 28 16 8 5 3 1 6 14 720
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 117 551 259 80 21 22 9 5 4 4 26 1098
Anesthésie locale 1 33 32 42 38 20 6 3 0 4 9 188
Anesthésie générale 21 36 20 28 24 35 18 5 2 16 144 349
Analgésie profonde 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4 8
Autre anesthésie 3 15 4 2 1 2 0 2 2 2 10 43
TOTAL 196 1058 477 181 100 87 38 18 11 33 207 2406
N.D. Type d'anesthésie 534 497 465 533 384 267 119 59 24 25 20 2927
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 11 58 32 19 12 5 2 1 1 0 0 141
Anesthésie locale 9 13 32 23 16 12 4 5 0 1 2 117
Anesthésie générale 40 89 114 113 83 66 27 13 7 5 7 564
Analgésie profonde 1 3 2 1 3 2 0 0 0 0 1 13
Autre anesthésie 0 3 1 3 3 1 0 1 0 0 0 12
TOTAL 595 663 646 692 501 353 152 79 32 31 30 3774
TOTAL Type d'anesthésie 953 4912 2370 1318 898 561 295 122 47 69 130 11675
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 452 11675 5994 3355 2243 1318 750 237 75 105 379 26583
Anesthésie locale 272 2324 4700 6923 6000 3997 2217 743 222 173 902 28473
Anesthésie générale 2216 12344 18185 21715 17591 11606 6418 2260 670 659 919 94583
Analgésie profonde 54 854 1500 1671 1190 870 518 141 37 34 35 6904
Autre anesthésie 11 364 481 536 377 238 110 32 14 17 30 2210
TOTAL 3958 32473 33230 35518 28299 18590 10308 3535 1065 1057 2395 170428

(2) - Durée de gestation depuis le moment de la conception, en semaines révolues