Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 2
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 et avant
Année du dernier avortement provoqué 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
N.D.
1990 19 9 75 58 46 25 37 25 18 17 11 10 9 8 2 3 3 0 0 1 0 0 376
1989 33 0 64 222 185 134 105 85 63 48 38 31 18 22 20 15 10 6 3 0 0 2 1104
1988 33 0 0 43 203 134 132 86 65 62 41 41 17 21 15 14 8 5 2 2 4 4 932
1987 22 0 0 0 32 115 144 96 74 59 39 42 22 19 12 9 7 4 3 3 1 1 704
1986 18 0 0 0 0 23 116 95 76 60 43 29 27 26 12 14 12 5 2 2 0 5 565
1985 14 0 0 0 0 0 19 68 90 59 35 43 24 27 19 14 14 5 2 1 1 2 437
1984 6 0 0 0 0 0 0 9 64 52 48 31 28 10 15 15 8 12 4 5 5 6 318
1983 7 0 0 0 0 0 0 0 8 39 35 35 28 33 16 19 8 7 6 2 2 1 246
1982 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 30 44 25 22 9 15 9 3 6 6 2 7 191
1981 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 30 17 11 8 5 4 5 6 1 3 124
1980 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 19 36 24 19 12 5 5 6 0 5 145
1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 20 14 10 4 2 3 1 4 84
1978 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 18 11 14 4 2 2 8 85
1977 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14 12 7 4 2 2 3 50
1976 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 2 8 4 6 39
1975 et avant 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 7 11 5 36 78
TOTAL 471 9 139 323 466 431 553 464 458 404 328 332 252 265 195 194 137 96 57 60 30 93 5757

 
1990 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 3
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 et avant
Année du dernier avortement provoqué 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
N.D.
1990 5 4 35 22 15 12 4 7 6 1 2 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 121
1989 13 0 26 79 64 44 36 25 14 13 6 10 7 2 1 4 2 1 1 1 0 0 349
1988 7 0 0 10 69 52 47 25 13 10 1 5 4 1 2 3 0 1 0 0 0 0 250
1987 6 0 0 0 11 37 34 22 15 4 7 10 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 156
1986 2 0 0 0 0 9 27 26 16 6 5 9 3 4 2 2 3 0 0 0 0 1 115
1985 2 0 0 0 0 0 9 21 15 11 9 6 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 82
1984 3 0 0 0 0 0 0 3 14 21 7 9 2 4 0 2 0 1 0 0 0 0 66
1983 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 11 2 6 0 3 2 0 0 0 0 0 58
1982 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0 24
1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 1 2 0 2 0 0 0 1 19
1980 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 3 4 0 2 0 0 0 0 21
1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6
1978 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 3 0 0 0 0 13
1977 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 5
1975 et avant 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6
TOTAL 118 4 61 111 159 154 157 129 93 90 52 73 41 37 20 28 14 10 2 4 2 5 1364

 
1990 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

Avortements provoqués antérieurs(17) : 4
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1970 et avant
Année du dernier avortement provoqué 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
N.D.
1990 0 1 12 7 3 4 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
1989 5 0 8 31 19 10 5 2 2 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 90
1988 3 0 0 1 14 21 7 4 2 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 61
1987 1 0 0 0 3 13 9 9 3 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 44
1986 0 0 0 0 0 3 12 5 3 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 30
1985 0 0 0 0 0 0 2 6 5 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22
1984 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
1983 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6
1982 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4
1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1975 et avant 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
TOTAL 57 1 20 39 39 51 37 30 18 18 15 15 3 2 3 4 8 1 1 2 2 366

 
1990 - TABLEAU 53
Avortements suivant le nombre d'avortements provoqués antérieurs, l'année du dernier avortement provoqué et l'année de l'avant dernier avortement provoqué

TOTAL
  Année de l'avant dernier avortement provoqué TOTAL
N.D. 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 et avant
Année du dernier avortement provoqué 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433
N.D.
1990 25 15 131 87 66 41 44 34 25 20 14 11 11 12 3 3 4 0 0 1 0 0 547
1989 53 0 100 353 278 193 149 115 80 65 45 42 25 24 21 20 12 7 5 1 0 2 1590
1988 43 0 0 59 289 220 189 117 82 72 46 51 21 22 18 17 9 7 2 2 4 5 1275
1987 29 0 0 0 48 169 189 129 94 67 47 54 27 21 12 13 8 4 3 3 1 1 919
1986 20 0 0 0 0 35 157 131 95 68 49 40 30 30 14 17 16 5 2 2 0 6 717
1985 18 0 0 0 0 0 33 100 111 74 48 51 29 28 21 16 15 5 2 2 2 2 557
1984 9 0 0 0 0 0 0 15 81 78 56 42 31 15 15 17 9 13 4 5 5 6 401
1983 10 0 0 0 0 0 0 0 8 63 47 48 32 39 16 22 10 8 6 2 2 1 314
1982 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11 38 53 29 26 11 15 9 3 6 6 3 7 226
1981 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 27 35 19 12 11 5 6 5 7 1 4 148
1980 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 26 40 27 24 12 7 6 6 0 5 171
1979 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 23 16 11 4 2 3 1 5 96
1978 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 24 21 11 17 4 2 2 8 100
1977 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 15 7 4 2 2 3 55
1976 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 7 4 9 4 6 48
1975 et avant 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 14 5 41 90
TOTAL 693 15 231 499 681 658 761 641 576 518 399 427 301 305 220 230 160 109 62 67 32 102 7687

(17) - Tous les avortements provoqués antérieurs de la femme
Le total de femmes ayant eu au moins deux avortements provoqués antérieurs comprend les avortements de rang 6 et plus dont la répartition selon les années des deux avortements précédents ne figure pas ici.