Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 Aout 2001 |
1990 - TABLEAU 45 |
Avortements suivant l'année du dernier avortement et le nombre de naissances vivantes du mariage actuel |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu au moins une grossesse au cours de leur mariage, et pour lesquelles la dernière issue est un avortement) |
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | TOTAL | |||||||||||
N.D. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 et plus | ||
Année du dernier avortement provoqué | 5 | 86 | 109 | 119 | 86 | 33 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 461 |
1990 | ||||||||||||
1989 | 20 | 242 | 332 | 422 | 320 | 111 | 40 | 27 | 10 | 1 | 0 | 1525 |
1988 | 10 | 148 | 227 | 362 | 212 | 72 | 27 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1075 |
1987 | 12 | 80 | 176 | 250 | 178 | 56 | 14 | 9 | 6 | 2 | 2 | 785 |
1986 | 8 | 74 | 121 | 193 | 117 | 38 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 565 |
1985 | 8 | 59 | 90 | 161 | 99 | 27 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 463 |
1984 | 10 | 31 | 67 | 129 | 84 | 18 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 349 |
1983 | 2 | 27 | 54 | 113 | 59 | 15 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 282 |
1982 | 5 | 14 | 60 | 92 | 41 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 |
1981 | 7 | 15 | 39 | 57 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 |
1980 | 2 | 10 | 43 | 54 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
1979 | 0 | 10 | 20 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
1978 | 1 | 7 | 24 | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
1977 | 1 | 11 | 7 | 16 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
1976 | 0 | 4 | 11 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1975 | 0 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1974 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1973 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1972 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1970 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 91 | 827 | 1401 | 2067 | 1297 | 413 | 142 | 68 | 23 | 13 | 5 | 6347 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |