Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 Aout 2001 |
1990 - TABLEAU 44 |
Avortements suivant l'année de la dernière naissance vivante et le nombre de naissances vivantes du mariage |
(Femmes mariées ou séparées ayant eu dans le mariage, au moins une naissance vivante et aucun avortement provoqué antérieur) |
Nombre de naissances vivantes dans le mariage(19) | TOTAL | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 et plus | ||
Année de la dernière naissance vivante | 726 | 649 | 313 | 125 | 46 | 13 | 8 | 6 | 5 | 1891 |
1990 | ||||||||||
1989 | 2338 | 2332 | 1326 | 471 | 170 | 69 | 24 | 14 | 9 | 6753 |
1988 | 1584 | 1925 | 1149 | 366 | 100 | 53 | 18 | 9 | 11 | 5215 |
1987 | 1138 | 1669 | 938 | 268 | 90 | 40 | 20 | 6 | 7 | 4176 |
1986 | 885 | 1347 | 748 | 199 | 74 | 28 | 14 | 7 | 6 | 3308 |
1985 | 669 | 1155 | 622 | 144 | 48 | 20 | 13 | 5 | 5 | 2681 |
1984 | 541 | 955 | 470 | 123 | 40 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2153 |
1983 | 438 | 893 | 400 | 101 | 23 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1879 |
1982 | 382 | 869 | 404 | 119 | 29 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1819 |
1981 | 332 | 728 | 386 | 76 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1555 |
1980 | 321 | 673 | 301 | 74 | 22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1396 |
1979 | 260 | 508 | 199 | 49 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1029 |
1978 | 247 | 452 | 153 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 893 |
1977 | 249 | 365 | 115 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 769 |
1976 | 198 | 292 | 97 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 613 |
1975 | 173 | 263 | 73 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 544 |
1974 | 159 | 257 | 66 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 514 |
1973 | 139 | 206 | 79 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 450 |
1972 | 117 | 152 | 53 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
1971 | 102 | 105 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
1970 | 71 | 73 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
1969 | 48 | 53 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 |
1968 | 26 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
1967 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1966 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1965 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1964 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1963 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTAL | 11178 | 15976 | 7987 | 2281 | 718 | 288 | 126 | 59 | 46 | 38659 |
(19) - Naissances antérieures dans le mariage actuel, pour les femmes mariées ; dans le dernier mariage pour les femmes séparées |