Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 03 Aout 2001 |
1990 - TABLEAU 34 |
Avortements suivant la nature de l'issue de la dernière grossesse, l'année de cette issue, et la durée écoulée en mois depuis cette issue |
(Femmes dont l'issue de la dernière grossesse s'est produite moins d'un avant avant l'intervention) |
Nature de l'issue de la dernière grossesse | TOTAL | ||||||
Issue N.D. | Avortement provoqué | Avortement spontané | Mort-né | Naissance vivante | |||
Année de la dernière issue | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 |
1989 | 1 | ||||||
2 | 3 | 11 | 12 | 0 | 20 | 46 | |
3 | 12 | 48 | 24 | 1 | 99 | 184 | |
4 | 24 | 85 | 41 | 2 | 311 | 463 | |
5 | 46 | 175 | 48 | 4 | 478 | 751 | |
6 | 51 | 207 | 50 | 0 | 658 | 966 | |
7 | 74 | 246 | 64 | 0 | 812 | 1196 | |
8 | 84 | 256 | 47 | 6 | 935 | 1328 | |
9 | 80 | 300 | 52 | 2 | 895 | 1329 | |
10 | 80 | 309 | 67 | 3 | 1064 | 1523 | |
11 | 84 | 342 | 61 | 2 | 1038 | 1527 | |
TOTAL | 538 | 1984 | 467 | 20 | 6315 | 9324 | |
1990 | Durée en mois révolus depuis la dernière grossesse |
44 | 466 | 142 | 3 | 541 | 1196 |
N.D. | |||||||
1 | 3 | 31 | 5 | 1 | 19 | 59 | |
2 | 7 | 46 | 37 | 4 | 43 | 137 | |
3 | 23 | 125 | 55 | 1 | 234 | 438 | |
4 | 51 | 180 | 78 | 1 | 551 | 861 | |
5 | 37 | 229 | 62 | 1 | 657 | 986 | |
6 | 49 | 185 | 51 | 5 | 615 | 905 | |
7 | 34 | 174 | 41 | 3 | 518 | 770 | |
8 | 31 | 122 | 32 | 2 | 403 | 590 | |
9 | 21 | 127 | 29 | 1 | 298 | 476 | |
10 | 9 | 71 | 14 | 0 | 181 | 275 | |
11 | 2 | 28 | 7 | 0 | 89 | 126 | |
TOTAL | 311 | 1784 | 553 | 22 | 4149 | 6819 |
Parmi les femmes dont l'issue de la dernière grossesse a eu lieu en 1989, un certain nombre n'a pas précisé le mois de l'événement; |
il est alors impossible de déterminer si cet événement a eu lieu moins d'un an avant l'avortement pratiqué. |
Les résultats du tableau ci-dessus sous-estiment donc le nombre d'avortements intervenus moins d'un an après la dernière issue. |