Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Vit seule
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 1 6 0 2 2 0 11
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 3 24 0 0 0 0 27
18-19 ans 6 41 0 0 0 0 47
20-24 ans 25 143 0 1 4 0 173
25-29 ans 15 78 0 4 9 0 106
30-34 ans 12 36 0 4 10 1 63
35-39 ans 5 16 0 4 10 0 35
40-44 ans 1 6 0 2 6 2 17
45-49 ans 1 0 0 0 1 0 2
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 69 350 0 17 42 3 481
Française Age de la femme(3) 28 217 0 8 17 1 271
N.D.
12-17 ans 225 3498 0 2 3 2 3730
18-19 ans 444 6701 0 5 1 3 7154
20-24 ans 1096 17771 0 236 243 29 19375
25-29 ans 673 10594 0 660 990 70 12987
30-34 ans 363 4930 0 635 1610 143 7681
35-39 ans 185 2153 0 424 1553 194 4509
40-44 ans 63 611 0 147 769 120 1710
45-49 ans 5 36 0 14 52 13 120
>=50 ans 1 7 0 2 0 0 10
TOTAL 3083 46518 0 2133 5238 575 57547
Etrangère Age de la femme(3) 0 61 0 1 5 1 68
N.D.
12-17 ans 16 221 0 0 0 0 237
18-19 ans 33 533 0 2 0 0 568
20-24 ans 156 2296 0 41 38 8 2539
25-29 ans 138 1902 0 106 138 19 2303
30-34 ans 62 864 0 88 172 27 1213
35-39 ans 23 298 0 41 118 28 508
40-44 ans 3 60 0 18 46 14 141
45-49 ans 0 1 0 0 1 4 6
>=50 ans 0 1 0 0 0 0 1
TOTAL 431 6237 0 297 518 101 7584
TOTAL Age de la femme(3) 29 284 0 11 24 2 350
N.D.
12-17 ans 244 3743 0 2 3 2 3994
18-19 ans 483 7275 0 7 1 3 7769
20-24 ans 1277 20210 0 278 285 37 22087
25-29 ans 826 12574 0 770 1137 89 15396
30-34 ans 437 5830 0 727 1792 171 8957
35-39 ans 213 2467 0 469 1681 222 5052
40-44 ans 67 677 0 167 821 136 1868
45-49 ans 6 37 0 14 54 17 128
>=50 ans 1 8 0 2 0 0 11
TOTAL 3583 53105 0 2447 5798 679 65612

(3) - Age atteint dans l'année
 
1990 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Vit en couple
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 1 0 13 0 0 0 14
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 0 0 0 0 0 0 0
18-19 ans 2 5 0 1 0 0 8
20-24 ans 13 23 26 0 1 0 63
25-29 ans 15 35 124 0 1 0 175
30-34 ans 9 28 146 1 4 0 188
35-39 ans 3 9 135 0 5 0 152
40-44 ans 3 2 59 0 1 0 65
45-49 ans 1 1 6 0 0 0 8
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 47 103 509 2 12 0 673
Française Age de la femme(3) 25 64 212 3 9 1 314
N.D.
12-17 ans 14 90 25 2 0 0 131
18-19 ans 110 662 109 0 1 0 882
20-24 ans 1029 5002 2961 54 55 4 9105
25-29 ans 1160 4913 10307 169 306 20 16875
30-34 ans 829 2737 15080 183 669 48 19546
35-39 ans 432 1224 13207 151 654 45 15713
40-44 ans 150 390 6405 81 333 43 7402
45-49 ans 16 19 554 7 30 12 638
>=50 ans 0 5 40 0 0 0 45
TOTAL 3765 15106 48900 650 2057 173 70651
Etrangère Age de la femme(3) 4 9 57 0 1 1 72
N.D.
12-17 ans 0 10 19 0 0 0 29
18-19 ans 14 73 75 0 0 0 162
20-24 ans 84 589 1007 8 14 1 1703
25-29 ans 124 704 2339 23 32 7 3229
30-34 ans 95 396 2749 23 39 7 3309
35-39 ans 41 116 2007 13 38 7 2222
40-44 ans 12 33 801 6 10 1 863
45-49 ans 1 2 93 0 1 2 99
>=50 ans 0 2 13 0 0 0 15
TOTAL 375 1934 9160 73 135 26 11703
TOTAL Age de la femme(3) 30 73 282 3 10 2 400
N.D.
12-17 ans 14 100 44 2 0 0 160
18-19 ans 126 740 184 1 1 0 1052
20-24 ans 1126 5614 3994 62 70 5 10871
25-29 ans 1299 5652 12770 192 339 27 20279
30-34 ans 933 3161 17975 207 712 55 23043
35-39 ans 476 1349 15349 164 697 52 18087
40-44 ans 165 425 7265 87 344 44 8330
45-49 ans 18 22 653 7 31 14 745
>=50 ans 0 7 53 0 0 0 60
TOTAL 4187 17143 58569 725 2204 199 83027

(3) - Age atteint dans l'année
 
1990 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

Non déclaré
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 359 6 0 0 2 0 367
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 13 27 0 0 1 0 41
18-19 ans 5 28 0 0 0 0 33
20-24 ans 27 101 0 0 4 1 133
25-29 ans 49 60 0 5 16 0 130
30-34 ans 51 31 0 4 11 4 101
35-39 ans 31 14 0 5 14 0 64
40-44 ans 6 5 0 2 5 1 19
45-49 ans 1 0 0 0 0 0 1
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 542 272 0 16 53 6 889
Française Age de la femme(3) 25 75 0 3 14 3 120
N.D.
12-17 ans 124 1672 0 0 2 1 1799
18-19 ans 135 2279 0 2 2 0 2418
20-24 ans 177 5019 0 94 94 5 5389
25-29 ans 142 2956 0 277 458 61 3894
30-34 ans 125 1370 0 282 654 132 2563
35-39 ans 90 612 0 160 688 114 1664
40-44 ans 30 169 0 69 371 73 712
45-49 ans 9 7 0 9 25 6 56
>=50 ans 2 4 0 0 1 0 7
TOTAL 859 14163 0 896 2309 395 18622
Etrangère Age de la femme(3) 1 20 0 2 0 0 23
N.D.
12-17 ans 12 71 0 0 0 0 83
18-19 ans 11 150 0 0 0 0 161
20-24 ans 28 653 0 13 19 2 715
25-29 ans 27 470 0 39 71 4 611
30-34 ans 28 244 0 25 88 16 401
35-39 ans 15 94 0 19 65 19 212
40-44 ans 6 20 0 6 21 13 66
45-49 ans 0 1 0 0 2 2 5
>=50 ans 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 128 1723 0 104 267 56 2278
TOTAL Age de la femme(3) 385 101 0 5 16 3 510
N.D.
12-17 ans 149 1770 0 0 3 1 1923
18-19 ans 151 2457 0 2 2 0 2612
20-24 ans 232 5773 0 107 117 8 6237
25-29 ans 218 3486 0 321 545 65 4635
30-34 ans 204 1645 0 311 753 152 3065
35-39 ans 136 720 0 184 767 133 1940
40-44 ans 42 194 0 77 397 87 797
45-49 ans 10 8 0 9 27 8 62
>=50 ans 2 4 0 0 2 0 8
TOTAL 1529 16158 0 1016 2629 457 21789

(3) - Age atteint dans l'année
 
1990 - TABLEAU 26
Avortements suivant la nationalité, le groupe d'âge, et la situation de famille de la femme

TOTAL
  Etat matrimonial légal TOTAL
Non Déclaré Célibataire Mariée Séparée Divorcée Veuve
Nationalité Age de la femme(3) 361 12 13 2 4 0 392
Non Déclaré N.D.
12-17 ans 16 51 0 0 1 0 68
18-19 ans 13 74 0 1 0 0 88
20-24 ans 65 267 26 1 9 1 369
25-29 ans 79 173 124 9 26 0 411
30-34 ans 72 95 146 9 25 5 352
35-39 ans 39 39 135 9 29 0 251
40-44 ans 10 13 59 4 12 3 101
45-49 ans 3 1 6 0 1 0 11
>=50 ans 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 658 725 509 35 107 9 2043
Française Age de la femme(3) 78 356 212 14 40 5 705
N.D.
12-17 ans 363 5260 25 4 5 3 5660
18-19 ans 689 9642 109 7 4 3 10454
20-24 ans 2302 27792 2961 384 392 38 33869
25-29 ans 1975 18463 10307 1106 1754 151 33756
30-34 ans 1317 9037 15080 1100 2933 323 29790
35-39 ans 707 3989 13207 735 2895 353 21886
40-44 ans 243 1170 6405 297 1473 236 9824
45-49 ans 30 62 554 30 107 31 814
>=50 ans 3 16 40 2 1 0 62
TOTAL 7707 75787 48900 3679 9604 1143 146820
Etrangère Age de la femme(3) 5 90 57 3 6 2 163
N.D.
12-17 ans 28 302 19 0 0 0 349
18-19 ans 58 756 75 2 0 0 891
20-24 ans 268 3538 1007 62 71 11 4957
25-29 ans 289 3076 2339 168 241 30 6143
30-34 ans 185 1504 2749 136 299 50 4923
35-39 ans 79 508 2007 73 221 54 2942
40-44 ans 21 113 801 30 77 28 1070
45-49 ans 1 4 93 0 4 8 110
>=50 ans 0 3 13 0 1 0 17
TOTAL 934 9894 9160 474 920 183 21565
TOTAL Age de la femme(3) 444 458 282 19 50 7 1260
N.D.
12-17 ans 407 5613 44 4 6 3 6077
18-19 ans 760 10472 184 10 4 3 11433
20-24 ans 2635 31597 3994 447 472 50 39195
25-29 ans 2343 21712 12770 1283 2021 181 40310
30-34 ans 1574 10636 17975 1245 3257 378 35065
35-39 ans 825 4536 15349 817 3145 407 25079
40-44 ans 274 1296 7265 331 1562 267 10995
45-49 ans 34 67 653 30 112 39 935
>=50 ans 3 19 53 2 2 0 79
TOTAL 9299 86406 58569 4188 10631 1335 170428

(3) - Age atteint dans l'année