Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 15
Avortements suivant la région et le département où a été pratiquée l'intervention, et le motif thérapeutique

  Motif thérapeutique(16) TOTAL
N.D. OUI NON
Région de l'établissement Département de l'établissement 4630 861 9080 14571
Ile de France 75 Ville de Paris
77 Seine et Marne 751 84 1525 2360
78 Yvelines 1002 48 1675 2725
91 Essonne 1258 195 1269 2722
92 Hauts de Seine 2433 144 4498 7075
93 Seine Saint Denis 2665 84 4530 7279
94 Val de Marne 1751 199 2809 4759
95 Val d'oise 1073 154 1064 2291
TOTAL 15563 1769 26450 43782
Champagne Ardennes Département de l'établissement 51 24 649 724
08 Ardennes
10 Aube 22 1 721 744
51 Marne 174 19 1124 1317
52 Haute Marne 21 9 503 533
TOTAL 268 53 2997 3318
Picardie Département de l'établissement 464 60 617 1141
02 Aisne
60 Oise 965 23 1111 2099
80 Somme 699 5 849 1553
TOTAL 2128 88 2577 4793
Haute Normandie Département de l'établissement 537 39 428 1004
27 Eure
76 Seine Maritime 1311 66 2299 3676
TOTAL 1848 105 2727 4680
Centre Département de l'établissement 106 7 558 671
18 Cher
28 Eure et Loire 128 27 859 1014
36 Indre 109 8 375 492
37 Indre et Loire 99 30 1098 1227
41 Loir et Cher 561 1 200 762
45 Loiret 320 360 753 1433
TOTAL 1323 433 3843 5599
Basse Normandie Département de l'établissement 294 22 1392 1708
14 Calvados
50 Manche 376 19 511 906
61 Orne 295 8 243 546
TOTAL 965 49 2146 3160
Bourgogne Département de l'établissement 212 6 1019 1237
21 Côte d'or
58 Nièvre 125 5 341 471
71 Saône et Loire 421 12 698 1131
89 Yonne 258 92 401 751
TOTAL 1016 115 2459 3590
Nord Pas de Calais Département de l'établissement 2622 104 5987 8713
59 Nord
62 Pas de Calais 907 43 2927 3877
TOTAL 3529 147 8914 12590
Lorraine Département de l'établissement 433 11 1560 2004
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse 90 1 309 400
57 Moselle 814 45 1599 2458
88 Vosges 309 16 764 1089
TOTAL 1646 73 4232 5951
Alsace Département de l'établissement 379 81 1967 2427
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 116 3 1665 1784
TOTAL 495 84 3632 4211
Franche Comté Département de l'établissement 70 5 1243 1318
25 Doubs
39 Jura 204 6 383 593
70 Haute Saone 161 3 207 371
90 Territoire de Belfort 107 2 278 387
TOTAL 542 16 2111 2669
Pays de la loire Département de l'établissement 126 14 2570 2710
44 Loire Atlantique
49 Maine et Loire 75 7 1485 1567
53 Mayenne 2 1 418 421
72 Sarthe 117 42 1422 1581
85 Vendée 74 5 711 790
TOTAL 394 69 6606 7069
Bretagne Département de l'établissement 414 23 628 1065
22 Côtes d'Armor
29 Finistère 763 19 1357 2139
35 Ille et Vilaine 1253 30 1272 2555
56 Morbihan 555 14 898 1467
TOTAL 2985 86 4155 7226
Poitou Charente Département de l'établissement 452 9 285 746
16 Charente
17 Charente Maritime 758 40 501 1299
79 Deux Sèvres 148 15 565 728
86 Vienne 72 14 787 873
TOTAL 1430 78 2138 3646
Aquitaine Département de l'établissement 430 6 223 659
24 Dordogne
33 Gironde 1233 101 3097 4431
40 Landes 81 3 427 511
47 Lot et Garonne 504 7 436 947
64 Pyrénées Atlantiques 320 20 1100 1440
TOTAL 2568 137 5283 7988
Midi Pyrénées Département de l'établissement 102 4 178 284
09 Ariège
12 Aveyron 282 16 114 412
31 Haute Garonne 910 88 974 1972
32 Gers 141 5 25 171
46 Lot 148 4 172 324
65 Hautes Pyrénées 111 10 152 273
81 Tarn 284 8 513 805
82 Tarn et Garonne 307 3 78 388
TOTAL 2285 138 2206 4629
Limousin Département de l'établissement 30 14 537 581
19 Corrèze
23 Creuse 6 2 200 208
87 Haute Vienne 7 18 820 845
TOTAL 43 34 1557 1634
Rhône Alpes Département de l'établissement 156 22 755 933
01 Ain
07 Ardèche 190 5 224 419
26 Drôme 444 28 786 1258
38 Isère 865 38 2558 3461
42 Loire 421 31 1616 2068
69 Rhône 3272 142 3164 6578
73 Savoie 259 3 1016 1278
74 Haute Savoie 376 32 1581 1989
TOTAL 5983 301 11700 17984
Auvergne Département de l'établissement 353 13 204 570
03 Allier
15 Cantal 137 7 339 483
43 Haute Loire 378 3 24 405
63 Puy de Dôme 899 19 834 1752
TOTAL 1767 42 1401 3210
Languedoc Roussillon Département de l'établissement 737 4 124 865
11 Aude
30 Gard 936 67 623 1626
34 Hérault 1276 57 2028 3361
48 Lozère 59 3 46 108
66 Pyrénées Orientales 114 5 893 1012
TOTAL 3122 136 3714 6972
Provence Côte d'Azur Département de l'établissement 20 10 415 445
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes 58 3 314 375
06 Alpes Maritimes 671 97 1915 2683
13 Bouches du Rhône 1621 160 5424 7205
83 Var 611 53 1710 2374
84 Vaucluse 434 72 1447 1953
TOTAL 3415 395 11225 15035
Corse Département de l'établissement 25 0 26 51
Corse du sud
Haute Corse 573 30 38 641
TOTAL 598 30 64 692
TOTAL 53913 4378 112137 170428

(16) - L'interprétation de cette variable est très délicate car mal déclarée