Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 03 Aout 2001
 
1990 - TABLEAU 10
Avortements suivant le groupe d'âge de la femme, l'anesthésie, et les techniques utilisées

  Techniques d'avortement TOTAL
Aspiration Aspiration et dilatation Aspiration et curette Asp curette et dilatation Aspiration et curetage Aspiration curetage et dilatation Curetage Mifepristone seule Mifepristone et prostaglandines Mifepristone et technique mécanique Autre technique N.D.
Age de la femme(3) Type d'anesthésie 16 5 6 2 1 2 0 23 39 0 19 57 170
N.D. Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 41 8 1 1 0 0 0 44 67 1 5 1 169
Anesthésie locale 50 74 9 6 1 1 1 2 0 2 2 2 150
Anesthésie générale 250 122 133 55 64 38 17 1 1 1 9 7 698
Analgésie profonde 6 21 10 5 0 1 0 0 0 1 0 1 45
Autre anesthésie 5 6 6 8 0 0 0 0 2 1 0 0 28
TOTAL 368 236 165 77 66 42 18 70 109 6 35 68 1260
12-17 Type d'anesthésie 23 19 4 6 2 4 1 72 90 4 13 94 332
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 149 52 9 23 0 1 1 163 341 2 31 3 775
Anesthésie locale 274 440 55 66 4 6 0 3 1 2 8 3 862
Anesthésie générale 1231 860 897 367 261 140 74 2 5 15 10 25 3887
Analgésie profonde 47 69 34 10 1 3 0 0 2 0 0 0 166
Autre anesthésie 18 23 1 5 1 0 0 3 1 0 2 1 55
TOTAL 1742 1463 1000 477 269 154 76 243 440 23 64 126 6077
18-19 Type d'anesthésie 60 44 15 8 2 4 2 105 230 4 37 147 658
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 333 97 20 36 1 3 0 254 663 8 65 10 1490
Anesthésie locale 599 987 106 145 16 17 1 0 2 20 8 8 1909
Anesthésie générale 2085 1521 1535 669 474 305 106 3 4 24 26 46 6798
Analgésie profonde 160 138 94 36 9 3 0 1 3 0 0 1 445
Autre anesthésie 54 37 6 13 1 0 0 5 16 0 1 0 133
TOTAL 3291 2824 1776 907 503 332 109 368 918 56 137 212 11433
20-24 Type d'anesthésie 184 145 55 25 16 30 6 443 693 9 150 650 2406
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1297 361 72 141 3 3 0 867 2376 34 211 33 5398
Anesthésie locale 1799 3386 374 570 59 83 27 11 18 74 33 27 6461
Anesthésie générale 6861 5099 5017 2152 1835 1174 377 15 25 80 61 124 22820
Analgésie profonde 620 578 263 149 31 17 2 1 2 7 4 5 1679
Autre anesthésie 136 138 38 51 0 2 1 11 39 1 10 4 431
TOTAL 10897 9707 5819 3088 1944 1309 413 1348 3153 205 469 843 39195
25-29 Type d'anesthésie 186 140 69 25 30 15 6 507 863 21 174 678 2714
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1348 452 80 128 5 3 0 1115 2823 41 254 29 6278
Anesthésie locale 1810 3371 429 540 52 80 16 11 16 57 39 21 6442
Anesthésie générale 6759 4774 4908 2212 1932 1231 497 26 34 72 100 130 22675
Analgésie profonde 653 482 303 176 29 25 3 1 5 4 1 2 1684
Autre anesthésie 186 147 42 60 0 2 0 14 55 1 8 2 517
TOTAL 10942 9366 5831 3141 2048 1356 522 1674 3796 196 576 862 40310
30-34 Type d'anesthésie 174 146 48 15 22 19 2 538 781 11 151 616 2523
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 1283 530 76 110 7 9 1 1069 2586 27 249 32 5979
Anesthésie locale 1765 3126 453 470 59 70 20 12 28 52 36 27 6118
Anesthésie générale 5808 3601 4061 1780 1574 1012 459 14 27 56 71 114 18577
Analgésie profonde 505 413 234 165 20 13 1 4 2 0 2 1 1360
Autre anesthésie 183 149 42 63 3 3 0 14 39 1 10 1 508
TOTAL 9718 7965 4914 2603 1685 1126 483 1651 3463 147 519 791 35065
35-39 Type d'anesthésie 125 98 32 14 12 12 4 375 662 4 113 459 1910
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 945 408 75 97 3 5 2 752 1784 31 197 25 4324
Anesthésie locale 1241 2264 311 348 44 58 11 9 7 22 38 18 4371
Anesthésie générale 4179 2616 2791 1193 1058 699 318 9 26 41 48 76 13054
Analgésie profonde 393 329 196 98 15 3 0 2 2 1 0 2 1041
Autre anesthésie 111 113 41 58 1 0 0 13 27 2 10 3 379
TOTAL 6994 5828 3446 1808 1133 777 335 1160 2508 101 406 583 25079
40-44 Type d'anesthésie 51 44 20 8 8 8 5 177 284 5 59 203 872
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 440 204 41 51 2 2 0 343 805 9 81 8 1986
Anesthésie locale 565 1030 125 161 18 31 5 5 3 11 21 10 1985
Anesthésie générale 1807 1115 1116 523 462 290 155 7 13 10 21 41 5560
Analgésie profonde 183 133 99 32 7 1 0 0 0 0 1 1 457
Autre anesthésie 60 38 16 9 1 0 0 0 9 0 1 1 135
TOTAL 3106 2564 1417 784 498 332 165 532 1114 35 184 264 10995
45-49 Type d'anesthésie 5 4 1 1 2 0 0 21 22 1 2 20 79
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 45 29 1 4 0 1 0 22 69 0 4 0 175
Anesthésie locale 42 72 17 15 2 2 0 0 2 0 3 0 155
Anesthésie générale 144 115 83 40 52 25 14 0 0 1 3 1 478
Analgésie profonde 10 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Autre anesthésie 7 4 6 2 0 0 0 1 2 0 1 0 23
TOTAL 253 235 110 64 56 28 14 44 95 2 13 21 935
50 ans et plus Type d'anesthésie 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 3 11
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 9
Anesthésie locale 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20
Anesthésie générale 11 10 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 36
Analgésie profonde 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Autre anesthésie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL 33 17 12 2 0 1 2 1 4 0 3 4 79
TOTAL Type d'anesthésie 827 645 250 104 95 94 26 2262 3666 59 720 2927 11675
Anesthésie N.D.
Pas d'anesthésie 5885 2143 375 591 21 27 4 4629 11516 153 1098 141 26583
Anesthésie locale 8159 14754 1879 2322 255 348 81 53 77 240 188 117 28473
Anesthésie générale 29135 19833 20552 8992 7712 4915 2019 77 135 300 349 564 94583
Analgésie profonde 2577 2175 1236 673 112 66 6 9 16 13 8 13 6904
Autre anesthésie 761 655 198 269 7 7 1 61 190 6 43 12 2210
TOTAL 47344 40205 24490 12951 8202 5457 2137 7091 15600 771 2406 3774 170428

(3) - Age atteint dans l'année