Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Part des 65 ans et plus (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRIQUE | 1 515 141 | 30,8 | 7,6 | 64,0 | 43,3 | 4,02 | 22,7 | 3,6 |
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES | 663 466 | 14,0 | 6,6 | 75,9 | 12,9 | 1,80 | 6,8 | 9,9 |
AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE | 385 295 | 10,4 | 8,7 | 79,8 | 4,9 | 1,59 | 6,0 | 18,1 |
ASIE | 4 806 898 | 13,6 | 7,1 | 74,8 | 21,0 | 1,88 | 6,0 | 10,1 |
EUROPE | 745 084 | 8,4 | 11,3 | 79,3 | 3,4 | 1,40 | -0,8 | 20,5 |
OCÉANIE | 46 089 | 15,1 | 6,8 | 79,3 | 14,7 | 2,14 | 11,4 | 13,5 |
MONDE | 8 161 973 | 16,2 | 7,6 | 73,3 | 26,9 | 2,25 | 8,6 | 10,2 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.