Tous les pays du monde
Pays | Population totale (en milliers) | Taux de natalité | Taux de mortalité | Espérance de vie | Taux de mortalité infantile | Nombre d’enfant(s) par femme | Taux de croissance | Part des 65 ans et plus (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asie de l'Est | 1 656 116 | 6,3 | 8,5 | 79,0 | 6,1 | 1,03 | -2,3 | 16,0 |
Asie de l'Ouest | 309 351 | 19,1 | 4,9 | 75,6 | 17,0 | 2,54 | 16,6 | 6,1 |
Asie du Centre et du Sud | 2 146 283 | 18,2 | 6,3 | 72,0 | 26,4 | 2,24 | 10,5 | 6,7 |
Asie du Sud-Est | 695 150 | 14,7 | 7,3 | 72,3 | 17,7 | 1,92 | 7,1 | 8,1 |
ASIE | 4 806 898 | 13,6 | 7,1 | 74,8 | 21,0 | 1,88 | 6,0 | 10,1 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024 Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.