Tous les pays du monde
Pays | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe de l'Est | 284 452 | 8,1 | 12,7 | 75,1 | 4,0 | 1,40 | -1,5 | 18,9 |
Europe de l'Ouest | 199 671 | 8,9 | 10,7 | 82,5 | 2,9 | 1,50 | -2,0 | 22,6 |
Europe du Nord | 109 500 | 9,5 | 9,7 | 81,7 | 3,1 | 1,50 | 4,4 | 20,0 |
Europe du Sud | 150 776 | 7,1 | 10,9 | 82,9 | 2,7 | 1,29 | -2,9 | 23,3 |
EUROPE | 744 399 | 8,3 | 11,4 | 79,5 | 3,3 | 1,41 | -1,0 | 20,9 |
Source : World Population Prospects. Nations Unies. 2024
Note de lecture: La publication World Population Prospects fournit les estimations de population des Nations Unies pour tous les pays du monde pour chaque année entre 1950 et 2023 et les projections selon différents scénarios (bas, moyen et haut) pour chaque année entre 2024 et 2100. Les chiffres présentés ici correspondent aux projections pour l’année en cours selon le scénario moyen.