Population totale
Recensement de 1999 | Recensement de 2006 | Recensement de 2014 | 1er janvier 2024* | |
---|---|---|---|---|
France métropolitaine | 58 158 | 61 400 | 64 028 | 66 143 |
Guadeloupe | 386 | 401 | 400 | 379 |
Guyane | 157 | 206 | 252 | 295 |
Martinique | 381 | 398 | 384 | 350 |
Mayotte | nd | nd | 224 | 321 |
La Réunion | 706 | 782 | 843 | 886 |
Ensemble des DOM | 1 630 | 1 787 | 2 103 | 2 230 |
France métropolitaine + DOM | 60 148 | 63 186 | 66 131 | 68 373 |
Champ : France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) jusqu’en 2013, à partir de 2014 : France y compris Mayotte
Les collectivités d’outre-mer (dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française) ne sont pas incluses.
nd : non disponible
* Estimations de population provisoires
Source : Insee, Recensement de la Population, estimations de population, données au 1ᵉʳ janvier
Mise à jour : février 2024