Statistiques de l'avortement en France. |
Mise à jour du 23 janvier 2013 |
2010 - TABLEAU 5 - France entière |
Avortements suivant la région, le département où a été pratiquée l'intervention et le statut de l'établissement |
Statut de l'établissement (8) | TOTAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Public |
Privé à but non lucratif |
Privé à but lucratif |
N.D. |
|||
Région de l'établissement | Département de l'établissement | 6676 | 1849 | 1276 | 824 | 10625 |
Ile de France | 75 Ville de Paris | |||||
77 Seine et Marne | 2634 | 308 | 530 | 383 | 3855 | |
78 Yvelines | 2546 | 105 | 146 | 231 | 3028 | |
91 Essonne | 1697 | 110 | 605 | 257 | 2669 | |
92 Hauts de Seine | 3914 | 350 | 697 | 646 | 5607 | |
93 Seine Saint Denis | 4986 | 1287 | 609 | 581 | 7463 | |
94 Val de Marne | 1833 | 24 | 769 | 222 | 2848 | |
95 Val d'oise | 1463 | 187 | 985 | 382 | 3017 | |
TOTAL | 25749 | 4220 | 5617 | 3526 | 39112 | |
Champagne Ardenne | Département de l'établissement | 590 | 1 | 0 | 5 | 596 |
08 Ardennes | ||||||
10 Aube | 637 | 120 | 19 | 7 | 783 | |
51 Marne | 1151 | 23 | 76 | 48 | 1298 | |
52 Haute Marne | 380 | 4 | 0 | 45 | 429 | |
TOTAL | 2758 | 148 | 95 | 105 | 3106 | |
Picardie | Département de l'établissement | 925 | 1 | 1 | 32 | 959 |
02 Aisne | ||||||
60 Oise | 1742 | 0 | 4 | 222 | 1968 | |
80 Somme | 755 | 2 | 0 | 667 | 1424 | |
TOTAL | 3422 | 3 | 5 | 921 | 4351 | |
Haute Normandie | Département de l'établissement | 760 | 3 | 20 | 53 | 836 |
27 Eure | ||||||
76 Seine Maritime | 1238 | 16 | 185 | 234 | 1673 | |
TOTAL | 1998 | 19 | 205 | 287 | 2509 | |
Centre | Département de l'établissement | 761 | 0 | 0 | 25 | 786 |
18 Cher | ||||||
28 Eure et Loire | 893 | 2 | 14 | 330 | 1239 | |
36 Indre | 461 | 0 | 2 | 19 | 482 | |
37 Indre et Loire | 1217 | 4 | 7 | 41 | 1269 | |
41 Loir et Cher | 748 | 44 | 23 | 55 | 870 | |
45 Loiret | 1774 | 29 | 1 | 88 | 1892 | |
TOTAL | 5854 | 79 | 47 | 558 | 6538 | |
Basse Normandie | Département de l'établissement | 1322 | 3 | 83 | 205 | 1613 |
14 Calvados | ||||||
50 Manche | 594 | 3 | 1 | 83 | 681 | |
61 Orne | 581 | 1 | 5 | 65 | 652 | |
TOTAL | 2497 | 7 | 89 | 353 | 2946 | |
Bourgogne | Département de l'établissement | 1288 | 9 | 3 | 99 | 1399 |
21 Côte d'or | ||||||
58 Nièvre | 313 | 20 | 91 | 67 | 491 | |
71 Saône et Loire | 1064 | 69 | 3 | 99 | 1235 | |
89 Yonne | 752 | 4 | 79 | 109 | 944 | |
TOTAL | 3417 | 102 | 176 | 374 | 4069 | |
Nord Pas de Calais | Département de l'établissement | 7170 | 24 | 179 | 1040 | 8413 |
59 Nord | ||||||
62 Pas de Calais | 2747 | 22 | 9 | 553 | 3331 | |
TOTAL | 9917 | 46 | 188 | 1593 | 11744 | |
Lorraine | Département de l'établissement | 1462 | 436 | 245 | 150 | 2293 |
54 Meurthe et Moselle | ||||||
55 Meuse | 256 | 0 | 0 | 32 | 288 | |
57 Moselle | 2072 | 92 | 288 | 218 | 2670 | |
88 Vosges | 733 | 9 | 312 | 70 | 1124 | |
TOTAL | 4523 | 537 | 845 | 470 | 6375 | |
Alsace | Département de l'établissement | 2145 | 197 | 11 | 520 | 2873 |
67 Bas Rhin | ||||||
68 Haut Rhin | 1733 | 2 | 1 | 39 | 1775 | |
TOTAL | 3878 | 199 | 12 | 559 | 4648 | |
Franche Comté | Département de l'établissement | 1193 | 94 | 59 | 127 | 1473 |
25 Doubs | ||||||
39 Jura | 594 | 5 | 2 | 41 | 642 | |
70 Haute Saone | 216 | 0 | 1 | 28 | 245 | |
90 Territoire de Belfort | 443 | 0 | 0 | 22 | 465 | |
TOTAL | 2446 | 99 | 62 | 218 | 2825 | |
Pays de la Loire | Département de l'établissement | 2875 | 765 | 120 | 81 | 3841 |
44 Loire Atlantique | ||||||
49 Maine et Loire | 1745 | 41 | 7 | 39 | 1832 | |
53 Mayenne | 371 | 0 | 1 | 4 | 376 | |
72 Sarthe | 1056 | 10 | 123 | 32 | 1221 | |
85 Vendée | 1014 | 1 | 0 | 29 | 1044 | |
TOTAL | 7061 | 817 | 251 | 185 | 8314 | |
Bretagne | Département de l'établissement | 1065 | 8 | 141 | 50 | 1264 |
22 Côtes d'Armor | ||||||
29 Finistère | 1490 | 6 | 192 | 142 | 1830 | |
35 Ille et Vilaine | 2461 | 67 | 163 | 110 | 2801 | |
56 Morbihan | 1668 | 10 | 74 | 53 | 1805 | |
TOTAL | 6684 | 91 | 570 | 355 | 7700 | |
Poitou Charentes | Département de l'établissement | 544 | 1 | 1 | 5 | 551 |
16 Charente | ||||||
17 Charente Maritime | 1306 | 32 | 151 | 61 | 1550 | |
79 Deux Sèvres | 594 | 2 | 23 | 84 | 703 | |
86 Vienne | 908 | 22 | 159 | 25 | 1114 | |
TOTAL | 3352 | 57 | 334 | 175 | 3918 | |
Aquitaine | Département de l'établissement | 813 | 1 | 2 | 61 | 877 |
24 Dordogne | ||||||
33 Gironde | 3087 | 166 | 365 | 706 | 4324 | |
40 Landes | 412 | 1 | 0 | 37 | 450 | |
47 Lot et Garonne | 462 | 7 | 182 | 142 | 793 | |
64 Pyrénées Atlantiques | 1248 | 13 | 446 | 119 | 1826 | |
TOTAL | 6022 | 188 | 995 | 1065 | 8270 | |
Midi Pyrénées | Département de l'établissement | 411 | 0 | 2 | 58 | 471 |
09 Ariège | ||||||
12 Aveyron | 537 | 4 | 36 | 67 | 644 | |
31 Haute Garonne | 835 | 1154 | 384 | 312 | 2685 | |
32 Gers | 200 | 1 | 27 | 25 | 253 | |
46 Lot | 207 | 5 | 1 | 13 | 226 | |
65 Hautes Pyrénées | 514 | 26 | 52 | 80 | 672 | |
81 Tarn | 832 | 22 | 10 | 85 | 949 | |
82 Tarn et Garonne | 211 | 189 | 224 | 28 | 652 | |
TOTAL | 3747 | 1401 | 736 | 668 | 6552 | |
Limousin | Département de l'établissement | 587 | 0 | 52 | 14 | 653 |
19 Corrèze | ||||||
23 Creuse | 181 | 0 | 3 | 8 | 192 | |
87 Haute Vienne | 1008 | 0 | 92 | 47 | 1147 | |
TOTAL | 1776 | 0 | 147 | 69 | 1992 | |
Rhône Alpes | Département de l'établissement | 808 | 0 | 1 | 43 | 852 |
01 Ain | ||||||
07 Ardèche | 505 | 0 | 0 | 38 | 543 | |
26 Drôme | 1228 | 0 | 154 | 26 | 1408 | |
38 Isère | 2601 | 225 | 75 | 160 | 3061 | |
42 Loire | 1551 | 2 | 58 | 120 | 1731 | |
69 Rhône | 4895 | 203 | 295 | 638 | 6031 | |
73 Savoie | 1210 | 4 | 1 | 76 | 1291 | |
74 Haute Savoie | 2090 | 22 | 305 | 281 | 2698 | |
TOTAL | 14888 | 456 | 889 | 1382 | 17615 | |
Auvergne | Département de l'établissement | 429 | 0 | 2 | 57 | 488 |
03 Allier | ||||||
15 Cantal | 298 | 6 | 6 | 35 | 345 | |
43 Haute Loire | 288 | 0 | 0 | 11 | 299 | |
63 Puy de Dôme | 1060 | 4 | 31 | 167 | 1262 | |
TOTAL | 2075 | 10 | 39 | 270 | 2394 | |
Languedoc Roussillon | Département de l'établissement | 829 | 3 | 182 | 114 | 1128 |
11 Aude | ||||||
30 Gard | 677 | 163 | 507 | 100 | 1447 | |
34 Hérault | 2052 | 116 | 1798 | 477 | 4443 | |
48 Lozère | 107 | 0 | 0 | 14 | 121 | |
66 Pyrénées Orientales | 1510 | 3 | 239 | 46 | 1798 | |
TOTAL | 5175 | 285 | 2726 | 751 | 8937 | |
Provence Alpes Côte d'Azur | Département de l'établissement | 258 | 1 | 1 | 25 | 285 |
04 Alpes de Haute Provence | ||||||
05 Hautes Alpes | 252 | 0 | 7 | 66 | 325 | |
06 Alpes Maritimes | 2885 | 19 | 790 | 332 | 4026 | |
13 Bouches du Rhône | 6350 | 769 | 966 | 417 | 8502 | |
83 Var | 1448 | 32 | 891 | 322 | 2693 | |
84 Vaucluse | 1690 | 1 | 173 | 87 | 1951 | |
TOTAL | 12883 | 822 | 2828 | 1249 | 17782 | |
Corse | Département de l'établissement | 28 | 0 | 0 | 13 | 41 |
Corse N.D. | ||||||
2A Corse du sud | 294 | 0 | 0 | 25 | 319 | |
2B Haute Corse | 335 | 4 | 92 | 17 | 448 | |
TOTAL | 657 | 4 | 92 | 55 | 808 | |
D.O.M. | Département de l'établissement | 2157 | 10 | 910 | 472 | 3549 |
Guadeloupe | ||||||
Martinique | 2028 | 8 | 1 | 68 | 2105 | |
Guyane | 1395 | 253 | 320 | 117 | 2085 | |
La Réunion | 2843 | 16 | 444 | 682 | 3985 | |
TOTAL | 8423 | 287 | 1675 | 1339 | 11724 | |
T.O.M. | Département de l'établissement | 1143 | 0 | 20 | 34 | 1197 |
Mayotte | ||||||
TOTAL | 1143 | 0 | 20 | 34 | 1197 | |
TOTAL | 140345 | 9877 | 18643 | 16561 | 185426 |
(8) - Statut de l'établissement avec lequel le praticien a conventionné ou au sein duquel a été pratiqué l'acte. |