Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 51 - France métropolitaine
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Lieu de naissance Nombre de naissances antérieures (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 et plus 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 1
France métropolitaine Nombre de naissances antérieures (7) 43917 9791 2407 741 247 358 2075 59536
0
1 12943 9865 2321 651 235 968 1099 28082
2 13005 6602 2115 659 242 498 921 24042
3 5263 3104 1064 665 147 194 431 10868
4 1473 1012 374 176 76 65 135 3311
5 et plus 699 1450 271 99 36 592 117 3264
N.D. 1870 895 271 111 76 89 1734 5046
TOTAL 79170 32719 8823 3102 1059 2764 6512 134149
D.O.M T.O.M. Nombre de naissances antérieures (7) 893 247 60 17 8 6 45 1276
0
1 248 221 49 20 1 29 16 584
2 185 158 55 20 4 9 17 448
3 106 79 31 18 6 8 7 255
4 29 30 16 9 1 2 1 88
5 et plus 18 35 8 3 5 12 4 85
N.D. 43 24 11 5 2 4 26 115
TOTAL 1522 794 230 92 27 70 116 2851
Europe (hors France) Nombre de naissances antérieures (7) 1487 297 86 24 10 14 63 1981
0
1 483 351 117 47 10 27 52 1087
2 657 305 125 50 19 32 48 1236
3 312 147 65 38 17 20 34 633
4 104 49 40 11 14 4 14 236
5 et plus 55 48 17 7 3 7 7 144
N.D. 76 43 22 10 4 5 65 225
TOTAL 3174 1240 472 187 77 109 283 5542
Asie Nombre de naissances antérieures (7) 741 164 38 21 1 7 52 1024
0
1 304 158 35 9 5 17 28 556
2 346 173 70 21 7 10 34 661
3 239 94 43 16 5 6 19 422
4 67 44 21 4 1 2 7 146
5 et plus 39 25 11 1 0 6 2 84
N.D. 40 19 4 2 3 2 33 103
TOTAL 1776 677 222 74 22 50 175 2996
Afrique Nombre de naissances antérieures (7) 3463 1164 360 110 40 38 180 5355
0
1 1355 1139 350 103 41 90 116 3194
2 1183 749 344 112 38 59 79 2564
3 744 538 234 98 34 46 67 1761
4 323 211 103 45 16 20 29 747
5 et plus 151 157 44 19 8 42 22 443
N.D. 202 123 35 24 7 8 115 514
TOTAL 7421 4081 1470 511 184 303 608 14578
Amérique du Nord Nombre de naissances antérieures (7) 145 39 11 2 0 2 7 206
0
1 40 33 4 1 3 1 5 87
2 37 30 7 1 0 0 1 76
3 23 11 3 3 3 0 1 44
4 12 4 2 1 1 0 1 21
5 et plus 3 4 2 2 0 0 0 11
N.D. 6 3 0 0 0 0 5 14
TOTAL 266 124 29 10 7 3 20 459
Amérique du Sud Nombre de naissances antérieures (7) 263 68 19 2 1 2 15 370
0
1 84 64 18 3 4 3 10 186
2 72 51 16 5 2 2 5 153
3 28 20 6 5 4 3 4 70
4 13 9 2 0 0 0 2 26
5 et plus 7 6 2 2 0 1 1 19
N.D. 8 3 1 0 1 2 5 20
TOTAL 475 221 64 17 12 13 42 844
N.D. Nombre de naissances antérieures (7) 2659 721 191 45 14 27 260 3917
0
1 1022 772 154 69 22 96 199 2334
2 943 560 217 51 33 51 167 2022
3 497 289 124 57 16 35 79 1097
4 159 124 57 13 7 10 28 398
5 et plus 71 121 33 10 4 40 16 295
N.D. 170 124 34 17 9 10 658 1022
TOTAL 5521 2711 810 262 105 269 1407 11085

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.
 
 

2010 - TABLEAU 51 - France entière
Avortements suivant le lieu de naissance, le nombre de naissance et le nombre d'avortements antérieurs de la femme

  Nombre d'avortements antérieurs TOTAL
0 1 2 3 4 5 et plus N.D.
Lieu de naissance Nombre de naissances antérieures (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 et plus 0 0 0 0 0 0 0 0
N.D. 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 1
France métropolitaine Nombre de naissances antérieures (7) 44206 9862 2433 746 249 362 2090 59948
0
1 13050 9963 2348 658 241 985 1114 28359
2 13089 6665 2136 664 244 501 941 24240
3 5302 3121 1083 669 148 196 436 10955
4 1490 1014 377 177 78 65 136 3337
5 et plus 703 1454 273 100 36 596 118 3280
N.D. 1880 906 273 112 76 91 1749 5087
TOTAL 79720 32985 8923 3126 1072 2796 6584 135206
D.O.M T.O.M. Nombre de naissances antérieures (7) 3225 830 172 65 18 27 120 4457
0
1 1267 970 276 78 16 131 78 2816
2 979 720 352 93 30 57 61 2292
3 491 389 177 79 25 32 37 1230
4 173 162 87 32 12 10 11 487
5 et plus 151 151 54 25 12 70 19 482
N.D. 127 68 35 21 6 11 106 374
TOTAL 6413 3290 1153 393 119 338 432 12138
Europe (hors France) Nombre de naissances antérieures (7) 1557 326 89 24 12 14 66 2088
0
1 508 365 124 48 10 29 53 1137
2 694 334 138 54 20 32 50 1322
3 318 153 74 39 17 21 36 658
4 108 56 41 11 15 4 14 249
5 et plus 57 51 17 8 3 7 7 150
N.D. 80 46 22 10 4 5 67 234
TOTAL 3322 1331 505 194 81 112 293 5838
Asie Nombre de naissances antérieures (7) 744 165 38 22 1 7 52 1029
0
1 307 159 35 9 5 19 28 562
2 351 176 70 22 7 10 34 670
3 241 96 43 16 5 6 19 426
4 68 44 21 4 1 2 7 147
5 et plus 39 25 11 1 0 6 3 85
N.D. 41 22 4 2 3 2 33 107
TOTAL 1791 687 222 76 22 52 176 3026
Afrique Nombre de naissances antérieures (7) 3598 1219 369 113 41 40 191 5571
0
1 1439 1175 359 105 43 93 120 3334
2 1268 783 363 119 42 61 85 2721
3 815 569 255 102 36 47 71 1895
4 354 234 113 46 17 20 35 819
5 et plus 209 175 55 22 9 42 27 539
N.D. 226 129 36 24 7 8 120 550
TOTAL 7909 4284 1550 531 195 311 649 15429
Amérique du Nord Nombre de naissances antérieures (7) 159 39 11 2 0 3 8 222
0
1 54 37 6 1 3 1 6 108
2 49 37 19 3 1 1 1 111
3 28 24 7 4 3 1 1 68
4 16 12 5 1 1 0 4 39
5 et plus 7 6 2 3 0 0 0 18
N.D. 7 4 0 0 0 0 10 21
TOTAL 320 159 50 14 8 6 30 587
Amérique du Sud Nombre de naissances antérieures (7) 381 94 28 6 1 2 19 531
0
1 194 115 43 7 8 8 18 393
2 169 111 54 11 6 5 13 369
3 99 71 32 15 5 8 13 243
4 59 33 21 8 0 0 5 126
5 et plus 35 27 13 9 1 5 10 100
N.D. 32 22 8 10 2 3 12 89
TOTAL 969 473 199 66 23 31 90 1851
N.D. Nombre de naissances antérieures (7) 2723 739 196 45 14 28 260 4005
0
1 1052 792 161 69 22 99 200 2395
2 966 579 223 52 34 54 171 2079
3 506 294 126 60 17 36 79 1118
4 168 126 57 14 7 10 28 410
5 et plus 74 125 36 10 4 40 17 306
N.D. 171 127 35 17 9 10 668 1037
TOTAL 5660 2782 834 267 107 277 1423 11350

(7) - Sur le bulletin, il n'est pas précisé s'il s'agit uniquement des naissances vivantes ou si les morts-nés sont pris en compte également.