Statistiques de l'avortement en France.
PrécédentSuivantSommaire Mise à jour du 23 janvier 2013
2010 - TABLEAU 48 - France métropolitaine
Avortements suivant la technique employée, le lieu de naissance de la femme et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Technique employée Lieu de naissance 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chirurgicale avec anesthésie locale
France métropolitaine 75 131 418 1548 3424 3782 2649 1611 918 595 217 278 442 16088
D.O.M. T.O.M. 0 4 9 42 79 105 81 42 24 13 6 2 13 420
Etranger 18 23 94 412 799 910 589 297 218 140 42 58 112 3712
N.D. 7 11 28 70 138 183 126 60 25 26 12 36 78 800
TOTAL 100 169 550 2072 4440 4980 3445 2010 1185 774 277 374 645 21021
Chirurgicale avec anesthésie générale Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine 333 484 1315 3464 7723 9309 7803 5102 3729 2964 1006 876 1654 45762
D.O.M. T.O.M. 6 13 17 43 126 222 201 133 110 89 28 17 44 1049
Etranger 49 70 189 562 1324 1639 1347 896 683 518 212 147 338 7974
N.D. 25 62 146 372 698 778 640 387 304 234 81 87 274 4088
TOTAL 413 629 1667 4441 9871 11948 9991 6518 4826 3805 1327 1127 2310 58873
Médicamenteuse Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine 1351 9700 26465 18982 6553 1821 684 404 310 242 134 1039 1606 69291
D.O.M. T.O.M. 26 156 537 357 141 29 8 13 8 2 2 11 27 1317
Etranger 194 1652 4632 3314 1096 358 130 63 47 39 24 221 372 12142
N.D. 166 898 2243 1330 412 98 45 26 12 16 15 122 248 5631
TOTAL 1737 12406 33877 23983 8202 2306 867 506 377 299 175 1393 2253 88381
N.D. Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine 51 183 592 509 349 290 224 144 113 94 27 81 351 3008
D.O.M. T.O.M. 4 2 15 12 9 6 4 5 1 1 1 0 5 65
Etranger 5 31 112 111 66 61 51 28 20 20 8 12 66 591
N.D. 11 51 86 80 51 52 29 20 12 9 2 23 140 566
TOTAL 71 267 805 712 475 409 308 197 146 124 38 116 562 4230
TOTAL Lieu de naissance 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
France métropolitaine 1810 10498 28790 24503 18049 15202 11360 7261 5070 3895 1384 2274 4053 134149
D.O.M. T.O.M. 36 175 578 454 355 362 294 193 143 105 37 30 89 2851
Etranger 266 1776 5027 4399 3285 2968 2117 1284 968 717 286 438 888 24419
N.D. 209 1022 2503 1852 1299 1111 840 493 353 285 110 268 740 11085
TOTAL 2321 13471 36899 31208 22988 19643 14611 9231 6534 5002 1817 3010 5770 172505

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.
 
 

2010 - TABLEAU 48 - France entière
Avortements suivant la technique employée, le lieu de naissance de la femme et la durée de gestation

  Durée de gestation (9) TOTAL
0-4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15 et plus (10) N.D.



Technique employée Lieu de naissance 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Chirurgicale avec anesthésie locale
France métropolitaine 76 131 419 1550 3433 3801 2659 1621 922 599 218 280 449 16158
D.O.M. T.O.M. 0 7 19 68 202 257 187 132 72 50 28 12 23 1057
Etranger 18 25 95 417 816 932 614 304 228 145 45 59 112 3810
N.D. 8 11 28 71 140 191 128 64 26 27 12 37 78 821
TOTAL 102 174 562 2106 4591 5181 3588 2121 1248 821 303 388 662 21847
Chirurgicale avec anesthésie générale Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine 335 490 1319 3479 7775 9397 7865 5135 3760 2988 1013 887 1670 46113
D.O.M. T.O.M. 15 47 67 171 574 998 872 608 466 412 112 75 146 4563
Etranger 49 78 212 594 1423 1774 1472 1001 762 592 221 164 365 8707
N.D. 25 62 148 377 714 806 656 406 317 242 81 94 280 4208
TOTAL 424 677 1746 4621 10486 12975 10865 7150 5305 4234 1427 1220 2461 63591
Médicamenteuse Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine 1363 9824 26721 19118 6569 1823 686 406 312 242 134 1048 1618 69864
D.O.M. T.O.M. 82 923 2840 1581 405 75 32 29 31 11 7 96 157 6269
Etranger 217 1859 5223 3700 1210 372 138 76 48 43 24 248 415 13573
N.D. 167 921 2298 1351 417 99 45 26 12 18 16 127 252 5749
TOTAL 1829 13527 37082 25750 8601 2369 901 537 403 314 181 1519 2442 95455
N.D. Lieu de naissance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France métropolitaine 54 198 601 511 353 291 225 146 113 94 27 82 376 3071
D.O.M. T.O.M. 6 21 50 33 22 22 27 16 12 10 3 1 26 249
Etranger 5 36 123 119 74 63 54 31 21 23 9 12 71 641
N.D. 11 51 87 81 52 52 29 20 12 9 2 23 143 572
TOTAL 76 306 861 744 501 428 335 213 158 136 41 118 616 4533
TOTAL Lieu de naissance 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
France métropolitaine 1828 10643 29060 24658 18130 15312 11435 7308 5107 3923 1392 2297 4113 135206
D.O.M. T.O.M. 103 998 2976 1853 1203 1352 1118 785 581 483 150 184 352 12138
Etranger 289 1998 5653 4830 3523 3141 2278 1412 1059 803 299 483 963 26731
N.D. 211 1045 2561 1880 1323 1148 858 516 367 296 111 281 753 11350
TOTAL 2431 14684 40251 33221 24179 20953 15689 10021 7114 5505 1952 3245 6181 185426

(9) - Durée de gestation en semaines d'aménorrhée. Pour obtenir la durée écoulée depuis le moment de la conception il faut retirer 2 semaines.
(10) - La loi du 4 juillet 2001 relative à la contraception et à l'IVG porte à 14 semaines d'aménorrhée le délai de recours à l'IVG.